Está en la página 1de 17

Formato F500.

2 – Aplicativo (Camas)
Registro de Disponibilidad de camas(UCI) y de Hospitalización a nivel Nacional
Resolución Mnisterial 183-2020-MINSA y su modificatoria RM 263-2020-MINSA Hora:11:00 AM

CAPACIDAD INSTALADA EN ZONA COVID PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS


(camas UCI, camas UCIN , camas Hospitalización, camas Emergencia, Ventiladores y
Monitores)
IPRESS que reportan Zona COVID
UCI UCIN Hospitalizacion Emergencia
361 IPRESS REGISTRAN EN LA ZONA COVID Ventilador Monitor
Adulto|Pedia|Neo|AACT Adulto|Pedia Adulto|Pedia|Temporal Adulto|Pedia
Oferta Total COVID-19 1555 | 30 | 24 | 166 659 | 25 7958 | 367 | 4780 1341 | 107 1865 3091
Disponible 746 | 16 | 13 | 99 453 | 19 4972 | 243 | 4239 1178 | 91 1060 1425
En uso 809 | 14 | 11 | 67 206 | 6 2986 | 124 | 541 163 | 16 805 1666

Por región Zona Covid % III-E III-2 III-1 II-E II-2 II-1 Nivel 1 Sin Categ IPRESS por sector - Zona Covid IPRESS
Total 361 100,0% 8 14 34 159 81 216 51 5 Total 361
LIMA 92 32,9% 4 11 16 83 38 30 5 0
Privado 63
LA LIBERTAD 37 8,6% 1 2 3 4 2 30 7 0
Público 298
CUSCO 20 5,5% 0 0 3 14 1 5 8 0
PIURA 21 5,5% 1 0 1 3 2 14 8 2
JUNIN 18 4,8% 2 0 1 6 3 12 3 0
AREQUIPA 14 4,6% 0 1 3 10 1 10 1 0
ICA 11 4,2% 0 0 0 2 2 16 4 0
IPRESS por sector - Zona Covid
ANCASH 15 4,0% 0 0 0 1 3 17 0 2
CAJAMARCA 13 3,3% 0 0 0 1 2 15 1 0
PUNO 16 3,3% 0 0 0 3 4 11 1 0
LAMBAYEQUE 10 3,0% 0 0 2 9 1 4 0 1
SAN MARTIN 12 2,6% 0 0 0 7 1 5 2 0
CALLAO 9 2,1% 0 0 3 3 3 2 1 0
AYACUCHO 11 1,9% 0 0 0 2 1 8 0 0
LORETO 7 1,9% 0 0 2 1 2 5 1 0
HUANUCO 5 1,8% 0 0 0 6 2 2 0 0 254
AMAZONAS 9 1,6% 0 0 0 0 1 7 1 0 (45%)
APURIMAC
TUMBES
7
6
1,4%
1,2%
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
4
1
0
4
0
0
314
UCAYALI 5 1,2% 0 0 0 1 3 1 2 0 (55%)
HUANCAVELICA 5 1,1% 0 0 0 0 1 4 1 0
MOQUEGUA 6 1,1% 0 0 0 0 1 5 0 0 Ámbito
PASCO 6 1,1% 0 0 0 1 1 4 0 0
TACNA 3 0,7% 0 0 0 0 2 2 0 0
Público
MADRE DE DIOS 3 0,5% 0 0 0 0 0 2 1 0 Privado

CAPACIDAD INSTALADA EN LA ZONA NO COVID

IPRESS que reportan Zona No COVID


UCI UCIN Hospitalizacion Emergencia
568 IPRESS registran en la Zona no Covid
Adulto|Pedia|Neo Adul/Pedia Adulto|Pedia|Neo Adulto|Pedia Ventilador Monitor
Total 1085 | 599 | 268 449 | 186 24155 | 2714 | 1708 3568 | 451 1923 3565
Disponible 283 | 148 | 96 142 | 42 9247 | 1191 | 781 1406 | 282 855 1628
En uso 802 | 451 | 172 307 | 144 14908 | 1523 | 927 2162 | 169 1068 1937

Por región Zona no Covid % III-E III-2 III-1 II-E II-2 II-1 Nivel 1 Sin Categ IPRESS por sector - Zona no Covid IPRESS
Total 568 100,0% 8 14 34 159 81 216 51 5
Total 568
LIMA 187 32,9% 4 11 16 83 38 30 5 0
LA LIBERTAD 49 8,6% 1 2 3 4 2 30 7 0 Privado 254
CUSCO 31 5,5% 0 0 3 14 1 5 8 0 Público 314
PIURA 31 5,5% 1 0 1 3 2 14 8 2
JUNIN 27 4,8% 2 0 1 6 3 12 3 0
AREQUIPA 26 4,6% 0 1 3 10 1 10 1 0
ICA 24 4,2% 0 0 0 2 2 16 4 0
IPRESS por Sector
ANCASH 23 4,0% 0 0 0 1 3 17 0 2
CAJAMARCA 19 3,3% 0 0 0 1 2 15 1 0
PUNO 19 3,3% 0 0 0 3 4 11 1 0
LAMBAYEQUE 17 3,0% 0 0 2 9 1 4 0 1
SAN MARTIN 15 2,6% 0 0 0 7 1 5 2 0
CALLAO 12 2,1% 0 0 3 3 3 2 1 0
AYACUCHO 11 1,9% 0 0 0 2 1 8 0 0
LORETO 11 1,9% 0 0 2 1 2 5 1 0
HUANUCO 10 1,8% 0 0 0 6 2 2 0 0 254
AMAZONAS 9 1,6% 0 0 0 0 1 7 1 0 (45%)
APURIMAC 8 1,4% 0 0 0 1 3 4 0 0
TUMBES 7 1,2% 0 0 0 1 1 1 4 0 314
UCAYALI 7 1,2% 0 0 0 1 3 1 2 0 (55%)
HUANCAVELICA 6 1,1% 0 0 0 0 1 4 1 0
MOQUEGUA 6 1,1% 0 0 0 0 1 5 0 0 Ámbito
PASCO 6 1,1% 0 0 0 1 1 4 0 0
TACNA 4 0,7% 0 0 0 0 2 2 0 0 Público
MADRE DE DIOS 3 0,5% 0 0 0 0 0 2 1 0
Privado

Fuente: Información reportada por las IPRESS en el F500.2 Aplicativo (Camas), sustentada en la Resolución Ministerial 263-2020-MINSA

http://app17.susalud.gob.pe/webservices/reporteInfraestructura/main.php
https://chat.whatsapp.com/GMaLISEvp2v0qnV9sYixJL reportecovid19@susalud.gob.pe
Formato F500.2 – Aplicativo (Camas)
Registro de Disponibilidad de camas(UCI) y de Hospitalización a nivel Nacional
Resolución Mnisterial 183-2020-MINSA y su modificatoria RM 263-2020-MINSA Hora:11:00 AM

CAPACIDAD INSTALADA EN ZONA COVID PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Oferta total (Disponible) Zona Covid

UCI Total (Disponible)


UCI UCIN Hospitalizacion Emergencia
Orden Región Código Nombre Categ Ventilador Monitor Responsable Último registro
Adulto|Pedia|Neo|AACT Adulto|Pedia Adulto|Pedia|Temporal Adulto|Pedia
1 AMAZONAS 00009067 HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 15 (13) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) ISAAC EDGAR JIMENEZ PARIHUAMAN 2022/01/04 7:54:27 AM
2 AMAZONAS 00009068 HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 15 (10) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) RUBEN YALTA REYNA 2022/01/04 8:16:00 AM
3 AMAZONAS 00009066 HOSPITAL HIGOS URCO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 5 (5) | 0 (0) 25 (22) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 4 (4) 8 (8) NANIE GIOVANA TINOCO SILVA 2022/01/04 7:15:57 AM
4 AMAZONAS 00004838 HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA II-2 11 (9) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) 9 (9) | 2 (2) 0 (0) | 4 (4) | 10 (10) 0 (0) | 0 (0) 12 (10) 15 (3) JAKELIN CHÁVEZ CHÁVEZ 2022/01/04 7:54:40 AM
5 AMAZONAS 00005044 HOSPITAL DE APOYO GUSTAVO LANATTA... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (3) 0 (0) | 0 (0) 6 (6) | 1 (1) | 35 (31) 0 (0) | 0 (0) 6 (2) 16 (2) CESAR AUGUSTO VILLEGAS RIVERA 2022/01/04 7:54:37 AM
6 AMAZONAS 00004950 MARIA AUXILIADORA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 6 (6) | 0 (0) | 0 (0) 2 (1) | 2 (2) 0 (0) 1 (1) NANCY DEL CARMEN JARAMILLO Y... 2022/01/04 7:30:43 AM
7 AMAZONAS 00005125 HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTC... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 13 (13) | 4 (4) | 100 (98) 4 (4) | 0 (0) 5 (5) 39 (35) MARLENY ORTIZ NUÑEZ 2022/01/04 7:11:07 AM
8 AMAZONAS 00005145 SANTA MARIA DE NIEVA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 11 (10) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) PAULINO ZENOBIO COAGUILA OCUPA 2022/01/04 7:32:57 AM
9 AMAZONAS 00006754 9 DE ENERO I-3 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 20 (18) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 20 (18) RICARDO ROLANDO REYES ROJAS 2021/07/30 8:04:25 AM
10 ANCASH 00009047 HOSPITAL III CHIMBOTE Sin Ca... 16 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 10 (9) | 0 (0) 19 (14) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 20 (8) 18 (4) MORAYMA ROCIO MONDEJAR HOVI... 2021/12/31 12:31:13 PM
11 ANCASH 00009053 HOSPITAL II HUARAZ Sin Ca... 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 22 (22) | 0 (0) | 50 (32) 0 (0) | 0 (0) 6 (1) 6 (1) ELARD CAMONES IBARRA 2022/01/04 8:29:11 AM
12 ANCASH 00001703 ELEAZAR GUZMAN BARRON II-2 11 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 1 (1) 3 (3) | 2 (2) | 100 (94) 0 (0) | 0 (0) 10 (0) 14 (0) JOSE LUIS JONATAN CHACON GON... 2022/01/04 7:43:46 AM
13 ANCASH 00001543 HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" - ... II-2 14 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 14 (10) | 1 (0) 0 (0) | 0 (0) | 120 (118) 3 (3) | 0 (0) 8 (2) 17 (0) ELGA MARIELA MORI SANCHEZ 2022/01/04 8:32:57 AM
14 ANCASH 00001652 HOSPITAL LA CALETA II-2 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 15 (11) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) KATHERINE ELAINE OYOLA CASTRO 2022/01/04 7:51:26 AM
15 ANCASH 00001813 HOSPITAL DE APOYO HUARI II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 24 (22) | 0 (0) | 6 (6) 2 (2) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) NANCY AURORA LOZANO FLORES 2022/01/04 7:36:48 AM
16 ANCASH 00001472 HOSPITAL DE APOYO RECUAY II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 16 (15) | 2 (2) | 2 (2) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 1 (0) MARILUZ MARIA ROSALES QUIROZ 2022/01/04 7:53:26 AM
17 ANCASH 00001719 HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 31 (29) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) RODOLFO RICARDO MAGUIÑA JARA 2022/01/03 7:49:24 PM
18 ANCASH 00001765 HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA " ... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 17 (14) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) CYNTHIA VANESSA MARROQUIN A... 2022/01/04 8:05:13 AM
19 ANCASH 00001795 HOSPITAL DE APOYO SIHUAS II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 8 (5) | 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) JENNIFER ALICIA SALDAÑA NORAB... 2022/01/04 8:14:08 AM
20 ANCASH 00001587 HOSPITAL DE APOYO CARAZ II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 20 (17) 2 (2) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) MARIA ESTELA SORIANO CAMACHO 2022/01/04 7:47:47 AM
21 ANCASH 00001741 HOSPITAL DE APOYO HUARMEY II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 33 (33) | 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 1 (1) 1 (1) 0 (0) JAIME ANTONIO CUESTAS MINCHOLA 2022/01/04 7:18:34 AM
22 ANCASH 00001633 HOSPITAL DE APOYO YUNGAY II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 15 (13) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) KATHELEEN VICTORIA VILLANUEVA... 2022/01/03 6:55:14 PM
23 ANCASH 00001516 HOSPITAL DE APOYO CARHUAZ II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 12 (10) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) CARMEN RUT QUISPE GUTARRA DE... 2022/01/04 10:04:12 AM
24 ANCASH 00012671 CLINICA SAN PABLO SEDE HUARAZ II-1 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 0 (0) 2 (2) 2 (2) LIZZETH PAMELA LOZADA FIGUEROA 2022/01/04 6:57:30 AM
25 APURIMAC 00011213 SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD II-2 8 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 21 (19) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 2 (1) 3 (1) JAHAIRA DEL ROSARIO BAZALAR P... 2022/01/04 8:15:55 AM
26 APURIMAC 00011214 HOSPITAL I SANTA MARGARITA II-1 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 18 (15) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 3 (3) 5 (0) DINA ELIDA ALARCON RAMIREZ 2022/01/04 7:56:44 AM
27 APURIMAC 00004131 HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAY... II-2 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (10) 6 (6) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 50 (49) 0 (0) | 0 (0) 11 (11) 6 (0) FILOMENA ROJAS GALVAN 2022/01/04 6:48:28 AM
28 APURIMAC 00007719 HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ ... II-2 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (10) 0 (0) | 0 (0) 4 (3) | 0 (0) | 50 (50) 3 (3) | 0 (0) 10 (10) 16 (16) GREGORIA CHOQUE FLORES 2022/01/04 8:08:32 AM
29 APURIMAC 00004140 HOSPITAL CHINCHEROS II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 30 (28) | 0 (0) | 0 (0) 2 (2) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) INDIRA JANETH HUACHACA TALAV... 2022/01/04 8:47:57 AM
30 APURIMAC 00002625 TAMBOBAMBA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 10 (9) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) DANIEL ANTONIO PALOMINO ALZA... 2022/01/04 7:27:27 AM
31 APURIMAC 00008108 HOSPITAL DIOSPI SUYANA II-1 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 14 (14) | 0 (0) | 0 (0) 2 (2) | 2 (2) 4 (4) 4 (4) CLAUDIA MARGARITA HUGO VASQUEZ 2022/01/04 8:04:46 AM
32 AREQUIPA 00013290 HOSPITAL NACIONAL III-1 CARLOS ALBE... III-1 10 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (8) 20 (14) | 0 (0) 69 (48) | 0 (0) | 376 (370) 367 (367) | 0... 11 (5) 15 (0) MARIANELA RUIZ CARO GARCIA 2022/01/04 9:51:19 AM
33 AREQUIPA 00013295 HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ... II-E 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 45 (43) | 0 (0) | 0 (0) 4 (4) | 0 (0) 2 (2) 4 (4) KARLA ALEJANDRA NUÑEZ LUDEÑA 2022/01/04 7:20:40 AM
34 AREQUIPA 00013291 HOSPITAL III YANAHUARA II-1 12 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 12 (0) | 0 (0) 178 (50) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 12 (0) 24 (0) CESAR EDUARDO CARREÑO DIAZ 2021/04/10 8:48:52 AM
35 AREQUIPA 00011009 HOSPITAL I SAMUEL PASTOR DE CAMANA... I-4 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 25 (2) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) GUSTAVO DANTE ORTEGA HUAMO... 2021/08/20 1:02:36 PM
36 AREQUIPA 00011448 HOSPITAL REGIONAL DEL SUR II-E 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) RUDOLF RAUL ALARCON SALAS 2022/01/04 8:10:57 AM
37 AREQUIPA 00011794 HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA II-1 6 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 20 (20) | 0 (0) | 0 (0) 2 (2) | 0 (0) 10 (10) 6 (0) PATRICIA VANESSA MESTAS QUISPE 2022/01/04 7:44:46 AM
38 AREQUIPA 00018659 HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO III DE... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) GILDA JACQUELINE LARA CARMELINO 2022/01/04 8:30:56 AM
39 AREQUIPA 00001231 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGA... III-1 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 1 (1) 53 (39) | 16 (15) | 117 (112) 1 (0) | 0 (0) 5 (0) 5 (0) MIGUEL VENTURA AVILA 2022/01/03 7:05:30 PM
40 AREQUIPA 00001232 HOSPITAL GOYENECHE III-1 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 97 (93) 0 (0) | 0 (0) 14 (11) 33 (0) JUAN LUIS HERRERA CHEJO 2022/01/04 8:55:01 AM
41 AREQUIPA 00001382 HOSPITAL APLAO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 17 (16) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) PAUL HERNAN QUINDE ALARCON 2022/01/03 7:52:33 AM
42 AREQUIPA 00001344 HOSPITAL DE CAMANA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 70 (27) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 2 (0) ROBERTO AURELIO TORRES ZEGARRA 2021/05/20 6:45:37 AM
43 AREQUIPA 00016721 HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANG... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 22 (20) | 2 (2) | 2 (2) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 2 (2) MABEL DUVALIE ZUÑIGA CCOPA 2022/01/04 8:45:35 AM
44 AREQUIPA 00013722 CLINICA AREQUIPA S.A. II-E 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) ZARELLA CORNEJO CHAVEZ 2022/01/03 5:22:48 PM
45 AREQUIPA 00027214 CLINICA SAN PABLO AREQUIPA II-2 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 15 (12) | 0 (0) | 0 (0) 4 (4) | 1 (1) 4 (4) 12 (8) JOSE ANTONIO LINAREZ TEJADA 2022/01/04 7:06:34 AM
46 AYACUCHO 00011775 HOSPITAL II HUAMANGA II-1 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 32 (20) | 0 (0) 0 (0) | 2 (2) | 50 (50) 6 (6) | 0 (0) 8 (2) 31 (0) RICHARD DANIEL CAHUA MUÑOZ 2022/01/04 7:52:31 AM
47 AYACUCHO 00003575 HOSPITAL JESUS NAZARENO II-E 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 3 (3) | 0 (0) 0 (0) 1 (0) RUTH MARLENY MOISES RIOS 2022/01/04 8:12:34 AM
48 AYACUCHO 00003792 HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL II-E 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 10 (9) | 0 (0) | 0 (0) 2 (2) | 0 (0) 0 (0) 4 (3) JUAN EVER DIAZ HUAMANTINCO 2022/01/04 7:03:18 AM
49 AYACUCHO 00003543 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MI... II-2 12 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 10 (3) | 0 (0) 46 (46) | 0 (0) | 100 (100) 2 (2) | 15 (15) 4 (0) 18 (0) TANIA CARDENAS GOMEZ 2022/01/04 7:46:23 AM
50 AYACUCHO 00003754 HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 12 (12) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 2 (2) YANET QUISPE GALLO 2022/01/04 8:26:11 AM
51 AYACUCHO 00003655 HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA "DANI... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 27 (26) | 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 0 (0) 0 (0) 1 (1) MAGALY HUAMANI LAURENTE 2022/01/04 7:56:39 AM
52 AYACUCHO 00003494 HOSPITAL DE APOYO CANGALLO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 24 (20) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 2 (1) NILTON DINO INFANTE ORIUNDO 2022/01/04 8:35:12 AM
53 AYACUCHO 00003770 HOSPITAL DE APOYO SIVIA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 11 (11) 1 (1) | 0 (0) 0 (0) 2 (2) JOSE RAMIRO OLAVE AYME 2022/01/04 8:59:37 AM
54 AYACUCHO 00003727 HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 2 (2) | 0 (0) 13 (12) | 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 0 (0) 2 (2) 4 (4) MARIA FLOR CARRASCO HUAMANCHA 2021/10/07 7:58:02 AM
55 AYACUCHO 00003523 HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 35 (32) | 0 (0) | 0 (0) 35 (35) | 0 (0) 2 (2) 4 (2) DENIS DANIEL CHOQUEHUANCA JI... 2022/01/04 7:47:50 AM
56 AYACUCHO 00008154 CLINICA EL NAZARENO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) 1 (1) | 1 (1) 1 (1) 2 (2) MERCEDES FELICES CONTRERAS 2022/01/04 8:11:06 AM
57 CAJAMARCA 00010272 HOSPITAL II CAJAMARCA II-2 20 (19) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 10 (7) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 20 (19) 20 (19) LUIS ALBERTO TEJEDA VERA 2022/01/04 7:53:36 AM
58 CAJAMARCA 00010136 HOSPITAL II CLINICA JAEN II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 25 (24) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) WILSON CARRASCO BARTUREN 2021/11/13 7:52:00 AM
59 CAJAMARCA 00010299 CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN... I-2 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 30 (25) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) LIZ ALEJANDRA VILELA CORDOVA 2022/01/03 6:30:13 PM
60 CAJAMARCA 00004655 SIMON BOLIVAR II-E 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 14 (14) | 2 (2) | 0 (0) 14 (10) | 0 (0) 4 (4) 4 (0) BILLY JOEL TERRONES LOZANO 2021/12/29 8:39:06 AM
61 CAJAMARCA 00007686 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMA... II-2 29 (21) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 50 (45) 3 (3) | 0 (0) 24 (16) 29 (21) SUSANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ... 2022/01/04 8:17:03 AM
62 CAJAMARCA 00004659 HOSPITAL DE APOYO CHOTA - JOSE SO... II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 25 (24) | 0 (0) | 0 (0) 5 (2) | 0 (0) 5 (4) 5 (4) JUDITH ELIZABETH GÁLVEZ FERNÁ... 2022/01/04 8:05:38 AM
63 CAJAMARCA 00004981 SANTA MARIA DE CUTERVO II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 30 (30) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) ANITA LUZ MERCEDES RACCHUMI ... 2021/12/19 7:56:48 AM
64 CAJAMARCA 00004782 BAMBAMARCA - TITO VILLAR CABEZAS II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 14 (12) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) WILINTHONG JUAN JOSE ROJAS B... 2022/01/04 8:28:58 AM
65 CAJAMARCA 00004511 DE APOYO CAJABAMBA II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 34 (34) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 5 (0) JOE JOSEPH BARRIOS MEDINA 2022/01/03 6:52:58 PM
66 CAJAMARCA 00004210 GRAL. JAEN II-1 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 5 (5) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) | 50 (43) 5 (4) | 0 (0) 6 (6) 10 (10) ELIANA NATALI HOYOS VERA 2022/01/04 8:08:05 AM
67 CAJAMARCA 00004466 DE APOYO CELENDIN II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 25 (24) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) MARIA TORRES VILLEGAS 2022/01/04 7:50:58 AM
68 CAJAMARCA 00009591 CLINICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C. II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 12 (12) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 5 (5) 5 (5) LUIS HERNAN ESCALANTE RODRIG... 2022/01/04 9:07:52 AM
69 CAJAMARCA 00012761 CLINICA SAN LORENZO S.R.L. II-1 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) 0 (0) | 0 (0) 20 (20) | 0 (0) | 0 (0) 1 (1) | 0 (0) 0 (0) 0 (0) RUTH ELIZABETH QUISPE JARA 2022/01/04 7:14:10 AM
