Está en la página 1de 4

RESUMEN DE PRODUCCIÓN (EN €UROS)

Produccion del domingo, 22/04/2018 Año Comparado: 2017

DIARIA MENSUAL
PROMEDIOS Soleado PROMEDIOS
CARGO DESCRIPCIÓNACTUAL HAB. PAX ANTERIOR ACTUAL HAB.

HABITACION 39571.34 125.62 84.37 40801.66 634413.06 98.66


ALOJAMIENT 39571.34 125.62 84.37 40801.66 634413.06 98.66

TELEFONO 4 0.01 0.01 18.4 506.24 0.08


INTERNET 0 0 0 5.46 0 0
TELEFONO 4 0.01 0.01 23.86 506.24 0.08

ALQUILER LO 0 0 0 0 0 0
GARAJE 209.1 0.66 0.45 642.93 10036.77 1.56
TELEVISION 0 0 0 0 0 0
LAVANDERIA 0 0 0 0 418.68 0.07
VARIOS Hote 0 0 0 435 3440.09 0.54
VARIOS 209.1 0.66 0.45 1077.93 13895.54 2.16

SALÓN AMSTE 0 0 0 0 0 0
SALÓN AMÉRI 0 0 0 470 3945.6 0.61
SALÓN AMÉRI 0 0 0 0 251.6 0.04
SALÓN AMÉRI 0 0 0 0 251.6 0.04
SALÓN ROMA 0 0 0 0 4320 0.67
SALON GÉNOV 0 0 0 0 0 0
SALÓN LISBOA 0 0 0 0 3692.3 0.57
SALÓN NUEVA 0 0 0 0 1355 0.21
SALÓN NUEVA 0 0 0 0 0 0
SALÓN WASH 0 0 0 0 541.5 0.08
SALÓN BOST 0 0 0 0 161.5 0.03
SALÓN LOS Á 0 0 0 0 161.5 0.03
SALÓN SAN F 0 0 0 0 153 0.02
SALÓN FILADE 0 0 0 0 594 0.09
SALÓN ATLÁN 0 0 0 0 2190 0.34
SALÓN AZORES 0 0 0 0 2087.5 0.32
SALÓN BUENOS 0 0 0 490.5 2338.5 0.36
SALÓN ATLANT 0 0 0 0 0 0
SALÓN LA HAB 0 0 0 0 2160 0.34
SALÓN STO. 0 0 0 0 4135.5 0.64
SALON IBIZA 0 0 0 0 0 0
SALÓN LONDRE 0 0 0 0 -15 0
SALÓN EUROPA 0 0 0 0 5680 0.88
SALON JARDI 0 0 0 0 0 0
VARIOS Salon 0 0 0 600 1500 0.23
SALONES %% 0 0 0 675.73 3766.55 0.59
ALQUILER SA 0 0 0 2236.23 39270.65 6.11

TOTAL HOTEL 39784.44 126.3 84.83 44139.68 688085.49 107.01

BUFFET DES 2658.69 8.44 5.67 3472.65 48942.13 7.61


ALMUERZO 0 0 0 0 650.49 0.1
CENA MENU 0 0 0 0 1825.07 0.28
BUFFET 1062.64 3.37 2.27 262.73 14617.96 2.27
A LA CARTA 60.82 0.19 0.13 594.18 3794.06 0.59
EXTRAS REST 234 0.74 0.5 63.83 2595.34 0.4
RESTAURANT 4016.15 12.75 8.56 4393.38 72425.05 11.26

TERRAZA EU 0 0 0 0 0 0
TERRAZA AME 0 0 0 0 0 0
CAFETERIA E 1012.32 3.21 2.16 1347.49 24968.56 3.88
BAR-CAFETER 1012.32 3.21 2.16 1347.49 24968.56 3.88

COFFE BREAK 0 0 0 0 10375.06 1.61


COMIDAS EM 0 0 0 302.31 33524.61 5.21
COCKTAILS 0 0 0 0 0 0
BANQUETES 0 0 0 11983.59 25261.76 3.93
BARRA LIBRE 0 0 0 552.9 2403.03 0.37
CONGRESOS Y 0 0 0 12838.79 71564.45 11.13

ROOM SERVI 176.29 0.56 0.38 95.51 5096.51 0.79


IN ROOM 176.29 0.56 0.38 95.51 5096.51 0.79

TOTAL RESTA 5204.76 16.52 11.1 18675.18 174054.58 27.07

TOTAL GENER 44989.19 142.82 95.93 62814.86 862140.07 134.08


ANUAL
PROMEDIOS
PAX. ANTERIOR ACTUAL HAB. PAX ANTERIOR

62.38 557123.72 2670874,4 83.72 52.8 2388768,9


62.38 557123.72 2670874,4 83.72 52.8 2388768,9

0.05 264.17 1760.29 0.06 0.03 1621.26


0 5.46 0 0 0 48.14
0.05 269.63 1760.29 0.06 0.03 1669.4

0 0 3311.04 0.1 0.07 0


0.99 9666.67 53172.25 1.67 1.05 50926.69
0 0 0 0 0 0
0.04 571.87 2342.21 0.07 0.05 2866.22
0.34 5717 32743.44 1.03 0.65 46658.84
1.37 15955.53 91568.93 2.87 1.81 100451.74

0 0 1800 0.06 0.04 0


0.39 4315 21262.97 0.67 0.42 23817.5
0.02 0 661.6 0.02 0.01 4256.5
0.02 0 661.6 0.02 0.01 1176.5
0.42 2371.6 12672.4 0.4 0.25 4489.8
0 0 0 0 0 0
0.36 0 9496.66 0.3 0.19 0
0.13 0 17634.58 0.55 0.35 14315.87
0 0 1760 0.06 0.03 1280
0.05 149 692.5 0.02 0.01 1423.5
0.02 0 741.5 0.02 0.01 1201.22
0.02 0 332.5 0.01 0.01 628
0.02 88.77 467 0.01 0.01 373.88
0.06 0 1131.5 0.04 0.02 766.5
0.22 1228 4949.7 0.16 0.1 7131
0.21 950 5152.2 0.16 0.1 5060.84
0.23 2799.5 10257.7 0.32 0.2 20251.22
0 0 0 0 0 0
0.21 915.2 10289.3 0.32 0.2 8502
0.41 484 14787.6 0.46 0.29 6392.8
0 0 0 0 0 0
0 0 836 0.03 0.02 0
0.56 2480 35447 1.11 0.7 33835.8
0 0 0 0 0 0
0.15 600 1841 0.06 0.04 600
0.37 2083.57 13346.67 0.42 0.26 11423.41
3.86 18464.64 166221.98 5.21 3.29 146926.33

67.66 591813.53 2930425,61 91.86 57.93 2637816,37

4.81 51536.78 221957.48 6.96 4.39 229009.32


0.06 8957.76 10762.42 0.34 0.21 16100.46
0.18 10254.69 32936.11 1.03 0.65 39986.63
1.44 10517.57 61873.04 1.94 1.22 68071.72
0.37 3331.09 17085.75 0.54 0.34 20116.82
0.26 1169.82 4463.38 0.14 0.09 8821.61
7.12 85767.72 349078.18 10.94 6.9 382106.57

0 0 0 0 0 236.36
0 0 0 0 0 0
2.46 24886.47 122261.33 3.83 2.42 118965.56
2.46 24886.47 122261.33 3.83 2.42 119201.92

1.02 1912.09 47676.67 1.49 0.94 36143.71


3.3 20037.75 169433.95 5.31 3.35 136749.19
0 0 0 0 0 0
2.48 17085.09 33089.81 1.04 0.65 42952.9
0.24 552.9 3386.28 0.11 0.07 1198.9
7.04 39587.82 253586.71 7.95 5.01 217044.7

0.5 3476.93 24966.1 0.78 0.49 25154.78


0.5 3476.93 24966.1 0.78 0.49 25154.78

17.11 153718.94 749892.32 23.51 14.82 743507.97

84.77 745532.47 3680317,93 115.37 72.75 3381324,34

También podría gustarte