Está en la página 1de 2

TEMPORAL.

PRN 07:54 PM, Tuesday, January 02, 2007 Page 1

DAVIVIENDA S.R.L. Pagina: 1


CALLE SUCRE ESQ. QUIJARRO - Telf. 3-375959 PRESUPUESTO DIC 23,2006
SANTA CRUZ, BOLIVIA

Obra : ACHACHAIRU 23-12-2006


Propietario : URB. AKUALAND - GUAPAY Dolares Americanos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | PRECIO | | |
| ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD| CANTIDAD | UNITARIO | PRECIO UNITARIO LITERAL | COSTO |
|------|----------------------------------------|------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------|
|001 |INSTALACION DE FAENAS |GL | 1.00 | 4.73 |CUATRO 73/100 | 4.73 |
|001 |INTALACIONES EN GENERAL | | | | | |
| |----------------------- | | | | | |
| | | | | | | |
|002 |TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA |M2 | 61.40 | 0.61 |61/100 | 37.45 |
|002.01|LIMPIEZA DE TERRENO SIN TRANSPORTE |hrs | 2.00 | 50.24 |CINCUENTA 24/100 | 100.48 |
|003 |EXCAVACION A MANO |M3 | 6.11 | 1.76 |UN 76/100 | 10.75 |
| | | | | | | |
|004 |FUNDACIONES EN GENERAL | | | | | |
| |---------------------- | | | | | |
|004.02|VIGAS DE H§A§ T PARA FUNDACION |M3 | 4.38 | 146.00 |CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 | 639.48 |
|004.03|VIGAS DE ENCADENADO DE H.S. |M3 | 1.47 | 172.68 |CIENTO SETENTA Y DOS 68/100 | 253.84 |
| | | | | | | |
|005 |RELLENO COMPACTADO CON MAQUINA C/MATERIA|M3 | 5.76 | 5.76 |CINCO 76/100 | 33.18 |
| |L | | | | | |
|005.02|CONTRAPISO DE H§ SIMPLE, |M2 | 57.57 | 3.09 |TRES 09/100 | 177.89 |
|006.01|CORDON PERIMETRAL LADR.ADOBITO SENCILLO |ML | 4.00 | 2.98 |DOS 98/100 | 11.92 |
| | | | | | | |
|007.00|REVESTIMIENTO EN GENERAL | | | | | |
| |------------------------ | | | | | |
|007.01|PISO DE CER.ESMALTADA |M2 | 58.17 | 6.20 |SEIS 20/100 | 360.65 |
|007.02|ZOCALOS CERAMICOS ESMALT. |ML | 65.52 | 1.29 |UN 29/100 | 84.52 |
|007.04|REVEST.CON ASULEJO/ COLOR COCINA, BAñO |M2 | 9.30 | 6.97 |SEIS 97/100 | 64.82 |
| | | | | | | |
|008 |CAPA AISLANTE/15CMS.C/PLASTICO/ |M.L. | 51.29 | 0.60 |60/100 | 30.77 |
|009 |TECHO DE TEJA COLONIAL C/CERCHA |M2 | 85.00 | 21.71 |VEINTIUN 71/100 | 1,845.35 |
|010.06|ESTRUCTURA DE CIELO FALSO DE MADERA. |M2 | 53.80 | 3.61 |TRES 61/100 | 194.22 |
|010.07|ESTRUCTURA DE CIELO FALSO DE ALEROS. |ml | 60.00 | 1.70 |UN 70/100 | 102.00 |
|010.08|ESTUCADO CIELO FALSO SOBRE ESTRUCTURA. |M2 | 95.80 | 1.83 |UN 83/100 | 175.31 |
|011.06|LAVAMANOS COLOR MEDIANO |PZA. | 1.00 | 95.79 |NOVENTA Y CINCO 79/100 | 95.79 |
|011.07|INODORO COLOR DE TANQUE BAJO |PZA. | 1.00 | 54.67 |CINCUENTA Y CUATRO 67/100 | 54.67 |
|011.08|MESON CON ESCALLA DE MARMOL COCINA |M.L. | 1.50 | 112.44 |CIENTO DOCE 44/100 | 168.66 |
| | | | | | | |
|012 |PINTURA EN GENERAL | | | | | |
| |------------------ | | | | | |
|012.01|PINTURA EN GENERAL CON LATEX |M2 | 378.33 | 1.33 |UN 33/100 | 503.18 |
|012.02|PINTURA AL OLEO PARA PUERTAS |M2 | 11.76 | 1.98 |UN 98/100 | 23.28 |
|012.03|PINTURA AL OLEO PARA VENTANAS |M2. | 9.15 | 1.10 |UN 10/100 | 10.07 |
|012.06|REVOQUE EXTERIOR |M2 | 118.30 | 3.50 |TRES 50/100 | 414.05 |
|012.09|REVOQUE INTERIOR CEMENTO PLANCHADO |M2 | 164.23 | 2.30 |DOS 30/100 | 377.73 |
| | | | | | | |
|013 |LIMPIEZA GENERAL. |GLB | 1.00 | 23.01 |VEINTITRES 01/100 | 23.01 |
| | | | | | | |
|014 |INSTALACIONES SANIT.Y INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| |------------------------------------- | | | | | |
|014.01|INSTALACION EECT. |GL | 1.00 | 542.05 |QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 05/100 | 542.05 |
|014.02|INST. SANITARIA |GL | 1.00 | 174.23 |CIENTO SETENTA Y CUATRO 23/100 | 174.23 |
|014.03|INST. HIDRAULICA |GL | 1.00 | 157.27 |CIENTO CINCUENTA Y SIETE 27/100 | 157.27 |
|014.04|NST. HIDRAULICA AGUA CALIENTE |GL | 1.00 | 161.36 |CIENTO SESENTA Y UN 36/100 | 161.36 |
|014.05|INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO |GL | 1.00 | 130.00 |CIENTO TREINTA 00/100 | 130.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPORAL.PRN 07:54 PM, Tuesday, January 02, 2007 Page 2

DAVIVIENDA S.R.L. Pagina: 2


CALLE SUCRE ESQ. QUIJARRO - Telf. 3-375959 PRESUPUESTO DIC 23,2006
SANTA CRUZ, BOLIVIA

Obra : ACHACHAIRU 23-12-2006


Propietario : URB. AKUALAND - GUAPAY Dolares Americanos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | PRECIO | | |
| ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD| CANTIDAD | UNITARIO | PRECIO UNITARIO LITERAL | COSTO |
|------|----------------------------------------|------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------|
|014.06|CAMARAS DE INSPECCION DE 60 X 60 |PZA. | 1.00 | 26.89 |VEINTISEIS 89/100 | 26.89 |
|014.07|CAMARA SEPTICA DE 2.50 * 1.00 * 1.50 |GL | 1.00 | 164.56 |CIENTO SESENTA Y CUATRO 56/100 | 164.56 |
|014.08|GALERIA FILTRANTE AKULND GUAPAY |GL. | 1.00 | 151.09 |CIENTO CINCUENTA Y UN 09/100 | 151.09 |
|014.09|CAMARA DESGRASADORA DE P.V.C |PZAS | 1.00 | 5.17 |CINCO 17/100 | 5.17 |
| | | | | | | |
|015.00|CARPINTERIA/QUINCALLERIA/VIDRIOS | | | | | |
| |-------------------------------- | | | | | |
|015.03|VENTANA . (0.60*0.60) COLOCADA V2 |PZAS | 1.00 | 17.79 |DIECISIETE 79/100 | 17.79 |
|015.04|PUERTA PLACA DE 0.80*2.05 MARCO 2"*4"P|PZAS | 3.00 | 73.60 |SETENTA Y TRES 60/100 | 220.80 |
| |2 | | | | | |
|015.05|PUERTA PLACA DE 0.75*2.05 MARCO 2"*4"B|PZAS | 1.00 | 72.72 |SETENTA Y DOS 72/100 | 72.72 |
| |AñO P3 | | | | | |
|015.07|PUERTA TABABLERO DE 0.90*2.05 M. 2"*4"P4|PZAS | 1.00 | 82.74 |OCHENTA Y DOS 74/100 | 82.74 |
| |,P1 | | | | | |
|015.08|PUERTA VENTANA |PZAS | 1.00 | 115.69 |CIENTO QUINCE 69/100 | 115.69 |
|015.09|VENTANA 1.25X1.20 |PZAS | 5.00 | 71.27 |SETENTA Y UN 27/100 | 356.35 |
|015.10|COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA DE 6"X6"PORCH|M.L. | 10.50 | 13.10 |TRECE 10/100 | 137.55 |
| | ENTRADA | | | | | |
|015.13|MAMPOSTERIA LADRILLO CEMENTO DE 10X20X40|M2 | 167.77 | 6.99 |SEIS 99/100 | 1,172.71 |
| | MOGINETES | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Presupuesto $Us. ******9,486.77
===============

Son: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 77/100 Dolares Americanos------------------------


________________________________________________________________________________________

También podría gustarte