Está en la página 1de 1

ROCA FOSFORICA MEXICANA II S.A. DE C.V.

RFC.Empresa: RFM980617RU0 Cve.IMSS Empresa: A0934325109


Nombre: 30001501 AGUILAR GONZALEZ MARCO ANTONIO
Depto.EQUIPO PESADO Y MANEJO DE MAT CeCo:GERENCIA DE OPERACIO
Puesto: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Cat: TÉCNICO
IMSS:22836701551 CURP:AUGM671001HBSGNR08 RFC:AUGM671001G78
SD: 710.56 Fecha ingreso:28.10.2013
Periodo: 43 17.10.2022 al 23.10.2022 Fecha Pago: 28.10.2022
|---------------------------------------------------------------|
| C o n c e p t o |Percepciones|Deducciones|
|--------------------------------------|------------|-----------|
|0504 Vacaciones Tiempo 24.00 | 17,053.44 | |
|1000 Sueldo 6.00 | 4,263.36 | |
|1002 Séptimo Día | 2,842.24 | |
|1074 Incentivo Productividad | 200.00 | |
|1056 Prima vacacional 22.20 | 15,774.43 | |
|2521 Donativo CRIT BCS | | 35.00 |
|2528 Ayuda p/secc en conflicto | | 50.00 |
|2566 Fondo de Ahorro | | 2,899.08 |
|2568 Fondo de Previsión Social | | 25.00 |
|2569 Aport.trabaj.prest.sind. | | 25.00 |
|2571 Apoyo pacientes foraneos | | 5.00 |
|2572 Fondo de Resistencia | | 250.00 |
|2575 Fondo P/Prestamo x IPP | | 25.00 |
|2596 Acuerdo Sindical | | 12.50 |
|2604 Cuota sindical | | 602.00 |
|/440 Impuesto ordinario | | 3,875.82 |
|/442 Imp.prima vacacional | | 3,303.50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| | 40,133.47 | 11,107.90 |
|---------------------------------------------------------------|
| Abono a Cta. Cheques 29,025.57 |
|---------------------------------------------------------------|
| AVISOS! |
| *Sí acudiste a Fonacot a pagar, abonar o renovaste tu crédito |
| por favor de traer el comprobante á R.I. |
| |
| *Recuerda las vacaciones solo serán autorizadas |
| hasta cumplir tu fecha de aniversario. |
| |
| |
|---------------------------------------------------------------|
| Acumulados y/o Saldos |A/S/I| Cantidad |
|---------------------------------------------|-----|-----------|
|ExImp prima vacacional | | 309.10 |
|Vales de Despensa | I | 360.00 |
|Fondo Ahorro Empleado | | 30,287.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---------------------------------------------------------------|
A=Acumulado S=Saldo I=Informativo COMPROBANTE PARA EL EMPLEADO

También podría gustarte