Está en la página 1de 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato SEGURIDAD (10 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 2239 - Participantes selección 41 - Part/ Clasificadas 2138 95.49 % - Coeficiente sobre 2239 Entran 448

Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|V2322-|NM306-|NM307-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|Valen-|San V-|Borba-|
1 Claudiu DODEA 7 48 48,00 14,3800 007.00|007.00|006.00|007.00|007.00|006.00|008.00|
2 Marius Iulian DINU 7 47 47,00 11,0635 003.00|006.00|009.00|009.00|005.00|006.00|009.00|
3 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 7 46 46,00 18,8208 007.00|009.00|007.00|006.00|004.00|006.00|007.00|
4 Alberto ABAJO 7 43 43,00 11,2406 007.00|007.00|007.00|004.00|007.00|004.00|007.00|
5 Codrut Marian DIN 7 42 42,00 15,3100 007.00|005.00|007.00|007.00|004.00|007.00|005.00|
6 Cosmin NITU 7 40 40,00 15,5655 005.00|006.00|004.00|007.00|006.00|005.00|007.00|
7 Florin DUMITREANU ALBU 7 39 39,00 14,2058 002.00|005.00|007.00|007.00|008.00|007.00|003.00|
8 Gabriel JITARU 7 36 36,00 12,8021 002.00|007.00|006.00|002.00|004.00|006.00|009.00|
9 Tándem M. BURLACU y D. ANDREI 7 36 36,00 13,0675 005.00|006.00|006.00|006.00|005.00|004.00|004.00|
10 Ryszard SAS 6 35 35,00 9,9842 003.00|005.00|003.00|007.00|009.00|008.00|
11 Sebastian FLOREA 7 32 32,00 15,6724 002.00|005.00|004.00|006.00|002.00|008.00|005.00|
12 Alin PENCIUC 7 31 31,00 13,3737 003.00|005.00|008.00|002.00|003.00|005.00|005.00|
13 Cristinel GHEORGHES 6 29 29,00 12,5045 008.00|004.00|004.00| 002.00|006.00|005.00|
14 Marius Constantin TIPLEA 6 24 24,00 8,9551 002.00|004.00|004.00|005.00|003.00|006.00|
15 Ovidiu ACHIM 7 23 23,00 11,2880 002.00|005.00|003.00|003.00|002.00|003.00|005.00|
16 Daniel NISTOR 6 22 22,00 8,9399 003.00| 002.00|003.00|001.00|006.00|007.00|
17 Bogdan NEAGOE 5 21 21,00 9,5745 005.00|005.00|002.00|006.00|003.00|
18 Constantin Cosmin RIZEA 6 19 19,00 7,4249 002.00|004.00|001.00|004.00|003.00|005.00|
19 Nelu CIOACA 5 19 19,00 8,1592 008.00| 002.00| 001.00|004.00|004.00|
20 Pedro Luis SILLERO FRANCO 6 18 18,00 4,6046 002.00| 005.00|005.00|003.00|001.00|002.00|
21 Irinel ISPAS 7 18 18,00 8,9213 002.00|003.00|003.00|005.00|001.00|002.00|002.00|

27/04/2023 Página 1 de 2
Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|V2322-|NM306-|NM307-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|Valen-|San V-|Borba-|
22 Marius RADUTA 6 11 11,00 3,6572 001.00|001.00|002.00| 001.00|003.00|003.00|
23 Vlad Ionut RADU 5 10 10,00 4,6007 002.00|001.00| 001.00|002.00|004.00|
24 Luis SANCHEZ RIOS 3 9 9,00 3,9386 004.00| 002.00| 003.00|
25 Tándem F. ROHAT y M. MORARU 4 8 8,00 3,9697 001.00|002.00|004.00| 001.00|
26 Mircea NICHITA 3 7 7,00 3,8751 002.00|004.00| 001.00|
27 Ioan Cosmin SICOE 2 7 7,00 3,9491 002.00|005.00|
28 Ionut LUPAN 4 6 6,00 2,7761 002.00| 001.00|002.00| 001.00|
29 Ionel NEGOITA 4 6 6,00 2,8853 002.00|002.00| 001.00|001.00|
30 Robert ALDEN AUSTRIA 3 5 5,00 2,6399 002.00| 002.00|001.00|
31 Carlos MIRANDA LORENZO 3 4 4,00 1,4926 001.00| 001.00|002.00|
32 Silviu Doru MARDALE 3 4 4,00 1,5909 002.00|001.00|001.00|
33 Liviu ANDRONIC 3 4 4,00 1,7382 002.00|001.00| 001.00|
34 Tándem ROSTISLAVOV - BUKOVSKI 2 3 3,00 1,1282 001.00|002.00|
35 Narcis ONICIUC 2 3 3,00 1,2491 001.00| 002.00|
36 Ticutel HARABAGIU 2 3 3,00 1,8728 002.00| 001.00|
37 Vasile Adrian POROJAN 1 2 2,00 0,9161 002.00|
38 Nicolae Constantin COSTACHE 2 2 2,00 1,1818 001.00| 001.00|

27/04/2023 Página 2 de 2

También podría gustarte