Está en la página 1de 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | PERIODO DE PAGO | FECHA Y HORA DEL PROCESO 2022/09/05-11:03:27 |


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KOPPS COMMERCIAL S.A.S. | 2022 | 08 | 02 | PAGINA 1 DE 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CEDULA 1024468112 |CODIGO 38603994|NOMBRE JUAN |1°APELLIDO TAFUR |2°APELLIDO ACUÑA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|LOCALIZACION GEOGRAFICA RCENBTA |DIVISION GERENCIA COAV002102 COMMERCIAL MANAGEMENT ORIENTE SUR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CONSIGNADO EN BANCOLOMBIA |CUENTA NO 3183526633 |SALARIO/JORNAL 3,590,381 |E.P.S. EPS SANITAS S.A. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|BAS. RET 20,349,644 |PROC.RETENCION 2 |TIPO DISMINUCION |VALOR |A.F.P. COLFONDOS S.A. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CONC | DESCRIPCION | CANTIDAD | DEVENGADO | DEDUCCION | SALDO |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0001 | SUELDO BáSICO | 4.40- | 526,588- | | |
| 0200 | INCEN CUMPLI DE METAS | | 747,343 | | |
| 0218 | REINTEGROS RESTAURANTE | | 150,473 | | |
| 0235 | PRIMA LEGAL DE SERVICIO | 4.58 | 744,533 | | |
| 0240 | PRIMA DE DICIEMBRE | 3.26 | 390,620 | | |
| 0241 | PRIMA COMPLEMENTO DICIEMB | 3.26 | 22,995 | | |
| 0242 | PRIMA DICIEMBRE NO CONSTI | 6.53 | 781,240 | | |
| 0243 | PRIMA COMP. DIC NOSAL | 6.53 | 45,989 | | |
| 0298 | SUMA TRANSACCIONAL | | 22,005,071 | | |
| 0300 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 235.00 | 3,015,874 | | |
| 0301 | INTERESES DE CESANTIAS DEFNITI | 235.00 | 236,243 | | |
| 0302 | VACACIONES COMPENSADAS | 2.91 | 368,768 | | |
| 0355 | DESCUENTO PENSION(AFP) | 5.00- | | 493,737 | |
| 0359 | DESCUENTO SALUD | 5.00- | | 493,737 | |
| 0363 | DESCUENTO SOLIDARIDAD | 5.00- | | 156,711 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|DETALLE APORTES VOLUNTARIOS |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|DECLARO QUE HASTA LA QUINCENA Y/ EN EL MES QUE |TOTALES | PAGOS | DEDUCCIONES | DEUDA |
|COMPRENDE EL PAGO DE ESTE COMPROBANTE, HE | | 27,982,561 | 1,144,185 | |
|RECIBIDO TODOS LOS SALARIOS O PENSIONES CAUSADAS|-------------------------------------------------------------------------------|
| |OBSERVACIONES NOMINA |NETO A PAGAR |
|________________________________________________| | |
| FIRMA | | 26,838,376 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | PERIODO DE PAGO | FECHA Y HORA DEL PROCESO 2022/09/05-11:03:27 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KOPPS COMMERCIAL S.A.S. | 2022 | 08 | 02 | PAGINA 1 DE 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CEDULA 1024468112 |CODIGO 38603994|NOMBRE JUAN |1°APELLIDO TAFUR |2°APELLIDO ACUÑA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|LOCALIZACION GEOGRAFICA RCENBTA |DIVISION GERENCIA COAV002102 COMMERCIAL MANAGEMENT ORIENTE SUR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CONSIGNADO EN BANCOLOMBIA |CUENTA NO 3183526633 |SALARIO/JORNAL 3,590,381 |E.P.S. EPS SANITAS S.A. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|BAS. RET 20,349,644 |PROC.RETENCION 2 |TIPO DISMINUCION |VALOR |A.F.P. COLFONDOS S.A. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CONC | DESCRIPCION | CANTIDAD | DEVENGADO | DEDUCCION | SALDO |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0001 | SUELDO BáSICO | 4.40 | 526,588- | | |
| 0200 | INCEN CUMPLI DE METAS | | 747,343 | | |
| 0218 | REINTEGROS RESTAURANTE | | 150,473 | | |
| 0235 | PRIMA LEGAL DE SERVICIO | 4.58 | 744,533 | | |
| 0240 | PRIMA DE DICIEMBRE | 3.26 | 390,620 | | |
| 0241 | PRIMA COMPLEMENTO DICIEMB | 3.26 | 22,995 | | |
| 0242 | PRIMA DICIEMBRE NO CONSTI | 6.53 | 781,240 | | |
| 0243 | PRIMA COMP. DIC NOSAL | 6.53 | 45,989 | | |
| 0298 | SUMA TRANSACCIONAL | | 22,005,071 | | |
| 0300 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 235.00 | 3,015,874 | | |
| 0301 | INTERESES DE CESANTIAS DEFNITI | 235.00 | 236,243 | | |
| 0302 | VACACIONES COMPENSADAS | 2.91 | 368,768 | | |
| 0355 | DESCUENTO PENSION(AFP) | 5.00 | | 493,737 | |
| 0359 | DESCUENTO SALUD | 5.00 | | 493,737 | |
| 0363 | DESCUENTO SOLIDARIDAD | 5.00 | | 156,711 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|DETALLE APORTES VOLUNTARIOS |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|DECLARO QUE HASTA LA QUINCENA Y/ EN EL MES QUE |TOTALES | PAGOS | DEDUCCIONES | DEUDA |
|COMPRENDE EL PAGO DE ESTE COMPROBANTE, HE | | 27,982,561 | 1,144,185 | |
|RECIBIDO TODOS LOS SALARIOS O PENSIONES CAUSADAS|-------------------------------------------------------------------------------|
| |OBSERVACIONES NOMINA |NETO A PAGAR |
|________________________________________________| | |
| FIRMA | | 26,838,376 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

También podría gustarte