Está en la página 1de 24

Tejido Temático No 1 Tejido Temático No 2 Tejido Temático No 3 Tejido Temático No 4 Tejido Temático No 5

Complejo Educativo
“Samuel Robinson” FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______
REGISTRO DE EVALUACIÓN Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: Competencia:
AÑO ESCOLAR: 2023 - 2024 PERÍODO ACADÉMICO: II
P. A.: _______________________________________________________________________
ÁREA DE FORMACIÓN:
AÑO: SEC:
DOCENTE: SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N
ESC. CUALITATIVA ESCALA NUMÉRICA EXP. CUALITATIVA

CALIF. Superación
CALIF. DEFINITIVA

Act. Superación
CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA
EXCELENTE 19 A 20 A
BUENO 16 A 18 B

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
REGULAR 13 A 15 C

20%

20%

20%

20%

20%
DIFICULTOSO 10 A 12 D
DEFICIENTE 01 A 09 E
INSUFICIENTE INASISTENTE I

No CÉDULA APELLIDOS NOMBRES S H C S H C S H C S H C S H C


01 33879805 RODRIGUEZ BARCO ISABELLA VALENTINA 05 05 04 14 2.8 C 04 04 04 12 2.4 D 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 15 3 C 6 6 4 15 3 C 15 C NO
02 33948234 PEREZ RIVERO YILBERTH DAVID 05 06 04 15 3.0 C 04 05 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO
03 33948233 PUERTA VILLEGAS MIGUEL LEONARDO 02 04 04 10 2.0 D 04 04 02 10 2.0 D 08 08 04 20 4.0 A 5 5 3 13 3 C 5 5 3 13 3 C 13 C NO
04 33948237 OLIVERA VELIZ DIEGO GERARDO 08 04 04 16 3.2 B 08 04 04 16 3.2 B 08 08 04 20 4.0 A 8 5 4 17 3 B 8 5 4 17 3 B 17 B NO
05 33948265 MAYORA RIOS EUDIMAR DANIELA IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN
06 34149733 GIL PEREZ LUNA VICTORIA 05 05 04 14 2.8 C 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO
07 34149817 AVILA ESCALONA JOSMAN XAVIER 06 07 04 17 3.4 B 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 7 4 17 3 B 6 7 4 17 3 B 17 B NO
08 34149852 GARCIA PARRA HIGUAIN ALEXANDRO 02 02 04 08 1.6 E 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 5 5 4 14 3 C 5 5 4 14 3 C 14 C NO
09 34149904 DUCHARNE QUEVEDO LUIS ANGEL 04 04 03 11 2.2 D 04 04 03 11 2.2 D 08 08 04 20 4.0 A 5 5 3 14 2.8 C 5 5 3 14 2.8 C 14 C NO
10 34149968 HERRERA RODRIGUEZ HENRY MAURICIO 05 03 04 12 2.4 D 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO
11 34150024 CANELON GADEA JORGE MANUEL 05 03 04 12 2.4 D 05 04 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 5 4 15 3 C 6 5 4 15 3 C 15 C NO
12 34150080 RODRIGUEZ DURAN DARLING SOFIA 06 08 04 18 3.6 B 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 7 7 4 18 4 B 7 7 4 18 4 B 18 B NO
34150146
13 COLINA ACOSTA DANNY JOSE 04 05 04 13 2.6 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO
14 34303965 NELO CASANOVA STEVEN ALEJANDRO 05 05 04 14 2.8 C 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO
15 34343050 CHACON CASTILLO ALEXIS GABRIEL 05 04 04 13 2.6 C 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO
16 34389102 HERRERA TORRES MELARYS JESIMIEL A 06 04 04 14 2.8 C 06 04 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 7 5 4 16 3.2 B 7 5 4 16 3.2 B 16 B NO
17 34389135 GOYO HERNANDEZ ISAIAS EDUARDO 04 06 04 14 2.8 C 04 04 04 12 2.4 D 08 08 04 20 4.0 A 5 6 4 15 3 C 5 6 4 15 3 C 15 C NO
18 34460758 ACOSTA MEJIA RODRIGO MAXIMILIANO 04 05 04 13 2.6 C 05 04 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 15 3 C 6 6 4 15 3 C 15 C NO
19 34522153 DE LUCA CASTILLO GIANNA PAOLA 04 05 04 13 2.6 C 04 04 04 12 2.4 D 08 08 04 20 4.0 A 5 6 4 15 3 C 5 6 4 15 3 C 15 C NO
20 34534788 HIDALGO CUELLO JOHELISMAR ALEXANDRA 05 04 04 13 2.6 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO
21 34572325 COROBO FAUDIO YORDELIS MIGDELIS 04 05 04 13 2.6 C 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO
22 34572437 FLORES GUTIERREZ JEANGELIS DEL VALLE 06 06 04 16 3.2 B 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 7 6 4 17 3.4 B 7 6 4 17 3.4 B 17 B NO
23 34723019 PEREZ CASTEJON JESUS ALEJANDO 05 03 02 10 2.0 D 04 05 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 5 3 14 3 C 6 5 3 14 3 C 14 C NO
24 34723028 PEREZ CASTEJON CESAR AUGUSTO 05 03 02 10 2.0 D 04 05 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 5 3 14 3 C 6 5 3 14 2.9 C 14 C NO

25 34773676 DURAN VALERY ANDRES ALI 05 05 04 14 2.8 C 03 03 04 10 2.0 D 08 08 04 20 4.0 A 5 5 4 15 3 C 5 5 4 15 2.9 C 15 C NO

26 34773748 SARMINENTO GARCIA JESUS GREGORIO 04 05 04 13 2.6 C 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO

27 34893628 COLMENAREZ ZAMBRANO ANGEL ISAAC 06 07 04 17 3.4 B 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 7 4 17 3 B 6 7 4 17 3.5 B 17 B NO

28 34959733 CAÑAS ESPINOZA AARON JOSUE 04 03 04 11 2.2 D 04 04 04 12 2.4 D 08 08 04 20 4.0 A 5 5 4 14 3 C 5 5 4 14 2.9 C 14 C NO

29 35179197 REYES TORRELLES DAVIANA CAROLINE 05 08 04 17 3.4 B 04 07 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 8 4 17 3 B 6 8 4 17 3.5 B 17 B NO


DE CONDICION
Tejido Temático No 1 Tejido Temático No 2 Tejido Temático No 3 Tejido Temático No 4 Tejido Temático No 5
Complejo Educativo
“Samuel Robinson” FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______
REGISTRO DE EVALUACIÓN Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: Competencia:
AÑO ESCOLAR: 2023 - 2024 PERÍODO ACADÉMICO: II
P. A.: _______________________________________________________________________
ÁREA DE FORMACIÓN:
AÑO: 1ERO SEC: B
DOCENTE: SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N
ESC. CUALITATIVA ESCALA NUMÉRICA EXP. CUALITATIVA

CALIF. Superación
CALIF. DEFINITIVA

Act. Superación
CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA
EXCELENTE 19 A 20 A
BUENO 16 A 18 B

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
REGULAR 13 A 15 C

20%

20%

20%

20%

20%
DIFICULTOSO 10 A 12 D
DEFICIENTE 01 A 09 E
INSUFICIENTE INASISTENTE I

No CÉDULA APELLIDOS NOMBRES S H C S H C S H C S H C S H C


01 11017945782 MARIN ACARIGUA KARLA VALENTINA 05 05 04 14 2.8 C 04 04 04 12 2.4 D 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 15 3 C 6 6 4 15 3 C 15 C NO

02 11019798191 MASIAS FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO 03 02 03 08 1.6 E 02 03 02 07 1.4 E 08 08 04 20 4.0 A 4 4 3 12 2 D 4 4 3 12 2 D 12 D NO

03 11112088945 CARMONA PEROZO DAVID ENMANUEL 07 06 04 17 3.4 B 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 7 6 4 17 3 B 7 6 4 17 3 B 17 B NO

04 33001716 REYES BOLAÑOS ANGEL JOSUE 05 04 04 13 2.6 C 06 04 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 5 4 16 3 B 6 5 4 16 3 B 16 B NO

05 33349666 TORREALBA MENDOZA MUNIR ANTHOYMA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

06 33778065 CONTRERAS JIMENEZ DANYS ADRIANA 05 06 04 15 3.0 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO

07 33948166 JIMENEZ CARRERO ABRAHAM RICARDO 05 05 04 14 2.8 C 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO

08 34149880 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRISMAR ALEJANDRA 06 05 04 15 3.0 C 06 07 04 17 3.4 B 08 08 04 20 4.0 A 7 7 4 17 3 B 7 7 4 17 3 B 17 B NO

09 34149948 MALVASIAS CONRADO JHEFERSON REYNER 06 05 04 15 3.0 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO

10 34169470 BULLONES ARAUJO JULIETH LIZNERY 05 05 04 14 2.8 C 04 05 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO

11 34169654 ALEJOS MEDINA YILBERLIZ NAHUM 04 05 04 13 2.6 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO

12 34173235 MORA REYES JESUS ANTONIO 05 04 04 13 2.6 C 05 04 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 5 4 15 3 C 6 5 4 15 3 C 15 C NO

13 34223983 ESPINOZA LUGO KRISBELIS ALEJANDRA 05 05 04 14 2.8 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO

14 34329417 CARRASCO OCANDO ISABEL SOFIA 04 05 04 13 2.6 C 04 05 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 5 6 4 15 3 C 5 6 4 15 3 C 15 C NO

15 34389200 GONZALEZ CAMPOS JOSE ANGEL 03 02 04 09 1.8 E 03 03 03 09 1.8 E 08 08 04 20 4.0 A 5 4 4 13 3 C 5 4 4 13 3 C 13 C NO

16 34458113 ORAA MAYORA JEANMARYS ALEJANDRA 05 05 04 14 2.8 C 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3 B 16 B NO

17 34458562 RODRIGUEZ PEREZ YORDAN DANIEL 07 06 04 17 3.4 B 06 07 04 17 3.4 B 08 08 04 20 4.0 A 7 7 4 18 3.6 B 7 7 4 18 3.6 B 18 B NO

18 34487243 VIRGUEZ URDANETA MARIALLYN DE JESUS 06 05 04 15 3.0 C 06 06 04 16 3.2 B 08 08 04 20 4.0 A 7 6 4 17 3.4 B 7 6 4 17 3.4 B 17 B NO
19 34516401 MARQUEZ ROSALES WALMORY ALEJANDRO 05 06 04 15 3.0 C 06 07 04 17 3.4 B 08 08 04 20 4.0 A 6 7 4 17 3 B 6 7 4 17 3 B 17 B NO

20 34572366 URRIETA CRESPO GERARDO JOSE 06 05 04 15 3.0 C 06 06 04 16 3.2 B 08 08 04 20 4.0 A 7 6 4 17 3.4 B 7 6 4 17 3.4 B 17 B NO

21 34572371 RODRIGUEZ CORZO VALERY PATRICIA 05 06 04 15 3.0 C 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 17 3 B 6 6 4 17 3 B 17 B NO

22 34572381 SILVA CORZO ANTONELLA KRISTAL 05 06 04 15 3.0 C 06 06 04 16 3.2 B 08 08 04 20 4.0 A 6 7 4 17 3.4 B 6 7 4 17 3.4 B 17 B NO

23 34572382 SIRA TORRES FABIANA YENNYSMAR 05 07 04 16 3.2 B 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 7 4 17 3.4 B 6 7 4 17 3.4 B 17 B NO

24 34683328 HENRIQUEZ MAYORA VALENTINA ALEJANDRA 06 05 04 15 3.0 C 05 04 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO

25 34683742 JIMENEZ SILVA YESTRELLA VICTORIA 06 05 04 15 3.0 C 06 06 04 16 3.2 B 08 08 04 20 4.0 A 7 6 4 17 3.4 B 7 6 4 17 3.4 B 17 B NO

26 34683855 SUAREZ CASTELLANO RENATA ISABELA 05 06 04 15 3.0 C 06 04 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3.3 B 16 B NO

27 34848312 COLMENAREZ CALDERON SOPHIA VALENTINA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

28 36092561 GARCIA FARAMALLA JOSE ARMANDO 05 06 04 15 3.0 C 06 05 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 17 3 B 6 6 4 17 3.3 B 17 B NO

29 36097445 RODRIGUEZ CAMACARO SHARIT FERNANDA 06 05 04 15 3.0 C 05 05 04 14 2.8 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3.3 B 16 B NO

30 36103408 GARCIA PEREZ FABRICIO JOSE 05 05 04 14 2.8 C 05 06 04 15 3.0 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3 B 6 6 4 16 3.3 B 16 B NO

31 36104064 SANCHEZ RODRIGUEZ CARLIS VALENTINA 06 05 04 15 3.0 C 05 04 04 13 2.6 C 08 08 04 20 4.0 A 6 6 4 16 3.2 B 6 6 4 16 3.2 B 16 B NO

DE CONDICION
Tejido Temático No 1 Tejido Temático No 2 Tejido Temático No 3 Tejido Temático No 4 Tejido Temático No 5
Complejo Educativo
“Samuel Robinson” FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______
REGISTRO DE EVALUACIÓN Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: Competencia:
AÑO ESCOLAR: 2023 - 2024 PERÍODO ACADÉMICO: II
P. A.: _______________________________________________________________________
ÁREA DE FORMACIÓN:
AÑO: 2DO SEC: A
DOCENTE: SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N
ESC. CUALITATIVA ESCALA NUMÉRICA EXP. CUALITATIVA

CALIF. Superación
CALIF. DEFINITIVA

Act. Superación
CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA
EXCELENTE 19 A 20 A
BUENO 16 A 18 B

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
REGULAR 13 A 15 C

20%

20%

20%

20%

20%
DIFICULTOSO 10 A 12 D
DEFICIENTE 01 A 09 E
INSUFICIENTE INASISTENTE I

No CÉDULA APELLIDOS NOMBRES S H C S H C S H C S H C S H C


01 33001872 OCHOA LOPEZ GABRIELIS MARIANA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

02 33084476 GARCIA HERRERA LUISNEIBER DAVID 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

03 33,243,855 SOJO MILANO JAIR DANIEL 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI
33484801
04 CORTEZ ADAMES ROLDAN ALEXANDER 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

05 33484937 PEREZ MENDOZA MARYORY YUSMARY 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI
33710228
06 GRAFAN DIAZ YOBEYKELL GRABRIEL 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

07 33777985 SALOM ZAVARCE GIORGINO ARON 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

08 33777988 VARELA PEREZ CAMILA SARAY 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

09 33778000 AVILA SUAREZ GIOVANNA ANTONELLA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

10 33778060 LEAL MIRABAL LIBANY KRISBEL 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

11 33948073 RIVERO PEREZ VICMARY DE LOS ANGELES 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

12 33948183 COLINA MOLINA YONATHAN JOSE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

13 34,149,878 MEJIAS CALLES RODRIGO LUSIANO 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

14 34149914 ROBINO CASTILLO STEFHANY DEL CARMEN 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

15 34150100 BULLONES NOGUERA ENDRY ADRIAN 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

16 34150135 GRANDA ULACIO CHRISTOPHER JOSUE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

17 34150248 MANZANILLA VELASQUEZ JESUS DANIEL 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

18 34169244 ARENA PEREZ LUIS CARLOS 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI
19 34169472 ALVARADO CARMONA ELIANNYS CAMILA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

20 34224139 QUERO PEREZ JHORWAN ALEXANDER 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

21 34275902 MAYORA FARIÑA EIMER JESUS 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

22 34458390 OROZCO CORTEZ CESAR ENRIQUE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

23 34572102 RODRIGUEZ PERAZA ELAINE GISELLE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

24 34572362 TEJERA CANINO ALBERTO ALEJANDRO 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

25 34633492 CARMONA COLMENAREZ SANTIAGO CAMILO 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

26 34652205 TORREALBA VASQUEZ GENESIS GREIMAR 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

27 34683313 CARRASQUERO MENDOZA JULIO ERNESTO 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

28 34772721 ALVARADO MIRABAL BRIANNYS YEILIVET 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

29 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

DE CONDICION
Tejido Temático No 1 Tejido Temático No 2 Tejido Temático No 3 Tejido Temático No 4 Tejido Temático No 5
Complejo Educativo
“Samuel Robinson” FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______ FECHA: ______/______/_______
REGISTRO DE EVALUACIÓN Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: Competencia:
AÑO ESCOLAR: 2023 - 2024 PERÍODO ACADÉMICO: II
P. A.: _______________________________________________________________________
ÁREA DE FORMACIÓN:
AÑO: 2DO SEC: B
DOCENTE: SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N SOCIO-COG. CALIFICACIÓ N
ESC. CUALITATIVA ESCALA NUMÉRICA EXP. CUALITATIVA

CALIF. Superación
CALIF. DEFINITIVA

Act. Superación
CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA
EXCELENTE 19 A 20 A
BUENO 16 A 18 B

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
REGULAR 13 A 15 C

20%

20%

20%

20%

20%
DIFICULTOSO 10 A 12 D
DEFICIENTE 01 A 09 E
INSUFICIENTE INASISTENTE I

No CÉDULA APELLIDOS NOMBRES S H C S H C S H C S H C S H C


01 11025161929 MENDOZA LINAREZ DARIANNIS JESUS 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

02 32978058 RODRIGUEZ MARTINEZ JHOBRAINER RAFAEL 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

03 33084181 RIVAS ESCALONA MARIANGEL ISAMAR 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

04 33175065 AGUIAR HURTADO ABRAHAM JOSE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

05 33409720 FIGUEREDO RIVERO GABRIELA VALENTINA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

06 33455635 PARADA SOSA GERARDO MANUEL 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

07 33710317 GUERRERO BOLIVAR SUSEJ CAMILA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

08 33722225 LINAREZ RAMIREZ CARLOS AMILCAR 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

09 33777994 ORTEGA GARCIA YARISLEIDY YELIBER 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

10 33778029 CASTILLO CAMACHO EZEQUIEL JOSE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

11
33879565
ROMERO HERRERA CAMILA ALEXANDRA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

12 33948257 JIMENEZ COMBITA ROIBER ARGENIS 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

13 34149788 LADERA HERRERA YERISMAR ALEJANDRA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

14 34149827 DIAZ TORREALBA JAVIER EDUARDO 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

15 34149872 ARANGUREN ARAUJO SEBASTIAN JOSE 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

16 34149944 LIZARDO GALVIZ GABRIEL EDUARDO 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

17 34150008 GIACALONE REYES RAMONA ANDREINA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI
18 34150098 VILLEGAS ALVARADO OMARLYS CAROLINA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI
19 34209071 MEZA DELGADO MONICA JAINALI DEL CARMEN 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI
20 34209261 MERCADO BRICEÑO SAMUEL ABRANHAN 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

21 34223409 RANGEL DUDAMEL DIBRAY YARUBI 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

22
34223798
RODRIGUEZ ESCALONA ARCIMARYS ANHTONELLA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 0 0 0 00 0 ### 0 0 0 0 0 ### 00 ### SI

23
34342792
DE ARMAS JIMENEZ DEICAR ALEXNDRA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0 ### ### 00 ### 0 0 ### 00 ### SI

24 34389062 VARGAS VASQUEZ FREYKARLIN ALEXANDRA 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0 ### ### 00 ### 0 0 ### 00 ### SI

25
34359388
RIVERO SERRANO EDUAR DAVID 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0.0 ### 00 0 ### ### 00 ### 0 0 ### 00 ### SI

