Está en la página 1de 26

Monto Asig. S/Ley Bs.: 200,000.

00

Partida: REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Modificaciones Presupuestarias
Fecha Nº O/C/S/C.E Beneficiario
Incrementos Disminuciones
Van… 0.00
Sector: 07 Programa: 02 Actividad: 51

Partida: Genérica: Específica: Sub-Específica: Ordinal:


404 01 01 01
Hoja Nº: 1/3
STRIA Y TALLER
UESTARIA
Presupuesto Disponibilidad
Comprometido Causado Pagado
Ajustado Presupuestaria

200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00


0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 200,000.00


0.00 0.00 0.00 200,000.00
Monto Asig. S/Ley Bs.: 300,000.00

Partida: REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION


EJECUCION PRESUPUESTARIA
Modificaciones Presupuestarias
Fecha Nº O/C/S/C.E Beneficiario
Incrementos Disminuciones
Van…
Sector: 07 Programa: 02 Actividad: 51

Partida: Genérica: Específica: Sub-Específica: Ordinal:


404 01 01 02
1/3

UESTARIA
Presupuesto Disponibilidad
Comprometido Causado Pagado
Ajustado Presupuestaria

300,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00
#REF!

391,600.00
417,600.00
536,810.00
270,000.00
1,616,010.00
Monto Asig. S/Ley Bs.: 100,000.00

REPARACIONES, MEJORAS Y ADICIONES MAYORES DE EQUIPOS DE


Partida: TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Modificaciones Presupuestarias
Fecha Nº O/C/S/C.E Beneficiario
Incrementos Disminuciones
Van… 0.00 0.00
Sector: 07 Programa: 02 Actividad: 51

Partida: Genérica: Específica: Sub-Específica: Ordinal:


404 01 02 02
Hoja Nº: 1/3

ESTARIA
Presupuesto Disponibilidad
Comprometido Causado Pagado
Ajustado Presupuestaria

100,000.00

600000

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00
0
0
Monto Asig. S/Ley Bs.: 100,000.00

Partida: MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA


EJECUCION PRESUPUESTARIA
Modificaciones Presupuestarias
Fecha Nº O/C/S/C.E Beneficiario
Incrementos Disminuciones
Van… 0.00
Sector: 07 Programa: 02 Actividad: 51

Partida: Genérica: Específica: Sub-Específica: Ordinal:


404 09 01 00
Hoja Nº: 1/3

UESTARIA
Presupuesto Disponibilidad
Comprometido Causado Pagado
Ajustado Presupuestaria

100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00


0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00


0.00 0.00 0.00 100,000.00
Monto Asig. S/Ley Bs.: 100,000.00

Partida: EQUIPOS DE COMPUTACION


EJECUCION PRESUPUESTARIA
Modificaciones Presupuestarias
Fecha Nº O/P Beneficiario
Incrementos Disminuciones
Van… 0.00
Sector: 07 Programa: 02 Actividad: 51

Partida: Genérica: Específica: Sub-Específica: Ordinal:


404 09 02 00
Hoja Nº: 1/3

UESTARIA
Presupuesto Disponibilidad
Comprometido Causado Pagado
Ajustado Presupuestaria

100,000.00

0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00


0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00


0.00 0.00 0.00 100,000.00
Monto Asig. S/Ley Bs.: 100,000.00

Partida: PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION


EJECUCION PRESUPUESTARIA
Modificaciones Presupuestarias
Fecha Nº O/C/S/C.E Beneficiario
Incrementos Disminuciones
Van… 0.00
Sector: 07 Programa: 02 Actividad: 51

Partida: Genérica: Específica: Sub-Específica: Ordinal:


404 12 04 00
Hoja Nº: 1/3

UESTARIA
Presupuesto Disponibilidad
Comprometido Causado Pagado
Ajustado Presupuestaria

100,000.00

0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00


0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00


0.00 0.00 0.00 100,000.00

También podría gustarte