Está en la página 1de 1

Formación

Ciencias de Lenguas Lenguas


Lengua Ciencias Educación Educación Integral Situación final
SECCIÓN: A Española
Matemática la Naturaleza
Sociales
Extranjeras Extranjeras
Artística Física Humana y del Estudiante
(Biología) (Inglés) (Francés)
Religiosa

Final de Año

Completivo

Final de Año

Completivo

Final de Año
Extraordinario

Completivo
Extraordinario

Final de Año
Extraordinario

Completivo

Reprobado
Final de Año

Completivo
Extraordinario

Final de Año
Extraordinario

Completivo

Final de Año

Completivo

Final de Año

Completivo

Final de Año
Extraordinario

Extraordinario

Completivo
Extraordinario

Extraordinario

Promovido
No. Nombres y Apellidos

Promovido con asig. pendientes


Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos
Dirección General de Educación Secundaria

Acta Final de Calificaciones

4
1 ADRIAN FULGENCIO POCHE 0 0 0 0 0 70 72 0 0
2 ANYELA CUEVAS BATISTA 84 84 86 60 87 85 71 100 88
to. 3 CHRISTOPHER RIVERA GARCIA 72 73 0 49 66 70 71 0 80
4 CRISMEURY CHANTAL LEONCIO 79 75 71 57 66 75 71 0 0

Grado
5 ELIAN DIESE 80 65 0 47 66 65 75 0 0
6 ELIANNI RAQUEL GARCIA 79 0 0 0 0 70 72 0 0
7 ESCARLET CUEVAS CUEVAS 0 0 0 0 0 73 78 0 0
8 EWRY RAMIREZ 0 0 0 0 0 70 72 0 0
SEGUNDO CICLO 9 EZEQUIEL DE OLEO SEGURA 79 77 72 47 71 74 76 0 0
NIVEL SECUNDARIO 10 FRANKLIN BATISTA RAMIREZ 0 0 0 0 0 70 74 0 0
11 FRENDIMER CABRERA RODRIGUEZ 0 71 74 51 71 78 72 0 0
12 GERMAJORY FRANCO REYES 79 65 126 0 65 65 72 0 0
Bachillerato Académico en Matemática y Tecnología 13 GREISSY NATHALIA PEÑA HIDALGO 0 0 0 0 0 70 73 0 0
14 JEIRY RAMIREZ BATISTA 0 0 0 0 0 70 78 0 0
Año escolar 2020-2021 15 JOHANSER REYES GUZMAN 75 0 0 0 66 65 72 0 0
16 JORDY MANUEL BRITO FELIZ 0 0 0 0 66 70 74 0 0
Tanda VESPERTINA 17 JOSE MIGUEL DIAZ 0 0 0 0 0 70 73 0 0
18 JUAN CARLOS PINALES DE LA CRUZ 85 73 71 48 0 76 73 78 75
Sector PUBLICO 19 JUAN MIGUEL GUEVARA VARGAS 70 71 0 0 67 65 73 0 75
20 JUANEL JOSE FLORENTINO FLORIAN 0 0 0 0 0 75 73 0 0
Zona RURAL 21 JULIO MIGUEL GONZALEZ 88 79 84 60 85 84 72 78 74
Centro educativo 22 MARIA ALEJANDRA HERRERA GUZMAN 0 0 0 0 0 70 73 0 0
DR. JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ 23 MARLENYIS MENDEZ NOVA 0 71 0 0 65 70 72 82 0
Código del centro 24 MAYA FABIANA ROBINSON SORIANO 78 80 0 60 85 83 72 78 90
07918
25 ORDINA OZUNA VASQUEZ 90 79 87 65 81 86 97 100 80
Distrito 0406 - HAINA
26 RAYNERI YANISA GUZMAN BETANCES 0 0 0 0 0 70 73 0 0
Regional 04 - SAN CRISTOBAL 27 RONYSON MARCELIN 0 0 0 0 0 65 73 0 0
28 SAMUEL DE LA CRUZ MERCEDES 71 70 74 50 72 77 73 0 0
29 SINDY NAYELI MELENDEZ CAPELLAN 87 73 75 50 75 65 74 71 89
30 STARLIN EZEQUIEL PEREZ JIMENEZ 0 0 0 0 0 70 73 0 0
31 VICTOR ALBERONIS ALIES 77 71 71 57 81 77 81 0 72
32 YAFREISSI MENDOZA 79 0 0 0 66 73 75 0 0
Coordinador/a de 33 YANIEL DAVID LA PAZ SOLIS 0 0 0 0 0 70 73 0 0
Director/a del Centro
Registro del 34 YEURI REYES FERRERA 0 0 0 0 0 65 73 0 0
Centro 35 YOYI SOTO 0 0 0 0 0 65 73 0 0

Director/a Distrital
Encargado/a de
Certificaciones

También podría gustarte