Está en la página 1de 2

PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA, S.A.

AV. PROLONGACIÓN DE LA 5TA AV. EDIF. EMPRESARIAL YUTONG VENEZUELA PISO 1 OF. EMPRESARIAL SECTOR CUATRO ESQUINA INDEPENDENCIA - YARACUY.
RIF. J-40694274-0

PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA, S.A.


RIF. J-40694274-0
Direccion: AV. PROLONGACIÓN DE LA 5TA AV. EDIF. EMPRESARIAL YUTONG VENEZUELA PISO 1 OF. EMPRESARIAL SECTOR CUATRO ESQUINA INDEPENDENCIA ESTADO YARACUY.

LIBRO DE COMPRAS
Fecha Emisión Desde 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Indicaciones del Documento Compras Internas o Importaciones

Fecha Nombre Tipo Numero Numero Numero Tipo Total Compras Compras a Contribuyentes Retención
No. de RIF. o de de de Factura de Compras Base.Imp % Creditos Fiscales IVA
Exentas o no
deducibles
Emision Razon Social Doc. Documento Control Afectada Trans. Con Imp. Contrib. Alic. Contrib. Al Vendedor
1 11/7/2022 J-08500675-3 ARACOI,S.A FACT 0298 00-000298 8,332.87 7,183.51 16% 1,149.36
2 24/11/2022 J-41111582-7 SUMINISTROS GENERICOS INTEGRALES S&S,C.A FACT 000307 00-000307 4,491.87 3,872.30 16% 619.57
3 02/12/2022 J-29941376-3 DISTRIBUIDORA OFINDUSTRIA Y HOGAR C.A FACT. 000200 00-002950 3,212.74 2,769.60 16% 443.14
4 15/12/2022 J-31551071-5 CORPORACION PERLY, C.A FACT 000901 00-001401 9,814.02 8,460.36 16% 1,353.66
5 25/12/2022 J-31551071-5 CORPORACION PERLY, C.A FACT 000903 00-001403 9,686.00 8,350.00 16% 1,336.00
6 25/12/2022 J-30890854-1 DISTRIBUIDORA FERNALUZ ,C.A FACT 000660 00-000910 18,878.34 16,274.43 16% 2,603.91
7 25/12/2022 J-30890854-1 DISTRIBUIDORA FERNALUZ, C.A FACT 000661 00-000911 19,570.67 16,871.27 16% 2,699.40
8 25/12/2022 J-40498503-4 MULTISERVICIOS 1998 P.A, C.A. FACT 000113 00-000113 9,860.00 8,500.00 16% 1,360.00
9 27/12/2022 J-50168643-2 SERVICIOS Y SUMINISTROS JJ 2222, C.A. FACT 0113 00-0113 9,373.34 8,080.47 16% 1,292.87
10 03/01/2023 J-29862783-2 SERVICIOS ESPECIALES AEROPORTUARIOS (SEA) FACT 050000 00-00059500 9,319.09 8,033.70 16% 1,285.39
11 16/01/2023 J-41021627-1 CORPORACION L&E 31082016, C.A. FACT 0664 00-0664 26,066.31 22,470.96 16% 3,595.35
12 16/01/2023 J-41084330-6 ASOCIACION COOPERATIVA LUVY, R.L. FACT 000702 00-000702 4,399.59 3,792.75 16% 606.84
13 16/01/2023 J-41084330-6 ASOCIACION COOPERATIVA LUVY, R.L. FACT 000703 00-000703 4,219.22 3,637.26 16% 581.96
14 16/01/2023 J-41084330-6 ASOCIACION COOPERATIVA LUVY, R.L. FACT 000704 00-000704 2,922.50 2,519.40 16% 403.10
15 16/01/2023 J-50114835-0 SMK GROUP, C.A. FACT 000053 00-000053 43,750.42 37,715.88 16% 6,034.54
16 16/01/2023 J-50114835-0 SMK GROUP, C.A. FACT 000054 00-000054 30,568.81 26,352.42 16% 4,216.39
17 16/01/2023 J-31551071-5 CORPORRACION PERLY, C.A FACT 000906 00-001406 9,884.22 8,520.88 16% 1,363.34
18 16/01/2023 J-31551071-5 CORPORRACION PERLY, C.A FACT 000907 00-001407 4,738.02 4,084.50 16% 653.52
19 16/01/2023 J-31551071-5 CORPORRACION PERLY, C.A FACT 000908 00-001408 84,427.00 72,781.90 16% 11,645.10
20 16/01/2023 J-40498503-4 MULTISERVICIOS 1998 P.A, C.A. FACT 000116 00-000116 4,963.64 4,279.00 16% 684.64
21 16/01/2023 J-40498503-4 MULTISERVICIOS 1998 P.A, C.A. FACT. 000117 00-000117 85,974.73 74,116.15 16% 11,858.58
22 16/01/2023 J-30890854-1 DISTRIBUIDORA FERNALUZ,C.A FACT 000664 00-000914 4,512.40 3,890.00 16% 622.40
23 16/01/2023 J-41111080-9 INVERSIONES Y SERVICIOS INTEGRALES G&S, C.A. FACT 000247 00-000217 76,322.17 65,794.97 16% 10,527.20
24 16/01/2023 J-41111582-7 SUMINISTROS GENERICOS INTEGRALES S&S,C.A FACT 000314 00-000314 33,310.20 28,715.69 16% 4,594.51
25 16/01/2023 J-41111582-7 SUMINISTROS GENERICOS INTEGRALES S&S,C.A FACT 000316 00-000316 9,868.43 8,507.27 16% 1,361.16
26 16/01/2023 J-50205896-6 INVERCORPSUR, C.A FACT 000061 00-000061 36,099.20 31,120.00 16% 4,979.20
27 19/01/2023 J-08500675-3 ARACOI,S.A FACT 0384 00-00384 18,679.94 16,103.40 16% 2,576.54
28 20/01/2023 J-50168643-2 SERVICIOS Y SUMINISTROS JJ 2222, C.A. FACT 0121 00-0121 23,491.76 20,251.52 16% 3,240.24
29 20/01/2023 J-41111582-7 SUMINISTROS GENERICOS INTEGRALES S&S,C.A FACT 00321 00-000321 68,440.00 59,000.00 16% 9,440.00
30 20/01/2023 J-40532822-3 INVERSIONES NATHI,C.A FACT 000451 00-00451 9,686.00 8,350.00 16% 1,336.00
31 20/01/2023 J-50532822-3 INVESIONES NATHI,C.A FACT 000452 00-000452 15,451.90 13,320.60 16% 2,131.30
32 20/01/2023 J-500613741 ASOCIACION COOPERATIVA AKIRA 2020, R.L FACT 000169 00-000169 11,670.98 10,061.19 16% 1,609.79
33 20/01/2023 J-41111080-9 INVERSIONES Y SERVICIOS INTEGRALES G&S, C.A. FACT 000248 00-000248 88,054.50 75,909.05 16% 12,145.45
34 30/01/2023 J-40694274-0 CORPORACION PERLY, C.A FACT 00910 00-001410 63,429.26 54,680.40 16% 8,748.86
35 30/01/2023 J-40694274-0 CORPORACION PERLY, C.A FACT 00912 00-001412 33,330.92 28,733.55 16% 4,597.37
36 30/01/2023 J-40694274-0 MULTISERVICIOS 1998 P.A, C.A. FACT 000120 00-000120 53,239.82 45,896.40 16% 7,343.42

Total Final 950,040.90 819,000.78 16% 131,040.12


BASE IVA
RESUMEN DEL PERIODO CODIGO ALICUOTA CODIGO CREDITO FISCAL
IMPONIBLE RETENIDO

TOTAL COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL (30) - - - -


TOTAL IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL (31) - - (32) - -
TOTAL IMPORTACIONES GRAVADAS POR A. GENERAL + A. ADICIONAL (312) - - (322) - -
TOTAL IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA (313) - 8% (323) - -
TOTAL COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL (33) 819,000.78 16% (34) 131,040.12 -
TOTAL COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR A.GENERAL + A. ADICIONAL (332) - - (342) - -
TOTAL COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA (333) - - (343) - -
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO (35) 819,000.78 16% (36) 131,040.12 -

También podría gustarte