Está en la página 1de 3

REPORTE DE ENTREGABLE N° 05-2023/SFS

PARA: MSc. Bailón, SACACHIPANA CHUQUICALLATA.


Director Ejecutivo de SENASA Puno
ATENCION: Ing. Clever, OJEDA POMA
Jefe (e) de Área de Sanidad Vegetal
DE: Ing. Silvia, FLORES SUAÑA.
ASUNTO: Entregable correspondiente al mes de noviembre
FECHA: Puno, 22 de noviembre del 2023

Me dirijo a usted, para informar las actividades realizadas en el mes de NOVIEMBRE del presente año
2023, en el PCT Desaguadero y CEBAF - Desaguadero de la Región Puno, como es el control de medios de
transporte y de apoyo en la inspección física de productos vegetales, y artículos reglamentados de
IMPORTACION, preparación y envió de muestras al laboratorio, verificación de las condiciones fitosanitarias
de envió en cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos y otros que a continuación se detallan:
REPORTE DE APOYO INSPECCION DE IMPORTACION
LUGAR DE REGISTRO: P.C.T. DESAGUADERO
Locador: Silvia, FLORES SUAÑA
CANTIDAD
EXPEDEINTE VOLUMEN N° INSPECTOR
FECHA HORA/INS. PRODUCTO DE RESULTADO INSPECCION
Nº (TM) VEHICULOS APOYADO
ENVASES

2/11/2023 14:56 231180005224 SOYA, torta 56.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 12:51 231180005361 SOYA, torta 57.580 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 08:24 231180005373 SOYA, harina 75.500 1510 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 09:06 231180005384 SOYA, torta 115.500 2310 4 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 10:35 231180005392 AZUCAR BLANCA O REFINADA 174.000 3480 6 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 12:07 231180005407 SOYA, torta 28.500 0 1 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 12:28 231180005408 SOYA, harina 28.054 560 1 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 09:47 230990020114 SOYA, grano 84.000 0 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 11:26 231180005428 SOYA, torta 83.000 0 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
2/11/2023 14:00 230990020614 SOYA, grano 75.000 0 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
3/11/2023 16:10 230990020102 SOYA, grano 84.000 0 3 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
3/11/2023 09:05 231180005344 SOYA, torta 84.000 0 3 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
3/11/2023 10:34 231180005346 SOYA, torta 205.500 4110 7 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
SE INTERSEPTO 2
3/11/2023 09:45 231180005415 SOYA, harina 145.000 2900 5 ING. AITOR MOSTAJO
INSECTOS
3/11/2023 08:52 231180005450 AZUCAR BLANCA O REFINADA 15.000 300 1 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
3/11/2023 08:10 231180005451 AZUCAR CRUDA, sólido 126.000 2520 5 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
3/11/2023 11:21 230990020807 SOYA, grano 145.000 0 5 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
3/11/2023 15:45 231180005458 SOYA, torta 57.000 0 2 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
3/11/2023 14:00 231180005461 SOYA, torta 112.000 0 4 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
SE INTERSEPTO 1
3/11/2023 12:11 231180005474 SOYA, harina 114.000 2280 4 ING. AITOR MOSTAJO
INSECTO
3/11/2023 14:50 231180005475 SOYA, harina 116.000 2320 4 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
4/11/2023 14:30 231180005317 SOYA, torta 56.000 0 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 11:45 231180005354 SOYA, torta 82.520 0 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 14:05 231180005426 SOYA, torta 56.000 0 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 16:40 231180005441 SOYA, torta 52.000 0 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 11:05 231180005457 SOYA, torta 85.439 1714 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 16:10 231180005466 SOYA, torta 28.500 0 1 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 10:25 231180005470 SOYA, torta 78.250 0 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 08:15 231180005473 SOYA, harina 144.500 2890 5 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 15:05 230990020106 SOYA, grano 72.000 0 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 09:05 231180005485 SOYA, harina 29.000 580 1 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
4/11/2023 09:35 230990020389 SOYA, grano 30.000 600 1 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
9/11/2023 09:44 231180005526 AZUCAR BLANCA O REFINADA 174.000 3480 6 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 16:27 231180005563 SOYA, torta 82.500 0 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 11:13 231180005570 SOYA, torta 57.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 14:04 231180005571 SOYA, torta 56.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 11:49 231180005584 SOYA, torta 175.000 3500 6 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 15:51 231180005613 SOYA, torta 28.030 0 1 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 10:27 231180005632 SOYA, torta 200.500 0 7 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 08:20 230990020597 SOYA, grano 57.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 09:03 231180005653 SOYA, torta 85.000 0 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 14:39 231180005658 AZUCAR BLANCA O REFINADA 47.500 950 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
9/11/2023 15:11 231180005659 AZUCAR BLANCA O REFINADA 97.500 1950 4 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
10/11/2023 14:58 231180005553 SOYA, torta 28.040 0 1 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 08:56 231180005646 SOYA, torta 55.000 0 2 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 11:27 230990017007 FREJOL, grano 30.000 600 1 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 09:26 231180005649 SOYA, torta 139.000 0 5 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 08:28 231180005656 SOYA, torta 56.000 0 2 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
SE INTERCEPTO 1
10/11/2023 14:05 231180005662 SOYA, torta 145.000 2899 5 ING. AITOR MOSTAJO
INSECTO
10/11/2023 10:51 230990020877 SOYA, grano 56.000 0 2 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 10:15 231180005680 SOYA, torta 83.940 0 3 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 12:05 231180005694 SOYA, torta 26.200 0 1 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
10/11/2023 12:20 231180005695 SOYA, torta 112.000 0 4 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
11/11/2023 09:10 231180005602 SOYA, torta 55.170 1100 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 14:45 231180005603 SOYA, torta 28.060 0 1 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 16:15 231180005612 SOYA, torta 28.000 0 1 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 10:35 231180005625 SOYA, torta 140.000 0 5 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 08:30 231180005634 SOYA, torta 81.010 0 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 12:05 231180005655 SOYA, torta 87.000 1740 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 09:45 231180005667 SOYA, torta 116.000 2320 4 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 16:40 231180005702 SOYA, torta 56.500 0 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 15:45 231180005703 SOYA, torta 29.052 580 1 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 15:10 231180005704 SOYA, harina 84.720 1702 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 11:20 231180005717 SOYA, torta 140.000 0 5 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
11/11/2023 13:50 231180005732 SOYA, harina 145.000 2900 5 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
16/11/2023 08:36 231180005604 SOYA, torta 58.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 08:10 231180005617 SOYA, torta 25.000 0 1 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 09:06 231180005699 SOYA, torta 55.670 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 16:10 230990020891 SOYA, grano 56.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 14:45 231180005830 SOYA, torta 54.870 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 10:18 231180005837 SOYA, torta 84.000 0 3 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 10:56 231180005848 SOYA, harina 145.000 2900 5 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 14:07 231180005865 SOYA, torta 50.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 09:48 231180005866 SOYA, torta 55.710 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 11:53 231180005883 SOYA, torta 116.000 2320 4 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
16/11/2023 15:28 230990021032 SOYA, grano 57.000 0 2 ING. BRAILLE TOQUE INGRESO
17/11/2023 10:35 231180005781 SOYA, torta 147.000 2940 5 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
17/11/2023 09:10 231180005843 SOYA, torta 145.000 2900 5 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
17/11/2023 10:05 230990019933 CHIA, grano 26.000 1040 1 ING. AITOR MOSTAJO RETENCION POR MALEZA
17/11/2023 15:26 231180005856 SOYA, torta 83.970 0 3 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
17/11/2023 08:40 231180005880 SOYA, torta 55.150 0 2 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
17/11/2023 14:52 231180005890 SOYA, torta 84.630 0 3 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
17/11/2023 11:25 231180005891 SOYA, torta 115.500 2310 4 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
SE INTERCEPTO 3
17/11/2023 16:02 231180005899 SOYA, harina 116.000 2320 4 ING. AITOR MOSTAJO
INSECTOS
17/11/2023 14:00 231180005926 SOYA, torta 115.500 2310 4 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
17/11/2023 12:14 231180005957 SOYA, torta 115.000 2300 4 ING. AITOR MOSTAJO INGRESO
18/11/2023 14:05 231180005788 SOYA, torta 147.500 2950 5 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
18/11/2023 12:40 231180005876 SOYA, torta 55.050 0 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
SE INTERCEPTO 9
18/11/2023 10:55 231180005912 SOYA, harina 56.946 1140 2 ING. ANGEL MOCHICA
INSECTOS
18/11/2023 11:33 231180005927 SOYA, torta 87.000 0 3 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
18/11/2023 08:15 231180005966 AZUCAR BLANCA O REFINADA 56.000 1120 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
18/11/2023 14:55 231180005945 SOYA, torta 139.370 0 5 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
18/11/2023 09:35 230990021159 MANI, grano sin cáscara 58.000 1160 2 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
18/11/2023 08:50 231180005973 SOYA, harina 115.000 2300 4 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
18/11/2023 15:45 231180005977 SOYA, torta 116.000 2320 4 ING. ANGEL MOCHICA INGRESO
SE INTERCEPTO 2
18/11/2023 12:10 231180005979 SOYA, harina 24.051 480 1 ING. ANGEL MOCHICA
INSECTOS
TOTALES 96 8,092.482 84,605 288 7 INTERCEPCIONES
CEBAF - PASAJEROS
N° Vehículos inspeccionados 32
N° De pasajeros 285
N° De equipajes 533
N° de actas de rechazo 3
N° De comisos (Kg) 50.54

Es cuánto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente

Ing. Silvia, FLORES SUAÑA.


DNI: 42928996

También podría gustarte