Está en la página 1de 4

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS


DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN DEL AÑO 2021 1/

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTOMÓVILES CAMIONES PARA PASAJEROS CAMIONES Y CAMIONETAS PARA CARGA MOTOCICLETAS


ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL
SUMA OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR SUMA OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR SUMA OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR SUMA OFICIAL DE ALQUILER

TOTAL 53,115,396 35,460,804 64,618 689,427 34,706,759 452,664 3,448 180,275 268,941 11,262,666 87,784 125,400 11,049,482 5,939,262 17,133 20,928
Aguascalientes 701,330 429,565 552 5,178 423,835 3,429 9 2,425 995 169,279 751 4,356 164,172 99,057 271 0
Baja California 2/ 1,923,581 1,457,452 0 13,410 1,444,042 11,391 0 7,584 3,807 411,157 0 417 410,740 43,581 0 0
Baja California Sur 535,821 372,026 1,671 20,131 350,224 2,315 49 872 1,394 149,080 2,873 1,803 144,404 12,400 72 0
Campeche 344,403 163,959 429 2,687 160,843 823 21 329 473 59,956 1,003 363 58,590 119,665 219 300
Chiapas 1,054,901 534,969 2,398 12,110 520,461 8,768 75 7,666 1,027 349,194 4,684 6,890 337,620 161,970 970 1,107
Chihuahua 2/ 1,782,627 1,270,537 2,222 3,213 1,265,102 10,373 347 5,262 4,764 466,531 5,479 4,449 456,603 35,186 639 0
Ciudad de México 6,235,773 5,571,627 0 126,453 5,445,174 31,946 0 2,535 29,411 88,408 0 0 88,408 543,792 0 0
Coahuila de Zaragoza 2/ 1,039,056 629,839 325 15,775 613,739 119,360 9 8,642 110,709 247,028 1,208 921 244,899 42,829 201 0
Colima 378,993 194,975 923 2,511 191,541 1,446 29 669 748 103,795 1,279 446 102,070 78,777 281 0
Durango 633,424 391,459 349 10,040 381,070 2,780 4 2,122 654 202,312 692 2,596 199,024 36,873 169 0
Guanajuato 2,276,376 1,215,253 10,066 10,047 1,195,140 31,774 857 4,821 26,096 575,767 13,897 921 560,949 453,582 3,264 0
Guerrero 1,373,002 946,349 524 57,642 888,183 58,782 67 10,537 48,178 230,739 737 15,784 214,218 137,132 41 391
Hidalgo 678,840 437,444 2,912 8,275 426,257 1,305 72 1,080 153 203,114 4,633 7,916 190,565 36,977 499 0
Jalisco 4,186,105 2,454,890 5,519 19,564 2,429,807 12,260 264 6,395 5,601 1,069,539 8,767 887 1,059,885 649,416 1,155 0
México 8,996,664 6,590,512 8,721 86,851 6,494,940 50,013 0 50,013 0 1,459,453 0 290 1,459,163 896,686 1,362 0
Michoacán de Ocampo 2,631,755 1,310,625 898 29,463 1,280,264 4,603 13 626 3,964 981,247 2,359 7,416 971,472 335,280 550 0
Morelos 1,089,441 799,547 882 16,050 782,615 11,134 9 5,250 5,875 146,381 993 2,195 143,193 132,379 229 0
Nayarit 519,899 261,497 0 9,706 251,791 1,994 0 1,109 885 181,639 0 613 181,026 74,769 0 0
Nuevo León 2,568,278 1,920,041 2,987 29,871 1,887,183 13,824 22 11,967 1,835 489,529 3,823 1,247 484,459 144,884 697 0
Oaxaca 892,937 388,079 1,208 24,662 362,209 4,784 734 2,542 1,508 276,895 1,676 7,547 267,672 223,179 1 14,329
Puebla 1,209,348 792,996 4,469 30,806 757,721 9,348 220 7,496 1,632 281,214 6,999 8,251 265,964 125,790 1,237 0
Querétaro 805,019 546,537 1,331 7,051 538,155 3,727 15 2,699 1,013 185,765 874 3,377 181,514 68,990 446 19
Quintana Roo 943,144 534,424 346 42,831 491,247 2,512 11 1,892 609 129,008 1,124 3,925 123,959 277,200 475 2,330
San Luis Potosí 1,328,813 705,932 1,521 6,923 697,488 5,312 26 4,284 1,002 376,849 2,003 1,256 373,590 240,720 684 0
Sinaloa 1,354,016 798,845 302 3,822 794,721 8,419 1 4,527 3,891 404,377 1,196 9,793 393,388 142,375 618 0
Sonora 2/ 1,435,992 948,913 5,320 4,878 938,715 8,171 286 2,393 5,492 454,678 7,691 6,267 440,720 24,230 765 1
Tabasco 697,413 391,534 0 9,303 382,231 2,767 0 1,503 1,264 149,676 0 1,461 148,215 153,436 0 2,442
Tamaulipas 1,275,061 890,494 2,906 11,595 875,993 6,504 177 4,695 1,632 343,381 4,006 9,644 329,731 34,682 314 0
Tlaxcala 544,563 389,087 608 1,171 387,308 6,257 4 5,936 317 88,820 1,002 5,420 82,398 60,399 157 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 2,170,143 1,279,459 721 58,375 1,220,363 11,498 33 9,109 2,356 636,718 1,907 5,459 629,352 242,468 442 0
Yucatán 942,783 572,310 3,473 6,591 562,246 2,957 51 2,201 705 143,930 4,478 2,443 137,009 223,586 1,117 6
Zacatecas 565,895 269,628 1,035 2,442 266,151 2,088 43 1,094 951 207,207 1,650 1,047 204,510 86,972 258 3
Vehículos Registrados al 31 de diciembre.
1/

Incluye vehículos fronterizos.


2/

FUENTE: INEGI. Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación.


ICLETAS
PARTICULAR

5,901,201
98,786
43,581
12,328
119,146
159,893
34,547
543,792
42,628
78,496
36,704
450,318
136,700
36,478
648,261
895,324
334,730
132,150
74,769
144,187
208,849
124,553
68,525
274,395
240,036
141,757
23,464
150,994
34,368
60,242
242,026
222,463
86,711
47,517,025 Chart Title
Aut 32,073,802
Pasajeros 432,241 Motocicletas
11%
Carga 9,743,585
Motocicletas 5,267,397

Carga
21%

Pasajeros
1% Aut
67%
ut
7%

También podría gustarte