Está en la página 1de 3

Comprobante|Secuencia|Fecha|Codigo cuenta contable|Nombre cuenta contable|Debito|

Credito|
CC-1-59|1|08-02-2023|11050501|Efectivo|88888888,00|0,00|
CC-1-59|2|08-02-2023|111010|Moneda extranjera|0,00|88888888,00|
CC-1-60|1|14-02-2023|11050501|Efectivo|99999999,00|0,00|
CC-1-60|2|14-02-2023|510512|Jornales|0,00|99999999,00|
CC-1-61|1|17-08-2023|426501|Ingresos de ejercicios anteriores|0,00|15000,00|
CC-1-61|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|15000,00|0,00|
CC-1-62|1|17-08-2023|11050501|Efectivo|500,00|0,00|
CC-1-62|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|0,00|500,00|
CC-1-63||||ANULADO|0,00|0,00|
DF-1-2|1|17-08-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
5000,00|
DF-1-2|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|5000,00|0,00|
DF-1-2|3|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
DF-1-3|1|17-08-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
5000,00|
DF-1-3|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|5000,00|0,00|
DF-1-3|3|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FC-1-55|1|28-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|9180000,00|
0,00|
FC-1-55|2|28-02-2023|11050501|Efectivo|0,00|9180000,00|
FC-1-56|1|28-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|300000,00|0,00|
FC-1-56|2|28-02-2023|11050501|Efectivo|0,00|300000,00|
FC-1-58|1|18-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|100000000,00|
0,00|
FC-1-58|2|18-08-2023|220505|Proveedores nacionales|0,00|100000000,00|
FC-1-59|1|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|56666,00|0,00|
FC-1-59|2|17-08-2023|11100501|Pagos cuenta bancaria|0,00|62893,59|
FC-1-59|3|17-08-2023|24081003|Iva descontable por compras 5%|15016,49|0,00|
FC-1-59|4|17-08-2023|23651501|Honorarios|0,00|6233,26|
FC-1-59|5|17-08-2023|23680507|Reteica 8|0,00|453,33|
FC-1-59|6|17-08-2023|23670101|Impuesto a las ventas retenido 15%|0,00|2102,31|
FC-1-60|1|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|10000,00|0,00|
FC-1-60|2|17-08-2023|11100501|Pagos cuenta bancaria|0,00|10000,00|
FC-1-61|1|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|5687,00|0,00|
FC-1-61|2|17-08-2023|11100501|Pagos cuenta bancaria|0,00|5960,85|
FC-1-61|3|17-08-2023|24081003|Iva descontable por compras 5%|283,85|0,00|
FC-1-61|4|17-08-2023|421040|Descuentos comerciales|0,00|10,00|
FV-1-143|1|08-02-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
5000,00|
FV-1-143|2|08-02-2023|11050501|Efectivo|5000,00|0,00|
FV-1-143|3|08-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-144|1|08-02-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
1000,00|
FV-1-144|2|08-02-2023|11050501|Efectivo|1190,00|0,00|
FV-1-144|3|08-02-2023|24080601|Iva generado|0,00|190,00|
FV-1-144|4|08-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-145|1|14-02-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
8888888,00|
FV-1-145|2|14-02-2023|11050501|Efectivo|10577776,72|0,00|
FV-1-145|3|14-02-2023|24080601|Iva generado|0,00|1688888,72|
FV-1-145|4|14-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-146|1|03-04-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
10000,00|
FV-1-146|2|03-04-2023|11050501|Efectivo|9958,60|0,00|
FV-1-146|3|03-04-2023|13551813|Rete ica 4|41,40|0,00|
FV-1-146|4|03-04-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-147|1|12-04-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
11,00|
FV-1-147|2|12-04-2023|11050501|Efectivo|13,09|0,00|
FV-1-147|3|12-04-2023|24080601|Iva generado|0,00|2,09|
FV-1-147|4|12-04-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-148|1|10-05-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
5500,00|
FV-1-148|2|10-05-2023|11050501|Efectivo|5500,00|0,00|
FV-1-148|3|10-05-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-149|1|08-06-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
11000,00|
FV-1-149|2|08-06-2023|11050501|Efectivo|11000,00|0,00|
FV-1-149|3|08-06-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-1-150|1|08-06-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
10000,00|
FV-1-150|2|08-06-2023|11050501|Efectivo|10000,00|0,00|
FV-1-150|3|08-06-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-201-101721563|1|09-02-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo
1|0,00|1000,00|
FV-201-101721563|2|09-02-2023|11050501|Efectivo|1190,00|0,00|
FV-201-101721563|3|09-02-2023|24080601|Iva generado|0,00|190,00|
FV-201-101721563|4|09-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|
0,00|
FV-201-101721564|1|08-06-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo
1|0,00|10000,00|
FV-201-101721564|2|08-06-2023|11050501|Efectivo|10000,00|0,00|
FV-201-101721564|3|08-06-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|
0,00|
FV-250-8|1|17-08-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
5000,00|
FV-250-8|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|5000,00|0,00|
FV-250-8|3|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-16|1|11-01-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
414554,00|
FV-492-16|2|11-01-2023|130505|Nacionales|25000,00|0,00|
FV-492-16|3|11-01-2023|130505|Nacionales|25000,00|0,00|
FV-492-16|4|11-01-2023|130505|Nacionales|250000,00|0,00|
FV-492-16|5|11-01-2023|130505|Nacionales|20000,00|0,00|
FV-492-16|6|11-01-2023|130505|Nacionales|194047,00|0,00|
FV-492-16|7|11-01-2023|24080601|Iva generado|0,00|78765,00|
FV-492-16|8|11-01-2023|24080602|Iva generado|0,00|20728,00|
FV-492-16|9|11-01-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-17|1|23-03-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
211231231,00|
FV-492-17|2|23-03-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
1234534500,00|
FV-492-17|3|23-03-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
566214778,00|
FV-492-17|4|23-03-2023|11050501|Efectivo|2011980509,00|0,00|
FV-492-17|5|23-03-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-17|6|23-03-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-17|7|23-03-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-18|1|17-08-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
23466,00|
FV-492-18|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|23466,00|0,00|
FV-492-18|3|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-19|1|17-08-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
3245663,00|
FV-492-19|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|3245663,00|0,00|
FV-492-19|3|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
FV-492-20||||ANULADO|0,00|0,00|
FV-492-21|1|18-08-2023|41350101|Comercio al por mayor y al por menor grupo 1|0,00|
346443,00|
FV-492-21|2|18-08-2023|130505|Nacionales|346443,00|0,00|
FV-492-21|3|18-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
NC-1-110|1|17-08-2023|427505|Devoluciones en otras ventas (db)|3245663,00|0,00|
NC-1-110|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|0,00|3245663,00|
NC-1-110|3|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
NC-1-111|1|17-08-2023|427505|Devoluciones en otras ventas (db)|20400,00|0,00|
NC-1-111|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|0,00|5000,00|
NC-1-111|3|17-08-2023|11100501|Pagos cuenta bancaria|0,00|6000,00|
NC-1-111|4|17-08-2023|11100501|Pagos cuenta bancaria|0,00|2600,00|
NC-1-111|5|17-08-2023|130505|Nacionales|0,00|11696,00|
NC-1-111|6|17-08-2023|24082001|Descontable por devoluciones 19%|3876,00|0,00|
NC-1-111|7|17-08-2023|24082002|Descontable por devoluciones 5%|1020,00|0,00|
NC-1-111|8|17-08-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
NC-44-3|1|08-06-2023|427505|Devoluciones en otras ventas (db)|11000,00|0,00|
NC-44-3|2|08-06-2023|11050501|Efectivo|0,00|11000,00|
NC-44-3|3|08-06-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|0,00|
ND-1-13|1|28-02-2023|143501|Mercancias no fabricadas por la empresa|0,00|300000,00|
ND-1-13|2|28-02-2023|11050501|Efectivo|300000,00|0,00|
RC-1-88|1|08-06-2023|281505|Valores recibidos para terceros|0,00|100000,00|
RC-1-88|2|08-06-2023|11050501|Efectivo|100000,00|0,00|
RC-1-89|1|17-08-2023|281505|Valores recibidos para terceros|0,00|15000,00|
RC-1-89|2|17-08-2023|11050501|Efectivo|15000,00|0,00|
RP-1-17|1|18-08-2023|220505|Proveedores nacionales|5000000,00|0,00|
RP-1-17|2|18-08-2023|11050501|Efectivo|0,00|5000000,00|

También podría gustarte