Está en la página 1de 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato de VELOCIDAD (4 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 2379 - Participantes selección 42 - Part/ Clasificadas 2143 90.08 % - Coeficiente sobre 2379 Entran 476

Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|
1 Alberto ABAJO 4 16 32,00 3,3809 008.00|008.00|008.00|008.00|
2 Claudiu DODEA 4 16 32,00 3,3914 008.00|008.00|008.00|008.00|
3 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 4 16 32,00 5,3664 008.00|008.00|008.00|008.00|
4 Tándem M. BURLACU y D. ANDREI 4 16 32,00 6,0113 008.00|008.00|008.00|008.00|
5 Codrut Marian DIN 4 16 32,00 6,3642 008.00|008.00|008.00|008.00|
6 Cosmin NITU 4 16 32,00 7,5390 008.00|008.00|008.00|008.00|
7 Marius Iulian DINU 4 15 30,00 3,2745 006.00|008.00|008.00|008.00|
8 Florin DUMITREANU ALBU 4 14 28,00 4,6912 004.00|008.00|008.00|008.00|
9 Sebastian FLOREA 4 14 28,00 8,7805 004.00|008.00|008.00|008.00|
10 Alin PENCIUC 4 13 26,00 6,3358 006.00|008.00|008.00|004.00|
11 Gabriel JITARU 4 12 24,00 3,4682 004.00|008.00|008.00|004.00|
12 Cristinel GHEORGHES 3 12 24,00 5,8039 008.00|008.00|008.00|
13 Irinel ISPAS 4 12 24,00 6,9704 004.00|006.00|006.00|008.00|
14 Ovidiu ACHIM 4 12 24,00 7,3711 004.00|008.00|006.00|006.00|
15 Pedro Luis SILLERO FRANCO 3 10 20,00 2,6959 004.00| 008.00|008.00|
16 Bogdan NEAGOE 3 10 20,00 4,6842 008.00|008.00|004.00|
17 Ryszard SAS 3 10 20,00 5,4699 006.00|008.00|006.00|
18 Marius Constantin TIPLEA 3 10 20,00 5,5998 004.00|008.00|008.00|
19 Daniel NISTOR 3 8 16,00 4,7961 006.00| 004.00|006.00|
20 Constantin Cosmin RIZEA 3 7 14,00 3,4742 004.00|008.00|002.00|
21 Tándem F. ROHAT y M. MORARU 3 7 14,00 3,5106 002.00|004.00|008.00|
26/03/2023 Página 1 de 2
Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|
22 Nelu CIOACA 2 6 12,00 1,5402 008.00| 004.00|
23 Luis SANCHEZ RIOS 2 6 12,00 2,9251 008.00| 004.00|
24 Ioan Cosmin SICOE 2 6 12,00 3,2476 004.00|008.00|
25 Mircea NICHITA 2 6 12,00 3,6626 004.00|008.00|
26 Silviu Doru MARDALE 3 4 8,00 1,5909 004.00|002.00|002.00|
27 Marius RADUTA 3 4 8,00 1,7136 002.00|002.00|004.00|
28 Ionel NEGOITA 2 4 8,00 1,8617 004.00|004.00|
29 Liviu ANDRONIC 2 3 6,00 1,2907 004.00|002.00|
30 Vlad Ionut RADU 2 3 6,00 1,9378 004.00|002.00|
31 Ionut LUPAN 2 3 6,00 1,9880 004.00| 002.00|
32 Ticutel HARABAGIU 1 2 4,00 1,3427 004.00|
33 Robert ALDEN AUSTRIA 1 2 4,00 1,3641 004.00|
34 Carlos MIRANDA LORENZO 1 1 2,00 0,1453 002.00|
35 Narcis ONICIUC 1 1 2,00 0,6306 002.00|
36 Nicolae Constantin COSTACHE 1 1 2,00 0,7493 002.00|

26/03/2023 Página 2 de 2

También podría gustarte