Está en la página 1de 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato SEGURIDAD (10 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 1258 - Participantes selección 40 - Part/ Palomas Llegan 991 78.78 % - Coeficiente sobre 1258 Entran 252

Concurs. NV201-|NJ202-|RF203-|V2220-|NV204-|NF205-|NF206-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Mérid-|Lobón-|Porto-|Roman-|Olive-|Porto-|Cabo -|
1 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 10 70 70,00 13,1573 008.00|008.00|005.00|010.00|005.00|010.00|005.00|
2 Codrut Marian DIN 10 69 69,00 18,4071 009.00|009.00|004.00|010.00|007.00|006.00|009.00|
3 Alberto ABAJO 10 66 66,00 15,6739 005.00|007.00|004.00|009.00|008.00|003.00|005.00|
4 Claudiu DODEA 10 61 61,00 18,4503 006.00|008.00|005.00|007.00|003.00|007.00|006.00|
5 Mihai BURLACU 10 53 53,00 11,2662 004.00|008.00|006.00|008.00|003.00|004.00|004.00|
6 Cosmin NITU 10 49 49,00 17,4786 005.00|004.00|003.00|005.00|006.00|007.00|005.00|
7 Florin DUMITREANU ALBU 10 49 49,00 19,2469 004.00|006.00|005.00|004.00|006.00|005.00|005.00|
8 Ryszard SAS 10 42 42,00 14,2771 006.00|005.00|003.00|004.00|004.00|005.00|003.00|
9 Cristinel GHEORGHES 10 40 40,00 12,3152 006.00|003.00|005.00|005.00|006.00|001.00|003.00|
10 Marius Iulian DINU 9 39 39,00 9,7456 003.00|002.00|005.00|005.00|006.00|003.00|
11 Sebastian FLOREA 10 39 39,00 18,3041 005.00|007.00|003.00|005.00|005.00|001.00|002.00|
12 Daniel NISTOR 10 37 37,00 12,6584 008.00|003.00|005.00|004.00|003.00|002.00|002.00|
13 Tándem O. ACHIM y N. CIOACA 9 32 32,00 10,0555 003.00|008.00|002.00|005.00|004.00| 002.00|
14 Luis SANCHEZ RIOS 9 30 30,00 8,0847 008.00|003.00|003.00|002.00|004.00| 003.00|
15 Visalon TIBU 8 30 30,00 8,8883 004.00|001.00|004.00|003.00|005.00| 003.00|
16 Ionut LUPAN 8 29 29,00 10,1881 004.00| 003.00|005.00|005.00|001.00|004.00|
17 Viorel BULZAN 7 27 27,00 9,2384 004.00| 001.00|007.00|002.00|
18 Marius Constantin TIPLEA 9 25 25,00 7,4909 001.00|005.00|006.00|005.00|001.00|002.00|003.00|
19 Narcis ONICIUC 9 22 22,00 6,5376 004.00|001.00|004.00|001.00|001.00|001.00|004.00|
20 Cristian GIURA 9 22 22,00 8,9177 002.00|003.00| 004.00|003.00|001.00|001.00|
21 Marius RADUTA 7 21 21,00 6,8556 003.00|002.00|003.00| 006.00|001.00|004.00|
12/05/2022 Página 1 de 2
Concurs. NV201-|NJ202-|RF203-|V2220-|NV204-|NF205-|NF206-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Mérid-|Lobón-|Porto-|Roman-|Olive-|Porto-|Cabo -|
22 Ionel NEGOITA 8 21 21,00 8,2636 002.00|002.00|004.00|004.00|001.00| 004.00|
23 Georgi ROSTISLAVOV 7 20 20,00 7,0310 004.00| 003.00| 003.00| 003.00|
24 Viorela Lavinia BULZAN 7 20 20,00 9,4690 003.00| 002.00|002.00|002.00|
25 José Luis MONROY PERERA 7 20 20,00 10,3119 002.00|001.00| 004.00|001.00|
26 Silviu Doru MARDALE 6 19 19,00 5,6850 007.00|001.00|003.00|003.00|001.00|
27 Bogdan NEAGOE 8 17 17,00 5,3169 001.00| 002.00| 002.00|004.00|004.00|
28 Vasile Constantin TOADER 6 14 14,00 4,6597 001.00| 004.00| 002.00|005.00|
29 Darius A. SUSON GANGA 6 13 13,00 2,8900 003.00|002.00|004.00| 002.00| 001.00|
30 Carlos MIRANDA LORENZO 8 12 12,00 4,7150 001.00|003.00|001.00|001.00|003.00|001.00|
31 David Daniel CODITA 6 10 10,00 3,9795 001.00| 001.00|003.00|002.00|
32 David GRANIZO ROJO 4 10 10,00 4,1740 006.00|
33 Santiago LARA IRUELA 3 8 8,00 2,5782 001.00| 005.00|
34 Florin Irinel ROHAT 4 6 6,00 1,2318 001.00|002.00| 002.00|
35 Alin PENCIUC 5 5 5,00 1,2719 001.00|001.00|001.00|
36 Ioan Cosmin SICOE 3 4 4,00 2,1065 001.00| 002.00|
37 Pedro Luis SILLERO FRANCO 3 3 3,00 0,7331 001.00| 001.00|001.00|
38 Ticutel HARABAGIU 1 3 3,00 1,7660
39 Carmen POPESCU 2 2 2,00 0,4420 001.00|001.00|
40 Robert ALDEN AUSTRIA 2 2 2,00 0,5195 001.00| 001.00|
41 Nicolae Constantin COSTACHE 1 2 2,00 0,9165 002.00|
42 Manuel SANCHEZ ROMERO 1 1 1,00 0,3276 001.00|

12/05/2022 Página 2 de 2

También podría gustarte