Está en la página 1de 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato SEGURIDAD (10 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 2359 - Participantes selección 42 - Part/ Clasificadas 2182 92.50 % - Coeficiente sobre 2359 Entran 472

Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|V2322-|NM306-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|Valen-|San V-|
1 Claudiu DODEA 6 40 40,00 12,5812 007.00|007.00|006.00|007.00|007.00|006.00|
2 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 6 39 39,00 17,3930 007.00|009.00|007.00|006.00|004.00|006.00|
3 Marius Iulian DINU 6 38 38,00 9,5511 003.00|006.00|009.00|009.00|005.00|006.00|
4 Codrut Marian DIN 6 37 37,00 14,9181 007.00|005.00|007.00|007.00|004.00|007.00|
5 Alberto ABAJO 6 36 36,00 10,2339 007.00|007.00|007.00|004.00|007.00|004.00|
6 Florin DUMITREANU ALBU 6 36 36,00 13,4409 002.00|005.00|007.00|007.00|008.00|007.00|
7 Cosmin NITU 6 33 33,00 13,8896 005.00|006.00|004.00|007.00|006.00|005.00|
8 Tándem M. BURLACU y D. ANDREI 6 32 32,00 11,8262 005.00|006.00|006.00|006.00|005.00|004.00|
9 Ryszard SAS 5 27 27,00 9,2565 003.00|005.00|003.00|007.00|009.00|
10 Gabriel JITARU 6 27 27,00 10,8511 002.00|007.00|006.00|002.00|004.00|006.00|
11 Sebastian FLOREA 6 27 27,00 14,0138 002.00|005.00|004.00|006.00|002.00|008.00|
12 Alin PENCIUC 6 26 26,00 11,6163 003.00|005.00|008.00|002.00|003.00|005.00|
13 Cristinel GHEORGHES 5 24 24,00 11,3495 008.00|004.00|004.00| 002.00|006.00|
14 Bogdan NEAGOE 5 21 21,00 9,5745 005.00|005.00|002.00|006.00|003.00|
15 Marius Constantin TIPLEA 5 18 18,00 7,6027 002.00|004.00|004.00|005.00|003.00|
16 Ovidiu ACHIM 6 18 18,00 9,7707 002.00|005.00|003.00|003.00|002.00|003.00|
17 Pedro Luis SILLERO FRANCO 5 16 16,00 4,4015 002.00| 005.00|005.00|003.00|001.00|
18 Irinel ISPAS 6 16 16,00 8,2762 002.00|003.00|003.00|005.00|001.00|002.00|
19 Nelu CIOACA 4 15 15,00 6,8349 008.00| 002.00| 001.00|004.00|
20 Daniel NISTOR 5 15 15,00 7,1888 003.00| 002.00|003.00|001.00|006.00|
21 Constantin Cosmin RIZEA 5 14 14,00 6,5330 002.00|004.00|001.00|004.00|003.00|
20/04/2023 Página 1 de 2
Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|V2322-|NM306-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|Valen-|San V-|
22 Marius RADUTA 5 8 8,00 2,7816 001.00|001.00|002.00| 001.00|003.00|
23 Tándem F. ROHAT y M. MORARU 4 8 8,00 3,9697 001.00|002.00|004.00| 001.00|
24 Mircea NICHITA 3 7 7,00 3,8751 002.00|004.00| 001.00|
25 Ioan Cosmin SICOE 2 7 7,00 3,9491 002.00|005.00|
26 Ionel NEGOITA 4 6 6,00 2,8853 002.00|002.00| 001.00|001.00|
27 Luis SANCHEZ RIOS 2 6 6,00 2,9251 004.00| 002.00|
28 Vlad Ionut RADU 4 6 6,00 3,3394 002.00|001.00| 001.00|002.00|
29 Ionut LUPAN 3 5 5,00 2,3952 002.00| 001.00|002.00|
30 Carlos MIRANDA LORENZO 3 4 4,00 1,4926 001.00| 001.00|002.00|
31 Silviu Doru MARDALE 3 4 4,00 1,5909 002.00|001.00|001.00|
32 Liviu ANDRONIC 3 4 4,00 1,7382 002.00|001.00| 001.00|
33 Robert ALDEN AUSTRIA 2 4 4,00 2,1318 002.00| 002.00|
34 Narcis ONICIUC 2 3 3,00 1,2491 001.00| 002.00|
35 Ticutel HARABAGIU 2 3 3,00 1,8728 002.00| 001.00|
36 Nicolae Constantin COSTACHE 2 2 2,00 1,1818 001.00| 001.00|
37 Tándem ROSTISLAVOV - BUKOVSKI 1 1 1,00 0,4348 001.00|

20/04/2023 Página 2 de 2

También podría gustarte