Está en la página 1de 10324

RUC|UBIGEO|TIPO DE V�A|NOMBRE DE V�A|C�DIGO DE ZONA|TIPO DE ZONA|N�MERO|KIL�METRO|

INTERIOR|LOTE|DEPARTAMENTO|MANZANA|
10000000979|250105|JR.|NUEVA LUZ DE FATIMA|-|-|82|-|14|-|-|-|
10000006209|250101|JR.|LOS FRUTALES|P.J.|EMANCIAPACION|G|-|6|-|-|-|
10000006713|250105|PJ.|LOS ROSALES|-|-|-|-|-|2|-|13A|
10000007434|250101|JR.|ARICA|-|-|507|-|-|-|-|-|
10000013221|250105|CAR.|FEDERICO BASADRE|-|-|-|5|-|08|-|05|
10000013221|250105|JR.|PACHITEA/A. DE MAYOLO|-|-|-|-|-|11|-|178|
10000013264|250303|-|-|----|PARCELACION PUEBLO LIBRE|--|-|-|-|-|-|
10000013442|250101|JR.|AMAZONAS|-|-|231|-|-|-|-|-|
10000015984|250101|JR.|CARMEN CABREJOS|-|-|377|-|-|-|-|-|
10000016492|250101|JR.|TARAPACA|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|295|-|-|-|-|-|
10000019581|250101|JR.|INDEPENDENCIA|----|MERCADO 2|S/N|-|94|-|-|-|
10000021836|250101|AV.|CENTENARIO|-|-|3500|-|-|-|-|-|
10000025441|250101|JR.|INDEPENDENCIA|-|-|714|-|-|-|-|-|
10000025491|250101|AV.|LLOQUE YUPANQUI 510|----|ESSALUD|200|-|-|-|-|-|
10000030843|250101|JR.|7 DE JUNIO / SALAVERRY|-|-|299|-|-|-|-|-|
10000031947|250101|JR.|INMACULADA|-|-|998|-|-|-|-|-|
10000035390|250101|JR.|UCAYALI|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|988|-|-|-|-|-|
10000035390|160108|AV.|LA MARINA|A.H.|SAN PEDRO Y SAN PABLO|1620|-|-|-|-|-|
10000038810|250101|JR.|9 DE DICIEMBRE|-|-|308|-|-|-|-|-|
10000041632|250101|AV.|ALFONSO UGARTE|-|-|993|-|-|-|-|-|
10000044607|250101|JR.|TACNA|-|-|722|-|-|-|-|-|
10000046014|250304|CAR.|NESHUYA CURIMANA|CAS.|VILLA DEL CAMPO|-|18.3|-|-|-|-|
10000046383|250101|JR.|JUAN ZAPLANA BELLIZA|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|519|-|-|-|-|-|
10000047193|250101|JR.|CMTE BARRERA/MAYA DE B.|-|-|SN|-|-|-|-|-|
10000049633|250101|JR.|TARAPACA|----|MERCADO N� 001|S/N|-|-|-|-|-|
10000049633|250101|JR.|7 DE JUNIO|-|-|618|-|-|-|-|-|
10000051891|250101|JR.|TARAPACA|-|-|759|-|-|-|-|-|
10000052855|250101|JR.|UCAYALI|-|-|649|-|-|-|-|-|
10000053355|150132|CAL.|LAS ALCAPARRAS|-|-|536|-|-|-|-|-|
10000054181|250304|CAR.|NESHUYA CURIMANA|-|-|-|18.2|-|-|-|-|
10000055251|250101|CAR.|FEDERICO BASADRE|----|MERCADO DE MICAELA|4|-|179|-|-|-|
10000059205|160112|PJ.|JERUSALEN|-|-|-|-|-|24|-|H|
10000060271|250105|MLC.|YARINA|-|-|-|-|-|07|-|4|
10000060271|250101|JR.|AGUSTIN CAUPER|-|-|290B|-|-|-|-|-|
10000061731|150117|AV.|UNIVERSITARIA|Z.I.|LAURA CALLER|-|-|-|28|-|8-A|
10000063237|250101|JR.|TACNA|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|507|-|B|-|-|-|
10000063237|250101|JR.|TARAPACA|-|-|542|-|-|-|-|-|
10000065388|150117|AV.|ALFREDO MENDIOLA|URB.|PANAMERICANA NORTE|3735|-|-|-|-|-|
10000065728|250101|JR.|INMACULADA|-|-|998|-|-|-|-|-|
10000072309|150101|JR.|JUNIN|A.H.|CERCADO DE LIMA|471|-|-|-|204|-|
10000073569|250101|AV.|CORPAC|FND.|ROMY ESPERANZA|S/N|-|-|-|-|-|
10000082495|250101|JR.|SALAVERRY|-|-|738|-|-|-|-|-|
10000083611|150115|PQ.|CANEPA|-|-|188|-|-|-|-|-|
10000083653|250105|JR.|AGUAYTIA|-|-|429|-|-|-|-|-|
10000088248|250101|JR.|LIBERTAD|RES.|RESID.|141|-|-|-|-|-|
10000092474|250101|JR.|MANCO CAPAC|-|-|271|-|-|-|-|-|
10000095660|160101|CAL.|RAMIREZ HURTADO|-|-|1240|-|-|-|-|-|
10000097875|250101|JR.|GUILLERMO SISLEY|-|-|579|-|-|-|-|-|
10000098316|160601|JR.|RAMON CASTILLA|-|-|110|-|-|-|-|-|
10000099304|250101|JR.|RAYMONDI|-|-|451|-|-|-|-|-|
10000106327|250101|JR.|9 DE DICIEMBRE|----|MERCADO 1 PUESTO 318|258|-|-|-|-|-|
10000106327|250101|JR.|7 DE JUNIO|----|MERCADO 2 PTO. 52|S/N|-|-|-|-|-|
10000106327|250101|JR.|MARISCAL CACERES|-|-|597|-|-|-|-|-|
10000108320|250101|AV.|SAENZ PE�A|-|-|194|-|-|-|-|-|
10000108338|250101|JR.|TACNA|-|-|768|-|-|-|-|-|
10000116888|150114|----|BLOCK E|URB.|SANTA PATRICIA|-|-|-|201|-|I|
10000128665|250201|JR.|URUBAMBA|-|-|436|-|-|-|-|-|
10000129785|250204|AV.|INTERNACIONAL|----|BREU|S/N|-|-|-|-|-|
10000129785|250401|JR.|SAN MARTIN|----|PUERTO ESPERANZA|S/N|-|-|-|-|-|
10000129947|250101|CAR.|FEDERICO BASADRE|-|-|5200|-|-|-|-|-|
10000130139|250101|JR.|FERNANDO STALL|-|-|191|-|-|-|-|-|
10000130139|250101|JR.|FERNANDO STALL|-|-|189|-|-|-|-|-|
10000130295|250101|JR.|TACNA|-|-|316|-|-|-|-|-|
10000132085|250101|JR.|SALAVERRY|-|-|-|-|-|15A|-|75|
10000132824|250101|JR.|VICTOR MONTALVO|-|-|703|-|-|-|-|-|
10000132948|140301|AV.|SAENZ PENA|-|-|530|-|-|-|-|-|
10000137851|250102|JR.|MANANTAY|C.P.|LA VICTORIA|-|-|-|02|-|21|
10000143061|250304|CAR.|NESHUYA - CURIMANA|FND.|LIZ|-|3100|-|-|-|-|
10000143800|250101|JR.|GUILLERMO SISLEY|RES.|JR GUILLERMO SISLEY|-|-|-|02|-|289|
10000146400|250101|JR.|TARAPACA|-|-|776|-|-|-|-|-|
10000146400|250101|JR.|TARAPACA|-|-|438|-|-|-|A|-|
10000147015|250105|AV.|2 DE MAYO|A.H.|RAUL SALAZAR MARTINEZ|-|-|-|4|-|F|
10000148780|250101|JR.|EUCALIPTO|A.H.|PROCERES DE LA INDEPENDEN|-|-|-|4|-|29|
10000149689|250101|JR.|ALFREDO EGLINTON|URB.|LOS FRUTALES|832|-|-|-|-|-|
10000149921|100903|CAR.|NUEVA HONORIA|OTR.|NUEVA HONORIA|-|8|-|-|-|-|
10000150369|250105|JR.|AGUAYTIA|-|-|788|-|-|-|-|-|
10000152060|250101|JR.|UNION|-|-|765|-|-|-|-|-|
10000153686|250107|CAR.|FEDERICO BASADRE|-|-|-|14|-|-|-|-|
10000155280|250105|AV.|CENTENARIO|-|-|-|-|-|16|-|365|
10000155662|250101|CAR.|FEDERICO BASADRE|URB.|PAIV|-|-|-|13|-|A|
10000155751|250105|AV.|UCAYALI|URB.|LOS PORTALES DE|-|-|-|01|-|50|
10000162626|250107|AV.|PRIMAVERA|A.H.|PRIMAVERA|-|-|-|03|-|37|
10000163355|250107|PJ.|GRAN CHIMU|-|-|123|-|-|-|-|-|
10000163355|250101|AV.|SAENZ PE�A|-|-|619|-|-|-|-|-|
10000164998|250105|CAL.|SEPARADOR INDUSTRIAL|A.H.|LAS PALMAS|-|-|-|04|-|F|
10000165242|250101|JR.|CESAR VALLEJO|A.H.|OCTAVIO MONTEVERDE|-|-|-|11|-|B|
10000165838|250101|JR.|HUASCAR|-|-|273|-|-|-|-|-|
10000171064|250101|JR.|AGUSTIN CAUPER|-|-|206|-|-|-|-|-|
10000174276|250101|AV.|CENTENARIO|-|-|279|-|2|-|-|-|
10000174853|250101|JR.|CORONEL PORTILLO|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|701|-|-|-|-|-|
10000175582|230101|CAL.|CALLAO|----|COMISARIA SECT. DE TACNA|121|-|-|-|-|-|
10000175850|250101|JR.|2 DE MAYO|-|-|201|-|-|-|-|-|
10000179936|250101|JR.|F|-|-|-|-|-|18|-|B2|
10000179952|160101|CAL.|INCA ROCA|P.J.|TUPAC AMARU|17|-|-|-|-|-|
10000180152|250101|JR.|MAYA DE BRITTO|-|-|396|-|-|-|-|-|
10000180357|250304|CAR.|NESHUYA CURIMANA|CAS.|VILLA DEL CAMPO|-|16|-|-|-|-|
10000184590|110210|AV.|EMANCIPACION|-|-|240|-|-|-|-|-|
10000184867|150112|CAL.|LOS MELONES|URB.|LAS VIOLETAS|107|-|-|-|-|-|
10000187386|250101|JR.|INCA ROCA|-|-|-|-|-|11|-|M|
10000187751|150101|JR.|CAILLOMA|-|-|220|-|35S1|-|-|-|
10000192649|130103|-|-|A.H.|ALTO TRUJILLO|A|-|46|-|-|-|
10000194994|250101|AV.|JOSE F. SANCHEZ CARRION|-|-|1177|-|-|-|-|-|
10000194994|250101|JR.|TARAPACA|-|-|665|-|-|-|-|-|
10000197471|250102|CAR.|FEDERICO BASADRE|CAS.|TUPAC AMARU LIMON|-|31|9 KM|-|-|-|
10000197594|250102|CAR.|FEDERICO BASADRE|CAS.|NUEVO SAN PEDRO|-|47|8 KM|-|-|-|
10000198566|250101|JR.|7 DE JUNIO|-|-|205|-|-|-|-|-|
10000198566|250101|CAR.|C.F.B.|FND.|S.J.DE ORO|-|-|4.50|-|-|-|
10000200129|250107|JR.|LOS PINOS|A.H.|ROCA FUERTE|-|-|-|09|-|11|
10000201168|250101|JR.|28 DE JULIO|----|PUCALLPA|S/N|-|-|-|-|-|
10000201982|250101|JR.|AREQUIPA|-|-|100|-|-|-|-|-|
10000204078|250101|AV.|COLONIZACI�N|A.H.|LAS FLORES MANANTAY|1546|-|-|-|-|-|
10000205694|250101|-|-|CAS.|SAN JOSE ALTO UTIQUINIA|S/N|-|-|-|-|-|
10000208286|150143|AV.|-|URB.|SANTA ROSA DE LA TABLADA|-|-|-|21|-|D|
10000210329|250304|CAR.|FEDERICO BASADRE|CAS.|SAN JUAN|-|72|3 KM|-|-|-|
10000211317|250102|CAR.|FEDERICO BASADRE|CAS.|SAN PEDRO|-|47|15KM|-|-|-|
10000213336|250102|CAR.|FEDERICO BASADRE|FND.|VILLA CLOTILDE|-|31|-|-|-|-|
10000216653|250101|PJ.|RAFAEL DE SOUZA|-|-|210|-|-|-|-|-|
10000218320|250101|JR.|MARISCAL CACERES|----|PUCALLPA|711|-|-|-|-|-|
10000223498|160601|CAL.|JULIAN ALVAREZ|-|-|S/N|-|-|-|-|-|
10000223714|250101|JR.|PROGRESO|-|-|517|-|-|-|-|-|
10000228643|250302|-|-|FND.|MARTIN|--|-|-|-|-|-|
10000228783|250101|AV.|SAENZ PENA|----|PUCALLPA|174|-|-|-|-|-|
10000229160|250302|CAR.|NESHUYA/CURIMANA|CAS.|VILLA MERCEDES|-|14-2|-|-|-|-|
10000229534|250101|CAL.|CALLE 2|URB.|LAURA ROSA|A|-|9|-|-|-|
10000229933|250101|PJ.|R. SOUZA|-|-|251|-|-|-|-|-|
10000232322|150101|JR.|DE LA UNION|-|-|835|-|503|-|-|-|
10000234384|150130|CAL.|VASARI|-|-|190|-|-|-|201|-|
10000235810|170102|-|-|COM.|NUEVA AREQUIPA|-|107|-|-|-|-|
10000241666|250101|JR.|SUCRE|-|-|679|-|-|-|-|-|
10000243600|250101|JR.|SUCRE|-|-|702|-|-|-|-|-|
10000245891|250101|AV.|TUPAC AMARU|URB.|SENOR DE LOS MILAGROS|435|-|-|-|-|-|
10000246188|250105|JR.|CHABUCA GRANDA|P.J.|CESAR VALLEJO|B|-|12|-|-|-|
10000253478|250304|CAR.|FEDERICO BASADRE|CAS.|EL TRIUNFO|-|65|4 KM|-|-|-|
10000255888|250101|JR.|UCAYALI|-|-|669|-|A-2|-|-|-|
10000256990|250105|JR.|PESCADOR/LOS OLMOS|-|-|-|-|-|04|-|267|
10000260326|250101|JR.|LIBERTAD|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|649|-|-|-|-|-|
10000264224|150133|CAR.|PANAMERICANA SUR KM.16|URB.|LAS FLORES DE VILLA|61|-|
16|-|-|-|
10000267738|150103|CAL.|VIZCAYA|-|-|-|-|-|21|-|E|
10000268343|250101|JR.|IQUITOS|-|-|172|-|-|-|-|-|
10000269285|250101|AV.|ALFONSO UGARTE|-|-|770|-|-|-|-|-|
10000270186|250101|JR.|LIBERTAD|-|-|1067|-|-|-|-|-|
10000274068|250101|JR.|SUCRE|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|413|-|-|-|-|-|
10000275099|250101|JR.|ANDRES RAZURI|-|-|190|-|-|-|-|-|
10000277202|250101|JR.|MANCO CAPAC/TIAHUANACO|P.J.|9 DE OCTUBRE|-|-|-|01|-|17|
10000277245|250101|----|MCDO MICAELA BASTIDAS|----|PUESTO 530|S/N|-|-|-|-|-|
10000281382|250105|AV.|LOS LAURELES|A.H.|VILLA LIBERTAD|-|-|-|1|-|B|
10000282125|250101|-|-|----|MERCADO 2|S/N|-|-|-|-|-|
10000283211|250107|CAL.|-|URB.|LAURA ROSA|-|-|-|8|-|4|
10000285078|250102|AV.|HAYA DE LA TORRE|-|-|-|-|-|1|-|17|
10000286228|100903|----|PREDIO LAURECE|SEC.|NUEVO AMANECER|S/N|-|-|-|-|-|
10000288514|250101|JR.|PASTAZA|-|-|259|-|-|-|-|-|
10000288646|250101|JR.|AMAZONAS|----|PUCALLPA|108|-|-|-|-|-|
10000297262|250101|JR.|TARAPACA|-|-|812|-|-|-|-|-|
10000297262|250101|AV.|SAN MARTIN|-|-|409|-|-|-|-|-|
10000297262|250101|JR.|TACNA|-|-|748|-|A-6|-|-|-|
10000300433|250101|JR.|AMAZONAS|-|-|134|-|-|-|-|-|
10000300433|250101|JR.|TARAPACA|-|-|960|-|-|-|-|-|
10000303297|250101|JR.|AGUSTIN CAUPER|-|-|296|-|-|-|-|-|
10000304587|250105|AV.|YARINA|-|-|-|-|-|3-A|-|33|
10000311176|250101|JR.|SUCRE|-|-|695|-|-|-|-|-|
10000313101|250101|JR.|SERAFIN FILOMENO|-|-|161|-|-|-|-|-|
10000317913|250101|JR.|LIBERTAD|-|-|417|-|-|-|-|-|
10000317913|250101|JR.|LIBERTAD|-|-|417|-|-|-|-|-|
10000318944|250101|JR.|INMACULADA|-|-|669|-|-|-|-|-|
10000318944|250107|JR.|LOS NOGALES|A.H.|PRIMAVERA|-|-|-|11|-|C|
10000319282|250101|JR.|SERAFIN FILOMENO|-|-|167|-|-|-|-|-|
10000321503|220901|JR.|MANCO CAPAC|-|-|427|-|-|-|-|-|
10000324928|250101|JR.|TACNA|----|PUCALLPA|332|-|-|-|-|-|
10000325886|200701|-|-|URB.|MUNICIPAL|-|-|-|8|-|A|
10000328982|150101|AV.|ABANCAY|-|-|1054|-|249|-|-|-|
10000334214|250101|JR.|7 DE JUNIO|----|GALERIA SANTA ROSA|557|-|-|-|-|-|
10000335229|250101|AV.|BELLAVISTA|-|-|1151|-|-|-|-|-|
10000348495|250101|JR.|TIAHUANACO|A.H.|13 DE MAYO|190|-|-|-|-|-|
10000348495|150132|-|-|COO.|VIV. MANTARO|-|-|-|5|-|C|
10000352638|250105|AV.|YARINACOCHA|-|-|-|-|-|6|-|167A|
10000352638|250101|JR.|GUILLERMO SISLEY|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|376|-|-|-|-|-|
10000353286|250303|CAR.|NESHUYA/ CURIMANA|CAS.|MARONAL|-|25|-|-|-|-|
10000354291|250101|CAL.|ATALAYA|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|188|-|-|-|-|-|
10000356382|250301|JR.|BOLIVAR|----|AGUAYTIA|125|-|-|-|-|-|
10000357320|250101|----|MALECO PUERTO LA HOYADA|----|MALECON PUERTO LA HOYADA|
SN|-|-|-|-|-|
10000357320|250101|----|RIO UCAYALI|----|MALECON PTO. LA HOYADA|SN|-|-|-|-|-|
10000358440|150101|-|-|----|MERCADO MAYORISTA 2|P473|-|-|-|-|-|
10000358440|120302|-|-|----|ANEXO VILLA PROGRESO|S/N|-|-|-|-|-|
10000360495|170101|JR.|ICA|----|PUERTO MALDONADO|C-6|-|-|-|-|-|
10000360681|250203|AV.|BOLOGNESI|----|BOLOGNESI|-|-|-|7|-|7|
10000363273|250107|JR.|-|A.H.|ROCA FUERTE|-|-|-|12|-|29|
10000369476|100101|JR.|INDEPENDENCIA|-|-|1581|-|-|-|-|-|
10000370733|250101|JR.|CESAR CALVO DE ARAUJO|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|
972|-|-|-|-|-|
10000379269|250101|JR.|LAS MADERAS|A.H.|SAN FERNANDO|419|-|-|-|-|-|
10000387571|150113|AV.|REPUBLICA DE CHILE|-|-|549|-|502|-|-|-|
10000389795|250101|JR.|TARAPACA|-|-|833|-|-|-|-|-|
10000392257|250101|AV.|SAN MARTIN|-|-|734|-|-|-|-|-|
10000392419|250105|JR.|MARIA LOZANO|URB.|VILLA CORPAC|178|-|-|-|-|-|
10000393032|250101|JR.|TACNA|-|-|670|-|-|-|-|-|
10000399081|250101|JR.|CORONEL PORTILLO|-|-|1003|-|-|-|-|-|
10000403020|250101|AV.|SAN MARTIN|-|-|579|-|-|-|-|-|
10000404191|250101|JR.|ATAHUALPA|-|-|175|-|-|-|-|-|
10000407823|250101|JR.|INMACULADA|-|-|625|-|-|-|-|-|
10000409991|250304|CAR.|NESHUYA / CURIMANA|CAS.|10 DE MARZO|-|29|-|-|-|-|
10000410123|150117|PJ.|02|URB.|ASOC. CAJABAMBA|-|-|-|08|-|G|
10000411791|250101|JR.|PROGRESO|-|-|381|-|-|-|-|-|
10000416440|250101|OTR.|MERCADO NR 02 PTOS. 89-90|-|-|S/N|-|-|-|-|-|
10000422598|250101|MLC.|GRAU|----|PTO RELOJ PUBLICO|S/N|-|-|-|-|-|
10000428847|250107|JR.|LAS MADERAS|-|-|-|-|-|12|-|39|
10000430124|250101|AV.|TUPAC AMARU|-|-|-|-|-|04|-|16|
10000441100|250101|JR.|9 DE DICIEMBRE|-|-|521|-|-|-|-|-|
10000441100|250101|JR.|9 DE DICIEMBRE|URB.|CERCADO DE PUCALLPA|523|-|-|-|-|-|
10000445113|250101|AV.|CENTENARIO|-|-|655|-|-|-|-|-|
10000448538|250101|JR.|UCAYALI|-|-|464|-|05|-|-|-|
10000448538|250101|AV.|CENTARIO|P.J.|M.BASTIDAS|3200|-|-|-|-|-|
10000448791|250101|JR.|07 DE JUNIO|-|-|290|-|-|-|-|-|
10000449534|250107|CAR.|MANANTAY|-|-|-|5|-|-|-|-|
10000462182|150116|JR.|PEDRO CONDE|-|-|514|-|401|-|-|-|
10000465149|160113|CAL.|LAS CAMELIAS|-|-|S/N|-|-|-|-|-|
10000465629|100901|CAR.|FERNANDO BELAUNDE TERRY|FND.|DON CANO|-|43|-|-|-|-|
10000465653|250106|CAR.|NUEVA REQUENA|CAS.|9 DE FEBRERO|-|24|14KM|-|-|-|
10000466587|250105|JR.|JOSE DEL AGUILA|A.H.|ROBERTO RUIZ VARGAS|-|-|-|22|-|N|
10000467826|250101|JR.|TACNA|-|-|595|-|-|-|-|-|
