Está en la página 1de 10

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.

: 02/10/2019
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 1

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2019/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 02159068 MAYORCA HERNANDEZ RUBLIO JESUS 126 | 772 NP | | | | | | | | |
| 03006018 SANCHEZ G MARIA L . 542 | 517 07 | | | | | | | | |
| 03519591 MOLINA L JOSE M 126 | 108 NP | 179 NP | 323 NP | 754 NP | 759 01 | | | | |
| 03845151 CASTILLO GUERRA ANA MERCEDES 610 | 115 05 | 633 01 | 637 02 | 651 09 | | | | | |
| 03849255 Prieto Ruiz Hortencia 521 | 175 NP | | | | | | | | |
| 03937251 ZAPATA ALFREDO 236 | 011 NP | 225 01 | 335 10 | | | | | | |
| 03937429 SARABIA HERNANDEZ JORGE ALBERT 430 | 108 04 | | | | | | | | |
| 04224467 HERRERA CARLOS A . 610 | 176 NP | 745 NP | | | | | | | |
| 04225813 BLANCO OVALLES FREDDY RAMON 237 | 107 NP | 115 NP | | | | | | | |
| 04226584 SEQUERA G GLADYS J . 610 | 118 05 | 121 04 | 178 02 | | | | | | |
| 04232439 VALERA PAREDES JOSE RAMON 280 | 118 06 | 323 01 | 641 08 | 737 01 | | | | | |
| 04424821 NIEVES COSCIO EMMA JOSEFINA 508 | 179 09 | 571 06 | | | | | | | |
| 04552239 BOLIVAR T SAMUEL J 610 | 107 02 | 117 08 | | | | | | | |
| 04672315 SANZ GUILLERMO ELOY . 612 | 625 NP | 650 NP | 672 NP | | | | | | |
| 04921546 ROJAS EMILIA ROSA 430 | 479 NP | 484 NP | 489 01 | 490 01 | 524 05 | 571 01 | | | |
| 05265954 ESQUEDA DIAZ JOSE ALFREDO 236 | 341 NP | | | | | | | | |
| 05267478 ROSA VASQUEZ 610 | 633 07 | 650 03 | 816 08 | | | | | | |
| 05267506 AYALA GARCIA FRANCISCO ANTONIO 280 | 240 01 | 326 08 | 738 02 | | | | | | |
| 05276935 VEGAS APONTE JESÚS HIGINIO 612 | 606 NP | 665 NP | 669 NP | 672 NP | | | | | |
| 05278782 ACOSTA CARRILLO FRANCISCA OTIL 610 | 638 NP | 650 02 | 663 NP | 734 NP | 814 NP | | | | |
| 05448313 VALBUENA GUERRERO VICENTE DE J 508 | 326 10 | 580 10 | | | | | | | |
| 05543774 PONCE MACHADO ORLANDO ANTONIO 236 | 316 04 | 330 08 | 337 04 | 347 01 | | | | | |
| 05567098 MATUTE MART{INEZ ANA CECILIA 610 | 117 03 | 632 NP | 651 05 | 663 09 | 810 06 | | | | |
| 06120928 CASTILLO RODRIGUEZ MARGLYS ELE 430 | 493 01 | 494 NP | | | | | | | |
| 06245499 SILVA R ARICHUNA 280 | 208 09 | 222 01 | 231 01 | 733 07 | | | | | |
| 06281649 ZAMORA G ROSA M 440 | 416 NP | 421 06 | 433 01 | 571 01 | | | | | |
| 06315378 CURBELO CAMPOS NELSON 280 | 813 NP | | | | | | | | |
| 06432248 ROMERO SIBULO MARIELA DEL CARM 612 | 107 05 | 176 NP | 602 06 | 631 NP | 641 NP | | | | |
| 06462796 ASCANIO BERTILA JOAQUINA 610 | 108 05 | 636 03 | 649 02 | 661 02 | | | | | |
| 06464551 GOMEZ TORRES LUISA EDELMIRA 610 | 178 09 | 631 05 | | | | | | | |
| 06671495 ARIAS USECHE JORGE ALEXANDER 612 | 613 09 | 625 10 | 665 06 | 672 10 | 746 04 | | | | |
| 06875417 DAVILA VARGUILLAS JHONY JOAQUI 508 | 326 08 | 751 07 | | | | | | | |
| 06886807 ROMERO GUERRA BELKIS CECILIA 236 | 316 10 | 335 10 | | | | | | | |
| 06992470 GIR0N TENERIAS PABLA JULIANA 610 | 121 10 | 653 NP | 666 NP | 810 07 | | | | | |
| 07064189 AGUIAR MIRANDA CARLOS ALBERTO 508 | 542 01 | 545 03 | 747 NP | 753 06 | | | | | |
| 07086310 REQUENA ARELIS JOSEFINA 542 | 054 NP | 062 10 | 175 NP | 559 NP | | | | | |
| 07148382 PRADO GUEVARA CLARA MARIA 610 | 606 10 | 631 05 | 634 02 | 673 07 | 810 09 | | | | |
| 07180551 Paredes Silva De Gut Maria Ter 521 | 117 NP | 175 NP | 536 NP | 585 NP | | | | | |
| 07190034 CARTA NARVAEZ HUGO E . 612 | 603 08 | 672 01 | | | | | | | |
| 07192256 CROQUER MILANO LUCIDIA CARIDAD 610 | 108 09 | 633 02 | 634 04 | 666 01 | 673 NP | 746 NP | | | |
| 07195501 TORREALBA ALONZO 236 | 107 03 | 115 04 | 116 06 | 118 09 | 121 08 | 177 09 | 327 01 | | |
| 07205813 GUZMAN CALANCHE ABRAHAM 280 | 177 NP | | | | | | | | |
| 07216035 DIAZ P VIVIAN M 610 | 602 08 | 632 06 | 641 NP | | | | | | |
| 07231378 CAMACHO GARCIA GLYNIS ALICIA 521 | 516 10 | 571 06 | | | | | | | |
| 07236409 CASTILLO OVIEDO NICASIO JOSE B 280 | 107 02 | 115 03 | 116 NP | 177 01 | 200 01 | | | | |
| 07237636 GALEA ORTEGA JESUS MARIA 508 | 108 09 | 576 06 | 578 02 | | | | | | |
| 07240351 BLANCO COLMENARES OSCAR ADOLFO 280 | 107 NP | 115 NP | 116 NP | 177 NP | 200 01 | | | | |
| 07242140 LARA CABEZA JESUS RAFAEL 610 | 178 01 | 638 NP | 651 07 | 811 02 | | | | | |
| 07253181 AQUINO RUILOVA JOSE FERNANDO 236 | 011 10 | 338 07 | | | | | | | |
| 07255494 LUZARDO FEREIRA ALTAMIRA ELENA 521 | 108 06 | 524 05 | 530 03 | 585 10 | 592 02 | | | | |
| 07264080 MARTINEZ G MARIA C . 610 | 176 NP | 602 02 | 631 NP | 641 NP | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 02/10/2019
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 2

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2019/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 07267869 RAMOS G MARILYN . 542 | 057 NP | 060 NP | 062 NP | | | | | | |
| 07274733 GUEVARA DIAZ NEYLIN ZULAY 610 | 115 05 | 176 05 | 602 10 | | | | | | |
| 07279808 CAMPOS A ELVIS O 236 | 341 NP | | | | | | | | |
| 07295881 LUISA M ALAYON P 610 | 176 NP | 601 NP | 633 NP | 637 NP | 745 NP | 810 NP | 811 NP | 813 NP | 814 NP |
| 07427814 TOVAR ANZOLA MIGUEL ANGEL 612 | 606 06 | 637 10 | 671 03 | 745 04 | | | | | |
| 07943047 ACEVEDO LOPEZ JOEL JOSE 280 | 177 07 | 641 06 | | | | | | | |
| 07996015 RANGEL DE CASTILLO MARBEL JOSE 430 | 477 NP | 489 NP | 493 NP | | | | | | |
| 08225531 GUARAMATA ALBORNOZ MARIA CONCE 610 | 639 03 | 650 06 | 651 05 | 653 06 | 746 02 | | | | |
| 08241558 LOPEZ FRANK JOSE 612 | 672 10 | 681 10 | 699 10 | | | | | | |
| 08291263 RUIZ PERICO ROSA DINORA 508 | 177 NP | 578 NP | 810 NP | 811 NP | 813 NP | | | | |
| 08342765 PINO CARREÑO DALIA 236 | 341 NP | | | | | | | | |
| 08568413 ROJAS RIVERO ANGEL LUIS 610 | 697 09 | | | | | | | | |
| 08603240 AGUILAR POLANCO HECTOR JAVIER 280 | 225 01 | 235 01 | 305 10 | 348 01 | 738 02 | | | | |
| 08624004 SALAS GARCIAS RUBILDA DE JESUS 612 | 661 NP | 746 NP | | | | | | | |
| 08685802 CELIS BORGES DEISY ASTRIDA 610 | 618 10 | 636 08 | 638 04 | 734 NP | | | | | |
| 08731897 MEZA GONZALEZ LIBERTAD CAROLIN 521 | 596 NP | | | | | | | | |
| 08733359 JOSE GREGORIO PERAZA ORTA 612 | 108 09 | 117 05 | 119 02 | 121 10 | 603 08 | 604 10 | 607 09 | 614 10 | 663 09 |
| 08737708 IBARRA ELIZABETH 612 | 613 NP | | | | | | | | |
| 08739028 COLMENARES HERNÁNDEZ EUDES RAF 440 | 107 NP | 115 05 | 410 03 | 516 NP | 570 NP | | | | |
| 08743892 SANTAELLA CORDOVA CARMEN ELENA 521 | 011 NP | 578 01 | 597 NP | | | | | | |
| 08744979 SUMOZA BASTIDAS ANA JACINTA 521 | 516 01 | 524 06 | 585 10 | 586 03 | 587 06 | 588 10 | | | |
| 08815554 VILLEGAS APONTE TIRSO 508 | 547 10 | 575 NP | 577 05 | 578 01 | | | | | |
| 08829573 MEDINA PICO MARIA VICTORIA 440 | 410 02 | 434 01 | 451 | 454 04 | 475 | | | | |
| 08829605 OLIVO DE MARCANO MARIA ELENA 236 | 339 NP | | | | | | | | |
| 08993550 BARRERA AGELVIS NANCY JOSEFINA 610 | 178 01 | 666 01 | 810 09 | 813 09 | | | | | |
| 09003223 VAZQUEZ JOSE ANTONIO 610 | 176 NP | 745 NP | | | | | | | |
| 09227947 PEREZ D BELKYS E 612 | 614 06 | 699 NP | | | | | | | |
| 09433598 SERRANO LANDAETA JOSE MAURICIO 508 | 552 01 | 755 NP | 814 NP | | | | | | |
| 09437262 LOPEZ ESCANDON ROGER EDUARDO 280 | 216 01 | 237 | | | | | | | |
| 09640256 VASQUEZ ARANA JOSE RAFAEL 508 | 545 03 | 752 01 | 814 06 | | | | | | |
| 09642881 SIMUNIC HUERTA NANCY YASMIRA 440 | 405 05 | 411 03 | | | | | | | |
| 09643474 OROZCO TORRES LAURA IRALIS 610 | 107 08 | 176 NP | 633 07 | 665 04 | 745 06 | 814 08 | | | |
| 09645619 HERNANDEZ RIOS MELECIO 508 | 326 09 | 755 NP | | | | | | | |
| 09649239 HERNANDEZ ORTIZ ISOLINA DEL VA 612 | 178 08 | | | | | | | | |
| 09650445 AVILA PEREZ FRANKLIN GERARDO 508 | 121 08 | 300 09 | 750 10 | 752 NP | | | | | |
| 09650595 ACEVEDO CONTRERAS IGNACIO ORAN 508 | 121 08 | 300 10 | 750 08 | 752 NP | | | | | |
| 09652637 GALEANO SALCEDO LUCRECIA JOSEF 612 | 632 NP | | | | | | | | |
| 09652749 VIVAS BARRIOS ODALIS JEANNETTE 521 | 595 04 | 596 NP | | | | | | | |
| 09655823 MORALES LOPEZ EDDAR RAFAEL 508 | 116 10 | 300 06 | 545 02 | | | | | | |
| 09657892 CORREA RUIZ ROGER ARTURO 281 | 115 NP | 117 NP | 119 NP | 208 NP | 259 01 | | | | |
| 09660543 RIVAS VITAL LISETTE . 612 | 607 09 | 625 07 | 671 03 | | | | | | |
| 09663068 PROSPERT BRICEÑO LIZZIE ANNELY 430 | 457 04 | 479 01 | 481 04 | 492 NP | 494 NP | | | | |
| 09663597 NAVAS DE ARTEAGA JUANA BAUTIST 521 | 115 02 | 119 06 | 571 02 | 581 02 | | | | | |
| 09666866 RIVAS DIAZ LISBETH JOSEFINA 610 | 638 02 | 665 01 | | | | | | | |
| 09670688 MORENO RAMOS LAURA GISELA 440 | 451 | | | | | | | | |
| 09671190 ROMERO HERRERA NICMIR YSABEL 542 | 058 NP | 064 NP | 175 01 | 524 NP | | | | | |
| 09671910 PEREZ BUSTAMANTE VILKE CAROLIN 610 | 634 04 | | | | | | | | |
| 09672427 ROJAS LOYO YANINA FRANSUAZA 521 | 585 07 | 586 05 | 591 10 | | | | | | |
| 09677370 OSORIO RODRIGUEZ MARIA TAHIS 612 | 608 06 | 613 03 | 614 04 | 672 03 | | | | | |
| 09678382 SOLIS DE KLACZAK MARIA BLASINA 610 | 108 NP | 634 06 | 636 08 | | | | | | |
| 09678702 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUE 610 | 634 05 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 02/10/2019
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 3

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2019/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 09679998 OSTOS DE MORENO CARMEN ELEIMA 280 | 117 02 | 208 01 | 315 NP | | | | | | |
| 09684252 SAID SAMUEL SEQUERA GONZALEZ 610 | 178 01 | 631 NP | 653 04 | | | | | | |
| 09685264 BRICEÑO ARAQUE ROGER DE 613 | 178 08 | 665 07 | 746 01 | | | | | | |
| 09685412 SKESBERS LIAMARA M 280 | 641 NP | 814 NP | | | | | | | |
| 09689913 ALEMAN VELASQUEZ FELIPE JULIO 610 | 618 07 | 649 05 | | | | | | | |
| 09691945 CORTISSOZ GARCIA DEYANIRA MARG 610 | 176 NP | 633 NP | 642 NP | 650 NP | | | | | |
| 09692536 TABORDA N ESTEBAN J 281 | 119 NP | 200 01 | | | | | | | |
| 09699010 ARIAS SANCHEZ DANIEL SEBASTIAN 126 | 106 05 | 107 NP | 118 NP | 119 06 | 323 NP | 754 NP | | | |
| 09882193 CAMBEIRO P MARIA S 521 | 591 NP | | | | | | | | |
| 10071329 RANGEL DE MARACARA ISABEL CORO 521 | 536 NP | 585 NP | 594 NP | | | | | | |
| 10151856 CACERES ROJAS YADIRA 610 | 633 NP | 637 NP | | | | | | | |
| 10267582 GARRIDO ANGULO EGARDO JOSÈ 236 | 119 04 | 121 04 | | | | | | | |
| 10356609 GONZALEZ HERNANDEZ OTILIA MAGD 521 | 517 NP | 520 NP | 810 NP | 811 NP | 812 05 | 813 NP | | | |
| 10359655 PEÑARANDA ROBAYO CARMEN KEINYS 610 | 638 NP | | | | | | | | |
| 10362346 TOLEDO HERNÀNDEZ JESÙS RAMÒN 610 | 605 06 | 632 01 | 634 04 | 642 02 | 745 09 | 811 10 | | | |
| 10362830 OJEDA RIVAS ADRIANA . 610 | 601 08 | 631 01 | 651 06 | 653 09 | 663 06 | | | | |
| 10363610 RAMIREZ GARCIA CARLOS JOSE 440 | 108 08 | | | | | | | | |
| 10492754 Carrasquel Bernaez Devaloy Dan 612 | 107 05 | 115 05 | 116 10 | 117 05 | 118 06 | | | | |
| 10525469 HUIE ARIAS ALINA DE LAS MERCED 610 | 118 09 | 121 10 | 638 08 | 650 07 | 666 03 | | | | |
| 10544639 SALAS QUINTERO GLADYS ELIZABET 610 | 118 09 | 653 06 | 663 06 | 673 05 | 746 01 | | | | |
| 10640531 CORDERO CARLOS ENRIQUE 508 | 300 NP | 575 NP | 749 01 | | | | | | |
| 10674552 HERNANDEZ SERRANO GRISKA NAMAR 440 | 107 NP | 416 NP | 420 01 | 480 01 | 488 NP | 492 NP | 536 NP | | |
| 10751974 VILLAVICENCIO YAMILEE COROMOTO 440 | 451 | 576 10 | | | | | | | |
| 10753958 RODRIGUEZ ROJAS ELIZABETH DEL 280 | 225 01 | 233 01 | 234 01 | 237 | | | | | |
| 10754125 CASTAÑEDA JOSE AGUSTIN 280 | 177 NP | 641 NP | | | | | | | |
| 10757865 LINARES VALECILLOS JULIO CESAR 237 | 324 NP | 358 01 | 370 01 | | | | | | |
| 10758436 ROJAS RONDON HILDA JACKELINNE 542 | 530 NP | 534 04 | 571 01 | | | | | | |
| 11050888 PUERTA SAIZ LEONARDO JAVIER 280 | 201 01 | 323 01 | 641 NP | 733 09 | | | | | |
| 11052822 ZAMORA BELFON ANIELKA 521 | 517 09 | | | | | | | | |
| 11086665 ESCALONA GRANDA ROSMARY ANTONI 508 | 179 NP | 530 NP | 571 01 | 747 NP | | | | | |
| 11089426 PEREZ SARMIENTO MERCEDES JOSEF 610 | 011 NP | 618 NP | 636 NP | | | | | | |
| 11089979 PEREZ SARMIENTO ZAIRA JOSEFINA 610 | 618 NP | 636 NP | 661 NP | | | | | | |
| 11161624 VALLEJO GUTIERREZ JOSE GERARDO 610 | 638 NP | 639 NP | 651 NP | 665 NP | | | | | |
| 11177064 RIVAS SÁNCHEZ YARIS NERYEDA 612 | 011 NP | 638 01 | 665 02 | 669 09 | | | | | |
| 11181016 ROMERO MARIÑO OBDULIO ANTONIO 430 | 121 NP | 434 NP | 486 NP | 493 NP | 494 NP | | | | |
| 11182566 SALAS GONZALEZ SANDRA YOERIS 521 | 175 NP | 517 NP | | | | | | | |
| 11182695 CABEZA R. JENNIFER E. 126 | 300 NP | 757 01 | 758 01 | 761 01 | 814 NP | | | | |
| 11184279 REBOLLEDO BELZAY ALEXANDRA 612 | 602 03 | | | | | | | | |
| 11209648 SIFONTES RIVERO JOSE RAFAEL 610 | 011 10 | 691 09 | | | | | | | |
| 11452568 MONSALVE HERNANDEZ ROMAN ALONS 610 | 691 06 | 692 07 | 697 NP | | | | | | |
| 11488419 DIAZ GIL LUIS JESUS 610 | 115 09 | 116 10 | 176 10 | 631 10 | | | | | |
| 11590939 CABRICES SEGOVIA ELSA JOCABED 430 | 120 01 | 476 NP | 477 02 | | | | | | |
| 11643183 ALBARRAN CARPIO NINRROD ELIAS 237 | 011 10 | 336 10 | | | | | | | |
| 11657918 TAMICHE LOPEZ DAGNIS ANDREA 610 | 618 07 | 636 06 | 663 05 | 669 09 | 746 01 | 816 08 | | | |
| 11672633 MENDOZA MORENO DAMARYS SUSANA 610 | 118 NP | 119 NP | 178 NP | | | | | | |
| 11709343 LINARES RODRIGUEZ FRANCISCO LU 126 | 766 01 | 767 01 | | | | | | | |
| 11738554 BLANCA URBINA NÉSTOR GREGORIO 280 | 179 04 | 201 01 | 315 NP | 323 NP | 641 01 | | | | |
| 11796171 ARRAIZ GARCIA LISETH CARIDAD 610 | 638 09 | 663 09 | 665 03 | | | | | | |
| 11807681 ORTEGA GOMEZ LILA DOLORES 542 | 011 10 | 059 10 | | | | | | | |
| 11981704 SERRANO SERRANO JUDITH ELENA 612 | 119 05 | 604 03 | 641 02 | | | | | | |
| 11981815 VILLEGAS SALAZAR NEOLIS LILIAN 521 | 118 NP | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 02/10/2019
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 4

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2019/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11981990 CARIPA VALERA YURIMA DE LOS AN 508 | 747 06 | 752 06 | | | | | | | |
| 11982515 CASTILLO SALAZAR CARLOS JESUS 236 | 107 01 | 116 06 | 118 06 | 177 01 | 315 NP | 327 01 | | | |
| 11982569 SANDOVAL OLLARVES FANNY BEDZUL 610 | 115 NP | 116 06 | 601 02 | 631 NP | | | | | |
| 11983128 ARIAS VALECILLOS MAITEH RAQUEL 610 | 115 10 | 116 10 | 601 08 | 631 05 | | | | | |
| 11985578 SOTO BENCOMO EGLEE MAGALY 610 | 649 02 | 650 07 | 666 01 | 746 01 | | | | | |
| 11987618 PEÑALVER MOTA JOSÉ ALEJANDRO 610 | 107 02 | 115 03 | 176 07 | 601 08 | 631 01 | | | | |
| 11989773 CUBEROS BUSTAMANTE MARJORIE JO 612 | 115 NP | 119 NP | 602 NP | 631 NP | | | | | |
| 12001014 QUINTERO RODRIGUEZ GLENDA 610 | 633 NP | 637 NP | 734 NP | 811 NP | | | | | |
| 12048635 GUILLEN VIELMA EFRAIN ALBERTO 610 | 117 06 | 638 NP | 641 NP | 653 NP | | | | | |
| 12054901 MAGDALENO DURAN YANNEL MITSUI 612 | 115 03 | 601 NP | | | | | | | |
| 12095489 SANDOVAL RIVAS GLENDA ITHAMARA 610 | 649 02 | | | | | | | | |
| 12108219 MEDINA MEJIAS ENRIQUE RAFAEL 280 | 222 01 | 300 NP | 315 NP | 737 NP | 739 NP | 811 NP | | | |
| 12119036 PEÑARANDA ROBAYO YASMINY AUROR 610 | 638 NP | | | | | | | | |
| 12120564 ORTEGA MIJARES NEYRA DEL CARME 508 | 300 10 | 747 06 | 752 06 | | | | | | |
| 12121162 JIMENEZ Z JULIO C 280 | 232 01 | 315 NP | 641 NP | 735 01 | 737 NP | | | | |
| 12140118 MORENO FIGUERA ANA MARÍA 542 | 050 01 | 115 04 | 116 10 | 118 06 | | | | | |
| 12140288 CEDEÑO MORENO JOSÉ LUIS 126 | 106 NP | 107 NP | 115 NP | 116 NP | 177 NP | 323 NP | | | |
| 12141180 DE FREITAS DE FREITA ALEXANDER 610 | 115 03 | 116 06 | 176 10 | 601 06 | 631 05 | | | | |
| 12143961 LOPEZ BARRIOS NELSON NATANAEL 508 | 752 NP | 755 NP | | | | | | | |
| 12158764 LINARES CEDEÑO HELVYS YELITZA 542 | 057 NP | 559 NP | | | | | | | |
| 12167809 HERNANDEZ CASTILLO YUMARIS DEL 610 | 117 01 | 631 02 | 653 NP | 663 04 | | | | | |
| 12169170 Mejias Kenia Coromoto 610 | 115 NP | 176 NP | 631 NP | | | | | | |
| 12216018 CAMARGO CAPO ALEXANDER ENRIQUE 236 | 300 02 | 733 NP | | | | | | | |
| 12290839 MARVAL CEDEÑO ESTHELA DEL VALL 612 | 107 NP | 119 NP | 603 NP | 663 NP | | | | | |
| 12334687 HERRERA ZENAIDA CAROLINA 612 | 613 06 | 663 09 | | | | | | | |
| 12336262 CARAPAICA ARANA CESAR ALEXANDE 281 | 115 04 | 117 10 | 200 01 | | | | | | |
| 12337066 SALAZAR DE MORA CARMEN CECILIA 542 | 050 NP | 051 NP | 115 03 | 116 NP | 118 04 | 516 NP | | | |
| 12339906 MAITA DINORAH AIXA 280 | 179 08 | 201 01 | 323 01 | | | | | | |
| 12340151 DELVALLE MOSQUEDA NOHELIA CORO 521 | 517 NP | 520 02 | 536 03 | 592 NP | | | | | |
| 12341856 CARRILLO V KATIUSKA . 521 | 117 08 | 175 NP | 517 05 | 530 04 | 585 01 | | | | |
| 12342789 OROZCO TORRES THAMARIS LORENIS 610 | 633 07 | 634 04 | 651 10 | 665 01 | 745 07 | 813 09 | | | |
| 12381358 MELENDEZ HURTADO HELI SAUL 280 | 200 01 | 201 01 | 209 NP | 323 NP | 733 01 | | | | |
| 12397945 CA¥AVATE GONZALEZ JOSE ANTONIO 612 | 661 04 | 669 10 | | | | | | | |
| 12482469 BRICENO BANKS AURA CAROLINA 521 | 585 01 | 586 05 | 591 10 | | | | | | |
| 12564555 ACHE CARDENAS CARLOS JOSE 280 | 216 01 | 238 | | | | | | | |
| 12567116 RANGEL OVIEDO CESAR JOSE 508 | 300 06 | 747 06 | 750 NP | 754 NP | | | | | |
| 12571619 DIAZ CARO CARLOS NEHOMAR 280 | 209 01 | 315 NP | 323 NP | 733 01 | | | | | |
| 12572464 BOLIVAR RUSSIN MARIANKA LOISIN 440 | 115 02 | 118 09 | 119 07 | 121 10 | 478 06 | 492 09 | 570 06 | | |
| 12572811 ALVIS BOADA YELITZA MARINA 610 | 011 10 | 108 08 | 618 07 | 663 10 | 666 06 | 746 01 | | | |
| 12610502 CAZORLA DELGADO VERUSKA GREGOM 440 | 469 01 | 480 01 | | | | | | | |
| 12611869 HERNANDEZ PANTOJA CARLOS FRANC 236 | 324 NP | 326 NP | 737 NP | | | | | | |
| 12612252 BLANCO LUGO GAUDY MARYBEL 613 | 601 NP | 614 NP | | | | | | | |
| 12612706 MONTEIRO DE SOUSA MARIA ANABEL 612 | 666 01 | 672 NP | 746 03 | | | | | | |
| 12853328 LINARES MARTINEZ ZULAY ALEIDA 237 | 107 NP | 327 NP | 374 NP | | | | | | |
| 12854195 PAIVA BLACK KAREN 440 | 119 NP | 437 NP | 473 NP | | | | | | |
| 12854566 VILLEGAS GUEVARA FREIJA LUSAY 612 | 116 06 | 601 08 | 631 02 | | | | | | |
| 12995262 BOLÍVAR MUÑOZ ZULEYMA JOSELIN 236 | 222 01 | 342 03 | 347 02 | | | | | | |
| 13118716 BASTIDAS FERNANDEZ MORAIMA COR 280 | 238 | | | | | | | | |
| 13128220 ANTONIO RAFAEL CARABAÑO GUTIÉR 236 | 300 03 | 323 01 | 327 02 | 641 01 | | | | | |
| 13132444 APONTE CRISTHIAN CRISOSTOMO 508 | 532 10 | 576 10 | 578 06 | 752 08 | | | | | |
| 13273388 OSUNA REVERON YUNEIDA DEL CARM 610 | 691 06 | 734 10 | 745 NP | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 02/10/2019
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 5

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2019/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13356458 CRUZE LEDEZMA PEDRO EMILIO 237 | 116 NP | 177 NP | 327 NP | 370 NP | 601 03 | | | | |
| 13409123 HERRERA ARIAS SANDRA MARIA 612 | 605 05 | 665 04 | 669 10 | 745 06 | | | | | |
| 13454506 RODRIGUEZ ALFREDO JOSE 430 | 126 01 | 483 NP | 484 04 | 485 02 | 486 NP | 487 02 | 490 03 | | |
| 13459952 SILVA YENIFER CAROLINA 236 | 205 01 | 316 01 | 335 01 | 347 01 | | | | | |
| 13473712 ABREU LUNA OSCAR EDUARDO 236 | 327 NP | | | | | | | | |
| 13517976 RIVAS QUINTERO JHONNY WLADIMIR 613 | 178 NP | 631 NP | 641 NP | | | | | | |
| 13518038 MARTINEZ SAAVEDRA EDALIS DEL C 508 | 115 NP | 116 NP | 118 NP | 177 NP | | | | | |
| 13620955 CASTILLO AREVALO JUDITH DOLORE 610 | 115 04 | 116 06 | 601 02 | 631 01 | | | | | |
| 13625250 VASQUEZ CASTILLO RUBEN DARIO 612 | 107 NP | 176 NP | 650 NP | | | | | | |
| 13626903 PONCE CARDONA GRACE VALENTINA 612 | 613 08 | 672 10 | 746 NP | | | | | | |
| 13646155 GONZALEZ MARQUEZ LUIS ANGEL 610 | 601 NP | 631 NP | | | | | | | |
| 13699181 TOVAR BOLIVAR ANA LIBERT 610 | 107 NP | 119 NP | 602 NP | 631 NP | 638 NP | | | | |
| 13699692 PEREZ ABARCA KELLYS VALERIA 610 | 618 NP | 697 NP | 813 NP | | | | | | |
| 13700182 FIGUEIRA IMPARATO WILLIAMS ORL 280 | 177 NP | 200 01 | 201 01 | 208 NP | | | | | |
| 13701898 CARRILLO DE CONTRERA YENIFFER 440 | 405 10 | 408 10 | 410 05 | 412 04 | 428 02 | 440 NP | 485 02 | 524 03 | |
| 13717265 LOVERAS ALARCON GILMA MARIA 440 | 115 07 | 570 01 | | | | | | | |
| 13720039 MENDEZ PARIZCA ROSALINDA 610 | 601 NP | 631 01 | | | | | | | |
| 13780775 VILLARREAL ESPINOZA MARILIN DE 612 | 117 02 | 604 01 | 613 02 | 650 NP | 651 06 | | | | |
