Está en la página 1de 30

ESTADÍSTICA DOCENTE - ADMINISTRATIVO DEPARTAMENT

PERSONAL DOCENTE
N° Nro. DISTRITO UNIDAD EDUCATIVA COD SIE
INICIAL PRIMARIA
1 1 ITAHO-ORINOCA 81120022 0 0
2 2 MEJILLONES DE ABAROA 81120016 0 0
3 3 NACIONAL DE ANDAMARCA 81120014 0 0
A
C
R
4
A

4 REAL MACHACAMARCA BOLIVIA 81120012 0 4


M
A
ND

5 5 SIMON BOLIVAR 81120018 0 0


A

6 1 24 DE JULIO 71230017 1 6
7 2 ALEMANIA 71230018 1 6
8 3 ELIZARDO PEREZ 71230043 1 4
9 4 EVO MORALES AYMA 71230065 1 4
10 5 FLORENCIO ALVARADO 71230058 0 0
11 6 FRANZ TAMAYO 71230026 1 4
12 7 FRANZ TAMAYO DE CRUCE OCOTAVI 81230019 1 6
13 8 GRAL.RENE BERNAL ESCALANTE SECUNDARIA71230060 0 0
O
LL

14
O

9 LITORAL 71230032 0 0
C
A
R

15
A

10 MARISCAL SUCRE "B" LA JOYA 71230056 2 8


C

16 11 MAX FERNANDEZ 71230012 1 4


17 12 SEBASTIAN PAGADOR A 71230010 1 1
18 13 SEBASTIAN PAGADOR B 71230019 1 3
19 14 SIMON BOLIVAR "B" 71230057 0 0
20 15 SIMON BOLIVAR C 71230061 0 0
21 16 TUPAC AMARU 71230006 1 6
22 17 VICTOR CALLEJAS B 71230033 0 0
23 1 VILAÑEQUE 71180011 0 4
24 2 TOLAPALCA 81100022 0 3
25 3 SEVARUYO 81100033 0 0
26 4 NEMECIO BARRIENTOS 81220006 0 0
27 5 SIMON BOLIVAR 81220024 0 0
28 6 HUANCARANI 81220029 0 3
29 7 NACIONAL ANTOFAGASTA 81220066 0 0
TA
PA

30 8 NACIONAL BOLIVIA 81220068 3 16


A
LL

31
A

9 EDUARDO ABAROA 81220069 0 24


H
C

32 10 REPÚBLICA ARGENTINA 81220070 0 16


33 11 SANTUARIO DE QUILLACAS 81220071 0 0
34 12 MONSEÑOR RICARDO BENI MORO 81220073 1 25
35 13 SAN JUAN DE DIOS 81220075 0 17
36 14 SANTA ROSA 81220080 3 14
37 15 JUAN EVO MORALES AYMA 81220090 5 15
38 1 ANDAPATA LUPE 81210003 0 4
39 2 ANICETO ARCE 81210035 1 9
40 3 CHOQUECOTA 81210039 0 0
TA
O
EC
U
Q
O
H
-C
E
U
Q
R
O
41 4 CONDORIRI 81210008 0 3
42 5 HUAYLLAPACHA 81210011 0 4
43 6 HUAYLLOCO 81210010 0 4
44 7 JOSE TRIFIRO 2 81210036 0 0
45 8 NACIONAL DE OPOQUERI 81210037 0 0
46 9 SIMON BOLIVAR 81210038 0 0
47 10 TARUCACHI (SUBCENTRAL) 81210030 0 3
48 1 BOLIVIA 81200022 0 0
A
R
A
49
U

2 ELIZARDO PEREZ 81200020 2 6


H
A
R

50 3 MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ 81200019 0 0


U
C

51 1 JOSÉ BALLIVIAN 61230003 0 3


52
O

2 RANCHO GRANDE 61230010 1 3


R
O
H

53
C

3 SEBASTIAN PAGADOR 61230005 1 6


EL

54 4 VILLA CHALLACOLLO 61230018 3 8


55 1 FRANZ A
ALLTAMAYO 81190002 1 3
A C HA C
56 2 HU GERMAN BUSCH 811900005
57 1 DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE 81170002 1 6
58 2 OSCAR ALFARO 81170008 2 8
59 3 VICTOR MANUEL AYLLON 81170010 1 4
60 4 SEBASTIAN PAGADOR 81170014 0 2
61
I

5 GUALBERTO VILLARROEL 81170015 2 7


N
U
N

62
A

6 MCAL. DE "AYACUCHO" 81170016 0 0


U
H

63 7 ANDRES DE SANTA CRUZ 81170017 0 0


64 8 HUANUNI 81170019 0 0
65 9 GUIDO VILLAGOMEZ 81170025 0 0
66 10 BOLIVIA 81170026 0 0
67 1 CHOJÑOHUMA 81080016 0 2
68 2 JOSE MERIDA MONTAÑO 81080020 0 0
A
C

69
R

3 LITORAL DE SAN MIGUEL 81080023 1 3


A
M
LA

70 4 LLANQUERA 81080009 0 4
YL
A

71
U

5 PEDRO DOMINGO MURILLO 81080018 0 0


H

72 6 SEBASTIAN PAGADOR 81080001 0 3


73 1 ACO ACO FLORIDA 71170001 1 3
A
C
R

74
A

2 PEDRO DOMINGO MURILLO 2 71170009 0 0


M
A

75
C

3 REPUBLICA DE MEXICO 71170010 0 0


HA
C

76
A

4 JUAN JOSE TORRES GONZALES 71170011 1 3


M

77 1 GUILLERMO GUTIÉRREZ VEA MURGUÍA 71180003 2 8


78 2 JUAN LECHIN OQUENDO 71180014 0 0
79 3 MCAL. SUCRE 71180006 1 8
A

80
PA

4 OSCAR ÚNZAGA DE LA VEGA 71180012 0 0


81 5 SEBASTIAN PAGADOR 81180001 4 12
82 6 VICENTE DONOSO TORREZ 71180017 0 0
83 1 HERNANDOSILES 81180013 1 4
PO

84 2 JOSE FLORES BELONI 81180014 0 0


O
PO

85 3 URU MURATO 81180016 0 2


86 1 ELIODORO VILLAZON 81090001 0 2
87 2 RIVERA 81090002 1 6
88 3 TODOS SANTOS 81090004 0 0
89

A
4 PUENTE TOPATER 81150001 0 3

ER
IV
90

R
5 SIMON BOLIVAR 81150003 0 0

A
-L
91 6 GERMAN BUSCH 81150009 0 2

YA
92

A
7 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 81150010 0 0

B
SA
93 8 GUALBERTO VILLARROEL 81150013 0 2
94 9 URUS ANDINO 81150016 0 0
95 10 SEBASTIAN PAGADOR 81150018 0 0
96 1 AROMA 81160001 0 6
97 2 BOLIVIA LUCA 81160015 0 3
98 3 FRANZ TAMAYO 81160034 0 0
S

99
A

4 LITORAL 81160032 0 0
N
LI
SA

100 5 MARISCAL SUCRE 81160036 0 0


101 6 PAMPA AULLAGAS 81160030 0 0
102 7 SAN MARTÍN 81160024 0 6
103 1 GUALBERTO VILLARROEL 81100028 0 0
104 2 LAGUNILLAS 81100011 0 6
105 3 LLAPALLAPANI 81100012 1 6
I
R
A

106
U

4 SAN PEDRO DE CONDO 81100017 1 7


H

107 5 URMIRI DE QUILLACAS 81100024 1 4


108 6 VICHAJLUPE 81100025 0 7
109 1 NACIONAL MIXTO SORACACHI 51230003 0 0
110 2 NACIONAL MEJILLONES 51230004 2 7
111 3 CARLOS BELTRAN MORALES DE BANDERANI 81230004 0 3
112 4 CHALLAPAMPA 81230010 0 5
113 5 CHOJÑACOTA 81230013 0 1
I
H

114
C

6 COHANI 81230015 0 2
A
C
A

115
R

7 CULLCUPAMPA 81230020 0 3
O
-S

116 8 PARIA 81230039 0 3


IA
R
PA

117 9 TTE. JOSE ROSENDO BULLAIN RENJEL 81230046 1 5


118 10 MARISCAL SUCRE DE TOLAPALCA 81230049 0 2
119 11 NACIONAL EDUARDO ABAROA DE GUARDAÑA 81230055 0 0
120 12 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ SECUNDARIO 81230057 0 0
121 13 NACIONAL DE IRUMA 81230059 0 0
122 1 GERMAN BUSCH 2 81140003 0 3
123 2 ISAAC PORTOCARRERO 81140004 0 4
O

124
D

3 GERMAN BUSCH I 81140008 0 4


LE
TO

125 4 MARIO MERCADO VACA GUZMAN 81140015 0 2


126 5 NACIONAL DE TOLEDO 81140017 0 0
127 1 BOLIVIA 81110023 0 0
128 2 CHOJÑACOTA 81110007 0 1
129 3 LITORAL DE CULTA 81110010 0 5
A

130
R

4 NACIONAL DE CALAZAYA 81110029 0 0


TO
TO
131 5 SAN PEDRO DE TOTORA 81110025 0 0
132 6 SORA SORA B 81110027 0 0
133 7 VILLA IRPOCO 81110030 0 3
134 1 AMACHUMA 81130002 1 3

S
U
PT
135 2 MEDODISTA CALAMA 81130007

LI
A
C
136 3
EU
NACIONAL EUCALIPTUS 81130008
137 1 NACIONAL COSAPA 71200022 0 0
138 O
2 C PORVENIR 71200003 1 5
R
TU

139 3 TÉCNCO HUMANÍSTICO CANADÁ 71200018 0 0


140 1 3 DE MAYO QAQACHACA 81230301 2 11
141 2 ABYA YALA 81230309 3 10
142 3 ADOLFO BALLIVIAN 1 81230091 0 0
143 4 ADVENTISTA ELENA G. DE WHITE 81230195 2 9
144 5 ALCIRA CARDONA TORRICO 2 81230274 0 0
145 6 ALEMAN 81230184 8 22
146 7 AMERICANO 81230185 12 40
147 8 ANGLO AMERICANO 81230186 6 25
148 9 ANICETO ARCE 81230251 0 0
149 10 ANICETO ARCE NOCTURNO 81230177 0 0
150 11 ANTOFAGASTA 81230173 0 0
151 12 ANTONIO JOSE DE SAINZ SECUNDARIO 81230113 0 0
152 13 ANTONIO JOSE DE SAINZ VESPERTINO 81230114 0 2
153 14 ARRIETA 81230197 0 11
154 15 AVELINO SIÑANI DE SOCAMANI 81230296 0 0
155 16 AVELINO SIÑANI MAGISTERIO 81230320 4 17
156 17 AYACUCHO 81230180 0 0
157 18 BETHANIA 81230187 4 17
158 19 BOLIVIA 81230188 1 7
159 20 BOLIVIA DE VINTO SECUNDARIA 81230064 0 0
160 21 CARLOS VILLEGAS QUIROGA 81230326 1 3
161 22 CARMEN GUZMAN DE MIER 1 81230142 0 0
162 23 CASIMIRO OLAÑETA 81230178 0 0
163 24 CATOLICO SAN FRANCISCO 81230193 2 15
164 25 CENTRO DE INFORMATICA SAN MIGUEL 81230189 2 10
165 26 COMIBOL ORURO 2 81230202 0 0
166 27 CORAZON DE JESUS 81230325 0 0
167 28 DIOS ES AMOR 81230283 4 15
168 29 DONATO VASQUEZ SECUNDARIA 81230182 0 0
169 30 EJÉRCITO NACIONAL NOCTURNO 81230122 0 4
170 31 EJÉRCITO NACIONAL SECUNDARIO 81230121 0 0
171 32 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA SECU 81230367 0 0
172 33 EVANGELICO WILLIAM BOOTH 81230196 5 18
173 34 EVANGELICO FILADELFIA 81230300 4 17
174 35 FERROVIARIA SECUNDARIA 81230288 0 0
175 36 FRANCISCO FAJARDO SECUNDARIA 81230315 0 0
176 37 FRED NUÑEZ GONZALES 81230303 3 14
177 38 GENOVEVA JIMENEZ 81230083 0 0
178 39 GUIDO VILLAGOMEZ SECUNDARIO 81230273 0 0
179 40 HIJOS DEL SOL 2 81230247 0 0
180 41 IGNACIO LEON 2 81230071 0 0
181 42 ILDEFONSO MURGUIA 2 81230312 0 0
182 43 INSCO SECUNDARIA 81230266 0 0
183 44 JAIME ESCALANTE 81230136 2 10
184 45 JESUS DE NAZARETH 81230253 0 0
185 46 JESUS-MARIA 2 81230106 0 0
186 47 JHON FITZGERALD KENNEDY 2 DON BO 81230295 0 0
187 48 JOHN FITZGERALD KENNEDY 3 81230117 0 0
188 49 JORGE OBLITAS SECUNDARIA 81230281 0 0
189 50 JOSE MARIA SIERRA GALVARRO 81230075 5 33
190 51 JUAN LECHIN OQUENDO SECUNDARIA 81230316 0 0
191 52 JUAN MISAEL SARACHO NOCTURNO 81230096 0 0
192 53 JUAN MISAEL SARACHO SECUNDARIA 81230249 0 0
193 54 JUAN PABLO SECUNDARIA 81230272 0 0
194 55 JUANA AZURDUY DE PADILLA SECUNDAR 81230280 0 0
195 56 LA KANTUTA 3 81230135 0 0
196 57 LA SALLE 81230191 4 15
197 58 LA SALLE TARDE 81230176 0 0
198 59 LADISLAO CABRERA 81230154 0 7
199 60 LOS ANGELES DE NAZARIA IGNACIA 81230145 4 17
200 61 LUIS MARIO CAREAGA 2 81230293 0 0
201 62 LUIS MENDIZÁBAL SANTA CRUZ 81230333 2 11
202 63 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 81230271 0 0
203 64 MARCOS BELTRÁN ÁVILA SECUNDARIA 81230162 0 0
204 65 MARIA QUIROZ SECUNDARIA 81230068 0 0
205 66 MARIANO BAPTISTA SECUNDARIO 81230328 0 0
206 67 MARISCAL SUCRE 81230076 0 0
207 68 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ Y CAL 81230321 0 0
208 69 MEJILLONES 2 81230170 0 0
209 70 MISAEL PACHECO LOMA SECUNDARIO 81230319 0 0
210 71 NACIONAL BOLIVIA 81230156 0 0
211 72 NACIONAL JUNIN 81230331 0 0
212 73 NACIONAL MIXTO HUAJARA 81230290 0 0
213 74 NACIONAL SAN JOSE 81230174 0 0
214 75 NACIONES UNIDAS 81230190 2 13
215 76 NUESTRA SEÑORA DEL SOCAVON 2 81230080 0 0
216 77 ORURO SECUNDARIA 81230172 0 0
217 78 ORURO SECUNDARIA TURNO TARDE 81230073 0 0
218 79 ORURO VESPERTINO 81230179 0 0
219 80 OSCAR UNZAGA DE LA VEGA 2 81230118 0 0
220 81 PANTALEON DALENCE 1 81230104 0 0
221 82 PANTALEON DALENCE JIMENEZ 81230323 0 0
222 83 QUIRQUINCHO SECUNDARIA 81230329 0 0
223 84 RAQUEL GASTELU DE RIOS 81230066 0 0
224 85 REEKIE 81230192 3 16
225 86 ROTARIA ORURO OTTAWA 81230252 0 0
226 87 SAN IGNACIO DE LOYOLA 81230148 0 0
227 88 SAN LUIS 81230289 2 10
228 89 SANTA CLAUDINA THEVENETH 81230314 0 0
229 90 SANTA MARÍA MAGDALENA POSTEL 1 81230242 4 11
230 91 SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL SEC 81230318 0 0
231 92 SANTA ROSA 2 81230294 0 0
232 93 SEBASTIAN PAGADOR 2 81230139 0 0
233 94 SIMON BOLIVAR NOCTURNO 81230086 0 2
234 95 SIMON BOLIVAR SECUNDARIA 81230085 0 0
235 96 TECNICO HUMANISTICO COLORADOS DE 81230350 0 0
236 97 TECNICO HUMANISTICO MARIA DE NAZ 81230317 0 0
237 98 TECNICO HUMANISTICO SAN JUAN DE D 81230332 0 0
238 99 TUPAC KATARI 81230322 0 0
239 100 UNION BOLIVIA JAPON 81230199 2 9
240 101 VALLE HERMOSO - VINTO II 81230313 3 13
241 102 VICHULOMA 81230053 2 6
242 103 VIRGEN DEL MAR 3 81230101 0 0
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ORURO 2020

PERSONAL DOCENTE PERSONAL ADMINISTRATIVO


SECUND TOTAL DIRECT SECRET REGENTE PORTERO NIÑERA OTROS TOTAL

15 15 1 0 1 1 0 0 3
10 10 1 0 0 1 0 0 2
12 12 1 1 0 1 0 0 3
8 12 1 0 0 1 0 0 2
10 10 1 0 0 1 0 0 2
8 15 1 0 0 0 0 0 1
11 18 1 0 0 1 0 0 2
7 12 1 0 0 1 0 0 2
3 8 0 0 0 0 0 0 0
7 7 1 0 0 1 0 0 2
8 13 1 0 0 0 0 0 1
11 18 1 0 0 1 0 0 2
8 8 0 0 0 0 0 0 0
45 45 1 1 0 1 0 0 3
12 22 1 1 0 1 0 0 3
9 14 1 0 0 1 0 0 2
9 11 1 0 0 1 0 0 2
8 12 1 0 0 0 0 0 1
6 6 0 0 0 1 0 0 1
19 19 1 1 0 0 0 0 2
9 16 1 0 0 1 0 0 2
19 19 1 1 0 1 0 0 3
1 5 0 0 0 0 0 0 0
6 9 0 0 0 0 0 0 0
14 14 1 1 0 1 0 0 3
15 15 1 0 0 1 0 0 2
19 19 1 1 0 1 0 0 3
5 8 0 0 0 0 0 0 0
32 32 1 1 0 1 0 0 3
21 40 1 1 0 1 0 0 3
31 55 1 1 0 1 0 0 3
21 37 1 1 0 1 0 0 3
11 11 1 1 0 1 0 0 3
31 56 1 1 1 1 0 0 4
24 41 1 1 0 1 0 0 3
17 34 1 1 0 1 0 0 3
6 26 1 0 0 0 0 0 1
2 6 0 0 0 0 0 0 0
9 19 1 1 0 1 0 0 3
10 10 1 0 2 1 0 0 4
2 5 1 0 0 0 0 0 1
10 14 1 0 0 0 0 0 1
9 13 1 0 0 1 0 0 2
14 14 1 1 0 1 0 0 3
10 10 1 0 0 0 0 0 1
9 9 1 0 0 1 0 0 2
1 4 1 0 0 0 0 0 1
9 9 0 0 0 0 0 0 0
10 18 1 1 0 1 0 0 3
21 21 1 1 0 1 0 0 3
9 12 1 0 0 1 0 0 2
4 8 0 0 0 0 0 0 0
9 16 1 0 0 1 0 0 2
2 13 1 0 0 0 0 0 1
6 10 1 1 2
11 11 1 1 1 1 4
2 9 1 0 0 0 0 0 1
11 21 1 0 0 0 0 0 1
11 16 1 1 0 1 0 0 3
5 7 1 0 0 0 0 0 1
8 17 1 1 0 0 0 0 2
69 69 1 2 1 2 0 0 6
16 16 1 1 0 1 0 0 3
49 49 1 1 1 1 0 0 4
28 28 1 1 0 1 0 0 3
33 33 1 1 1 1 0 0 4
10 12 1 0 0 1 0 0 2
11 11 1 0 0 1 0 0 2
8 12 1 0 0 1 0 0 2
10 14 1 0 0 1 0 0 2
12 12 1 0 0 1 0 0 2
8 11 1 0 0 0 0 0 1
7 11 1 0 0 0 0 0 1
18 18 1 1 0 1 0 0 3
23 23 1 1 1 1 0 0 4
12 16 1 1 0 1 0 0 3
7 17 1 0 0 1 0 0 2
19 19 1 1 0 0 0 0 2
10 19 1 1 0 1 0 0 3
21 21 1 0 0 1 0 0 2
12 28 1 0 0 1 0 0 2
15 15 1 1 0 1 0 0 3
2 7
25 25 1 1 1 1 0 0 4
6 8 1 0 0 0 0 0 1
2 4 1 0 0 0 0 0 1
9 16 1 0 0 1 0 0 2
10 10 1 0 0 1 0 0 2
7 10 1 0 0 0 0 0 1
7 7 1 0 0 0 0 0 1
5 7 1 0 0 0 0 0 1
8 8 1 0 0 0 0 0 1
5 7 0 0 0 0 0 0 0
12 12 1 0 0 1 0 0 2
12 12 1 0 0 1 0 0 2
9 15 1 0 0 0 0 0 1
7 10 1 0 0 0 0 0 1
15 15 1 0 0 1 0 0 2
8 8 1 0 0 0 0 0 1
12 12 1 0 0 1 0 0 2
17 17 1 0 0 1 0 0 2
9 15 1 0 0 1 0 0 2
27 27 1 1 0 1 0 0 3
7 13 1 0 0 0 0 0 1
6 13 1 0 0 0 0 0 1
9 17 1 0 0 1 0 0 2
8 13 1 0 0 0 0 0 1
7 14 1 0 0 0 0 0 1
16 16 1 0 0 1 0 0 2
1 10 0 0 0 0 0 0 0
8 11 1 0 0 0 0 0 1
8 13 1 0 0 0 0 0 1
8 9 1 0 0 0 0 0 1
4 6 0 0 0 0 0 0 0
6 9 0 0 0 0 0 0 0
9 12 1 1 0 1 0 0 3
8 14 1 0 0 1 0 0 2
7 9 1 0 0 0 0 0 1
11 11 1 0 0 0 0 0 1
8 8 1 0 0 1 0 0 2
8 8 1 0 0 1 0 0 2
8 11 1 0 0 0 0 0 1
8 12 1 0 0 1 0 0 2
8 12 1 0 0 0 0 0 1
6 8 1 1 0 1 0 0 3
14 14 1 1 0 1 0 0 3
8 8 0 0 0 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0 0 1
8 13 1 0 0 1 0 0 2
8 8 1 0 0 1 0 0 2
19 19 1 1 0 1 0 0 3
9 9 1 0 0 0 0 0 1
6 9 0 0 0 1 0 0 1
11 15 1 1 2
18 18 1 1 1 3
33 33 1 1 1 3
9 9 1 0 0 0 0 0 1
8 14 1 0 0 1 0 0 2
19 19 1 0 0 1 0 0 2
3 16 1 0 0 0 0 0 1
8 21 1 1 0 1 0 0 3
27 27 1 1 1 1 0 0 4
12 23 1 1 3 1 2 0 8
20 20 1 1 0 1 0 0 3
25 55 1 2 1 8 4 0 16
27 79 1 1 2 1 10 0 15
33 64 1 2 6 2 6 0 17
73 73 1 1 4 2 0 0 8
21 21 1 1 1 1 0 0 4
31 31 1 1 2 1 0 0 5
51 51 1 2 2 2 0 0 7
18 20 1 1 0 0 0 0 2
22 33 1 0 1 1 0 0 3
14 14 1 0 0 1 0 0 2
13 34 1 0 0 0 0 0 1
43 43 1 1 0 0 0 0 2
21 42 1 1 3 1 2 0 8
13 21 1 1 1 1 0 0 4
35 35 1 1 0 1 0 0 3
1 5 0 0 0 0 0 0 0
32 32 1 1 2 1 0 0 5
23 23 1 1 0 1 0 0 3
15 32 2 1 3 1 2 0 9
18 30 1 1 5 1 2 0 10
36 36 1 1 1 1 0 0 4
9 9 0 0 0 0 0 0 0
10 29 1 1 0 1 0 0 3
44 44 1 1 2 1 0 0 5
6 10 1 1 0 1 0 0 3
37 37 1 1 1 1 0 0 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 46 1 1 6 1 8 0 17
14 35 2 1 6 1 5 0 15
19 19 1 1 0 0 0 0 2
20 20 1 1 1 1 0 0 4
9 26 1 0 0 0 0 0 1
25 25 1 1 1 1 0 0 4
9 9 1 1 0 0 0 0 2
16 16 1 1 1 1 0 0 4
37 37 1 1 2 0 0 0 4
37 37 1 0 1 0 0 0 2
31 31 1 1 1 0 0 0 3
8 20 1 0 0 0 0 0 1
45 45 1 1 1 1 0 0 4
23 23 1 1 1 1 0 0 4
25 25 1 0 1 1 0 0 3
24 24 1 1 1 1 0 0 4
34 34 1 1 2 0 0 0 4
17 55 1 1 2 1 1 0 6
8 8 1 0 0 0 0 0 1
18 18 1 1 1 0 0 0 3
61 61 1 1 4 2 0 0 8
39 39 1 1 1 1 0 0 4
25 25 1 1 1 0 0 0 3
32 32 1 1 0 1 0 0 3
19 38 1 1 6 5 3 0 16
19 19 1 1 1 1 0 0 4
10 17 1 0 0 1 0 0 2
16 37 1 1 0 1 0 0 3
36 36 1 1 1 0 0 0 3
7 20 1 1 0 0 0 0 2
34 34 1 0 0 1 0 0 2
35 35 1 1 1 1 0 0 4
25 25 1 1 1 1 0 0 4
14 14 1 0 0 0 0 0 1
42 42 1 1 1 1 0 0 4
8 8 1 0 1 0 0 0 2
18 18 1 1 0 1 0 0 3
15 15 1 0 0 0 0 0 1
27 27 1 1 1 1 0 0 4
13 13 0 0 0 0 0 0 0
13 13 1 1 0 0 0 0 2
35 35 1 1 1 1 0 0 4
17 32 1 1 2 1 2 0 7
24 24 1 1 1 1 0 0 4
40 40 1 1 2 1 0 0 5
55 55 1 1 1 1 0 0 4
12 12 1 1 0 1 0 0 3
26 26 1 1 1 1 0 0 4
48 48 1 1 2 1 0 0 5
26 26 1 1 1 1 0 0 4
17 17 1 0 0 0 0 0 1
16 16 1 1 0 1 0 0 3
20 39 1 2 2 1 2 0 8
38 38 1 1 0 1 0 0 3
20 20 1 1 1 1 0 0 4
1 13 1 0 0 1 0 0 2
22 22 1 0 1 0 0 0 2
23 38 1 1 6 1 4 0 13
36 36 1 0 1 0 0 0 2
11 11 1 0 1 0 0 0 2
38 38 1 1 1 1 0 0 4
12 14 1 1 1 0 0 0 3
56 56 1 1 3 3 0 0 8
4 4 0 0 0 0 0 0 0
31 31 1 0 0 0 0 0 1
8 8 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0
13 24 1 1 1 1 0 0 4
11 27 1 0 0 0 0 0 1
6 14 1 0 0 0 0 0 1
27 27 1 1 0 1 0 0 3
4052 221
ESTADÍSTICA DOCENTE - ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ORURO 2020

PERSONAL DOCENTE PERSONAL ADMINISTRATIVO


N° Nro. DISTRITO UNIDAD EDUCATIVA COD SIE
INICIAL PRIMARIA SECUND TOTAL DIRECT SECRET REGENTE PORTERO NIÑERA OTROS TOTAL

1 1 24 DE JULIO 71230017 1 6 8 15 1 0 0 0 0 0 1

2 2 ALEMANIA 71230018 1 6 11 18 1 0 0 1 0 0 2
3 3 ELIZARDO PEREZ 71230043 1 4 7 12 1 0 0 1 0 0 2

4 4 EVO MORALES AYMA 71230065 1 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0


5 5 FRANZ TAMAYO 71230026 1 4 8 13 1 0 0 0 0 0 1

6 6 CARACOLLO FRANZ TAMAYO DE CRUCE OCOTAVI 81230019 1 6 11 18 1 0 0 1 0 0 2

7 7 MARISCAL SUCRE "B" LA JOYA 71230056 2 8 12 22 1 1 0 1 0 0 3

8 8 MAX FERNANDEZ 71230012 1 4 9 14 1 0 0 1 0 0 2


9 9 SEBASTIAN PAGADOR A 71230010 1 1 9 11 1 0 0 1 0 0 2

10 10 SEBASTIAN PAGADOR B 71230019 1 3 8 12 1 0 0 0 0 0 1


11 11 TUPAC AMARU 71230006 1 6 9 16 1 0 0 1 0 0 2

12 1 NACIONAL BOLIVIA 81220068 3 16 21 40 1 1 0 1 0 0 3

13 2 MONSEÑOR RICARDO BENI MORO 81220073 1 25 31 56 1 1 1 1 0 0 4


CHALLAPATA
14 3 SANTA ROSA 81220080 3 14 17 34 1 1 0 1 0 0 3
15 4 JUAN EVO MORALES AYMA 81220090 5 15 6 26 1 0 0 0 0 0 1
16 CORQUE
1 - CHOQUECOTA
ANICETO ARCE 81210035 1 9 9 19 1 1 0 1 0 0 3
17 1 CURAHUARA ELIZARDO PEREZ 81200020 2 6 10 18 1 1 0 1 0 0 3
18 1 RANCHO GRANDE 61230010 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0
19 2 EL CHORO SEBASTIAN PAGADOR 61230005 1 6 9 16 1 0 0 1 0 0 2
20 3 VILLA CHALLACOLLO 61230018 3 8 2 13 1 0 0 0 0 0 1
21 1 HUACHACALLA FRANZ TAMAYO 81190002 1 3 6 10 1 1 2

22 1 DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE 81170002 1 6 2 9 1 0 0 0 0 0 1

23 2 OSCAR ALFARO 81170008 2 8 11 21 1 0 0 0 0 0 1


HUANUNI
24 3 VICTOR MANUEL AYLLON 81170010 1 4 11 16 1 1 0 1 0 0 3
25 4 GUALBERTO VILLARROEL 81170015 2 7 8 17 1 1 0 0 0 0 2

26 1 HUAYLLAMRCA LITORAL DE SAN MIGUEL 81080023 1 3 8 12 1 0 0 1 0 0 2

27 1 ACO ACO FLORIDA 71170001 1 3 7 11 1 0 0 0 0 0 1


MACHACAMARCA
28 2 JUAN JOSE TORRES GONZALES 71170011 1 3 12 16 1 1 0 1 0 0 3

29 1 GUILLERMO GUTIÉRREZ VEA MURGUÍA 71180003 2 8 7 17 1 0 0 1 0 0 2


PAZÑA
30 2 PAZÑA MCAL. SUCRE 71180006 1 8 10 19 1 1 0 1 0 0 3
31 3 SEBASTIAN PAGADOR 81180001 4 12 12 28 1 0 0 1 0 0 2
32 1 POOPO HERNANDOSILES 81180013 1 4 2 7
33 1SABAYA - LA RIVERARIVERA 81090002 1 6 9 16 1 0 0 1 0 0 2

34 1 LLAPALLAPANI 81100012 1 6 6 13 1 0 0 0 0 0 1

35 2 HUARI SAN PEDRO DE CONDO 81100017 1 7 9 17 1 0 0 1 0 0 2


36 3 URMIRI DE QUILLACAS 81100024 1 4 8 13 1 0 0 0 0 0 1

37 1 NACIONAL MEJILLONES 51230004 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0


PARIA - SORACACHI
38 2 TTE. JOSE ROSENDO BULLAIN RENJEL 81230046 1 5 8 14 1 0 0 1 0 0 2

39 1 EUCALIPTUS AMACHUMA 81130002 1 3 11 15 1 1 2

40 1 TURCO PORVENIR 71200003 1 5 8 14 1 0 0 1 0 0 2

41 1 3 DE MAYO QAQACHACA 81230301 2 11 3 16 1 0 0 0 0 0 1


42 2 ABYA YALA 81230309 3 10 8 21 1 1 0 1 0 0 3

43 3 AVELINO SIÑANI MAGISTERIO 81230320 4 17 13 34 1 0 0 0 0 0 1


44 4 CARLOS VILLEGAS QUIROGA 81230326 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0

45 5 DIOS ES AMOR 81230283 4 15 10 29 1 1 0 1 0 0 3

46 6 FRED NUÑEZ GONZALES 81230303 3 14 9 26 1 0 0 0 0 0 1


47 7 ORURO JAIME ESCALANTE 81230136 2 10 8 20 1 0 0 0 0 0 1
48 8 JOSE MARIA SIERRA GALVARRO 81230075 5 33 17 55 1 1 2 1 1 0 6
49 9 LOS ANGELES DE NAZARIA IGNACIA 81230145 4 17 16 37 1 1 0 1 0 0 3
50 10 LUIS MENDIZÁBAL SANTA CRUZ 81230333 2 11 7 20 1 1 0 0 0 0 2
51 11 SAN LUIS 81230289 2 10 1 13 1 0 0 1 0 0 2
