Está en la página 1de 31

CAPITULO VI.

SALUD PÚBLICA

Glosario
Cuadro No. VI.1 Principales actividades de medicina preventiva. 2000 - 2020

Cuadro No. VI.2 Dosis de productos biológicos aplicados, por delegación. 2000 - 2020
VI.2.1 VI.2.2 VI.2.3 VI.2.4 VI.2.5 VI.2.6
VI.2.7 VI.2.8 VI.2.9 VI.2.10 VI.2.11

Cuadro No. VI.3 Detección de padecimientos, por delegación. 2000 - 2020

VI.3.1 VI.3.2 VI.3.3 VI.3.4 VI.3.5 VI.3.6


VI.3.7 VI.3.8 VI.3.9 VI.3.10 VI.3.11

Cuadro No. VI.4 Otras actividades de medicina preventiva, por delegación. 2000 - 2020

VI.4.1
Regresar

Glosario de términos

• Vacuna, dosis aplicadas. Número de aplicaciones de un producto biológico, con el propósito de inmunizar contra una enfermedad específica,
independientemente del esquema propio de los productos o vacunas seriadas.

• Tipo de producto biológico. Es la clasificación de las vacunas, de acuerdo a la utilidad preventiva de que se busca.

• Actividad de promoción y fomento a la salud. El mejoramiento de la salud de aquellos individuos que no están clínicamente enfermos,
además, si logramos conocer las causas que provocan la inadaptación, podemos evitar el desarrollo del proceso, es decir, podremos evitar la
enfermedad y mejorar la salud.
Los equipos de salud pueden ejercer las siguientes acciones:

Prevención primaria.
Actividades de promoción o fomento de la salud, que ya se han incorporado como una nueva responsabilidad de la medicina, en esta acción el
problema de la salud, deja de ser individual y pasa a ser de la competencia colectiva, toda vez que en su solución dominan factores sociales, y por
tanto la acción comunitaria organizada.
Actividades de protección especifica, como las inmunizaciones y las desinsectaciones; y las de protección no específica, como la revisión del
ambiente físico de vida del individuo y de la familia.

Prevención secundaria.
Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de enfermedades.
Medidas preventivas a fin de evitar complicaciones y secuelas.

Prevención terciaria.
Prevención de la incapacidad, la cual esta muy relacionada con la rehabilitación adecuada.
Regresar

Cuadro No. VI.1

Principales actividades de medicina preventiva. 2000 - 2020

Módulo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 2007 2008 (2) 2009 (2) 2010 (2) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (3) 2014 (3)(4) 2015 (3)(4) 2016 (3)(4) 2017 (3)(4) 2018 (3)(4) 2019 (3)(4)(13) 2020 (3)(4)(13)

Total de acciones preventivas 136 645 731 143 926 050 130 576 041 139 644 851 135 347 208 90 492 174 163 515 860 110 978 323 148 254 696 194 401 641 203 753 763 232 399 160 259 640 246 262 114 076 264 249 427 259 404 997 270 902 110 249 631 974 245 125 073 227 709 294 128 935 823
Protección
Inmunizaciones 29 826 498 31 986 686 25 779 460 27 069 496 11 915 188 14 925 125 33 237 069 20 437 775 22 886 021 32 457 274 23 367 621 25 433 486 26 050 415 25 442 042 35 947 197 31 313 689 33 394 552 29 847 054 31 750 143 28 934 311 23 624 512
Antipoliomielítica 9 828 524 9 725 195 9 457 201 7 310 509 1 395 541 1 796 813 4 568 731 3 617 809 3 044 484 5 681 331 5 531 828 5 582 893 5 734 242 5 266 964 5 760 542 6 820 005 3 583 420 6 085 457 6 346 802 5 960 156 1 707 233
Pentavalente 2 365 195 2 876 101 2 520 170 2 596 767 1 352 694 1 602 384 4 357 459 1 172 736 1 505 840 2 733 494 1 823 336 1 513 236 1 747 705 1 712 912 1 669 766 1 501 458 2 630 180 2 036 130 1 646 168 2 231 538 1 951 165
D.P.T. 696 048 682 759 1 160 275 1 335 967 766 474 740 436 1 302 039 717 024 328 726 540 765 282 412 325 762 290 556 358 166 300 219 254 978 779 715 301 125 296 571 691 617 562 614
B.C.G. 963 965 957 233 888 187 1 557 016 232 675 517 528 1 937 060 539 288 799 784 551 089 845 911 857 934 755 460 762 265 699 980 580 493 575 556 606 561 568 508 559 147 352 545
Antirrábica Humana (5) (6)
83 895 82 601 81 615 91 704 N.D. N.D. 7 247 N.D. 5 993 5 080 4 845 5 013 4 578 82 467 68 689 71 976 83 479 68 328 70 918 76 229 65 917
Antihepatitis b 4 953 049 5 477 912 577 978 621 554 589 155 675 178 1 157 354 1 082 891 2 142 345 3 108 169 2 323 968 2 470 350 2 576 253 2 476 961 2 154 349 1 893 887 2 036 140 1 838 304 1 145 542 1 902 834 2 704 172
Antineumocócica (7)
1 026 632 1 180 065 741 519 603 805 469 317 600 110 1 509 108 1 505 944 1 741 307 4 254 242 1 350 965 1 597 611 1 451 843 1 495 083 1 282 930 1 176 154 1 750 976 1 233 173 1 214 513 1 679 937 1 419 762
Triple Viral 2 138 484 2 379 821 2 465 693 2 100 133 679 305 731 692 1 519 196 1 109 756 670 807 761 362 1 088 762 1 117 003 1 035 969 1 040 409 1 104 540 1 154 875 1 458 460 1 017 855 1 072 004 788 138 1 007 071
Toxoide Tetánico Diftérico 7 756 804 7 376 830 4 131 652 6 835 298 3 861 804 5 232 527 11 300 412 5 979 362 6 518 516 7 126 015 6 296 967 7 744 547 8 093 127 7 889 203 7 137 769 5 221 271 3 130 340 4 499 189 4 349 818 1 476 264 327 232
Doble Viral 13 902 1 237 916 2 665 398 2 776 101 1 407 482 1 799 754 4 692 000 2 188 108 2 553 301 2 584 872 355 491 482 402 422 012 323 364 265 770 161 920 173 539 174 021 82 715 67 830 290 294
Anti-influenza 11 526 532 11 210 955 11 210 955 10 600 128 13 628 770 10 591 361 11 229 353
Otras 10 253 1 089 772 1 240 642 1 160 741 1 228 703 886 463 2 524 857 3 574 918 5 110 855 3 463 136 3 736 735 3 938 670 4 034 248 3 976 111 1 265 717 5 981 792 1 386 783 1 327 814 2 909 260 2 007 154

Odontología preventiva
Acciones Realizadas (8) (9)
34 053 613 36 255 970 27 917 610 31 417 118 1 259 902 1 646 721 1 188 213 6 185 039 7 602 479 30 165 132 22 769 508 26 637 195 31 320 253 33 424 708 31 334 835 31 395 564 32 143 048 31 898 889 29 200 142 27 840 767 14 756 703

Tratamientos 25 381 632 28 754 251 34 814 931 16 089 351 13 503 414 14 244 000 10 977 164

Tratamientos Ministrados
39 265 27 056 31 884 18 829 13 387 171 989 46 057 15 659 22 034 15 575 13 315 10 401 10 938 10 600 12 523 16 451 22 824 22 437 30 361 32 455 24 929
Antituberculosos

Tratamientos Ministrados
4 832 3 103 1 758 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Antipalúdicos

Detección

Total 20 664 224 20 477 067 21 594 316 46 890 965 105 578 158 33 463 685 43 603 427 33 430 750 45 577 884 51 879 038 54 328 050 60 233 165 68 099 399 69 573 416 64 750 188 70 463 180 72 040 344 68 664 948 66 866 257 63 860 311 35 805 684
Sífilis (10) 1 443 456 1 377 486 1 170 613 1 103 662 155 956 147 839 388 982 25 323 69 937 84 341 82 658 74 953 72 755 80 945 70 178 67 985 59 590 49 418 39 607 29 756 19 253
Tuberculosis 474 369 454 399 369 830 332 766 188 370 301 964 1 459 074 1 528 630 1 630 933 1 465 132 1 433 494 1 032 134 857 648 742 246 617 477 629 983 634 774 872 903 926 302 841 248 426 332
Cáncer Cervicouterino 1 895 603 1 973 141 2 168 503 2 518 969 2 106 413 1 557 625 1 952 931 1 894 202 2 498 526 2 377 197 3 030 824 3 022 043 3 276 045 3 354 494 3 090 734 2 970 906 2 668 608 2 598 448 2 516 004 2 371 133 1 097 982
Diabetes 5 185 103 5 230 196 5 361 306 6 194 077 6 790 874 1 851 072 2 721 421 5 484 550 6 908 780 7 455 997 8 730 056 9 970 761 11 203 044 11 903 423 9 972 697 12 715 083 14 360 224 13 883 455 13 656 681 12 790 109 7 269 540
Nutrición 1 577 508 21 033 444 54 909 349 17 990 921 21 961 572 12 990 287 16 800 057 18 228 827 19 531 406 22 553 303 26 354 957 27 225 714 26 367 016 27 176 292 29 378 780 25 911 461 24 775 909 23 820 888 13 677 800
Cáncer Mamario 2 201 975 2 290 956 2 454 077 3 355 434 2 415 395 2 382 524 3 716 332 2 855 539 4 522 141 4 982 626 5 862 895 5 966 064 6 680 613 6 431 606 6 108 442 6 194 922 5 942 715 6 326 265 6 465 188 6 330 994 3 392 911
Hipertensión Arterial 6 595 050 6 691 400 6 689 044 9 204 178 38 065 529 7 864 327 7 964 251 5 448 546 7 043 837 7 551 426 8 901 832 10 238 512 11 783 441 11 911 067 11 197 813 12 640 216 12 671 861 12 593 308 12 202 280 11 714 853 6 529 636
Paludismo (5)
100 562 79 882 66 514 39 323 N.D. 67 669 15 052 N.D. 5 462 5 958 3 503 1 568 1 636 1 247 1 009 1 521 1 110 1 038 827 1 014 442
Agudeza Visual (11)
553 865 409 136 677 413 2 873 083 388 442 1 303 549 1 318 095 1 385 206 1 577 871 1 862 046 1 865 276 1 831 553 1 773 410 1 819 197 1 809 465 1 625 696 1 575 552 692 029
S.I.D.A. 992 486 802 323 715 185 551 303 N.D. 72 547 18 887 36 140 218 722 190 644 167 212 128 325 63 835 71 803 54 718 82 355 59 148 108 956 140 419 142 569 79 256
Hepatitis (5)
1 213 474 1 005 288 627 470 N.D. 28 344 17 400 N.D. 12 043 7 368 8 519 4 559 4 305 3 662 2 946 3 081 2 847 2 502 2 267 1 204 4 249
Otras (12) 562 146 571 996 1 021 736 1 376 474 537 136 521 440 514 442 2 779 091 4 563 897 8 211 427 5 190 445 5 663 072 5 939 074 5 981 933 5 435 605 6 207 426 4 441 490 4 507 729 4 515 077 4 240 991 2 616 254

Otras acciones preventivas 1 391 882 1 172 805 1 004 000 821 192 16 580 573 26 953 229 71 243 151 50 909 100 72 166 278 79 884 622 103 275 269 109 118 150 134 159 241 133 663 310 132 204 684 126 216 113 133 301 342 119 198 646 117 278 170 107 041 450 54 723 995
(1)
Sistema de Información de Medicina Familiar y Sistema de Información de Atención Integral a la Salud.
(2)
Coordinación de Programas Integrados de Salud. Sistema de información PREI-Millenium, control presupuestal.
(3)
A partir del 2012 la información se obtiene a través del proceso real de metas del SIAIS y SENAS.
A partir del año 2014, se incluye la información de vacuna anti-influenza reportado por las unidades médicas en su programa especial.
(4)

(5)
A partir de 2008. División de Información en Salud. Sistema de Información de Medicina Familiar y Sistema de Información de Atención Integral a la Salud.
(6)
A partir del 2013 a través del proceso real de metas del SIAIS (se refiere a dosis aplicadas)
(7)
Informe de distribución bimestral de insumos 2007, Coordinación de Programas Integrados de Salud.
(8)
De 2004 a 2006 incluye solo niños, de 2007 a 2008 incluye acciones a niños y adolescentes y a partir del 2009 incluye todos los grupos de edad.
(9)
En 2010 la fuente para el adulto mayor es SIAIS y PREI para los demás grupos.
(10)
2007 Sólo incluye sífilis en embarazadas.
(11)
De 2000 a 2002, datos no disponibles por modificaciones a fuentes primarias.
(12)
A partir del 2000 incluye las detecciones de hipotiroidismo congénito († Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Hipotiroidismo Congénito de 2007 a 2009, a partir 2010 real de metas SIAIS).
(13)
A partir del 2019 a través del registro de dosis aplicadas (RDA), enviado por las OOAD.
N.D. No Disponible.
Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.
Regresar
Cuadro No. VI.2
Dosis de productos biológicos aplicados, por delegación. 2000 - 2020

Suma
Delegaciones
2000 2001 2002 2003 2004 (1) 2005 (1) 2006 (2) 2007 2008 (3) 2009 (3)(4) 2010 (3) 2011 (3) 2012 (5) 2013 (5) 2014 (5)(6) 2015 (5)(6) 2016 (5)(6) 2017 (5)(6) 2018 (5)(6) 2019 (6)(7) 2020 (6)(7)

Total 31 434 700 32 942 460 25 185 015 27 207 361 26 977 792 14 925 125 33 229 822 20 433 776 22 916 679 32 457 274 23 367 621 25 428 473 26 110 965 25 442 042 35 947 197 31 313 689 33 394 552 29 847 054 31 750 143 28 934 311 23 624 512

Aguascalientes 478 288 462 896 401 681 373 898 372 710 147 112 381 205 291 713 383 352 498 107 347 982 402 913 381 394 388 960 590 167 534 007 595 722 582 793 613 710 576 898 514 381
Baja California 1 116 722 1 296 565 954 353 1 005 219 1 004 111 453 094 977 952 804 053 748 442 908 763 851 206 1 025 574 1 077 703 1 005 802 1 417 081 1 258 311 1 213 996 1 145 850 1 172 613 1 099 123 838 786
Baja California Sur 177 535 191 766 165 797 171 218 171 034 110 888 216 085 205 702 290 284 375 015 276 554 256 274 342 178 363 628 387 413 320 651 272 320 300 666 306 810 266 677 184 150
Campeche 265 496 264 314 190 877 178 493 175 754 83 066 400 309 144 302 112 799 203 376 188 648 168 868 174 614 160 582 227 162 196 776 216 885 175 798 195 851 173 566 126 103
Coahuila 1 032 771 1 104 243 934 181 983 314 978 246 939 397 2 496 938 835 013 880 452 1 409 378 871 091 937 356 1 000 463 955 365 1 619 594 1 505 283 1 636 006 1 503 309 1 723 463 1 488 133 1 161 565
Colima 258 471 240 968 187 798 186 483 183 833 155 170 385 618 158 093 209 922 320 535 175 963 174 424 212 862 228 117 292 011 275 597 261 629 235 552 251 305 240 149 217 604
Chiapas 488 779 520 680 429 581 378 916 377 787 169 472 531 283 371 747 433 950 457 565 313 239 329 086 341 820 343 067 399 128 346 328 424 791 305 771 380 441 373 435 371 906
Chihuahua 1 400 182 1 661 682 1 143 088 1 381 091 1 377 235 780 312 1 877 751 883 839 630 569 1 054 970 949 977 1 114 961 1 071 303 1 011 089 1 422 523 1 314 218 1 395 747 1 082 865 1 256 571 1 097 927 663 964
CDMX Norte 1 198 927 1 178 907 900 069 1 110 027 1 092 596 642 698 1 146 987 789 113 789 855 1 085 563 905 465 999 653 1 026 042 958 040 1 107 492 1 431 498 1 153 947 1 058 213 1 441 051 1 024 100 928 834
CDMX Sur 1 650 321 1 713 735 1 329 555 1 574 946 1 556 256 770 492 1 338 389 1 002 039 2 040 819 3 079 679 1 965 620 2 232 563 2 022 050 2 151 657 2 274 678 2 088 596 1 732 338 1 798 798 1 966 972 1 453 223 1 400 623
Durango 555 067 589 975 481 598 615 239 610 026 238 464 622 553 429 604 658 794 726 838 399 608 456 553 468 657 472 023 623 334 509 583 578 487 621 432 564 701 487 152 393 909
Guanajuato 1 840 067 1 700 357 1 315 416 1 298 805 1 286 769 530 979 1 941 611 1 396 524 816 017 1 820 418 1 376 550 1 352 402 1 231 703 1 251 841 1 261 033 1 329 649 1 385 993 1 244 424 1 325 021 1 495 915 1 103 616
Guerrero 600 993 724 060 695 568 637 960 631 202 318 305 866 054 676 631 538 966 1 271 546 376 554 403 262 372 193 376 514 1 295 395 375 044 890 879 393 471 375 008 367 663 323 701
Hidalgo 340 009 409 951 305 177 398 878 395 052 193 130 382 868 243 022 289 341 413 067 278 977 308 891 327 804 330 694 1 260 265 425 202 850 888 365 070 375 766 381 684 295 955
Jalisco 2 182 342 2 315 286 1 766 009 1 760 578 1 739 609 953 456 3 114 543 1 602 425 1 764 489 1 987 119 1 735 159 1 857 135 1 913 551 1 971 421 2 372 309 2 386 076 2 545 956 2 583 068 2 525 318 2 508 889 1 948 518
México Oriente 3 277 935 3 351 905 2 260 303 2 537 059 2 517 583 933 821 2 216 219 1 126 219 1 578 166 2 545 061 1 889 614 2 063 677 2 097 532 1 982 467 2 184 102 2 232 037 2 145 620 2 159 112 2 180 856 2 303 723 2 082 709
México Poniente 1 032 382 1 076 317 1 354 792 1 617 220 1 609 493 454 500 1 311 699 705 970 482 772 954 625 922 169 972 655 1 023 829 970 098 1 070 138 1 168 577 1 120 059 1 079 801 1 113 974 1 026 499 994 512
Michoacán 874 953 901 404 709 488 641 945 635 122 444 315 751 011 462 916 487 366 670 111 482 998 499 470 615 378 584 242 739 511 766 307 790 161 704 885 755 099 786 129 596 794
Morelos 510 715 554 446 437 684 487 162 473 408 216 564 411 869 361 011 286 658 483 842 249 676 400 255 357 825 384 697 1 236 478 417 664 905 820 389 485 442 627 405 940 339 611
Nayarit 275 570 253 233 201 125 206 930 202 773 146 837 404 062 283 203 266 026 289 450 214 500 243 619 227 793 207 860 451 598 294 188 335 425 296 431 340 308 265 802 268 217
Nuevo León 2 108 674 2 182 773 1 543 290 1 374 880 1 362 125 922 151 1 991 798 1 033 734 1 348 032 1 765 994 1 428 363 1 571 030 1 584 688 1 404 437 1 756 438 2 321 893 2 540 385 2 734 787 2 479 773 2 254 427 1 773 398
Oaxaca 476 803 519 811 330 680 390 808 389 089 180 258 368 234 230 805 217 276 259 930 217 513 216 221 233 645 255 253 488 916 342 343 457 182 350 975 400 118 327 436 293 430
Puebla 984 313 1 061 764 866 266 893 816 882 913 440 574 604 083 600 782 1 016 163 1 161 960 679 610 683 172 789 813 749 675 817 757 1 017 421 917 733 863 779 958 825 942 060 785 528
Querétaro 524 457 516 903 496 036 490 069 484 044 340 100 610 283 429 200 457 007 476 792 417 463 480 916 433 416 447 072 649 392 576 898 777 667 623 010 815 351 760 096 622 895
Quintana Roo 369 616 401 795 278 711 330 771 329 853 358 544 818 325 375 322 418 122 551 463 337 300 339 712 355 028 372 004 762 762 434 591 606 440 303 434 397 033 507 618 395 090
San Luis Potosí 693 627 783 202 522 243 591 834 587 911 419 618 615 820 558 752 592 898 788 721 477 373 483 745 487 366 350 575 873 382 722 589 807 536 664 072 713 662 669 737 572 892
Sinaloa 1 184 431 1 097 293 759 600 827 568 818 666 493 067 1 082 882 692 759 769 201 1 091 655 612 852 696 108 640 554 813 135 792 588 942 091 964 006 983 222 940 085 857 232 744 458
Sonora 838 949 966 068 728 006 718 163 714 238 433 856 780 943 618 029 795 895 1 020 465 733 910 797 176 841 936 943 562 1 335 281 1 182 486 1 139 762 1 023 689 1 023 243 925 429 601 423
Tabasco 305 317 363 043 295 725 313 285 312 731 184 515 443 454 294 449 276 096 412 060 389 126 408 530 448 923 455 170 527 381 527 687 360 718 458 774 382 981 338 487 245 606
Tamaulipas 1 279 952 1 259 861 935 494 1 099 821 1 093 617 698 588 1 218 000 736 710 832 038 1 114 213 946 019 844 835 1 082 881 730 245 1 256 699 1 111 807 1 252 711 1 091 763 1 174 828 1 113 256 731 600
Tlaxcala 337 685 374 761 263 989 282 816 281 658 107 339 320 563 236 995 243 286 378 230 212 056 220 880 254 810 251 548 498 280 234 689 319 009 221 873 263 837 215 540 177 119
Veracruz Norte 1 020 932 1 044 404 727 961 890 319 887 401 509 969 748 359 714 758 1 030 229 1 159 175 915 985 980 868 1 044 253 1 006 752 1 148 219 1 066 660 848 558 1 062 251 1 318 024 766 290 694 963
Veracruz Sur 940 919 985 221 588 269 732 367 728 849 530 169 739 648 562 076 579 684 576 403 615 151 716 030 797 923 736 708 698 596 702 826 634 050 585 122 617 494 546 814 509 299
Yucatán 548 064 568 060 470 101 519 373 508 576 458 465 868 841 419 525 466 001 775 721 420 772 549 380 570 608 551 851 1 064 897 613 935 724 171 545 003 639 286 562 886 477 008
Zacatecas 263 436 304 811 214 504 206 090 205 522 165 840 243 583 156 741 185 712 369 464 192 578 240 279 258 427 275 891 1 045 197 340 181 591 954 308 506 318 138 324 376 244 345
(1)
Sistema de Información de Medicina de Familiar y Sistema de Información de Atención Integral a la Salud.
(2)
No incluye 7 247 casos de antirrábica humana.
(3)
Coordinación de Programas Integrados de Salud. Sistema de información PREI-Millenium, control presupuestal.
(4)
Incluye SABIN del Informe de evaluación de resultados de las Semanas Nacionales de Salud 2009, Censia, Coordinación de Programas Integrados de Salud.
(5)
A partir del 2012 a través del proceso real de metas del SIAIS y SENAS.
(6)
A partir del año 2014, se incluye la información de vacuna anti-influenza reportado por las unidades médicas en su programa especial.
(7)
A partir del 2019 a través del registro de dosis aplicadas (RDA), enviado por los OOAD.
Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.
Regresar
Cuadro No. VI.2.1
Dosis de productos biológicos aplicados, por delegación. 2000 - 2020

SABIN
Delegaciones
2000 2001 2002 2003 2004 (1) 2005 (1) 2006 2007 2008 (2) 2009 (2)(3) 2010 (2) 2011 (2) 2012 (4) 2013 (4) 2014 (4) 2015 (4) 2016 (4) 2017 (4) 2018 (4) 2019 (6) 2020 (6)

Total 9 828 524 9 725 195 9 457 201 7 310 509 1 395 541 1 796 813 4 568 731 3 617 809 3 044 484 5 681 331 5 531 828 5 582 893 5 734 242 5 266 964 5 760 542 6 820 005 3 583 420 6 085 457 6 346 802 5 960 156 1 707 233

Aguascalientes 176 451 176 518 176 736 148 307 10 126 12 655 53 028 108 919 103 952 108 682 98 774 81 343 67 336 112 741 116 073 126 974 70285 135 256 130 297 132 774 53 155
Baja California 406 630 419 871 397 748 322 763 47 890 61 080 108 636 172 954 172 468 249 202 255 056 243 448 260 988 237 091 281 031 294 985 143720 305 530 286 672 272 699 45 697
Baja California Sur 66 516 65 365 65 268 45 474 13 325 13 856 27 958 36 775 37 139 42 738 45 158 42 800 53 801 61 887 57 982 62 528 34489 60 469 56 904 60 443 3 745
Campeche (5) 62 567 64 247 57 670 36 644 7 422 8 022 32 105 18 768 22 815 26 221 25 274 30 792 21 253 46 142 47 120 23963 44 290 40 487 36 902 8 601
Coahuila 341 808 327 419 344 485 242 123 132 859 100 486 427 336 38 402 71 823 184 827 180 990 182 631 175 519 198 149 332 708 352 721 199494 389 451 398 832 319 812 41 609
Colima 69 780 68 758 62 698 50 382 8 064 15 021 59 510 23 589 23 671 40 175 46 945 38 381 43 142 51 846 53 470 59 397 30541 59 857 56 952 50 821 22 335
Chiapas 117 669 122 285 122 363 60 703 18 286 25 413 60 676 35 988 65 936 63 654 64 442 66 244 72 216 79 724 54 524 81 478 35975 42 145 76 032 78 480 40 526
Chihuahua (5) 448 025 469 655 427 925 347 923 80 102 97 853 331 490 196 952 234 156 313 247 291 826 320 133 305 968 292 942 285 301 153887 160 138 274 201 216 747 69 421
CDMX Norte 332 932 319 501 304 718 224 004 44 834 54 007 93 141 172 211 58 357 184 439 138 903 201 838 118 192 111 576 88 326 230 455 104480 110 662 200 847 171 693 85 878
CDMX Sur 444 429 426 834 437 278 384 512 41 612 73 820 158 923 130 596 105 124 316 410 319 391 311 476 309 549 279 871 249 434 288 873 154147 263 858 253 081 243 883 71 154
Durango 150 692 160 033 161 420 129 559 25 525 30 905 106 016 109 248 118 018 108 033 110 232 112 624 106 464 124 290 124 119 128 386 64018 137 982 130 936 112 915 6 492
Guanajuato (5) 610 708 582 314 547 209 418 586 50 887 62 265 252 164 396 864 396 300 386 185 385 154 364 213 382 947 376 520 250 309 162956 293 137 319 293 318 600 50 296
Guerrero 245 628 248 713 247 319 197 539 30 016 27 261 59 540 197 390 177 041 206 965 80 911 81 614 89 375 85 300 81 018 83 550 43635 81 892 71 580 71 687 35 352
Hidalgo 99 003 92 994 101 887 74 417 14 528 27 909 45 316 57 739 26 961 62 136 49 230 47 542 62 072 65 398 62 777 88 367 46057 69 705 76 164 77 390 10 515
Jalisco 662 266 658 929 687 299 440 075 89 339 126 926 510 522 358 471 374 440 492 166 546 693 512 983 550 285 577 670 617 545 613 682 315167 648 814 547 442 547 432 213 664
México Oriente 1 342 932 1 302 439 885 660 789 507 107 282 111 234 308 117 14 394 28 333 437 454 507 318 452 342 442 470 425 486 458 239 471 873 252651 489 589 396 434 406 683 207 531
México Poniente (5) 189 103 215 438 572 640 477 947 30 484 68 795 252 080 85 234 194 490 264 000 286 089 257 508 211 562 225 021 270 253 135765 221 744 221 170 205 122 102 392
Michoacán 294 246 291 495 281 072 215 734 47 182 55 445 84 540 60 623 31 250 145 812 120 488 119 576 155 679 157 258 173 312 182 977 96932 188 500 163 986 164 786 34 155
Morelos 176 937 182 378 188 324 145 308 18 335 21 010 45 563 100 253 16 997 94 708 2 134 95 045 45 251 118 755 96 491 91 981 52853 96 792 109 645 79 555 36 909
Nayarit 72 861 74 359 74 882 56 375 14 701 18 077 33 895 17 527 40 343 48 586 43 396 51 583 54 712 41 735 68 028 68 794 35415 85 726 98 614 60 667 22 172
Nuevo León 604 873 554 890 570 656 406 524 91 421 127 647 339 790 161 350 315 710 337 207 421 400 289 473 323 279 19 676 18 571 542 897 295869 32 151 495 111 463 972 48 446
Oaxaca 103 024 102 740 103 811 95 496 14 352 26 030 47 081 49 569 56 094 55 428 56 622 46 587 69 896 58 713 77 823 73 193 40549 96 105 108 324 67 885 33 415
Puebla 341 781 344 395 353 255 272 608 38 484 48 602 60 373 107 068 216 077 212 087 191 827 178 669 212 114 231 404 112 824 250 366 106204 207 850 193 206 184 258 76 449
Querétaro 180 548 178 500 178 125 146 557 30 225 44 620 69 617 60 748 65 316 123 779 130 324 124 308 131 306 139 709 141 459 152 683 90890 164 055 154 776 154 998 44 495
Quintana Roo 114 389 119 754 103 818 82 757 58 254 62 093 129 767 40 065 82 720 85 149 89 364 100 115 107 351 120 075 118 187 63934 15 433 23 349 113 162 48 228
San Luis Potosí 206 047 210 404 195 777 144 156 38 607 67 021 75 913 64 428 114 959 113 537 113 862 101 730 95 990 4 521 137 417 163 862 89965 174 007 159 176 146 208 51 331
Sinaloa 297 802 294 419 278 845 208 578 49 720 65 889 176 622 173 378 172 111 181 984 140 256 144 774 133 887 186 956 182 787 216 940 116490 307 663 205 583 186 880 17 162
Sonora 296 229 299 926 276 724 167 045 34 313 52 504 82 591 148 374 97 795 189 299 212 806 193 539 210 364 247 010 246 079 288 926 119832 283 927 228 974 200 724 9 195
Tabasco 114 637 116 251 111 923 96 812 7 229 26 367 62 030 34 007 36 614 78 182 75 091 67 628 64 048 63 973 75 005 82 313 47615 83 196 71 681 73 896 26 481
Tamaulipas 333 832 328 869 319 781 269 127 48 588 83 750 150 977 152 230 81 061 203 752 92 559 204 228 284 207 17 544 285 314 299 771 155655 283 759 255 389 251 187 43 614
Tlaxcala 114 320 116 412 109 351 84 143 15 702 13 172 54 643 75 231 75 309 77 350 57 498 48 017 51 353 56 352 60 307 51 045 24730 55 328 57 271 44 676 6 420
Veracruz Norte 277 117 292 524 255 910 208 242 34 626 49 619 58 311 67 789 120 580 148 992 115 052 163 308 153 040 151 552 166 687 175 062 96075 159 226 155 825 149 907 74 191
Veracruz Sur 298 204 269 313 224 562 149 369 35 979 38 933 47 000 90 363 91 824 112 340 103 502 107 969 118 260 121 253 63 865 127 697 72323 128 653 125 577 108 344 38 370
Yucatán 154 599 153 548 153 120 118 665 50 157 53 703 134 231 84 132 77 311 85 466 108 971 141 249 145 269 134 463 140 046 115 986 66047 134 046 139 018 117 420 21 673
Zacatecas 79 939 73 705 76 942 52 548 15 085 24 823 29 229 16 245 31 805 45 460 27 195 52 237 61 417 75 980 76 581 81 073 40 812 74 521 63 973 67 548 6 164
(1)
Sistema de Información de Medicina de Familia y Sistema de Información de Atención Integral a la Salud
(2)
Coordinación de Programas Integrados de Salud. Sistema de información PREI-Millenium, control presupuestal.
(3)
Informe de evaluación de resultados de las Semanas Nacionales de Salud 2009, Censia, Coordinación de Programas Integrados de Salud.
(4)
A partir del 2012 a través del proceso real de metas del SIAIS y SENAS.
(5)
Para 2008 no registró información
(6)
A partir del 2019 a través del registro de dosis aplicadas (RDA), enviado por los OOAD.
Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.
Regresar
Cuadro No. VI.2.2
Dosis de productos biológicos aplicados, por delegación. 2000 - 2020

D.P.T.
Delegaciones
2000 2001 2002 2003 2004 (1)
2005 (1)
2006 2007 2008 (2)
2009 (2)
2010 (2) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (3) 2014 (3) 2015 (3) 2016 (3) 2017 (3) 2018 (3) 2019 (4) 2020 (4)

