Está en la página 1de 4

REUNIÓN Nº 7

LA PLATA - JUEVES 18 DE ENERO


1ª a las 14:30 hs. PREMIO: CELIBA. (1100 mts. P. Arena)
Yeguas de 5 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $67200, $20160, $12096, $6720, $5376.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL WING (SI) |-- -- -- -- 6S |1 |DREAMS GALORE |VILLARRETA, NICOLAS (4) 57 5 H A |INCURABLE OPTIMIST (USA) - FORTY MOONS|MORALES, JOSE L.
RIO SALADO |0L 4L 7L 7L 2L |2 |ISALITA |LOPEZ, ALEXIS OSCAR (3) 57 5 H ZC |PUZZLE - CANALLONA |PIETRA, CRISTIAN J.
EL ZAINO |8L 0P 3L 5L 0L |3 |BROTHERHOOD OF RYE |HAHN, GONZALO 57 5 H Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - AMERICAN TR|OLIVERA VERA, HUGO
SEBA Y AGU (S.FE) |-- 0S 0S 5S 3P |4 |LUCK VIOLET |DIAZ, DANIEL A. 57 5 H Z |LUCK MONEY (IRE) - LUCKY VIOLET |BALLANTI, MARTIN
BEVA-ALCA |7P 6P 4L 3L 6L |5 |PIAZA LINDA |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 57 5 H Z |SHUTTLE DIPLOMACY (USA) - PUGNAR |FERNANDEZ, BAUTISTA
R.F.B. |0L 0L 9L 0L 4L |6 |CRAZY RAN |DELLI Q., MATIAS 57 5 H A |FREE RANGER - FIBER GIRL |OLIVERA, MARIO R.
CAJARAVILLE |0L 6L 6L 9L 5L |7 |LE GARUGA |ARREGUY, FRANCISCO AGUSTI 57 5 H Z |PUZZLE - GARUGUITA |AGUERRE, MIGUEL A.
JULIETA (AZUL) |4L 5L 2L 3L 2L |8 |MAQ TIMA |GOMEZ, DIEGO 57 5 H A |MAQUIAVELO - FAST LAURIER |IRIQUIN, MARIA C.
LAS CUATRO R. (AZU|-- 0L 0L 0L 7L |9 |INFERNAL |CORIA, FACUNDO 57 5 H Z |LUCKY ROBERTO (USA) - ARTANDA |ROMERO, RUFINO
JUAN ANTONIO (R.IV|8L 0L 5L 6L 7L |10 |LETO |VILCHES, FERNANDO M. (4) 57 5 H A |EL COTINO - BELLA RHIN |MANSILLA, JORGE B.
ELISA NELIDA |-- 6L 0S 0L 0L |11 |SAYEN BELL |GIULIANO C., MILAGROS MAR 57 5 H Z |APTITUDE (USA) - LADY MARTINA |JAIME, JORGE G.
LA CORONA (LP) |-- -- -- 0T 9D |12 |DEFENSA PURA |VILLAR, SEBASTIAN 57 5 H Z |CREEPER - DEFENSA KIT |VILLARRUEL, EDUARDO

DREAMS GALORE (1) LUCK VIOLET (4) ISALITA (2)

2ª a las 15:00 hs. PREMIO: PHALARIS. (1100 mts. P. Arena)


Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios: $50800, $15240, $9144, $5080, $4064.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL COMITE (L.P.) |6S 4S 0S 6P 6P |1 |ES TIPICO |CARRIZO, PABLO 57 6 M Z |EMPEROR RICHARD - ESTIMABLE |CORDOBA, IGNACIO I.
5 VIENTOS Y 1 TORM|8L 8S 0P 9L 0L |2 |MARTIN VISION |FERREYRA, FEDERICO E. 57 6 M A |POLLARD`S VISION (USA) - MARISSA TOSS |FERREYRA, LUIS A.
ILE OSSANHA (LP) |8L 9L 0L 0L 9L |3 |BOCHA DANCER |CACERES, LUIS A. 57 6 M Z |OFFLEE WILD (USA) - MARTINA DANCER |BARRAGAN, BRAULIO
VICTORIANO (LP) |1L 7L 5L 0P 7T |4 |REVOLTOSO INC |SANCHEZ, ALEJANDRO (4) 57 6 M Z |INCLUDE (USA) - SOUTH REINA |CASCO, ALFREDO E.
EL SIN PENSAR |7L 6L 9L 0L 0L |5 |TITO LEJO |GIULIANO C., MILAGROS MAR 57 8 M A |REVIL (USA) - POROTITA STRA |CAMPI, JOSE M.
----------- |7S 7P 0S 8P 0S |6 |CARLOS K |VILLALBA, GUSTAVO NICOLAS 57 7 M Z |RINCON LEJANO - LADY SIL |MENDIETA, ALFREDO R
EL MAPUCHE (AZ) |0L 2L 0L 0L 4L |7 |REIKI |BANEGAS, KEVIN (2) 57 6 M Z |TRUE CAUSE (USA) - FANA |BECCARIA, OSCAR A.
LARROUDE |2L 7L 3L 4L 9L |8 |SUN FOR SALE |ROMAN, JULIAN ALBERTO (4) 57 6 M A |NOT FOR SALE - SUN CITY |AMIGO, RAUL A.
LOS ALAMOS (LP) |2L 3L 5L 4L 2L |9 |GRANT AFORTUNADO |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 57 6 M A |LUCKY ISLAND - GRANT BLACKY |VELIZ AVILA, HECTOR
EL COCA (AZL) |6L 9L 9P 0P 0L |10 |REVOLTOSO BEST |MENENDEZ, CRISTIAN 57 6 M A |BEST BOB - LA KEKA |GUERRICAGOITIA, ELB
HEREDERO |0L 6P 7P 9S 7P |11 |VALENCIANO INC |ARENAS, PABLO 57 6 M ZD |INCLUDE (USA) - STORMY VALENCIA |GALLARDO, EDGAR DAL
EL GAUCHO (SR) |1S 9S 0S 6S 5S |12 |CONTINENTAL CIRCUS |PEREYRA, RAMON 57 6 M Z |ALPHA PLUS (USA) - APOSTADA |RODRIGUEZ, CLAUDIO

GRANT AFORTUNADO (9) CONTINENTAL CIRCUS (12) REIKI (7)

3ª a las 15:30 hs. PREMIO: BABU`S PET. (1000 mts. P. Arena)


Yeguas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Premios: $166000, $49800,
$29880, $16600, $13280.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 5/1º
ESLABON DE LA CADENA SOS-$ 1
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
TRES JOTAS |2S 2L 1L 2L 1L |1 |CAYETANIA |FRANCO ACOSTA, MIGUEL ANG 56 3 H Z |ANGIOLO - GAIN |BOLIVAR, DIEGO PABL
TRES JOTAS |-- 2L 1L 1L 3L |1a |MARY CAMILLE |QUILES, CRISTIAN FABRICIO 56 3 H A |ANGIOLO - EVARTINA |RODRIGUEZ, ENRIQUE
EL ULTIMO ZOILO (R|5U 4U 1U 4U 1P |2 |MAZARINE |CABRERA, LUCIANO 56 3 H Z |MASTER OF HOUNDS (USA) - LA FINITA |NIETO, OSCAR JAVIER
EL ORIGEN |2L 1L 1L 4P 5L |3 |A COTIZAR |ARREGUY, FRANCISCO AGUSTI 56 3 H A |FIRE SLAM (USA) - COTIZADORA |ARREGUY, FRANCISCO
STUD DON ROQUE (S.|9P 1P 8L 1L 3L |4 |AASIYAH UMM |LEYES, MARIO 56 3 H Z |MAKTUB - JAI MAHAL |GARCIA, VICTOR A.
PAMPAS |2L 1L 1L 5P 4L |5 |PARTANNA |GONCALVES, FRANCISCO L. 56 3 H A |SOUTH KISSING - PRETTY DAL |SCARPELLO, GUSTAVO
AGUS |4L 7L 1L 5L 1L |6 |KNOW NOW |MEDINA, MATIAS J. 56 3 H T |GOLD GULCH - KNOW |CEDEÑO HEYDEN, ELIZ
GRAN DERBY |0L 4L 1P 3L 7S |7 |ATOMIC BLONDIE |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 H A |EQUAL STRIPES - ATOMIC BOOM |LABANCA, AGUSTIN O.

MARY CAMILLE (1a) AASIYAH UMM (4) PARTANNA (5)

4ª a las 16:00 hs. PREMIO: PHALARIS (2º TURNO). (1100 mts. P. Arena)
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios: $50800, $15240, $9144, $5080, $4064.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA DOBLE ESPECIAL/COMIENZA APUESTA
DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
JOMI |9L 3L 2L 2L 5L |1 |CRYSTAL LION |SAEZ, GASTON GUILLERMO 57 6 M A |HOLY GROUND (USA) - CRYSTAL D`OR |CACERES, CANDELARIO
LA TOTI (Rº) |0L 0L 4L 0L 9L |2 |JITJU |GARCIA, ROLANDO L. (4) 57 7 M Z |EL CORREDOR (USA) - JIU JITSU |BARRAGAN, BRAULIO
FELIPE |6S 0S 0S 0P 8S |3 |BLOCK START |MONTOYA, CRISTIAN A. (3) 57 6 M Z |JUMP START (USA) - DIABLISIMA |OLIVERA, FABIAN A.
LATYKA |0L 0L 0L 7L 0P |4 |NOVEL JULIAN |YALET (H), JORGE RICARDO 57 7 M A |CROWNING STORM (USA) - NORMA`S LADY (G|HELGUERA, MIGUEL AN
CHIMBELA |9L 0L 0L 7L 7L |5 |SEÑOR LULA |PAREDES, LUCIANO (4) 57 7 M T |DON INCAUTO - SAMANBAIA |BARBIERI, ANGEL E.
CRISBELA (AZ) |1L 6L 0L 8L 0L |6 |BOLIDO |LOPEZ, MARIANO JOEL 57 7 M T |SLEW GIN FIZZ (USA) - BEROLITA |ZURRA, ROBERTO P.
LA VICTORIOSA |0P 2S 3S 1S 6L |7 |LIVE IN TEXAS |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 57 6 M A |NOT FOR SALE - CHERRY STONE (USA) |BENAVIDEZ, RAMIRO A
HABUTAYO (AZUL) |3S 1S 4S 0S 0S |8 |RUSSIAN EDITOR |GARCIA, GERONIMO J. 57 7 M Z |RUSSIAN BLUE (IRE) - END UP |PIERRO, DUVILIO F.
MI FAMILIA |9L 2L 7L 7L 0L |9 |GRINGO BALDEADO |FERNANDEZ, LUIS M. (3) 57 9 M Z |BALDEADO - GRINGA LADINA |FERNANDEZ, ELIDA M.
RO-MA-YA-DA (AZUL)|3L 0L 2L 2L 4L |10 |MISIL TALENTOSO |CABRERA, LUCIANO 57 6 M A |BELLA SHAMBROCK (USA) - TALENTOSA |TARTARELLI, MARCELO
ESTUDIOSO |0S 3S 3S 5S 0S |11 |BUDDATON |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 6 M Z |BUDDHA (USA) - LA TONTA |LOYOLA, SILVIO R.
MISIL TALENTOSO (10) CRYSTAL LION (1) BUDDATON (11)
5ª a las 16:30 hs. PREMIO: QUEE CHRISTINA. (1400 mts. P. Arena)
Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos Premios: $61400, $18420, $11052, $6140, $4912.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
CANDELA K. |4L 0L 0L 9L 9L |1 |EXPRESIVA NITA |LOPEZ, MARIANO JOEL 57 6 H Z |EL EXPRESIVO - FANCY PRESS |TOCCI, JULIO C.
CAJARAVILLE |9L 0L 6L 8L 6L |2 |MINGUITA PARADE |ARIAS, OCTAVIO FEDERICO 57 7 H A |PRAXIS PARADE - GARUGUITA |AGUERRE, MIGUEL A.
LARROUDE |1L 7S 0L 9L 7L |3 |BELLE ADORADA |ROLDAN, FACUNDO EMMANUEL 57 6 H A |FEBRUARY STORM (USA) - ADORADA BELLEZA|GORRAIS, INOCENCIO
SAN JORGE (L.P.) |9L 0L 0L 0L 7L |4 |TRIBULATION |GONZALEZ, JOSE N. 57 7 H Z |MR. LIGHT - THERAPY |ARGUELLO, LUIS A.
ENCANTADO (CDU) |7L 0S 9S 0S 5P |5 |WONDER MINA |BANEGAS, KEVIN (2) 57 6 H Z |LIZARD ISLAND (USA) - MINA BAG |ALMADA ROMERO, OSCA
MARTINCITO (VT) |3L 0S 7S 0S 3L |6 |BREAK THE CHECK |CANTERO, JONATAN D. 57 7 H A |EL CHEQUE - BREAK POINT |SOSA, JULIO ALBERTO
RIO CEBALLOS |4S 1S 3S 8S 0S |7 |NAUPLIA |VILLARRETA, NICOLAS (4) 57 6 H Z |STAR DABBLER (USA) - VANESCENTE |ETCHEVERRY, EDUARDO
D.M.S. (AZUL) |5P 6S 5P 8P 1P |8 |VASCA GLORIOSA |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 57 6 H A |ICE HORSE - SKI TABLADA |GOROSITO, WALTER A.
QUE SORPRESA !!! |0L 4L 0L 0L 5L |9 |LA ROMA |PAREDES, LUCIANO (4) 57 6 H A |EL SEMBRADOR - ROS ROSEE EMPER |VERTZMAN, JUAN C.
EL PRINCIPIO (VGUA|8L 6S 7L 7S 5L |10 |SLEEPY FREUD |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 6 H Z |FREUD (USA) - SLEEPY DAY |LOYOLA, SILVIO R.
ESLEJOS (AZUL) |3A 4T 3D 5A 1D |11 |ETERNA BEATRIZ |TORRES, ROBERTO M. 57 6 H A |MARIO ETERNO - VELOSS TRIQUI |TORRES, JORGE A.
BREAK THE CHECK (6) WONDER MINA (5) LA ROMA (9)

6ª a las 17:05 hs. ESPECIAL FULL SAIL. (1400 mts. P. Arena)


Todo caballo de 5 años y más edad ganador de tres ó más carreras. Peso 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera
subsiguiente ganada. Premios: $118900, $35670, $21402, $11890, $9512.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/QUINTUPLO-1º PASE-$ 1
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
SOY DE MIRANDA |1L 5L 1L 4P 1L |1 |PERFECT BELVEDERE |TORRES, ROBERTO M. 56 6 M Z |PERFECTPERFORMANCE (USA) - INTERPRETAD|GARCIA, VICTOR A.
LA NONA Y TATA (AZ|5S 1S 1S 2P 4S |2 |SERE BREVE |VILCHES, FERNANDO M. (4) 52 5 M Z |SEBI HALO - BILBOA |TOURNOUD, OMAR P.
MAGUS (SI) |1L 5L 4L 1L 1L |3 |GRAN FARO |ENRIQUE, BRIAN R. 60 5 M Z |GRAND REWARD (USA) - FARENCA |SUELDO, HECTOR A.
EL SURERO |0L 0L 6L 1L 1L |4 |GRANDIOSO MORO |GIULIANO C., MILAGROS MAR 52 6 M Z |GRAND REWARD (USA) - DITSY GIRL |VISMARA, JORGE H.
11 DE NOVIEMBRE |3P 2L 5L 6P 3L |5 |ROMANO ESCABIADO |BARRUECO, RAMIRO R. 52 5 M ZD |ROMAN RULER (USA) - ESCABIEUSE |MARTUCCI, EDGARDO O
JUAN MARTIN |7P 5L 2L 2L 4L |6 |MY LITTLE FREUD |ARENAS, PABLO 52 5 M Z |FREUD (USA) - LITTLE EAGLE (USA) |BENESPERI, HUMBERTO
GRAN FARO (3) PERFECT BELVEDERE (1) SERE BREVE (2)

7ª a las 17:35 hs. PREMIO: LETEO. (1500 mts. P. Arena)


Caballos de 5 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $78900, $23670, $14202, $7890, $6312.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLE-1º PASE-$ 3-(CANJE, ENGANCHE PLACE)
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
GEMELOS |0L 2L 2L 2L 4L |1 |BUDISMO INC |LOPEZ, ALEXIS OSCAR (3) 57 5 M Z |INCLUDE (USA) - STORMY MECA |JUAREZ, ALDO O.
HERENCIA |6L 0L 9L 7L 6L |2 |EL NIPON |FERNANDEZ, LUIS M. (3) 57 5 M Z |ASIATIC BOY - SPARKY JOAN (USA) |LEYES, JAVIER D.
EDUARD JULIET |-- -- 0L 9L 8L |3 |ATTACK CITY |LAMMENS, MAXIMILIANO MART 57 5 M A |CITY BANKER - TODA UNA PROMESA |SORIA, VICTOR H.
LAS BRASAS |-- 0L 7L 0P 9L |4 |SACCO |PAREDES, LUCIANO (4) 57 5 M A |MR. DOMICIANO - ESPIGADA LUDE |SUAREZ, MARIO I.
EL PULPO |-- -- 0P 0L 2L |5 |KILL BARBA |BERTULO, MAXIMILIANO 57 5 M A |KILDARE - BARBAROTA |CORA, JUAN I.
EL TALA |0S 0S 9S 0S 0S |6 |LORD PORTO |X.X. 57 5 M Z |MANIPULATOR (USA) - LADY GEM |LOMEZ, CARLOS L.
LOS NELSON |6S 7S 4S 3L 3L |7 |BAND NELSON |AGUIRRE, WALTER 57 5 M Z |BAND ONTHE RUN - DAKO FORLI PAMPA |GOMEZ, CELIA M.
14 DE ENERO (S.FE)|6P 5L 5L 5L 4L |8 |FELICIT DON |X.X. 57 5 M A |FORTY MAXUM - BOGARI |MARTIARENA, RODOLFO
GRAL. ACHA (SR) |9L 3P 2P 6L 9S |9 |STAR ATLAS |MATURAN, WALTER RUBEN (2) 57 5 M AT |EXCHANGE RATE (USA) - SCRUB ISLAND (US|JAIME, JORGE G.
APOGEO |-- -- 0P 7S 3P |10 |SHY BLUE |BERTICELLI, LUCAS EDUARDO 57 5 M ZN |RUSSIAN BLUE (IRE) - SHY DURADERA |SANCERNI, LUCIO DAN
LAS ANIMAS (LP) |-- -- -- 8L 5L |11 |KING PROSPECT |COMAS, LUIS 57 5 M Z |KING OF SALE - SWEET PROSPECT |SENA, VICTOR E.
B.J. (VGUAY) |2L 5L 0L 4L 6L |12 |CAPRICCIO |MEDINA, JESUS 57 5 M Z |SLEW GIN FIZZ (USA) - DI TWINA |TOURNOUD, OMAR P.
CATATTOO (AZ) |9L 4L 6L 4L 3L |13 |GANDHI VISION |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 5 M T |POLLARD`S VISION (USA) - DAMERA |GOICOECHEA, MARTIN
OLAVARRIENSE SOY (|5P 6L 4L 6L 7A |14 |PERALILLO |SINIANI, EMILIANO FABRICI 57 5 M ZC |COSMIC (USA) - PURA CALIDAD (CHI) |ESCAY, JUAN J.
ANDREA LUJAN |0L 6L 6L 5L 6L |15 |BRODY SHOW |TORRES, ROBERTO M. 57 5 M A |INCURABLE OPTIMIST (USA) - COMEDY SHOW|GONZALEZ, RICARDO H

KILL BARBA (5) BAND NELSON (7) GANDHI VISION (13)

8ª a las 18:05 hs. PREMIO: DART. (1200 mts. P. Arena)


Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios: $114800, $34440, $20664, $11480, $9184.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y CUATRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE
EXTRA-$ 10/CUATERNA-1º PASE-$ 1
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL CALI |-- -- -- 1L 4L |1 |JUAN MILONGUERO |GONZALEZ, ROQUE L. 57 4 M A |JUAN CORREDOR - SOÑADA PRINCESA |MARTIARENA, RODOLFO
PASCUAL C. |6P 8L 8L 6L 4L |2 |MALDITO WILYS |PAREDES, LUCIANO (4) 57 4 M A |POLLARD`S VISION (USA) - SHY CREMALLER|CUVIELLO, JUAN MANU
DE GALERA |1L 4L 6L 0L 3L |3 |EL GRAN TAHIEL |LOPEZ, ALEXIS OSCAR (3) 57 4 M Z |EL CORREDOR (USA) - FATIMILLE |PARISI, LUCIANO J.
DON RAMON (AZUL) |3A 6A 1A 0L 8A |4 |RAULITO TROPICAL |MARTINEZ, ELIAS (4) 57 4 M Z |TROPICAL THUNDER - MAT SORPRESA |GIAMMATOLO, ENRIQUE
EL EMILIANO (CBA) |4P 0S 7P 0P 7P |5 |MI JOYERO |VILLAGRA, JUAN CRUZ 57 4 M A |RUNFORTHEDOE (BRZ) - LIANA JOY |QUINTANA, JERONIMO
DOÑA JUANA |2L 1L 0L 7L 5L |6 |OTHELLNOV |LACORTE, NESTOR A. (4) 57 4 M Z |TERMI NOV - OTHELLINDA |GARCIA, VICTOR A.
LOS SAN ESTEBAN (A|5L 0L 0L 2L 7L |7 |HAT RONALDO |AGUIRRE, FACUNDO SANTIAGO 57 4 M Z |HAT TRICK (JPN) - STORMY ROYALTY |PIANA, ANGEL A.
TRES M. (MDP) |8L 3L 2L 1D 4L |8 |MARCO RUN |VILLAR, PABLO V. (3) 57 4 M A |BAND ONTHE RUN - MADEIXA |GARCIA, LUIS A.
YOLI Y SUS HIJOS |4L 1L 0L 9L 6L |9 |ROYAL GROUND |VALLE, RICARDO NICOLAS (3 57 4 M Z |HOLY GROUND (USA) - ROYAL SOUL |JIMENEZ, VICTOR H.
BOCINA`S (MDP) |4P 7S 7P 1P 9P |10 |ROMANCE INCREIBLE |BELLOCQ, GONZALO E. 57 4 M Z |MANIPULATOR (USA) - ROYAL CUP (USA) |ROMEA, VICTOR A.
BOCA PAILA (AZ) |4L 3P 5P 8L 8L |11 |MIRIA |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 55 4 H Z |JUMP START (USA) - MINISTER OF JOY (US|FERNANDEZ, MARTIN E
STUD AITUE |5S 0S 4L 0L 1L |12 |SWEETBABY EXCHANGE |ROMAN, JULIAN ALBERTO (4) 57 4 M T |EXCHANGE RATE (USA) - BEVY |PASTOR, NESTOR F.
CASITA MIA |0L 5L 5L 2L 1L |13 |MAJESTIC PLUS |ARIAS, OCTAVIO FEDERICO 57 4 M Z |SAALB (USA) - ALPHA CLASE |JUAREZ, JORGE O.
LA TABLITA (V.T) |2L 2L 2L 3L 1L |14 |MERRICKS |ARREGUY, FRANCISCO AGUSTI 57 4 M T |EXCHANGE RATE (USA) - MERRYLEE |IPARRAGUIRRE, RICAR
LEVALLE (R.IV) |6P 8S 5S 2P 5S |15 |RANQUELES |MOREYRA, WILSON 57 4 M ZC |QUE VIDA BUENA - RANQUELIA |IGUACEL LOEDA, MARI
LAS CANARIAS |0P 3P 8S 1P 9L |16 |HENRY PAID ONCE |TORRES, ROBERTO M. 57 4 M T |EXCHANGE RATE (USA) - HENNIE`S MELODY |CORA, JUAN I.

RANQUELES (15) JUAN MILONGUERO (1) EL GRAN TAHIEL (3)


9ª a las 18:35 hs. PREMIO: BAYARDO. (1200 mts. P. Arena)
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Premios: $160000, $48000, $28800, $16000, $12800.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2 // FINALIZA DOBLE EXTRA/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL CHUCHI (AZ) |0S 4S 3S 2S 1S |1 |EXPANSIVO |NORIEGA, JUAN CARLOS 56 3 M Z |LIZARD ISLAND (USA) - EXAMINADORA |MEZA BRUNEL, CARLOS
LOS JOSE |4S 1S 6P 5S 3L |2 |MANIPULITE |CABRERA, ANIBAL 56 3 M T |MANIPULATOR (USA) - DE BAYONA |MARTINEZ, JUAN JOSE
NUESTRAS HIJAS (LP|6L 3L 5L 4L 5L |3 |ABUELO CENTENARIO |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 M A |POLLARD`S VISION (USA) - SHY SENSORIAL|ZAPICO, CESAR O.
NUESTRAS HIJAS (LP|6L 6P 2L 4L 1L |3a |ORIENT MAIL |VELAZQUEZ, CRISTIAN (4) 56 3 M ZD |CAMPANOLOGIST (USA) - ORIENTAL NIGHT |ZAPICO, CESAR O.
TIO PEPE (S.FE) |4L 7L 9L 5P 3P |4 |SERAS HABIL |LOPEZ, ALEXIS OSCAR (3) 56 3 M Z |SEBI HALO - BERABRA |FORCHETTI, MIGUEL A
SAUCE GRANDE |0P 2L 6L 1L 0L |5 |COLORATO |CABRERA, LUCIANO 56 3 M Z |INTERACTION - CRETINA |CORSIGLIA, EDUARDO
MOZO BACAN (LP) |-- -- 4L 2L 1L |6 |PATCH ADAMS |DIESTRA, YESICA PATRICIA 56 3 M Z |HURRICANE CAT (USA) - UNIDAD BASICA |BONI, EUSONIO V.
GRUTA DE LOURDES |2L 2L 2L 1L 2L |7 |JUMBALAYO |ROMAN, JULIAN ALBERTO (4) 56 3 M ZD |ILUSOR - JUST REAL |PASTOR, NESTOR F.
ELSIE |2L 3L 1L 0L 4L |8 |ROCK SUREÑO |RIVERO, FABIAN A. 56 3 M Z |STAY THIRSTY (USA) - SUREÑA MIA |BRANDI, HECTOR H.
NYB |1L 6L 2L 4S 5L |9 |ESCAPE ARTIST |RICARDO, JORGE 56 3 M A |MOUNT NELSON (GB) - ESCAPE FOX |BABERA, SERGIO D.
MANIPULITE (2) JUMBALAYO (7) ESCAPE ARTIST (9)

10ª a las 19:05 hs. PREMIO: BUCHAN. (1200 mts. P. Arena)


Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $108500, $32550, $19530, $10850, $8680.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA ESPECIAL-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA
APUESTA DOBLE/TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 5
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
LAS 2 BRIGIDAS (LP|3L 7L 3L 8L 6L |1 |EL BILBAINO |MORUA, ANIBAL 57 4 M A |HIDDEN TRUTH (USA) - MISS COQUITA |SANGUINETTI, CLEBER
DON MANUEL (AZUL) |-- -- 0L 3L 6L |2 |ELIE SAAB |BERTI, FACUNDO 57 4 M Z |FREUD (USA) - CRYSTAL DIVA (GB) |BERTI, MARCELO E.
NUESTROS AMORES |4L 4L 7L 3L 7L |3 |ADJUSTED |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 4 M A |BUDDHA (USA) - ANAGREEN |SUAREZ, MARIO I.
EL GUANTE (LP) |-- 0P 4S 2L 0P |4 |MILAZO |X.X. 57 4 M Z |SOUTH KISSING - LAMPALAGUA |SCARPELLO, GUSTAVO
QUE HICISTE CHICHE|-- 8P 9P 6P 2L |5 |ESTREPITOSO START |LEYES, MARIO 57 4 M Z |JUMP START (USA) - ESTREPITOSA |ROCHA, VICTOR J.
MI AMOR |3S 7L 3S 2L 9S |6 |JIM CHIC |PILIERO, SERGIO 57 4 M Z |JIMDANDY - CHIC BOM |LIMA, JOSE AGUSTIN
LAS 3 A. (AZUL) |5S 3S 6S 5S 3L |7 |BEST D.T. |TORRES, ROBERTO M. 57 4 M ZC |BEST BOB - MAXI SUSANA |ALDUNCIN, ANDRES A.
