Está en la página 1de 4

REUNIÓN Nº 4

ARGENTINO - DOMINGO 14 DE ENERO


1ª a las 14:30 hs. PREMIO: AS MOTHER. (1400 mts. P. Arena)
Yeguas de 3 años ganadoras de dos carreras. Peso: 56 kilos. Premios: $220000, $77000, $44000, $22000, $11000.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // COMIENZA APUESTA DOBLE/ /PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
LOS AUDACES (LP) |6S 8P 2P 6S 7L |1 |HARBOUR GIRL |FERNANDEZ, MARIO E. 56 3 H Z |MANIPULATOR (USA) - HEZ |ZALAZAR, PEDRO ANTO
EL TURF |-- 5P 6P 1P 1P |2 |MARIE CURIE |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 H Z |INTERACTION - MERCY ME |TADEI, EDUARDO C.
LA POMME |2P 3P 1P 4P 3S |3 |AQUARIUS |BARROSO, FABRICIO 56 3 H A |EXCHANGE RATE (USA) - PYXIS (USA) |BULLRICH, ROBERTO M
FIRMAMENTO |-- -- 1P 1P 9P |4 |BAMB HARLAN |CABRERA, LUCIANO 56 3 H Z |HARLAN`S HOLIDAY (USA) - BAMB HALO |ETCHECHOURY (H), JU
STA. ELENA (LP) |4L 4L 1L 7L 4S |5 |ODISEAS |FALERO, PABLO GUSTAVO 56 3 H Z |DYNAMIX (USA) - OPIUM STAR (BRZ) |GAITAN D., ALFREDO
LOS SAN ESTEBAN (A|5L 3L 2L 1L 3S |6 |ORGANICA INC |LOPEZ, ALEXIS OSCAR (3) 56 3 H Z |INCLUDE (USA) - SHY ORGULLOSA |PIANA, ANGEL A.
BAMB HARLAN (4) AQUARIUS (3) ORGANICA INC (6)

2ª a las 15:00 hs. PREMIO: CURIOSO WELLS. (1600 mts. P. Arena)


Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $145000, $50750, $29000, $14500, $7250.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/APUESTA
5 Y 6-1º PASE-$ 5-INC.-$ 120.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
LUCK (AZUL) |2A 2T 2A 2T 3P |1 |INSTANT ACCESS |MARTINEZ, ELIAS (4) 57 4 M Z |NOT FOR SALE - STICKY FINGERS |MEDINA, CLAUDIO P.
ZURBARAN |-- -- -- -- 6P |2 |MAD RYE |CABRERA, ANIBAL 57 4 M Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - CRAZY WELLS|ETCHECHOURY (H), JU
DOS HERMANOS (GGUA|5S 0S 5S 0S 5P |3 |GARRONERO JONES |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 54 4 M Z |EMPEROR JONES (USA) - GABRIELA UP |GONZALEZ, RAMON A.
GARABO |-- -- -- -- 6P |4 |INDIO NORTEÑO |FALERO, PABLO GUSTAVO 57 4 M Z |JUMP START (USA) - INCAICA |FERRO, NICOLAS
PINGOS DEL CALLVU |0L 9L 7L 8S 0L |5 |PARIS PIKE |RICARDO, JORGE 54 4 M Z |JUMP START (USA) - PARTY MEMBER (USA) |LOZANO, ALEJANDRO R
EL CARTUJO |-- 9P 4P 2P 3S |6 |RUMMENIGGE (BRZ) |NORIEGA, JUAN CARLOS 57 4 M AT |NEDAWI - JEROBOAM |BORTULE, ELVIO R.
YOLI (SJ) |8P 6P 5P 0P 7P |7 |EL PANCHO RAMIREZ |MOREYRA, WILSON 54 4 M Z |RIDER STRIPES - BONNY PASSION |GONZALEZ, ANTONIO
RUMMENIGGE (BRZ) (6) INSTANT ACCESS (1) MAD RYE (2)

3ª a las 15:30 hs. PREMIO: COLOQUIAL. (1600 mts. P. Cesped)


Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $215000, $75250, $43000, $21500, $10750.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
HARAS POZO DE LUNA|-- -- -- -- 0S |1 |KIRISHIMA |BARROSO, FABRICIO 56 3 H A |EASING ALONG (USA) - KATHRYN`S SPIRIT |ETCHECHOURY, CARLOS
EL SUEÑO DE MI VIE|3U 3P 5P 2P 3P |2 |SOCIAL DEMOCRATA |CABRERA, LUCIANO 56 3 H Z |WOOD BE WILLING (USA) - SOCIAL FLY |PACHECO, FERNANDO J
LA PROVIDENCIA |-- -- 8S 6S 6P |3 |GOLDENEYE |VAI, LUIS F. 56 3 H A |PURE PRIZE (USA) - GOLDENLY |NICKEL FILHO, PEDRO
HS. SANTA ANA |-- -- -- 0P 5P |4 |J BE ANA |NUÑEZ, MARIO R. 56 3 H Z |J BE K (USA) - VIEJA IGUANA |IGUACEL LOEDA, MARI
LOS ABROJOS |7S 5S 4S 5S 5S |5 |SONNAMBULA |VILCHES, FERNANDO M. (4) 56 3 H Z |CAMPANOLOGIST (USA) - KISS ROYAL |PEREZ, HUGO M.
EL LEGADO (LP) |-- -- -- 5S 9S |6 |UKRAINE |MOREYRA, WILSON 56 3 H Z |ORPEN (USA) - UDAQUIOLA |OURAL, JUAN D.
QUEREUQUEN |-- 3P 6S 5P 2P |7 |DELICATTA |RICARDO, JORGE 56 3 H T |COSMIC (USA) - ESCORT GIRL |MARTIN FERRO, NICOL
EL GUSY |4S 9S 9S 2S 5S |8 |FRENCH CRACK |GIANNETTI, ADRIAN 56 3 H Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - FRENCH CUP |ETCHECHOURY, CARLOS
EL GUALICHO (LP) |-- -- -- -- 5P |9 |JAMEELA |FERNANDEZ, MARIO E. 56 3 H A |ASIATIC BOY - ASIAN INFLUENCE (USA) |FUENTES, CONRADO B.
ABOLENGO |-- -- -- -- -- |10 |BAMBA LINDA |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 H Z |EQUAL STRIPES - BAMBELLA |MARTIN FERRO, NICOL
STUD RDI |-- -- -- -- -- |11 |SANDY LANE (BRZ) |FALERO, PABLO GUSTAVO 56 3 H ZC |ROCK OF GIBRALTAR - NAPLES |GAITAN D., ALFREDO
SANTA MARIA DE ARA|-- -- 2P 4P 5S |12 |FEELINGS |BALMACEDA, LAUTARO EMANUE 56 3 H A |HELIOSTATIC (IRE) - FEEL THE SONG |ETCHECHOURY, CARLOS

FEELINGS (12) DELICATTA (7) JAMEELA (9)

4ª a las 16:00 hs. PREMIO: MR. NANCHO. (1000 mts. P. Arena)


Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $80000, $28000, $16000, $8000, $4000.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
SELUNI |0P 9S 0L 7P 8P |1 |GREAT MORA |ASERITO, MAXIMILIANO 54 5 H Z |TERMI NOV - GREATEXPECTATION |CALIO, FELIPE
CUADRA DEL INTERIO|7S 6S 7S 7P 7P |2 |LA ZORRITA |RICARDO, JORGE 54 5 H Z |BLOCKED SHOT (USA) - GOLD SHARE |BARROSO, MIGUEL A.
N.O.Q. |4P 4P 3S 5S 2P |3 |DANCING ALL NIGHT |SANCHEZ, CARLOS M. 57 5 H A |INCLUDE (USA) - DANCER AND GLORY |MOLINA, PEDRO E.
DON PEDRO (GGUAY) |3S 9S 5P 3P 0S |4 |FANNY GLADE |PAEZ, ALEXIS J. 57 5 H ZD |BOBOMAN (USA) - SANGLADE |ARRATIVEL, ROBERTO
PEDREL |-- 0P 0S 0S 0S |5 |MY SWEET LIFE |BELLOCQ, GONZALO E. 54 5 H Z |LIFE OF VICTORY - LINDA NIB |URDAGARAY, ALBERTO
ALMA NEGRA (GCHU) |0S 0S 0P 0S 0S |6 |UNA RECOMPENSA |ALZAMENDI, ROBERTO 54 5 H Z |GRAND REWARD (USA) - ROSA FUGITIVA |GONZALEZ, ENRIQUE J
LA JERINGA |0S 8S 0S 0L 3S |7 |ASENTIDA |CORREA, FRANCO JAVIER (4) 57 6 H A |SOUTH KISSING - SIENTA |PEDERNERA, DIEGO R.
LOS 14 HERMANOS (A|0S 8S 0S 0P 0S |8 |CONFIDENCIAL SKY |SANCHEZ, JOSE M. (2) 54 5 H Z |SKAGWAY (USA) - MALVINA TALK |MOLLO, ALFREDO J.
VALLE AZUL |9L 0L 0P 7P 0P |9 |FLORENTINA STORM |ROLDAN, FACUNDO EMMANUEL 54 6 H Z |STORM SURGE (USA) - SHY FRANCA |CAMPELO, LEONARDO G
EL FLACO (RIV) |-- -- -- -- 0P |10 |ANINSKY PRO |ENRIQUE, BRIAN R. 57 5 H Z |PROVERBIAL - ORELLANINSKY |REGUEIRO, JOSE L.
FRANCO Y ESTHER |0L 9L 8L 9L 0L |11 |LA MUÑECA |AGUIRRE, FACUNDO SANTIAGO 54 6 H Z |BASKO PINTON - VELOSS PEPA |REMUZZI, GASTON L.
DON FALCON |9S 4S 8P 3S 3S |12 |BELLA NAIN |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 57 6 H ZC |NEPTUNON - STAR BELLE |OJEDA, MARTIN R.

DANCING ALL NIGHT (3) FANNY GLADE (4) BELLA NAIN (12)
5ª a las 16:30 hs. PREMIO: COURT HARWELL. (1800 mts. P. Arena)
Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $95000, $33250, $19000, $9500, $4750.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
PACHUKA (CBA) |-- 0P 4P 2P 2S |1 |PICOLINO |QUINTEROS, FACUNDO (4) 57 5 M Z |GREENSPRING (USA) - HOTTIE |GLADES, ARMANDO J.
EL MADRUGON |7S 8S 0S 6P 6P |2 |SKY BIRD |BARRUECO, RAMIRO R. 54 5 M A |SKAGWAY (USA) - SHY LADINA |GRALATTO, HECTOR C.
SAINT-EMILION |9R 0R 3R 4R 4S |3 |EL ETERNAUTA |FALERO, PABLO GUSTAVO 57 5 M Z |GREENSPRING (USA) - PANAMA CANAL |FLEITAS, HECTOR J.
HS. LA GLORIA |-- -- -- -- -- |4 |ESCANDALO |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 57 5 M Z |WOOD BE WILLING (USA) - BASKA DE HOZTA|ZANGLA, LORENZO S.
GRAL. ACHA (SR) |9L 3P 2P 6L 9S |5 |STAR ATLAS |MATURAN, WALTER RUBEN (2) 55 5 M AT |EXCHANGE RATE (USA) - SCRUB ISLAND (US|JAIME, JORGE G.
DOÑA ERNESTINA |0P 8S 7S 3P 0P |6 |WEXFORD |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 57 6 M Z |ELMAYER (USA) - ESPIGADA LUDE |KOT, MARIO ALEJANDR
DOÑA POROTA (LP) |0L 7D 8L 3L 6D |7 |BATTLE BORN |ARIAS, OCTAVIO FEDERICO 57 5 M Z |INCURABLE OPTIMIST (USA) - LA LIBERAL |PISANI, JUAN M.
ST. FRANCIS |-- -- 9P 0P 0P |8 |BERNARDINO |CUELLAR, CESAR L. 54 5 M A |STRATOSTAR (USA) - NOT ON SALE |LEON, JOSE M.
MONEDAS DE ORO |4L 6L 7P 4L 0L |9 |KID CUDI |LACORTE, NESTOR A. (4) 57 5 M Z |APTITUDE (USA) - TOP QUEEN |DURSO, LEONARDO O.
EDUARD JULIET |-- -- 0L 9L 8L |10 |ATTACK CITY |LAMMENS, MAXIMILIANO MART 54 5 M A |CITY BANKER - TODA UNA PROMESA |SORIA FERREIRA, VIC

PICOLINO (1) WEXFORD (6) EL ETERNAUTA (3)

6ª a las 17:00 hs. PREMIO: MUSIC VAN. (1000 mts. P. Arena)


Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios: $140000, $49000, $28000, $14000, $7000.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
OJO DE LUNA |-- 3P 1P 0S 6P |1 |MILONGA CHICO |ROBLES, PEDRO 55 4 M ZC |ART MASTER (USA) - CONSENTIDA |SINNER, DIEGO A.
DON CUYANGO (CDU) |9P 1P 9P 4P 5P |2 |TEMLAND RASH |PATRIARCA, EDGARDO (3) 57 4 M Z |TEMEDERO - LANDI EMPER |LONGO, DANIEL OMAR
LOS AMIGOS (VM) |0P 0P 2P 4P 1P |3 |INDY JEI |NORIEGA, JUAN CARLOS 57 4 M A |INDYGO SHINER (USA) - JEITOSA (USA) |ORTIZ, FACUNDO E.
PINGOS DEL CALLVU |5T 0S 5T 7T 0A |4 |INNE FIELD |RICARDO, JORGE 54 4 M Z |JUMP START (USA) - ISIS LOVE |LOZANO, ALEJANDRO R
PLAZA IRLANDA |5L 1L 5L 0L 9P |5 |TWICE TOP |ARIAS, DANIEL EDUARDO 54 4 M Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - TWICE BEAUT|GOICOECHEA, MARTIN
3 POR NADA |3P 2R 9S 2P 3P |6 |ZERO TOLERANCE |FALERO, PABLO GUSTAVO 57 4 M Z |SEBI HALO - BAALTIS |SIELE, EDUARDO N.
MASAMA |2L 1L 0L 9L 7P |7 |FARPENKO |CABRERA, LUCIANO 54 4 M Z |ARCHIPENKO (USA) - FARENCA |PERIGA, DARIO C.
LOS SAN ESTEBAN (A|4L 3L 3L 2L 0L |8 |HAT SPRINT |HAHN, GONZALO 57 4 M Z |HAT TRICK (JPN) - PURE SPREE |PIANA, ANGEL A.
STUD MVR S. H. |4L 8L 2L 6L 4L |9 |MARTINENSE |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 4 M T |SOUTH KISSING - LODA |PERIGA, DARIO C.
EL TRAPICHE (SL) |3U 1U 0U 3U 2P |10 |FANFA JONES |RIQUELME, FABIO G. (4) 57 4 M Z |EMPEROR JONES (USA) - SOY FANFARRONA |RODRIGUEZ, HORACIO
JULIA-ALEJO-SIMON |0U 3P 6S 0P 5P |11 |MORRIS PARK |CORREA, FRANCO JAVIER (4) 54 4 M Z |LLORON CAT - RAPERA |ALFARO, MIGUEL A.
LAS BRUJAS (LP) |9P 6P 1P 2P 3P |12 |FOR SEATTLE |BANEGAS, KEVIN (2) 57 4 M Z |SEATTLE FITZ - SHE`S NOT FOR SALE (USA|MOLINA, PEDRO E.
LOS NIETOS (DOL) |2T 1D 0T 2T 8L |13 |TEAM TOM |OSUNA, JOSE A. (3) 57 4 M Z |MONTAÑEZ TOM - CENSURADA |MUÑOZ, LUIS A.
NO TE ADMIRES (CDU|1S 3P 5S 5P 3P |14 |NICE SPLASH |QUINTEROS, FACUNDO (4) 57 4 M A |PERFECTPERFORMANCE (USA) - NIVIA |MINETTO, SIXTO HORA
JUAN ANTONIO (BV) |-- 1P 8P 8P 0P |15 |ESPIRITU LATINO |MOREYRA, WILSON 54 4 M A |HURRICANE CAT (USA) - ELMIRA |CALVENTE, HECTOR G.

ZERO TOLERANCE (6) FOR SEATTLE (12) FANFA JONES (10)

7ª a las 17:30 hs. PREMIO: INDIAN HAVEN. (1200 mts. P. Arena)


Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $170000, $59500, $34000, $17000, $8500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
PALAGUS (SI) |4S 7S 4S 4S 2S |1 |MYSTERY MAN |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 M T |ZENSATIONAL (USA) - MY BURG |ANTOGNOZZI, LEONARD
PRINCIPIANTE (LP) |0S 5P 6P 8P 6S |2 |PRINCE RULER |VILCHES, FERNANDO M. (4) 56 3 M Z |ROMAN RULER (USA) - QUEEN ANNETTE |PEREZ, HUGO M.
EL WING (SI) |-- -- -- -- 8P |3 |GUAMPASECA |ASERITO, MAXIMILIANO 56 3 M Z |ZENSATIONAL (USA) - CANARY COTTAGE (IR|GARCIA ROTTINI, HEB
KAZAN |8P 5P 3P 6P 3P |4 |J BE SAUDI |PEREYRA, WILLIAM 56 3 M Z |J BE K (USA) - STORMY SAUDI |IGUACEL LOEDA, MARI
CHIPI VIEJO (LP) |6S 4S 4S 3L 6L |5 |SNOB NELSON |BARRUECO, RAMIRO R. 56 3 M Z |MOUNT NELSON (GB) - SNOB LADY |RAMSEYER, EDUARDO A
VALENTINO G.G. |-- 8L 7L 0S 6P |6 |TIRRI |MEDINA, MATIAS J. 56 3 M A |EXPRESSIVE HALO - TENACE |GALINARI, OSVALDO R
MAYFLOWER |-- -- -- -- -- |7 |BASSHUNTER |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 M Z |EASING ALONG (USA) - JAZZ TRADITION (U|GAITAN D., ALFREDO
LA ACADEMIA |-- -- -- 3P 8P |8 |DON ORPEN |FALERO, PABLO GUSTAVO 56 3 M Z |ORPEN (USA) - DONNA DELIA |LINARES, MAURO R.
LA EPIDEMIA |-- 0P 8S 8S 9P |9 |MEGA HIT |MONASTEROLO, IVAN 56 3 M A |MUTAKDDIM (USA) - MEGASTAR |ACCOSANO, EDUARDO G
LAS TRES G (S.FE) |-- -- -- -- -- |10 |ASPERO MATON |VILLARRETA, NICOLAS (4) 56 3 M ZC |ASPERO WELLS - SAJONESA |BELTRAMONE, JORGE L
ALMAFUERTE |-- 4S 8S 4S 9S |11 |ORQUESTADOR |NORIEGA, JUAN CARLOS 56 3 M Z |LIZARD ISLAND (USA) - ORIENTADA (USA) |AYUB, RENE J.
EL REY (BV) |-- -- 4S 5P 0S |12 |BISCANO |VILLALBA, GUSTAVO NICOLAS 56 3 M Z |ROMAN RULER (USA) - BECARIA |PAOLONI, VICTOR H.

BASSHUNTER (7) J BE SAUDI (4) MYSTERY MAN (1)

8ª a las 18:00 hs. CLASICO BUENOS AIRES (G. III). (1600 mts. P. Cesped)
Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad. Premios: $400000, $140000, $80000, $40000, $20000.
APUESTAS: GANADOR-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/APUESTA 5 Y 6-1º
PASE-$ 10-INC.-$ 150.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
ARCO IRIS |2S 1P 2S 7P 9S |1 |MET DAY |CARRIZO, PABLO 60 8 M Z |MUTAKDDIM (USA) - SUPER SOLA (BRZ) |PALACIOS, JOSE L.
LAS MONJITAS |6S 9P 2S 1P 2S |2 |STIVERS |RICARDO, JORGE 59 4 M T |LASTING APPROVAL (USA) - SALAPAIA |ETCHECHOURY, CARLOS
GARABO |1P 6P 0S 4P 1P |3 |GARABITO |FALERO, PABLO GUSTAVO 60 5 M A |PURE PRIZE (USA) - DISNEY QUEEN |FERRO, NICOLAS
LOS CANTORES (SI) |3S 2P 3S 0P 1P |4 |HAT MARIO |ALDERETE, OSVALDO 59 4 M Z |HAT TRICK (JPN) - STORMY MARAMA |PEREZ, HUGO M.
STIVERS (2) MET DAY (1) HAT MARIO (4)
9ª a las 18:30 hs. PREMIO: MACON (CA). (1000 mts. P. Arena)
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $90000, $31500, $18000, $9000, $4500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
GERONIMO (VGUAY) |4S 0P 3S 5L 8P |1 |REE INCURABLE |ASERITO, MAXIMILIANO 56 3 MZ |REELANTS - AZOURA |IONADI, JOSE A.
CASTELGRANDE |9L 0L 5L 8L 0L |2 |TAW SALADO |PAREDES, LUCIANO (4) 56 3 MZ |TAWQEET (USA) - SALTY N SASSY (USA) |TOCCI, HUGO D.
CAPRICORNIO |-- -- -- -- -- |3 |GALAN FAST |FRANCO ACOSTA, MIGUEL ANG 56 3 MZ |GHEGHO - LA GALANA |ARREGUY, FRANCISCO
PITUS |-- -- 5P 7P 5P |4 |INTER SAM |CORIA, FACUNDO 56 3 MZ |ALRASSAAM (GB) - INTER PASSION |ALVAREZ, MARIA FERN
DON GIOVANNI |6L 8L 5L 5L 0L |5 |UN RAPIDO |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 56 3 M ZC |POLLARD`S VISION (USA) - ULTRA FINAL |SERENO, GUSTAVO A.
LA ELISA (VGUAY) |0P 9P 8P 5P 4P |6 |VENUS OGUI |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 MZ |VENUSINO - INTENSE TYPE |RETAMOSO, FRANCO G.
PLAZA IRLANDA |-- -- -- -- 9S |7 |DIVINE CHANCE |ARIAS, DANIEL EDUARDO 56 3 MZ |VILLERO CAT - SEÑAL DIVINA |OJEDA, LUIS A.
LA CUOTA |-- -- 0L 0L 0L |8 |DON TALADRO |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 MZ |SIDNEY`S CANDY (USA) - DOÑA STAR |CEDEÑO HEYDEN, ELIZ
ANA-HORTENCIA (BV)|-- -- -- -- -- |9 |RAVEN SMART |FALERO, PABLO GUSTAVO 56 3 MA |STRATOSTAR (USA) - COCOTITA |MERLI, AURELIO F.
PATERO (GGUAY) |-- -- -- -- 0S |10 |CHE PIBE |GARCIA, GERONIMO J. 56 3 MA |PERFECTPERFORMANCE (USA) - HOT FLASH |TORNATORI, SERGIO O
NORALI (SFE) |-- -- -- -- 0P |11 |SHINER PRINCE |CUELLAR, CESAR L. 56 3 MA |STRATEGIC PRINCE (GB) - BORN TO SHINE |SAGUILLO, PABLO A.
EL CEREALERO (MDP)|-- -- 3S 6S 4S |12 |DOLCHE AVENTUREIRO |RICARDO, JORGE 56 3 MT |MONTAÑEZ TOM - AVENTUREIRA |GAITAN, NESTOR RICA
EL LADRILLERO (GGU|3S 6S 9P 2P 6P |13 |SIMPATICO SLAM |CABRERA, LUCIANO 56 3 MZ |FIRE SLAM (USA) - SIMPATICA JET |GONZALEZ, RAMON A.
RAVEN SMART (9) DOLCHE AVENTUREIRO (12) SIMPATICO SLAM (13)

10ª a las 19:00 hs. PREMIO: INDIAN HAVEN (2º TURNO). (1200 mts. P. Arena)
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $170000, $59500, $34000, $17000, $8500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 5
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
AS DE PICAS (GCHU)|-- -- -- -- 6P |1 |MR. STORYTELLER |PATRIARCA, EDGARDO (3) 56 3 M Z |MANIPULATOR (USA) - STORMY EMOTIVA |DOELLO, CRISTIAN D.
STUD HARAS DON ALB|-- -- -- -- -- |2 |ONE LOVE (USA) |CABRERA, LUCIANO 56 3 M A |FRANKEL - ONE TRUE LOVE |ETCHECHOURY (H), JU
SANTIAGO C. (R.IV)|-- -- -- -- 0P |3 |GOLDEN BEER |QUINTEROS, FACUNDO (4) 56 3 M Z |ROMAN RULER (USA) - GINGER BEER |MELLANO, JOSE R.
ESECE |-- -- 0P 0S 0S |4 |INTELECTO PURO |BARRUECO, RAMIRO R. 56 3 M Z |SEATTLE HOOFER (USA) - INTELECTUAL |MARTUCCI, FEDERICO
HARAS EL ANGEL DE |4P 2P 3P 2P 6P |5 |SANDYMAN |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 M Z |MUTAKDDIM (USA) - SHE`S MY LADY (USA) |GONZALEZ, JOSE ORLA
NYB |-- -- 8L 8L 9L |6 |TENACIOUS ROMAN |ENRIQUE, BRIAN R. 56 3 M ZC |ROMAN RULER (USA) - TELENOVELA (BRZ) |JAIMES, IGNACIO
ROQUE PEREZ |-- -- -- -- -- |7 |DOBLE CORTADO |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 56 3 M Z |DON VALIENTE - REAL LIFE |ZANGLA, LORENZO S.
TRAMO 20 (SGO. DEL|-- -- -- -- 6P |8 |FEMMES FIZZ |RICARDO, JORGE 56 3 M ZT |SLEW GIN FIZZ (USA) - FEMME TERPAIN |VIVAS, RUBEN MARCEL
SAN LORENZO |-- 2R 3R 4R 1R |9 |LOCOMOTIV |VILCHES, FERNANDO M. (4) 56 3 M Z |EQUAL STRIPES - LA MALCRIADA |RICCHI, NORBERTO G.
S.S. |-- -- -- -- 0P |10 |CHE PROFETA |VAI, LUIS F. 56 3 M A |PERFECTPERFORMANCE (USA) - FOX HUNTRES|SOTO, GILBERTO R.
LOS GRINGOS (V.M.)|-- -- -- -- 7P |11 |O`EASTER |CORREA, FRANCO JAVIER (4) 56 3 M Z |ORPEN (USA) - NOR`EASTER KATE (USA) |ZUIN, EDGARDO D.
CHE TATIN (CDU) |-- -- -- -- 9P |12 |ES UN CAPO |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 M ZC |STORM SURGE (USA) - ESCAMA |ARCE, ROQUE F.

SANDYMAN (5) LOCOMOTIV (9) FEMMES FIZZ (8)

11ª a las 19:30 hs. PREMIO: MET DAY. (1000 mts. P. Arena)
Todo caballo de 3 años ganador de dos carreras. Peso: 56 kilos. Premios: $200000, $70000, $40000, $20000, $10000.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFRECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º
PASE-$ 10-INC.-$ 180.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
BAÑADO NORTE (CTES|-- -- -- 1P 1P |1 |FORTINER SHOT |PEREYRA, WILLIAM 56 3 MT |BLOCKED SHOT (USA) - FORTINCITA |IMIZCOZ, RUBEN A.
EL ALFALFAR |4L 4L 3L 1L 3S |2 |FORTINO KEY |CORIA, FACUNDO 56 3 MZ |KEY DEPUTY (USA) - FOR ME CAT |ALVAREZ, MARIA FERN
DOÑA COTY |1P 5P 5S 4P 1P |3 |AREZZO KEY |MONASTEROLO, IVAN 56 3 MA |KEY DEPUTY (USA) - LA TOSCANA CAT |ACCOSANO, EDUARDO G
LOS CHICOS |1L 4L 4L 1L 6L |4 |BLUE MOON KENTUCKY |AGUIRRE, FACUNDO SANTIAGO 56 3 MZ |LIZARD ISLAND (USA) - GREAT WISH |BONI, EUSONIO V.
