Está en la página 1de 6

START-OF-FILE

RUNDATE=20071019
PROGRAMFLAG=oneshot
REPLYFILENAME=bb-20071019-132358.out
USERNUMBER=11
PROGRAMNAME=getdata
DERIVED=yes
FIRMNAME=NNCLOSINGVALUES=yes
SN=492600-3
SECMASTER=yes
START-OF-FIELDS
PRICING_SOURCE
PX_LAST
PX_ASK
FUT_NOTL_EQV_YLD
YLD_CNV_MID
PX_BID
END-OF-FIELDS
TIMESTARTED=Fri Oct 19 09:28:27 EDT 2007
START-OF-DATA
912828EE Govt|0|6|BGN|99.312500|99.312500| |4.359|99.250000|
EDH8 Comdty|0|6|EX|95.515000|95.515000|4.485| |95.510000|
912828FK Govt|0|6|BGN|103.843750|103.843750| |4.002|103.781250|
CLF Curncy|0|6|Composite(NY)|19310.020000|19310.020000| | |19303.200000|
912828DC Govt|0|6|BGN|99.734375|99.734375| |4.299|99.671875|
912828FU Govt|0|6|BGN|101.703125|101.703125| |4.030|101.687500|
EE0009M Index|0|6| |4.63000|4.63000| |N.A.|N.A.|
EDU4 Comdty|0|6|EX|94.425000| |5.575| |94.425000|
EC1001774 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EUSA40 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.750610|4.754220| | |4.747000|
EUR007M Curncy|0|6| |4.632|4.632| |N.A.|N.A.|
912810FP Govt|0|6|BGN|108.328125|108.328125| |4.780|108.265625|
912828CN Govt|0|6|BGN|99.578125|99.578125| |3.896|99.515625|
912828EL Govt|0|6|BGN|100.390625|100.390625| |4.025|100.328125|
912828GM6 Govt|0|6|BGN|101.687500|101.687500| |4.088|101.625000|
CHDRCN Curncy|0|6|Composite(NY)|.530000|.530000| | |.520000|
EUSA2 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.515500|4.517000| | |4.514000|
912828FX3 Govt|0|6|BGN|101.437500|101.437500| |3.908|101.375000|
912810FF Govt|0|6|BGN|106.078125|106.078125| |4.791|106.015625|
EC5201594 Corp|0|6|BGN|113.940000|114.370000| |5.407|113.940000|
ED3777320 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EDH3 Comdty|0|6|EX|94.655000| |5.345| |94.655000|
US0002M Curncy|0|6| |5.04625|5.04625| |N.A.|N.A.|
ED9027404 Corp|10|6| | | | | | |
912810FA Govt|0|6|BGN|119.953125|119.953125| |4.803|119.921875|
EUR006M Curncy|0|6| |4.634|4.634| |N.A.|N.A.|
TYZ7 Cmdty|0|6|EX|110.093750|110.093750|4.722| |110.078125|
EF1216706 Corp|0|6|BGN|102.010000|102.184999| |6.124|101.835001|
EDH0 Comdty|0|6|EX|95.325000|95.330000|4.675| |95.320000|
EC2643996 Corp|0|6|BGN|115.230000|115.500000| |5.422|115.230000|
ED1776274 Corp|0|6|BGN|103.300000|103.980000| |5.182|103.300000|
US0003M Curncy|0|6| |5.15125|5.15125| |N.A.|N.A.|
EF5808185 Corp|0|6|BGN|109.380000|110.130000| |5.985|109.380000|
CHSWP10 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.475000|6.520000| | |6.483000|
ED2333992 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
912828CL Govt|0|6|BGN|100.171875|100.171875| |3.908|100.109375|
EUR010M Curncy|0|6| |4.629|4.629| |N.A.|N.A.|
EE0003M Index|0|6| |4.63063|4.63063| |N.A.|N.A.|
ED1691507 Corp|0|6|TRAC|114.750000|114.750000| |6.201|114.750000|
EDU6 Comdty|0|6|EX|94.185000| |5.815| |94.185000|
EDU9 Comdty|0|6|EX|95.490000|95.490000|4.510| |95.485000|
912828CA Govt|0|6|BGN|98.812500|98.812500| |4.221|98.750000|
EE0001W Index|0|6| |4.09000|4.09000| |N.A.|N.A.|
912828EW Govt|0|6|BGN|100.828125|100.828125| |4.384|100.765625|
912828BH Govt|0|6|BGN|100.515625|100.515625| |4.154|100.453125|
CAD Curncy|0|6|Composite(NY)|.966100|.966100| | |.966100|
CHSWP4 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.323000|6.346000| | |6.300000|
EUR012M Curncy|0|6| |4.628|4.628| |N.A.|N.A.|
912828FP Govt|0|6|BGN|101.687500|101.687500| |3.918|101.625000|
912828GR Govt|0|6|BGN|101.453125|101.453125| |3.901|101.437500|
EF03223305 Corp|10|6| | | | | | |
US0012M Curncy|0|6| |4.81500|4.81500| |N.A.|N.A.|
EUSA25 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.807500|4.810000| | |4.805000|
US0002M Index|0|6| |5.04625|5.04625| |N.A.|N.A.|
EDZ7 Comdty|0|6|EX|95.225000|95.225000|4.775| |95.220000|
912828FY Govt|0|6|BGN|101.421875|101.421875| |4.437|101.359375|
EDM2 Comdty|0|6|EX|94.795000| |5.205| |94.775000|
912828HC7 Govt|0|6|BGN|100.062500|100.062500| |4.117|100.000000|
912828CC Govt|0|6|BGN|98.250000|98.250000| |3.945|98.187500|
EC6024375 Corp|0|6|BGN|112.740000|113.260000| |5.279|112.740000|
EDM3 Comdty|0|6|EX|94.610000| |5.390| |94.610000|
EC2831922 Corp|0|6|BGN|134.630000|134.730000| |5.481|134.630000|
912828DM Govt|0|6|BGN|97.984375|97.984375| |4.329|97.921875|
912828FJ Govt|0|6|BGN|100.640625|100.640625| |4.188|100.609375|
US0004M Index|0|6| |5.10625|5.10625| |N.A.|N.A.|
912828CT Govt|0|6|BGN|99.921875|99.921875| |4.268|99.859375|
912810EM Govt|0|6|BGN|126.140625|126.140625| |4.770|126.109375|
CLTN90DS Index|0|6| |.56|N.A.| | |N.A.|
EF3735460 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
912828DV Govt|0|6|BGN|98.640625|98.640625| |4.342|98.578125|
EDZ9 Comdty|0|6|EX|95.395000|95.400000|4.605| |95.395000|
EDH2 Comdty|0|6|EX|94.840000|94.860000|5.160| |94.835000|
EC9609677 Corp|0|6|BGN| |N.A.| |N.A.|N.A.|
912828DB Govt|0|6|BGN|99.265625|99.265625| |3.888|99.203125|
ED8382472 Corp|0|6|BGN|114.000000|114.100000| |5.526|114.000000|
CLTN180DS Index|0|6| |.58|N.A.| | |N.A.|
EE0002W Index|0|6| |4.11500|4.11500| |N.A.|N.A.|
EDZ0 Comdty|0|6|EX|95.115000|95.120000|4.885| |95.110000|
US0012M Index|0|6| |4.81500|4.81500| |N.A.|N.A.|
EC3735981 Corp|0|6|BFV|107.394393|107.394393| |5.507|107.394393|
912828FT Govt|0|6|BGN|100.468750|100.468750| |4.117|100.453125|
US0002W Index|0|6| |4.89875|4.89875| |N.A.|N.A.|
EE0006M Index|0|6| |4.63188|4.63188| |N.A.|N.A.|
CHSWP7 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.425000|6.450000| | |6.400000|
EDH6 Comdty|0|6|EX|94.240000| |5.760| |94.240000|
912828EV Govt|0|6|BGN|100.703125|100.703125| |3.967|100.640625|
912828EN Govt|0|6|BGN|100.890625|100.890625| |4.372|100.828125|
EF7429790 Corp|0|6|TRAC|101.400000|101.400000| |5.921|101.400000|
912810EX Govt|0|6|BGN|123.859375|123.859375| |4.810|123.796875|
EUR009M Curncy|0|6| |4.630|4.630| |N.A.|N.A.|
912828BG Govt|0|6|BGN|99.312500|99.312500| |4.131|99.281250|
JPY Curncy|0|6|Composite(NY)|115.327000|115.327000| | |115.327000|
USSWAP12 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.174000|5.175000| | |5.173000|
EG1274901 Corp|0|6|TRAC|99.495000|99.495000| |5.482|99.495000|
ED0706223 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EDH1 Comdty|0|6|EX|95.060000|95.075000|4.940| |95.060000|
EDZ3 Comdty|0|6|EX|94.520000| |5.480| |94.520000|
EF1216185 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EF2337907 Corp|0|6|TRAC|101.607000|101.607000| |5.998|101.607000|
US00O/N Index|0|6| |4.80125|4.80125| |N.A.|N.A.|
EDZ2 Comdty|0|6|EX|94.690000| |5.310| |94.690000|
EE0001M Index|0|6| |4.17000|4.17000| |N.A.|N.A.|
ED3777841 Corp|0|6|BGN|105.241087|105.491087| |6.487|104.991087|
EDU3 Comdty|0|6|EX|94.570000| |5.430| |94.570000|
EE0012M Index|0|6| |4.62688|4.62688| |N.A.|N.A.|
ED0706306 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
US0008M Index|0|6| |4.92375|4.92375| |N.A.|N.A.|
912828CS Govt|0|6|BGN|99.328125|99.328125| |3.903|99.265625|
EDM1 Comdty|0|6|EX|95.000000|95.015000|5.000| |95.000000|
EE0005M Index|0|6| |4.63313|4.63313| |N.A.|N.A.|
EC5179287 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
912810FJ Govt|0|6|BGN|117.984375|117.984375| |4.789|117.921875|
TUZ7 Cmdty|0|6|EX|103.609375|103.617188|4.102| |103.609375|
912828HA Govt|0|6|BGN|102.234375|102.234375| |4.468|102.203125|
ED7878397 Corp|0|6|BGN|111.910000|112.460000| |5.307|111.910000|
EUSA4 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.486500|4.489000| | |4.484000|
912828BV Govt|0|6|BGN|99.234375|99.234375| |3.916|99.171875|
EUSA50 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.709110|4.712220| | |4.706000|
912795D7 Govt|0|6|BGN|3.990000|3.990000| |4.140|4.000000|
CHSWP5 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.380500|6.401000| | |6.360000|
912828DE Govt|0|6|BGN|99.218750|99.218750| |3.896|99.156250|
912810EW Govt|0|6|BGN|114.437500|114.437500| |4.807|114.375000|
912828GU8 Govt|0|6|BGN|102.734375|102.734375| |4.099|102.671875|
ED9027746 Corp|0|6|BGN|98.435607|98.685607| |5.886|98.185607|
EC3710802 Corp|0|6|BGN|108.000000|108.500000| |7.020|108.000000|
EUSA20 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.805500|4.808000| | |4.803000|
USSWAP7 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.934000|4.935000| | |4.933000|
912828HE Govt|0|6|BGN|100.578125|100.578125| |4.121|100.562500|
USSWAP6 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.862000|4.863000| | |4.861000|
EG4041422 Corp|0|6|BGN|98.526669|98.780778| |5.904|98.272561|
EDU1 Comdty|0|6|EX|94.950000|94.960000|5.050| |94.945000|
EF3736468 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
CHF Curncy|0|6|Composite(NY)|1.170300|1.170300| | |1.170300|
EC5328124 Corp|0|6|BGN|102.440000|102.540000| |4.820|102.440000|
EUR002M Curncy|0|6| |4.333|4.333| |N.A.|N.A.|
912810FG Govt|0|6|BGN|106.062500|106.062500| |4.795|106.000000|
DD1177573 Corp|0|6|TRAC|100.900000|100.900000| |6.438|100.900000|
912810EN Govt|0|6|BGN|130.531250|130.531250| |4.764|130.468750|
EE0007M Index|0|6| |4.63000|4.63000| |N.A.|N.A.|
GBP Curncy|0|6|Composite(NY)|2.050300|2.050300| | |2.050300|
USSWAP9 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.054000|5.056000| | |5.052000|
EUSA1F Curncy|0|6|Composite(NY)|4.536500|4.540000| | |4.533000|
USZ7 Cmdty|0|6|EX|112.562500|112.562500|4.999| |112.531250|
US0001M Curncy|0|6| |4.95000|4.95000| |N.A.|N.A.|
USSWAP20 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.318500|5.320000| | |5.317000|
912810EQ Govt|0|6|BGN|116.031250|116.031250| |4.794|115.968750|
EUR005M Curncy|0|6| |4.634|4.634| |N.A.|N.A.|
912828GK0 Govt|0|6|BGN|102.187500|102.187500| |4.079|102.125000|
US0009M Index|0|6| |4.88375|4.88375| |N.A.|N.A.|
USSWAP8 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.997500|4.998000| | |4.997000|
EDM8 Comdty|0|6|EX|95.670000|95.670000|4.330| |95.665000|
912810EP Govt|0|6|BGN|125.281250|125.281250| |4.780|125.218750|
ED6413501 Corp|0|6|BGN|114.661663|N.A.| |N.A.|N.A.|
FVZ7 Cmdty|0|6|EX|107.500000|107.515625|4.316| |107.500000|
CHDRBN Curncy|0|6|Composite(NY)|.520000|.520000| | |.520000|
EC7367468 Corp|0|6|BGN|113.740000|114.370000| |5.431|113.740000|
CHSWP1 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.178500|6.197000| | |6.160000|
912828EC Govt|0|6|BGN|99.968750|99.968750| |4.178|99.937500|
EUSA10 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.638610|4.641220| | |4.636000|
US0006M Index|0|6| |5.00563|5.00563| |N.A.|N.A.|
912828FF Govt|0|6|BGN|105.078125|105.078125| |4.411|105.015625|
912828BT Govt|0|6|BGN|99.390625|99.390625| |3.948|99.328125|
EUR008M Curncy|0|6| |4.632|4.632| |N.A.|N.A.|
US0001W Curncy|0|6| |4.86125|4.86125| |N.A.|N.A.|
EUSA11 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.669000|4.669000| | |4.669000|
EONIA Curncy|0|6| |4.039|N.A.| |4.039|N.A.|
CHSWP3 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.335000|6.400000| | |6.270000|
EDU8 Comdty|0|6|EX|95.750000|95.755000|4.250| |95.745000|
USSWAP4 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.698000|4.699000| | |4.697000|
US0004M Curncy|0|6| |5.10625|5.10625| |N.A.|N.A.|
EE0008M Index|0|6| |4.63000|4.63000| |N.A.|N.A.|
912828CV Govt|0|6|BGN|99.093750|99.093750| |3.891|99.031250|
EDU0 Comdty|0|6|EX|95.185000|95.190000|4.815| |95.180000|
ED6135484 Corp|0|6|BGN|113.610000|114.140000| |5.848|113.610000|
912810FB Govt|0|6|BGN|117.000000|117.000000| |4.798|116.937500|
912828CE Govt|0|6|BGN|98.906250|98.906250| |3.914|98.843750|
ED1695227 Corp|0|6|TRAC|113.850000|113.850000| |5.512|113.850000|
912828CJ Govt|0|6|BGN|102.921875|102.921875| |4.240|102.859375|
EC8156860 Corp|0|6|BGN|121.780000|122.160000| |6.029|121.780000|
912828FR Govt|0|6|BGN|100.609375|100.609375| |4.157|100.578125|
EC4807599 Corp|0|6|BGN|116.500000|116.940000| |5.525|116.500000|
EUSA7 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.544500|4.546000| | |4.543000|
912828GH7 Govt|0|6|BGN|101.359375|101.359375| |4.449|101.296875|
EDZ1 Comdty|0|6|EX|94.885000|94.905000|5.115| |94.885000|
CLTN360DS Index|0|6| |.57|N.A.| | |N.A.|
US0005M Index|0|6| |5.06750|5.06750| |N.A.|N.A.|
EUSA6 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.519865|4.521730| | |4.518000|
EDH5 Comdty|0|6|EX|94.360000| |5.640| |94.355000|
EUSA15 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.760615|4.765000| | |4.757220|
EUSA45 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.729500|4.733000| | |4.726000|
912810EV Govt|0|6|BGN|124.562500|124.562500| |4.809|124.500000|
912828FQ Govt|0|6|BGN|103.250000|103.250000| |4.429|103.187500|
CHDRAN Curncy|0|6|Composite(NY)|.500000|.500000| | |.500000|
USSWAP25 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.340500|5.342000| | |5.339000|
USSWAP10 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.100500|5.103000| | |5.099000|
US0006M Curncy|0|6| |5.00563|5.00563| |N.A.|N.A.|
EUR001M Curncy|0|6| |4.173|4.173| |N.A.|N.A.|
EUSA30 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.792500|4.794000| | |4.791000|
EUR001W Curncy|0|6| |4.090|4.090| |N.A.|N.A.|
EUSA9 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.606500|4.608000| | |4.605000|
ED1000958 Corp|0|6|BGN| |N.A.| |N.A.|N.A.|
EUSA3 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.488800|4.490600| | |4.487000|
EC2763737 Corp|0|6|BGN| |N.A.| |N.A.|N.A.|
ED5160899 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EE0004M Index|0|6| |4.63313|4.63313| |N.A.|N.A.|
US0005M Curncy|0|6| |5.06750|5.06750| |N.A.|N.A.|
PCRR90D Index|0|6| |2.05|N.A.| | |N.A.|
EF1771478 Corp|0|6|TRAC|101.378000|101.378000| |6.147|101.378000|
EDH9 Comdty|0|6|EX|95.695000|95.695000|4.305| |95.690000|
912828FN Govt|0|6|BGN|103.031250|103.031250| |4.009|102.968750|
912810FM Govt|0|6|BGN|120.234375|120.234375| |4.777|120.171875|
EDM6 Comdty|0|6|EX|94.210000| |5.790| |94.210000|
EDZ4 Comdty|0|6|EX|94.385000| |5.615| |94.380000|
912828GZ7 Govt|0|6|BGN|102.218750|102.218750| |4.114|102.156250|
912810ES Govt|0|6|BGN|131.312500|131.312500| |4.795|131.250000|
ED0705860 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EDZ8 Comdty|0|6|EX|95.755000|95.755000|4.245| |95.750000|
912810FE Govt|0|6|BGN|109.218750|109.218750| |4.797|109.156250|
912810EZ Govt|0|6|BGN|122.718750|122.718750| |4.808|122.656250|
ED2334115 Corp|0|6|BGN|106.987582|107.237582| |6.010|106.737582|
EF1109943 Corp|0|6|TRAC|98.500000|98.500000| |5.875|98.500000|
CHTAS1D Curncy|0|6|Composite(NY)|.415000|.480000| | |.470000|
912828BR Govt|0|6|BGN|100.390625|100.390625| |4.182|100.328125|
EUSA2F Curncy|0|6|Composite(NY)|4.495000|4.497000| | |4.493000|
US0001W Index|0|6| |4.86125|4.86125| |N.A.|N.A.|
912828BZ Govt|0|6|BGN|98.796875|98.796875| |3.970|98.734375|
ED0705829 Corp|0|6|BGN|N.A.|N.A.| |N.A.|N.A.|
EE00O/N Index|0|6| |4.04875|4.04875| |N.A.|N.A.|
EUSA35 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.772200|4.776400| | |4.768000|
USSWAP15 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.248000|5.248000| | |5.248000|
USSWAP30 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.345000|5.346000| | |5.344000|
EUSA12 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.696500|4.697000| | |4.696000|
EG7633340 Corp|0|6|TRAC|102.252000|102.252000| |5.697|102.252000|
US0001M Index|0|6| |4.95000|4.95000| |N.A.|N.A.|
912828GW4 Govt|0|6|BGN|103.265625|103.265625| |4.108|103.203125|
ED1774477 Corp|0|6|TRAC|101.638000|101.638000| |4.930|101.638000|
USSWAP3 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.615500|4.618000| | |4.613000|
US0007M Index|0|6| |4.96250|4.96250| |N.A.|N.A.|
EUR004M Curncy|0|6| |4.635|4.635| |N.A.|N.A.|
ED3099642 Corp|0|6|BGN|103.860000|104.260000| |5.707|103.860000|
912828HD Govt|0|6|BGN|100.203125|100.203125| |3.893|100.187500|
912810EY Govt|0|6|BGN|121.046875|121.046875| |4.804|120.984375|
EE0002M Index|0|6| |4.33000|4.33000| |N.A.|N.A.|
EDU5 Comdty|0|6|EX|94.265000| |5.735| |94.295000|
EG1855220 Corp|0|6|BGN|103.282051|103.532051| |7.373|103.032051|
ED6084005 Corp|0|6|TRAC|110.625000|110.625000| |5.853|110.625000|
EUR003M Curncy|0|6| |4.637|4.637| |N.A.|N.A.|
ED6701616 Corp|0|6|TRAC|113.780000|113.780000| |5.983|113.780000|
912828FE Govt|0|6|BGN|101.468750|101.468750| |3.917|101.406250|
EC9274860 Corp|0|6|BGN| |N.A.| |N.A.|N.A.|
CHSWP2 Curncy|0|6|Composite(NY)|6.257500|6.230000| | |6.181000|
912828BK Govt|0|6|BGN|99.171875|99.171875| |4.088|99.140625|
912828CX Govt|0|6|BGN|99.046875|99.046875| |3.896|98.984375|
PCRR180D Index|0|6| |4.63|N.A.| | |N.A.|
EDU2 Comdty|0|6|EX|94.750000| |5.250| |94.750000|
912828CH Govt|0|6|BGN|99.968750|99.968750| |3.915|99.906250|
EUR011M Curncy|0|6| |4.628|4.628| |N.A.|N.A.|
912828GS Govt|0|6|BGN|100.343750|100.343750| |4.459|100.281250|
EDH4 Comdty|0|6|EX|94.495000| |5.505| |94.495000|
EDM5 Comdty|0|6|EX|94.290000| |5.710| |94.320000|
912828GQ7 Govt|0|6|BGN|101.671875|101.671875| |4.099|101.609375|
ED7896365 Corp|0|6|TRAC|104.420000|104.420000| |6.641|104.420000|
EDM0 Comdty|0|6|EX|95.250000|95.255000|4.750| |95.250000|
EF4461025 Corp|0|6|BGN| |N.A.| |N.A.|N.A.|
EUSA5 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.499500|4.502000| | |4.497000|
PCRR360D Index|0|6| |3.33|N.A.| | |N.A.|
EDZ5 Comdty|0|6|EX|94.230000| |5.770| |94.260000|
CHDRFN Curncy|0|6|Composite(NY)|.530000|.520000| | |.530000|
EC5160816 Corp|0|6|BGN| |N.A.| |N.A.|N.A.|
USSWAP11 Curncy|0|6|Composite(NY)|5.136500|5.140000| | |5.133000|
CLTN30DS Index|0|6| |.53|N.A.| | |N.A.|
ED6437914 Corp|0|6|BGN|111.280000|111.680000| |5.474|111.280000|
DD1129053 Corp|0|6|BGN|103.628310|103.735309| |5.158|103.521312|
912828FH Govt|0|6|BGN|102.968750|102.968750| |3.991|102.906250|
US0009M Curncy|0|6| |4.88375|4.88375| |N.A.|N.A.|
912795C2 Govt|0|6|BGN|3.840000|3.840000| |3.943|3.850000|
ED6093774 Corp|0|6|TRAC|106.601000|106.601000| |6.083|106.601000|
912828BM Govt|0|6|BGN|99.140625|99.140625| |4.043|99.109375|
912828FS Govt|0|6|BGN|102.156250|102.156250| |4.023|102.093750|
EC5081814 Corp|0|6|BGN|120.490000|120.910000| |5.912|120.490000|
912828FM Govt|0|6|BGN|100.640625|100.640625| |4.163|100.609375|
912828BQ Govt|0|6|BGN|99.406250|99.406250| |3.978|99.343750|
912810ET Govt|0|6|BGN|132.953125|132.953125| |4.802|132.890625|
EDM9 Comdty|0|6|EX|95.585000|95.590000|4.415| |95.585000|
US0003M Index|0|6| |5.15125|5.15125| |N.A.|N.A.|
USSWAP5 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.782000|4.783000| | |4.781000|
EUSA8 Curncy|0|6|Composite(NY)|4.573635|4.576270| | |4.571000|
EDM4 Comdty|0|6|EX|94.460000| |5.540| |94.460000|
END-OF-DATA
TIMEFINISHED=Fri Oct 19 09:28:43 EDT 2007
END-OF-FILE

También podría gustarte