Está en la página 1de 17

TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.

Auditores y Consultores

Cliente: BISA SOCIEDAD TITULARIZADORA S.A. Elaborado por: E.R.F.M.


PATRIMONIO AUTONÓNOMO AMERICAN IRIS - BISA ST Fecha: 10/21/2021
Período: Al 31 de October de 2021 Revisado por:
Moneda: Bolivianos Fecha:

Papel de trabajo del recalculo realizado de los intereses desmaterializado

Fecha de Calculo Cupon Serie Tasa F. Vencimiento Días Capital Interes Tasa Valuación K Vigente Intereses
31-Jan-21 1 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-19 - - 41.67 1.0000000 - - -
31-Jan-21 2 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-19 - - 46.67 1.0000000 - - -
31-Jan-21 3 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-19 - 16.50 51.67 1.0000000 - - -
31-Jan-21 4 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-19 - 14.85 49.92 1.0000000 - - -
31-Jan-21 5 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-19 - - 51.50 1.0000000 - - -
31-Jan-21 6 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-19 - - 49.84 1.0000000 - - -
31-Jan-21 7 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-19 - 18.15 51.50 1.0000000 - - -
31-Jan-21 8 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-19 - 18.15 51.41 1.0000000 - - -
31-Jan-21 9 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-19 - 29.70 49.66 1.0000000 - - -
31-Jan-21 10 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-19 - 26.40 51.16 1.0000000 - - -
31-Jan-21 11 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-19 - 21.45 49.38 1.0000000 - - -
31-Jan-21 12 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-20 - 74.25 50.92 1.0000000 - - -
31-Jan-21 13 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-20 - 74.25 50.53 1.0000000 - - -
31-Jan-21 14 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-20 - 36.30 46.91 1.0000000 - - -
31-Jan-21 15 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-20 - 18.50 49.96 1.0000000 - - -
31-Jan-21 16 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-20 - 16.65 48.26 1.0000000 - - -
31-Jan-21 17 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-20 - - 49.78 1.0000000 - - -
31-Jan-21 18 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-20 - - 48.17 1.0000000 - - -
31-Jan-21 19 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-20 - 20.35 49.78 1.0000000 - - -
31-Jan-21 20 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-20 - 20.35 49.67 1.0000000 - - -
31-Jan-21 21 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-20 - 33.30 47.97 1.0000000 - - -
31-Jan-21 22 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-20 - 29.60 49.40 1.0000000 - - -
31-Jan-21 23 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-20 - 24.05 47.66 1.0000000 - - -
31-Jan-21 24 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-21 - 83.25 49.12 1.0000000 132.37 83.25 49.12
31-Jan-21 25 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-21 15 83.25 48.69 1.0025000 131.61 83.25 48.36
31-Jan-21 26 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-21 28 40.70 43.59 1.0071783 83.69 40.70 42.99
31-Jan-21 27 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-21 31 26.00 48.05 1.0123821 73.14 26.00 47.14
31-Jan-21 28 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-21 30 23.40 46.37 1.0174440 68.57 23.40 45.17
31-Jan-21 29 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-21 31 - 47.79 1.0227008 46.73 - 46.73
31-Jan-21 30 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-21 30 - 46.25 1.0278143 45.00 - 45.00
31-Jan-21 31 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-21 31 28.60 47.79 1.0331247 73.94 28.60 45.34
31-Jan-21 32 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-21 31 28.60 47.65 1.0384625 73.43 28.60 44.83
31-Jan-21 33 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-21 30 46.80 45.97 1.0436548 88.89 46.80 42.09
31-Jan-21 34 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-21 31 41.60 47.26 1.0490470 84.71 41.60 43.11
31-Jan-21 35 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-21 30 33.80 45.53 1.0542922 75.24 33.80 41.44
31-Jan-21 36 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-22 31 117.00 46.87 1.0597394 154.63 117.00 37.63
31-Jan-21 37 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-22 31 117.00 46.26 1.0652147 153.26 117.00 36.26
31-Jan-21 38 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-22 28 57.20 41.24 1.0701857 91.98 57.20 34.78
31-Jan-21 39 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-22 31 29.50 45.36 1.0757150 69.59 29.50 40.09
31-Jan-21 40 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-22 30 26.55 43.75 1.0810936 65.03 26.55 38.48
31-Jan-21 41 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-22 31 - 45.07 1.0866793 41.47 - 41.47
31-Jan-21 42 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-22 30 - 43.62 1.0921127 39.94 - 39.94
31-Jan-21 43 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-22 31 32.45 45.07 1.0977552 70.62 32.45 38.17
31-Jan-21 44 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-22 31 32.45 44.91 1.1034270 70.11 32.45 37.66
31-Jan-21 45 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-22 30 53.10 43.30 1.1089441 86.93 53.10 33.83
31-Jan-21 46 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-22 31 47.20 44.46 1.1146737 82.23 47.20 35.03
31-Jan-21 47 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-22 30 38.35 42.79 1.1202470 72.43 38.35 34.08
31-Jan-21 48 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-23 31 132.75 44.02 1.1260350 156.98 132.75 24.23
31-Jan-21 49 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-23 31 132.75 43.34 1.1318528 155.58 132.75 22.83
31-Jan-21 50 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-23 28 64.90 38.52 1.1371348 90.95 64.90 26.05
31-Jan-21 51 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-23 31 72.60 42.32 1.1430100 100.54 72.60 27.94
31-Jan-21 52 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-23 30 66.55 40.59 1.1487250 93.27 66.55 26.72
31-Jan-21 53 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-23 31 - 41.60 1.1546601 36.03 - 36.03
31-Jan-21 54 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-23 30 - 40.25 1.1604334 34.69 - 34.69
31-Jan-21 55 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-23 31 96.80 41.60 1.1664290 118.65 96.80 21.85
31-Jan-21 56 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-23 31 96.80 41.10 1.1724555 117.62 96.80 20.82
31-Jan-21 57 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-23 30 114.95 39.29 1.1783178 130.90 114.95 15.95
31-Jan-21 58 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-23 31 114.95 40.00 1.1844058 130.83 114.95 15.88
31-Jan-21 59 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-23 30 121.00 38.14 1.1903278 133.69 121.00 12.69
31-Jan-21 60 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-24 31 175.45 38.78 1.1964779 179.05 175.45 3.60
31-Jan-21 61 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-24 31 175.45 37.88 1.2026597 177.38 175.45 1.93
31-Jan-21 62 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-24 29 175.45 34.58 1.2084725 173.80 175.45 (1.65)
31-Jan-21 63 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-24 31 78.00 36.06 1.2147163 93.90 78.00 15.90
31-Jan-21 64 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-24 30 71.50 34.51 1.2207899 86.84 71.50 15.34
31-Jan-21 65 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-24 31 - 35.29 1.2270973 28.76 - 28.76
Papel de trabajo del recalculo realizado de los intereses desmaterializado

Fecha de Calculo Cupon Serie Tasa F. Vencimiento Días Capital Interes Tasa Valuación K Vigente Intereses
31-Jan-21 66 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-24 30 - 34.15 1.2332328 27.69 - 27.69
31-Jan-21 67 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-24 31 104.00 35.29 1.2396045 112.37 104.00 8.37
31-Jan-21 68 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-24 31 104.00 34.75 1.2460091 111.36 104.00 7.36
31-Jan-21 69 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-24 30 123.50 33.11 1.2522391 125.06 123.50 1.56
31-Jan-21 70 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-24 31 123.50 33.58 1.2587090 124.79 123.50 1.29
31-Jan-21 71 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-24 30 130.00 31.88 1.2650026 127.97 130.00 (2.03)
31-Jan-21 72 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-25 31 188.50 32.27 1.2715384 173.62 188.50 (14.88)
31-Jan-21 73 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-25 31 188.50 31.29 1.2781080 171.97 188.50 (16.53)
31-Jan-21 74 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-25 28 188.50 27.39 1.2840726 168.13 188.50 (20.37)
31-Jan-21 75 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-25 31 82.20 29.35 1.2907069 86.43 82.20 4.23
31-Jan-21 76 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-25 30 75.35 27.99 1.2971605 79.67 75.35 4.32
31-Jan-21 77 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-25 31 - 28.53 1.3038625 21.88 - 21.88
31-Jan-21 78 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-25 30 - 27.61 1.3103818 21.07 - 21.07
31-Jan-21 79 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-25 31 109.60 28.53 1.3171521 104.87 109.60 (4.73)
31-Jan-21 80 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-25 31 109.60 27.97 1.3239574 103.91 109.60 (5.69)
31-Jan-21 81 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-25 30 130.15 26.52 1.3305771 117.75 130.15 (12.40)
31-Jan-21 82 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-25 31 130.15 26.73 1.3374518 117.30 130.15 (12.85)
31-Jan-21 83 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-25 30 137.00 25.21 1.3441391 120.68 137.00 (16.32)
31-Jan-21 84 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-26 31 198.65 25.35 1.3510838 165.79 198.65 (32.86)
31-Jan-21 85 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-26 31 198.65 24.32 1.3580644 164.18 198.65 (34.47)
31-Jan-21 86 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-26 28 198.65 21.04 1.3644020 161.02 198.65 (37.63)
31-Jan-21 87 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-26 31 90.00 22.27 1.3714514 81.86 90.00 (8.14)
31-Jan-21 88 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-26 30 82.50 21.10 1.3783087 75.16 82.50 (7.34)
31-Jan-21 89 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-26 31 - 21.38 1.3854299 15.43 - 15.43
31-Jan-21 90 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-26 30 - 20.69 1.3923571 14.86 - 14.86
31-Jan-21 91 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-26 31 120.00 21.38 1.3995509 101.02 120.00 (18.98)
31-Jan-21 92 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-26 31 120.00 20.76 1.4067819 100.06 120.00 (19.94)
31-Jan-21 93 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-26 30 142.50 19.49 1.4138159 114.58 142.50 (27.92)
31-Jan-21 94 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-26 31 142.50 19.40 1.4211206 113.92 142.50 (28.58)
31-Jan-21 95 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-26 30 150.00 18.06 1.4282262 117.67 150.00 (32.33)
31-Jan-21 96 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-27 31 217.50 17.89 1.4356053 163.97 217.50 (53.53)
31-Jan-21 97 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-27 31 217.50 16.77 1.4430226 162.35 217.50 (55.15)
31-Jan-21 98 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-27 28 220.00 14.13 1.4497567 161.50 220.00 (58.50)
31-Jan-21 99 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-27 31 96.00 14.51 1.4572471 75.83 96.00 (20.17)
31-Jan-21 100 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-27 30 88.00 13.56 1.4645334 69.35 88.00 (18.65)
31-Jan-21 101 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-27 31 - 13.55 1.4721001 9.20 - 9.20
31-Jan-21 102 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-27 30 - 13.12 1.4794606 8.87 - 8.87
31-Jan-21 103 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-27 31 128.00 13.55 1.4871045 95.18 128.00 (32.82)
31-Jan-21 104 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-27 31 128.00 12.89 1.4947879 94.25 128.00 (33.75)
31-Jan-21 105 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-27 30 152.00 11.84 1.5022618 109.06 152.00 (42.94)
31-Jan-21 106 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-27 31 152.00 11.45 1.5100235 108.24 152.00 (43.76)
31-Jan-21 107 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-27 30 160.00 10.32 1.5175736 112.23 160.00 (47.77)
31-Jan-21 108 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-28 31 225.45 9.83 1.5254144 154.24 225.45 (71.21)
31-Jan-21 109 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-28 31 230.00 8.67 1.5332957 155.66 230.00 (74.34)
31-Jan-21 110 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-28 29 230.00 7.00 1.5407067 153.83 230.00 (76.17)
31-Jan-21 111 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-28 31 190.00 6.29 1.5486670 126.75 190.00 (63.25)
31-Jan-21 112 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-28 30 157.30 5.14 1.5564103 104.37 157.30 (52.93)
31-Jan-21 113 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-28 31 57.30 4.50 1.5644518 39.50 57.30 (17.80)
31-Jan-21 114 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-28 30 57.30 4.07 1.5722740 39.03 57.30 (18.27)
31-Jan-21 115 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-28 31 73.35 3.91 1.5803975 48.89 73.35 (24.46)
31-Jan-21 116 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-28 31 172.80 3.53 1.5885628 111.00 172.80 (61.80)
31-Jan-21 117 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-28 30 170.00 2.55 1.5965057 108.08 170.00 (61.92)
31-Jan-21 118 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-28 31 170.00 1.76 1.6047543 107.03 170.00 (62.97)
31-Jan-21 119 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-28 30 170.00 0.85 1.6127780 105.94 170.00 (64.06)
28-Feb-21 1 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-19 - - 41.67 1.0000000 - - -
28-Feb-21 2 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-19 - - 46.67 1.0000000 - - -
28-Feb-21 3 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-19 - 16.50 51.67 1.0000000 - - -
28-Feb-21 4 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-19 - 14.85 49.92 1.0000000 - - -
28-Feb-21 5 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-19 - - 51.50 1.0000000 - - -
28-Feb-21 6 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-19 - - 49.84 1.0000000 - - -
28-Feb-21 7 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-19 - 18.15 51.50 1.0000000 - - -
28-Feb-21 8 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-19 - 18.15 51.41 1.0000000 - - -
28-Feb-21 9 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-19 - 29.70 49.66 1.0000000 - - -
28-Feb-21 10 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-19 - 26.40 51.16 1.0000000 - - -
28-Feb-21 11 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-19 - 21.45 49.38 1.0000000 - - -
28-Feb-21 12 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-20 - 74.25 50.92 1.0000000 - - -
28-Feb-21 13 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-20 - 74.25 50.53 1.0000000 - - -
28-Feb-21 14 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-20 - 36.30 46.91 1.0000000 - - -
28-Feb-21 15 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-20 - 18.50 49.96 1.0000000 - - -
28-Feb-21 16 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-20 - 16.65 48.26 1.0000000 - - -
28-Feb-21 17 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-20 - - 49.78 1.0000000 - - -
28-Feb-21 18 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-20 - - 48.17 1.0000000 - - -
Papel de trabajo del recalculo realizado de los intereses desmaterializado

Fecha de Calculo Cupon Serie Tasa F. Vencimiento Días Capital Interes Tasa Valuación K Vigente Intereses
28-Feb-21 19 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-20 - 20.35 49.78 1.0000000 - - -
28-Feb-21 20 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-20 - 20.35 49.67 1.0000000 - - -
28-Feb-21 21 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-20 - 33.30 47.97 1.0000000 - - -
28-Feb-21 22 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-20 - 29.60 49.40 1.0000000 - - -
28-Feb-21 23 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-20 - 24.05 47.66 1.0000000 - - -
28-Feb-21 24 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-21 - 83.25 49.12 1.0000000 - - -
28-Feb-21 25 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-21 - 83.25 48.69 1.0000000 131.94 83.25 48.69
28-Feb-21 26 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-21 15 40.70 43.59 1.0025000 84.08 40.70 43.38
28-Feb-21 27 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-21 31 26.00 48.05 1.0076796 73.49 26.00 47.49
28-Feb-21 28 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-21 30 23.40 46.37 1.0127180 68.89 23.40 45.49
28-Feb-21 29 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-21 31 - 47.79 1.0179504 46.95 - 46.95
28-Feb-21 30 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-21 30 - 46.25 1.0230401 45.21 - 45.21
28-Feb-21 31 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-21 31 28.60 47.79 1.0283258 74.29 28.60 45.69
28-Feb-21 32 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-21 31 28.60 47.65 1.0336388 73.77 28.60 45.17
28-Feb-21 33 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-21 30 46.80 45.97 1.0388070 89.30 46.80 42.50
28-Feb-21 34 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-21 31 41.60 47.26 1.0441742 85.10 41.60 43.50
28-Feb-21 35 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-21 30 33.80 45.53 1.0493951 75.60 33.80 41.80
28-Feb-21 36 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-22 31 117.00 46.87 1.0548169 155.35 117.00 38.35
28-Feb-21 37 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-22 31 117.00 46.26 1.0602668 153.98 117.00 36.98
28-Feb-21 38 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-22 28 57.20 41.24 1.0652147 92.41 57.20 35.21
28-Feb-21 39 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-22 31 29.50 45.36 1.0707184 69.92 29.50 40.42
28-Feb-21 40 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-22 30 26.55 43.75 1.0760719 65.33 26.55 38.78
28-Feb-21 41 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-22 31 - 45.07 1.0816316 41.67 - 41.67
28-Feb-21 42 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-22 30 - 43.62 1.0870398 40.13 - 40.13
28-Feb-21 43 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-22 31 32.45 45.07 1.0926562 70.95 32.45 38.50
28-Feb-21 44 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-22 31 32.45 44.91 1.0983016 70.44 32.45 37.99
28-Feb-21 45 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-22 30 53.10 43.30 1.1037931 87.34 53.10 34.24
28-Feb-21 46 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-22 31 47.20 44.46 1.1094960 82.61 47.20 35.41
28-Feb-21 47 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-22 30 38.35 42.79 1.1150435 72.77 38.35 34.42
28-Feb-21 48 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-23 31 132.75 44.02 1.1208045 157.72 132.75 24.97
28-Feb-21 49 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-23 31 132.75 43.34 1.1265954 156.30 132.75 23.55
28-Feb-21 50 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-23 28 64.90 38.52 1.1318528 91.37 64.90 26.47
28-Feb-21 51 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-23 31 72.60 42.32 1.1377007 101.01 72.60 28.41
28-Feb-21 52 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-23 30 66.55 40.59 1.1433892 93.70 66.55 27.15
28-Feb-21 53 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-23 31 - 41.60 1.1492967 36.20 - 36.20
28-Feb-21 54 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-23 30 - 40.25 1.1550432 34.85 - 34.85
28-Feb-21 55 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-23 31 96.80 41.60 1.1610109 119.21 96.80 22.41
28-Feb-21 56 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-23 31 96.80 41.10 1.1670095 118.17 96.80 21.37
28-Feb-21 57 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-23 30 114.95 39.29 1.1728445 131.51 114.95 16.56
28-Feb-21 58 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-23 31 114.95 40.00 1.1789042 131.44 114.95 16.49
28-Feb-21 59 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-23 30 121.00 38.14 1.1847988 134.32 121.00 13.32
28-Feb-21 60 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-24 31 175.45 38.78 1.1909202 179.89 175.45 4.44
28-Feb-21 61 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-24 31 175.45 37.88 1.1970733 178.21 175.45 2.76
28-Feb-21 62 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-24 29 175.45 34.58 1.2028592 174.61 175.45 (0.84)
28-Feb-21 63 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-24 31 78.00 36.06 1.2090739 94.34 78.00 16.34
28-Feb-21 64 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-24 30 71.50 34.51 1.2151193 87.24 71.50 15.74
28-Feb-21 65 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-24 31 - 35.29 1.2213974 28.89 - 28.89
28-Feb-21 66 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-24 30 - 34.15 1.2275044 27.82 - 27.82
28-Feb-21 67 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-24 31 104.00 35.29 1.2338465 112.89 104.00 8.89
28-Feb-21 68 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-24 31 104.00 34.75 1.2402214 111.88 104.00 7.88
28-Feb-21 69 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-24 30 123.50 33.11 1.2464225 125.65 123.50 2.15
28-Feb-21 70 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-24 31 123.50 33.58 1.2528623 125.38 123.50 1.88
28-Feb-21 71 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-24 30 130.00 31.88 1.2591267 128.57 130.00 (1.43)
28-Feb-21 72 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-25 31 188.50 32.27 1.2656321 174.43 188.50 (14.07)
28-Feb-21 73 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-25 31 188.50 31.29 1.2721712 172.77 188.50 (15.73)
28-Feb-21 74 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-25 28 188.50 27.39 1.2781080 168.91 188.50 (19.59)
28-Feb-21 75 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-25 31 82.20 29.35 1.2847116 86.83 82.20 4.63
28-Feb-21 76 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-25 30 75.35 27.99 1.2911352 80.04 75.35 4.69
28-Feb-21 77 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-25 31 - 28.53 1.2978060 21.98 - 21.98
28-Feb-21 78 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-25 30 - 27.61 1.3042951 21.17 - 21.17
28-Feb-21 79 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-25 31 109.60 28.53 1.3110339 105.36 109.60 (4.24)
28-Feb-21 80 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-25 31 109.60 27.97 1.3178076 104.39 109.60 (5.21)
28-Feb-21 81 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-25 30 130.15 26.52 1.3243966 118.30 130.15 (11.85)
28-Feb-21 82 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-25 31 130.15 26.73 1.3312393 117.85 130.15 (12.30)
28-Feb-21 83 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-25 30 137.00 25.21 1.3378955 121.24 137.00 (15.76)
28-Feb-21 84 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-26 31 198.65 25.35 1.3448080 166.57 198.65 (32.08)
28-Feb-21 85 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-26 31 198.65 24.32 1.3517562 164.95 198.65 (33.70)
28-Feb-21 86 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Mar-26 28 198.65 21.04 1.3580644 161.77 198.65 (36.88)
28-Feb-21 87 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Apr-26 31 90.00 22.27 1.3650810 82.24 90.00 (7.76)
28-Feb-21 88 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-May-26 30 82.50 21.10 1.3719064 75.52 82.50 (6.98)
28-Feb-21 89 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jun-26 31 - 21.38 1.3789946 15.50 - 15.50
28-Feb-21 90 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jul-26 30 - 20.69 1.3858896 14.93 - 14.93
Papel de trabajo del recalculo realizado de los intereses desmaterializado

Fecha de Calculo Cupon Serie Tasa F. Vencimiento Días Capital Interes Tasa Valuación K Vigente Intereses
28-Feb-21 91 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Aug-26 31 120.00 21.38 1.3930500 101.49 120.00 (18.51)
28-Feb-21 92 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Sep-26 31 120.00 20.76 1.4002475 100.53 120.00 (19.47)
28-Feb-21 93 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Oct-26 30 142.50 19.49 1.4072487 115.11 142.50 (27.39)
28-Feb-21 94 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Nov-26 31 142.50 19.40 1.4145195 114.46 142.50 (28.04)
28-Feb-21 95 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Dec-26 30 150.00 18.06 1.4215921 118.22 150.00 (31.78)
28-Feb-21 96 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Jan-27 31 217.50 17.89 1.4289370 164.73 217.50 (52.77)
28-Feb-21 97 VTD-PAI-TD-UN 0.06 15-Feb-27 31 217.50 16.77 1.4363198 163.10 217.50 (54.40)
