Está en la página 1de 4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTADURIA CALIFICACIONES GPO:1° "F" MATEMATICAS

NO. Matricula Paterno Materno Nombre P-1 P-2 P-3 PROMEDIO


1 20190432 BAUTISTA HIDALGO JORGE ANDRE 10 9 10 9.66666667
2 20190450 CORTES ESPINOZA LAURA ARIDA 9 8 9 8.66666667
3 20190336 CORTEZ BALTAZAR JOSE JAVIER 8 10 8 8.66666667
4 20190324 DE LA CRUZ DE LA CRUZ JESUS HERMI 9 9 9 9
5 20190468 DE LA CRUZ LUNA BISHARA DA 6 8 7 7
6 20190492 DEL ANGEL ANTONIO VERONICA 7 9 7 7.66666667
7 20190354 DEL ANGEL ARGUELLES VANESSA ELI 9 8 9 8.66666667
8 20190474 GARCIA CRUZ TAURINO 10 7 10 9
9 20190378 GOMEZ RAMIREZ NESTOR YAIR 9 5 9 7.66666667
10 20190330 HERNANDEZ BAUTISTA CLAUDIA 8 4 8 6.66666667
11 20190372 HERNANDEZ CRUZ ALAN 10 8 9 9
12 20190366 HERNANDEZ CRUZ HEIDY AMAIR 9 10 8 9
13 20190360 HERNANDEZ GUZMAN ITZEL GUADA 8 7 8 7.66666667
14 20190306 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIANA 8 9 8 8.33333333
15 20190396 HERNANDEZ HERNANDEZ YULISSA LIBE 8 9 8 8.33333333
16 20190414 HERNANDEZ LOPEZ MARIEL 8 9 10 9
17 20191427 HERNANDEZ OLIVARES RAUL 9 8 9 8.66666667
18 20190462 HERNANDEZ SARMIENTO BRISA YAHIR 8 8 8 8
19 20190498 HERNANDEZ VEGA CECILIA 7 8 5 6.66666667
20 20190342 JUAREZ HERNANDEZ DIEGO ARMA 5 8 8 7
5 10

PAGINA 1
PRIMER PARCIAL

10 10 10

9 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 8 8

7 7

S HI ER ILO ID CA ET NO IR DI
A AN NI PE A AD IE
L UL A LI A DO
RE DA I V I B I YA AL RA U AN T RA M CI
ND I AV RM DA ON ZA UR AU AI AL RI ER AR U CE AN
A A R
SE
J
HE A R EL
I A OR CL D A
LIB
M IR
RM
E A S AR VE T ST AM U A M AH A
G UR JO SU SH SA NE Y
LG SA Y
OR LA JE I ES ID LIS S A
EG
O
J B N HE ZE RI DI
VA IT YU B
Nombre Sexo Medallas
Raúl Hombre 2
María Mujer 1
Felipe Hombre 5 MEDALLAS HOMBRES
Juana Mujer 4 MEDALLAS MUJERES
Juan Hombre 3
Leticia Mujer 2
Héctor Hombre 5
Alejandra Mujer 4
César Hombre 3
Rebeca Mujer 6
Calificación
No. Matricula Paterno Materno Nombre STATUS
Final
1 20190432 BAUTISTA HIDALGO JORGE ANDRES 10
2 20190450 CORTES ESPINOSA LAURA ARIDAHI 9
3 20190336 CORTEZ BALTAZAR JOSE JAVIER 8
4 20190324 DE LA CRUZ DE LA CRUZ JESÚS HERMILO 9
5 20190468 DE LA CRUZ LUNA BISHARA DAVID 6
6 20190492 DEL ANGEL ANTONIO VERONICA 7
7 20190354 DEL ANGEL ARGUELLES VANESSA ELIZABETH 9
8 20190474 GARCIA CRUZ TAURINO 10
9 20190378 GOMEZ RAMIREZ NESTOR YAIR 7
10 20190330 HERNANDEZ BAUTISTA CLAUDIA 8

También podría gustarte