Está en la página 1de 14

RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 1

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

1 2640 MEDINA, MARÍA DE LAS MERCEDES DN 32.917.419 9,42 43,50 52,92


2 4067 WEPFER LARRIPA, LAURA SUSANA DN 30.742.145 8,59 43,50 52,09
3 2257 PEREZ, ANA INES DN 32.800.772 9,00 42,50 51,50
4 3753 SOTO, MARÍA CANELA DN 30.819.787 8,47 43,00 51,47
5 1288 CARMIO, NATALI YANINA DN 31.295.475 9,24 41,00 50,24
6 1346 IARUSSI, NATALIA DANIELA DN 33.829.225 9,18 40,50 49,68
7 185 CARDO, MELISA ANDREA DN 32.406.759 9,64 39,00 48,64
8 2312 MORELLI, SABRINA DN 34.134.764 8,88 39,50 48,38
9 336 CHILIUTTI, JULIETA ALEJANDRA DN 32.064.248 8,44 39,50 47,94
10 429 BOCANERA, LUCILA AGOSTINA DN 30.081.666 7,74 40,00 47,74
11 2803 MILOSLAVICH, NILDA MARINA DN 32.318.455 8,65 39,00 47,65
12 621 ECHEVERRIA, MARIA FERNANDA DN 33.186.684 8,88 38,50 47,38
13 1407 GUIRAO, JULIANA DN 32.066.146 8,82 38,50 47,32
14 1391 LONGO, MARCELO DN 30.472.622 9,32 38,00 47,32
15 4065 SALGADO, MATIAS EMILIO DN 29.118.661 8,79 38,00 46,79
16 1598 IRRAZABAL, MARCOS DN 33.652.229 9,66 37,00 46,66
17 123 ARRA, HERNÁN GUIDO DN 31.438.285 9,15 37,50 46,65
18 645 CARBÓN, LUCILA MAITÉ DN 32.386.401 9,06 37,50 46,56
19 3363 MARSOLLIER, CAROLINA MELISA DN 32.360.835 8,12 38,00 46,12
20 3619 VENTURINO, CARLA PATRICIA DN 31.507.991 8,09 38,00 46,09
21 4113 VAINIKOFF, ERICA YANINA DN 31.343.778 8,44 37,50 45,94
22 2323 MUNITA, BARBARA YASMIN DN 31.776.634 8,44 37,50 45,94
23 1583 LA PORTA, LETICIA DN 31.617.649 8,24 37,50 45,74
24 2808 POSE, MARÍA SOLEDAD DN 32.391.881 9,18 36,50 45,68
25 4070 VALENTE, PALOMA DN 32.552.795 8,65 37,00 45,65
26 4472 VALLARINO, MAGDALENA DN 32.991.667 8,44 37,00 45,44
27 1007 AGUIRRE SARRA, MARÍA CELESTE DN 33.400.382 8,62 36,50 45,12
28 3266 NOEJOVICH, DANIELA DN 32.848.328 8,68 36,00 44,68
29 1799 GIGANTI, FLORENCIA SOFIA DN 31.423.926 8,61 36,00 44,61
30 225 DE HOZ, MARÍA SOLEDAD DN 32.592.600 8,06 36,50 44,56
31 2302 MOLHO, FLORENCIA ANDREA DN 33.018.139 8,56 36,00 44,56
32 1826 KOSTNER PORATH, MARIA PILAR DN 29.119.275 7,40 37,00 44,40
33 1378 LEONI AGUSTO, VALERIA CARLA DN 30.959.536 7,29 37,00 44,29
34 4815 SCAGLIONE, ROMINA SOLEDAD DN 32.424.113 8,26 36,00 44,26
35 3522 TRAJTENBERG, MELINA DN 32.760.266 8,74 35,50 44,24
36 4893 SILVARIÑO, NATALIA DN 29.329.289 8,53 35,50 44,03
37 4069 SCHUMACHER ILLA, LUCÍA MARÍA DN 30.136.881 9,48 34,50 43,98
38 1351 GLOMBOVSKY, NADIA DN 33.220.555 8,94 35,00 43,94
39 3616 VIALE, MARÍA ALEJANDRA DN 31.604.098 7,86 36,00 43,86
40 4342 SCARNICHIA, CECILIA ANABEL DN 33.034.063 8,29 35,50 43,79
41 3656 TAIBO, PAULA GABRIELA DN 31.464.066 8,79 35,00 43,79
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 2

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

42 1492 KRIPPER, AGUSTÍN DN 32.677.831 8,79 35,00 43,79


43 4881 RACANA, FACUNDO DN 32.242.817 7,74 36,00 43,74
44 272 CONTENTO, DANIELA SOFÍA DN 31.925.847 8,15 35,50 43,65
45 2571 PORTALUPPI, VALERIA ROSINA DN 28.030.700 8,09 35,50 43,59
46 2107 MILMAN, DANIELA TAMARA DN 31.344.170 8,59 35,00 43,59
47 2478 PEREYRA, LUCIA BELEN DN 30.913.457 8,24 35,00 43,24
48 285 BUEDIKMAN, SABRINA DANIELA DN 31.782.741 7,68 35,50 43,18
49 2416 MORALES, VERÓNICA MARÍA DN 23.690.844 8,13 35,00 43,13
50 2426 MASTRODOMENICO, CARLA DN 31.446.956 8,12 35,00 43,12
51 1116 BRADICHANSKY, LAURA DN 32.783.906 8,62 34,50 43,12
52 561 FILARDO, MELISA DN 31.662.326 8,11 35,00 43,11
53 2378 ROJAS MARTINEZ, GISELLE ANALIA DN 33.085.642 8,11 35,00 43,11
54 1189 FIGURSKI, CARLA ANDREA DN 32.997.165 8,06 35,00 43,06
55 3553 SAVINO, GABRIEL ALEJANDRO DN 24.626.621 8,00 35,00 43,00
56 2396 PANIZZI, MARIANA DN 33.222.477 8,97 34,00 42,97
57 3264 MOLINA, ANDRES FEDERICO DN 32.173.517 7,91 35,00 42,91
58 4910 SAFIRSZTEIN, YANINA DN 29.076.209 8,41 34,50 42,91
59 400 BARCELO, SOFÍA ELENA DN 29.919.595 7,88 35,00 42,88
60 3679 ZAMPARO, DANIELA FLORENCIA DN 32.532.550 8,38 34,50 42,88
61 2579 PUPILLI, LUIS AUGUSTO DN 25.042.029 8,82 34,00 42,82
62 2778 PACIN, LUCIA DN 33.515.056 7,69 35,00 42,69
63 1225 DINARDI, ANTONELLA MAGALI DN 33.019.080 8,18 34,50 42,68
64 279 BARRIOS, RICARDO DN 28.095.196 7,51 35,00 42,51
65 298 DE CRUZ, PABLO JAVIER DN 31.470.953 7,50 35,00 42,50
66 4908 TRUPPIA, FLORENCIA MARTINA DN 32.111.852 9,00 33,50 42,50
67 3814 ZAPATERO, ROCIO DN 30.743.193 8,47 34,00 42,47
68 311 CIANCHI, MARIA FLORENCIA DN 31.763.660 7,91 34,50 42,41
69 136 CABABIE, MICHELLE DN 31.932.824 9,40 33,00 42,40
70 720 CILIBERTI, GUILLERMO ALEJANDRO DN 31.763.810 7,86 34,50 42,36
71 651 ALTUNA, JUAN FRANCISCO DN 33.110.825 8,68 33,50 42,18
72 1212 CAPUTO, GIMENA SOLEDAD DN 30.136.980 7,65 34,50 42,15
73 2930 POLI, ROSARIO DN 31.651.971 8,09 34,00 42,09
74 2905 ROCCO COZZETTI, JENNIFER SUSANA DN 30.820.682 7,56 34,50 42,06
75 3956 TRUCCO, MATIAS ALBERTO DN 32.991.714 8,03 34,00 42,03
76 3731 VILLATORO, MARIA LUCRECIA DN 30.191.354 7,91 34,00 41,91
77 1733 LASCIALANDA, LUCIA DN 33.403.464 8,91 33,00 41,91
78 457 DIHARCE, CLARA DN 31.974.161 6,89 35,00 41,89
79 3661 SCHWEIGHOFER, LIBERTAD AYELÉN DN 33.837.234 8,11 33,50 41,61
80 3094 MOLINARO, VANINA DN 32.152.374 8,59 33,00 41,59
81 2113 REQUITERENA, MARIA SOLEDAD DN 29.866.985 8,54 33,00 41,54
82 2046 GINESTA, IGNACIO DANIEL DN 30.820.721 7,43 34,00 41,43
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 3

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

83 917 ABELLÓN, PAULA CARINA DN 32.267.512 7,89 33,50 41,39


84 1847 LÓPEZ, GISELLE ANDREA DN 29.040.301 8,88 32,50 41,38
85 1374 GARCIA ESCANDELL, CAMILA MARIANA DN 32.473.169 8,29 33,00 41,29
86 1222 FONTAN, LUCÍA DN 33.368.269 8,76 32,50 41,26
87 2150 POYO, ESTEFANIA SOLEDAD DN 33.434.174 8,74 32,50 41,24
88 112 DE ALZÁA, PABLO SEBASTIÁN DN 32.756.616 8,65 32,50 41,15
89 1574 GEDACHT, LAURA SOL DN 25.431.177 9,15 32,00 41,15
90 2410 PELLEGRINI, CARLA ALEJANDRA DN 31.448.227 7,53 33,50 41,03
91 324 BORAGINA, ADRIAN DN 30.074.296 8,03 33,00 41,03
92 989 DEVINCENTE, ANABELLA PAULA DN 27.282.907 8,50 32,50 41,00
93 1703 KLEIDERMACHER, DIEGO SEBASTIAN DN 29.317.775 6,90 34,00 40,90
94 1759 GARCÍA, JIMENA DN 32.984.278 7,79 33,00 40,79
95 2153 POZZI, MARÍA ANTONELLA DN 33.850.367 8,06 32,50 40,56
96 704 FORESTIERI, BARBARA JESICA DN 30.746.215 7,53 33,00 40,53
97 723 CASTALDI, MARÍA EUGENIA DN 33.033.258 7,50 33,00 40,50
98 1650 GONZÁLEZ CATANAS, MARÍA JIMENA DN 29.489.890 6,49 34,00 40,49
99 1475 LATRONICO, MARIA VICTORIA DN 31.114.322 7,97 32,50 40,47
100 1193 BUSTOS FERNANDEZ, MAGDALENA DN 31.752.322 7,97 32,50 40,47
101 253 FIORE, ROCIO ANAHI DN 33.119.739 7,46 33,00 40,46
102 4796 SANCHEZ, LUCIA DN 28.909.299 7,89 32,50 40,39
103 345 ARAMBURU, MARIANA SOFIA DN 30.019.132 8,32 32,00 40,32
104 573 CARUSO, GEORGINA MARIANA DN 32.440.182 8,32 32,00 40,32
105 2 FERAZZINI, DANIELA PAULA DN 30.220.136 7,79 32,50 40,29
106 767 AMÉNDOLA, VERÓNICA DN 27.930.204 7,23 33,00 40,23
107 1512 GARCIA, JAVIER RICARDO DN 27.923.139 6,71 33,50 40,21
108 13 ANTAR LERNER, ARIEL DN 30.133.116 8,18 32,00 40,18
109 3381 RUIZ MEDINA, MARÍA SOL DN 31.533.445 8,68 31,50 40,18
110 2374 RIVA, NATALIA DN 26.952.289 7,60 32,50 40,10
111 2340 MARTINEZ, ALEJANDRA GABRIELA DN 31.685.196 7,46 32,50 39,96
112 2809 PERONI, MARÍA BELÉN DN 32.857.515 7,44 32,50 39,94
113 693 ANASTASIO CAMPOT, ALEJANDRO JAVIER DN 33.004.085 8,94 31,00 39,94
114 2851 PINTO, AGOSTINA ANDREA DN 32.848.872 7,41 32,50 39,91
115 1103 ARRU, MARIA FLORENCIA DN 31.422.534 8,35 31,50 39,85
116 5190 TOKASHIKI, CAROLINA DN 33.207.481 8,25 31,50 39,75
117 3422 PORTALURI, JULIETA CARLA DN 30.735.876 8,20 31,50 39,70
118 2356 NEMIROVSKY, DANIELA DN 32.344.144 8,18 31,50 39,68
119 1858 IGARZABAL, LUCÍA DN 31.315.450 8,17 31,50 39,67
120 2529 RODRIGUEZ SORIA, MARÍA CELESTE DN 29.867.702 7,65 32,00 39,65
121 385 BUCETA, MICAELA DN 31.253.616 7,65 32,00 39,65
122 2228 MARSIMIAN, MIGUEL ANGEL DN 32.690.221 8,65 31,00 39,65
123 2044 LIPKIN, TAMARA DINA DN 31.090.191 7,63 32,00 39,63
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 4

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

124 2783 RIVERO, CYNTHIA SOLEDAD DN 32.989.773 7,11 32,50 39,61


125 274 FINOTTO, SERGIO DANIEL DN 31.576.575 7,88 31,50 39,38
126 2319 RIVAROLA, BELÉN SABRINA DN 31.207.583 7,86 31,50 39,36
127 1968 FREN, BARBARA HELENA DN 31.624.532 8,24 31,00 39,24
128 2787 ROSSETTI, ANTONELA DN 33.386.557 7,68 31,50 39,18
129 404 ALONSO, GABRIELA ANAHI DN 32.093.845 8,15 31,00 39,15
130 3427 ECHEVESTE, NATALIA ELSA DN 31.923.143 7,11 32,00 39,11
131 61 FERREIRA, EVANGELINA NELIDA DN 31.727.874 8,09 31,00 39,09
132 1827 LARRAMENDY, ALICIA MARIANA DN 33.834.007 8,06 31,00 39,06
133 2420 MACCIONE, GISELA CAROLINA DN 29.649.250 7,03 32,00 39,03
134 3552 SARDANO, VANINA NOELIA DN 31.407.083 7,47 31,50 38,97
135 4109 SANCHEZ, EMILIANO HERNAN DN 30.036.187 7,91 31,00 38,91
136 3245 PANCARO, YANINA DN 31.702.504 7,82 31,00 38,82
137 1350 KOBERSTEIN, GRETEL MARIA IVANA DN 31.923.799 7,82 31,00 38,82
138 4290 SETTE, VANINA DN 33.195.489 8,76 30,00 38,76
139 3313 RONCHETTI, PABLO JULIO DN 29.544.066 8,15 30,50 38,65
140 2885 PEREYRA, AGUEDA DN 32.472.581 8,62 30,00 38,62
141 4949 VERA RODRIGUEZ, SANDRA PATRICIA DN 94.649.880 8,62 30,00 38,62
142 3345 RAGO, EDUARDO JOSE DN 28.585.647 8,09 30,50 38,59
143 2833 PINTOS, MARIA SOLEDAD DN 32.522.813 8,53 30,00 38,53
144 3358 PERALTA RAMOS MOORE, SOFÍA DN 30.652.586 7,94 30,50 38,44
145 614 CONSTANTINO, IGNACIO DANIEL DN 32.991.653 8,44 30,00 38,44
146 3727 TUBIO, MARÍA CAMILA DN 32.760.549 6,92 31,50 38,42
147 335 CASA, MARIANA SOLEDAD DN 32.329.635 7,91 30,50 38,41
148 1900 GÓMEZ, LUCÍA ALEJANDRA DN 31.907.310 8,41 30,00 38,41
149 3352 PUGLIESE, LUCIANA DN 32.199.061 8,32 30,00 38,32
150 397 CASAL, CLARA DN 33.552.959 7,31 31,00 38,31
151 3157 MEDINA, FLORENCIA DN 32.101.080 8,24 30,00 38,24
152 5088 TEMPERINI, GUILLERMINA ANDREA DN 31.884.308 9,23 29,00 38,23
153 2801 RASITT, MATIAS DN 32.008.656 7,22 31,00 38,22
154 846 DATTILO, CRISTIAN NELSON DN 32.260.118 6,67 31,50 38,17
155 1387 FAUSTIN, LUCIA DN 27.667.828 7,17 31,00 38,17
156 2895 MARIANI, MARIA EMILIA DN 27.139.454 7,15 31,00 38,15
157 1226 FIORI, DANIELA LEANDRA DN 33.516.095 8,15 30,00 38,15
158 405 DE PAOLI, MARIA DE LOS ANGELES DN 31.227.463 8,03 30,00 38,03
159 4892 ZANETTI, CAROLINA CECILIA DN 30.465.360 7,00 31,00 38,00
160 4442 SAN MARTÍN, IGNACIO DN 33.085.417 8,50 29,50 38,00
161 836 BEGONJA, MARINA DN 33.334.376 8,50 29,50 38,00
162 2841 RIQUELME, SEBASTIAN DN 31.662.445 6,97 31,00 37,97
163 2662 RAMIREZ, ROMINA SOLEDAD DN 25.097.800 7,44 30,50 37,94
164 1735 GOMEZ, MARÍA FLORENCIA JULIETA DN 31.090.646 6,38 31,50 37,88
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 5

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

165 4025 SIRES, IGNACIO DN 31.073.097 7,38 30,50 37,88


166 554 CAVIGLIONE, MARIA LUCIANA DN 27.113.784 7,85 30,00 37,85
167 332 ABBOTT, BÁRBARA DN 33.459.798 8,31 29,50 37,81
168 550 BRAVO, JIMENA NOEMÍ DN 32.380.982 7,76 30,00 37,76
169 3812 SCHAJOVITSCH, JULIANA DN 30.778.012 8,26 29,50 37,76
170 1424 GRECO, GISELA MARIANA DN 31.662.716 7,24 30,50 37,74
171 2425 MADROÑAL, LAURA CAROLINA DN 30.559.445 6,65 31,00 37,65
172 2363 MANZANARES, PAMELA ADRIANA DN 32.575.379 8,15 29,50 37,65
173 105 CIMA, DANTE DN 32.594.088 8,62 29,00 37,62
174 4901 TRAKTENBERG, LILIANA DN 13.305.235 8,58 29,00 37,58
175 2788 MALDONADO, EZEQUIEL MARÍA DN 32.592.921 8,53 29,00 37,53
176 21 BRUNO, GISELA DN 31.422.252 7,97 29,50 37,47
177 188 CASADO, LUCÍA SOLEDAD DN 33.403.463 8,97 28,50 37,47
178 1402 GULMAN, NATALIA YAEL DN 28.230.100 6,94 30,50 37,44
179 1592 GOMEZ ESCRIBANO, MARTIN PABLO DN 31.478.931 8,40 29,00 37,40
180 2341 MAGLIOCO, MARÍA VERÓNICA DN 30.926.112 7,85 29,50 37,35
181 2470 MAURIÑO, MELISA DN 32.006.299 8,85 28,50 37,35
182 482 FIORE, MELISA MARINA DN 33.970.832 8,31 29,00 37,31
183 2339 MACHADO, SANDRA VIVIANA DN 29.755.736 6,77 30,50 37,27
184 3376 RODRIGUEZ, LUCAS DN 28.985.781 7,26 30,00 37,26
185 4346 STILLO, MARIANA ANDREA DN 31.213.338 8,24 29,00 37,24
186 658 DANIELEWICZ, MARIANA DN 32.260.827 7,71 29,50 37,21
187 3226 NOGUERA, JOSEFINA DN 31.207.085 8,20 29,00 37,20
188 330 CHIPIAN, SOLANGE KARINA DN 30.447.695 7,17 30,00 37,17
189 322 DE CICCO, MARIA FLORENCIA DN 33.115.246 8,12 29,00 37,12
190 3532 VASQUEZ, SOLEDAD DN 29.316.862 7,09 30,00 37,09
191 1553 KRANJAC, MARIA LAURA DN 32.125.311 8,09 29,00 37,09
192 30 FARIAS, FLAVIA VANINA DN 26.084.353 7,03 30,00 37,03
193 3119 PATRIARCA, MARIANA VIRGINIA DN 30.172.724 7,00 30,00 37,00
194 2850 PEPI, GERMÁN CARLOS DN 29.094.008 8,00 29,00 37,00
195 732 FERNÁNDEZ, ROCÍO DN 32.450.778 8,00 29,00 37,00
196 2103 OSTROPOLSKY, MATIAS DN 32.783.417 8,00 29,00 37,00
197 3087 MAZZA, MARIA FLORENCIA DN 31.117.759 7,47 29,50 36,97
198 4458 VECCHIO, MAXIMILIANO DN 30.555.739 6,94 30,00 36,94
199 477 ALBERDI GER, MARTINA DN 31.817.603 8,38 28,50 36,88
200 1389 GARCIA CONDE, LUCIA DN 30.926.980 7,82 29,00 36,82
201 491 COLANGELO, JULIANA DN 32.737.072 8,32 28,50 36,82
202 4820 SCHEINKESTEL, GABRIELA DN 32.848.615 8,32 28,50 36,82
203 204 BEGUET, MARIA BELEN DN 31.751.760 8,28 28,50 36,78
204 2443 ROMANO, BRIAN DAVID DN 32.952.311 7,27 29,50 36,77
205 1425 LAURIA MASARO, FLORIANA LORENA DN 33.442.500 8,18 28,50 36,68
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 6

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

206 2682 PUJOL, MARÍA NATALIA DN 31.252.631 8,68 28,00 36,68


207 3353 MOLINI, DANIELA ALEJANDRA DN 28.643.847 8,12 28,50 36,62
208 1490 KURTZ, MARÍA MERCEDES DN 33.383.178 8,02 28,50 36,52
209 4283 SAN MARTINO, CAMILA DN 32.757.704 8,00 28,50 36,50
210 2771 ROCHA, MARÍA PAULA DN 30.368.801 8,40 28,00 36,40
211 4131 UZUBIAGA, FLORENCIA DN 32.291.151 8,38 28,00 36,38
212 1015 CAPOZZO, CARLA DN 33.509.164 8,34 28,00 36,34
213 2855 QUITTNER, JÉSICA DAIANA DN 31.270.160 7,83 28,50 36,33
214 354 AZPIROZ DE ACHAVAL, MANUEL FEDERICO DN 31.916.759 8,26 28,00 36,26
215 2441 RAPPA, YANINA DN 30.861.554 6,24 30,00 36,24
216 1507 JARA, RENATA DN 30.746.335 7,67 28,50 36,17
217 906 AVILA, MARIA VICTORIA DN 29.394.784 9,16 27,00 36,16
218 1203 DÁVILA FERNÁNDEZ, MARISOL DN 32.678.505 7,94 28,00 35,94
219 446 ESCOREDO, MILAGROS CRISTINA DN 33.658.566 8,40 27,50 35,90
220 393 ESPÍNDOLA, AYELEN DN 32.855.670 7,88 28,00 35,88
221 801 BOSCA, NOELIA MIRNA DN 27.666.955 7,85 28,00 35,85
222 2162 OLIVERA, CECILIA DN 30.493.995 7,82 28,00 35,82
223 4298 TRIVISONNO, NOELIA SABRINA DN 31.033.792 7,31 28,50 35,81
224 3975 WINNYKAMIEN, YAMILA YAEL DN 31.239.824 7,76 28,00 35,76
225 1597 LÓPEZ, DANIELA TAMARA DN 33.346.629 7,65 28,00 35,65
226 623 ALTUNA, MARIA EMILIA DN 30.643.029 7,65 28,00 35,65
227 2072 ISOLA, ADELA MARINA DN 30.927.221 7,59 28,00 35,59
228 2190 MAGGI, MARCELA ALEJANDRA MANUELA DN 32.461.479 7,53 28,00 35,53
229 3 CAPISCIOLTO, ALFONSO PABLO DN 32.947.437 7,50 28,00 35,50
230 1002 ETEROVIC TERCEROS, ANDREA DN 18.847.506 7,92 27,50 35,42
231 2204 OSORIO, CARINA MARIELA DN 28.364.700 8,29 27,00 35,29
232 1067 BELZUNCE, NATALIA DN 31.927.267 8,26 27,00 35,26
233 3703 SAN MIGUEL, MARIA FERNANDA DN 31.096.318 6,22 29,00 35,22
234 1085 ESPINDOLA, ROMINA GISELLE DN 31.641.112 7,71 27,50 35,21
235 2668 MANTOANI, ANABELA DN 21.836.460 8,21 27,00 35,21
236 951 FUSARI, ANA LAURA DN 30.804.210 7,69 27,50 35,19
237 1438 GARLATTI, CINTHIA ANABEL DN 32.386.059 7,69 27,50 35,19
238 1330 GOLDMAN, DIANA DN 29.832.130 6,53 28,50 35,03
239 1563 GOMEZ, CRISTINA DN 33.466.634 7,53 27,50 35,03
240 1751 HERNANDEZ, ANALIA GISELLE DN 31.895.952 7,47 27,50 34,97
241 3654 ZICCHIERI, CECILIA GABIELA DN 31.094.613 6,46 28,50 34,96
242 2764 PERTICA, NOELIA SOLEDAD DN 32.920.019 8,91 26,00 34,91
243 838 CHIESA, MARIA EUGENIA DN 29.393.280 7,89 27,00 34,89
244 3462 TRILLO, MARIANA ALEJANDRA DN 31.695.206 7,88 27,00 34,88
245 55 FOLMER, FERNANDA LUJAN DN 27.102.981 7,37 27,50 34,87
246 267 FERREIRA, PAULA ELISA DN 32.392.288 7,33 27,50 34,83
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 7

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

247 3054 MIÑO, MARIA DE LOURDES DN 29.585.868 7,82 27,00 34,82


248 296 FERNANDEZ BASUALDO, MARIA INES DN 31.897.756 7,29 27,50 34,79
249 2350 RUBIANES, CAROLINA DN 33.877.929 7,76 27,00 34,76
250 2683 ORQUERA, MARINA JUDITH DN 30.182.931 8,24 26,50 34,74
251 1816 GAGGERO, ANALÍA VIVIANA DN 26.997.347 7,69 27,00 34,69
252 2359 ROMANO, GISELA SABRINA DN 32.760.744 7,65 27,00 34,65
253 2774 PERDIGUERO, MAGALI DN 31.529.570 7,09 27,50 34,59
254 4294 VERA, PATRICIA CECILIA DN 32.952.304 8,09 26,50 34,59
255 1168 DELGADO, BARBARA SOLEDAD DN 28.573.195 8,09 26,50 34,59
256 4744 SOSA, SOFIA IRENE DN 26.028.712 8,07 26,50 34,57
257 2331 NARINSKY, CAROLINA CECILIA DN 28.057.990 8,06 26,50 34,56
258 2207 RUDONI, PAULA MERCEDES DN 32.686.522 8,53 26,00 34,53
259 62 ATIENZA CANGIALOSI, SUSANA BEATRIZ DN 30.920.237 7,51 27,00 34,51
260 4301 VARONA, LUISINA DN 31.859.971 7,00 27,50 34,50
261 2476 PASTOR, MARIANA DN 34.486.999 8,48 26,00 34,48
262 568 CAZÉS, MELISA ANDREA DN 33.548.673 7,94 26,50 34,44
263 579 FARINA, MARIANA CECILIA DN 32.691.128 7,42 27,00 34,42
264 2424 PEÑALOZA, ELINA ESTER GUADALUPE DN 31.308.122 8,87 25,50 34,37
265 369 COSTAMAGNO, MARIA EUGENIA DN 28.231.133 6,84 27,50 34,34
266 2542 RODRÍGUEZ, MARIANELA DN 32.387.783 8,26 26,00 34,26
267 67 BONTEMPI, MARIANA DN 31.895.060 7,24 27,00 34,24
268 2297 OTTONE LEON, DANIELA ESTEFANIA DN 29.393.935 7,66 26,50 34,16
269 4415 SUELDO, NATALIA SOLEDAD DN 33.644.516 7,65 26,50 34,15
270 2994 MURILLO, AGUSTINA ELENA DN 32.659.018 8,12 26,00 34,12
271 1310 ABREGU, SONIA DN 29.469.766 6,59 27,50 34,09
272 126 CADU JEANRENAUD, MARIA EUGENIA DN 28.232.485 7,58 26,50 34,08
273 1042 BENITO, MARÍA LOURDES DN 30.462.927 7,56 26,50 34,06
274 3223 REGUEIRO, MARIELA ANDREA DN 28.986.635 8,03 26,00 34,03
275 2634 MIGLIERINA OCAMPOS, CARLA DN 32.586.832 7,85 26,00 33,85
276 495 DOMINGUEZ, ANALIA VERONICA DN 27.183.324 6,28 27,50 33,78
277 1575 GRAZIANO, MARIA CONSTANZA DN 32.636.999 7,26 26,50 33,76
278 2402 OROBIO, PAULA REGINA DN 26.337.099 7,26 26,50 33,76
279 841 EFTIMIO, SABRINA ANABELLA DN 31.727.545 7,25 26,50 33,75
280 661 CHAIN, TRINIDAD DN 30.652.221 7,74 26,00 33,74
281 2815 MUSANTE, JUAN MANUEL DN 32.686.978 7,56 26,00 33,56
282 1079 CAFASSO, PILAR MARIA DN 33.108.124 8,02 25,50 33,52
283 3368 RAUBIAN, JOHANNA BELEN DN 31.239.888 8,00 25,50 33,50
284 3366 PALACIOS, MARIEL FERNANDA DN 24.801.052 6,97 26,50 33,47
285 4495 SALOMONE, JAVIER VICENTE DN 33.025.618 7,89 25,50 33,39
286 241 ASTE, MARÍA VERÓNICA DN 29.122.267 7,33 26,00 33,33
287 1334 LIFSCHITZ, SOFIA DN 33.293.833 7,82 25,50 33,32
RANKING 2012 EqS-Salud Mental Psicología Clínica 8

Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total

288 133 CAVIGLIA, FLORENCIA MAGALÍ DN 31.730.071 7,29 26,00 33,29


289 2132 PASTENE, CARLOS MANUEL DN 29.866.831 8,79 24,50 33,29
290 1166 FERREIRO, VALERIA TAMARA DN 29.266.214 7,19 26,00 33,19
291 3664 TIBURZIO, LUCAS DANIEL DN 31.539.771 7,19 26,00 33,19
292 4575 ZEOLI, MARÍA NOELIA DN 32.224.010 8,18 25,00 33,18
293 210 DIAZ, MARIA FERNANDA DN 18.334.969 8,18 25,00 33,18
294 3089 MORENO, PAMELA SOLANGE DN 34.493.204 9,18 24,00 33,18
295 303 DI FIORE, ANDREA CECILIA DN 31.735.501 7,60 25,50 33,10
296 255 CAMPOS, VERONICA YANINA DN 33.018.312 7,03 26,00 33,03
297 2075 KAMINSKY, GABRIEL JORGE DN 18.397.048 8,03 25,00 33,03
298 4952 PALLARES DÍAZ, WALTER JOSÉ DN 33.774.976 7,51 25,50 33,01
299 344 FARIAS RACO, MARÍA FLORENCIA DN 31.492.693 33,00 33,00
300 2175 PAN, MARIA LUCILA DN 34.430.923 7,50 25,50 33,00
301 2534 MANCINI, MERCEDES CLARA DN 30.886.872 7,47 25,50 32,97
302 4727 UGRINA, JIMENA PAOLA DN 31.026.859 7,97 25,00 32,97
303 1504 IGARZA, CELINA DN 31.229.881 7,42 25,50 32,92
304 620 ABALDE, MARIA FERNANDA NIEVES DN 29.129.367 7,41 25,50 32,91
305 3625 WEICH, BARBARA DN 27.226.557 7,76 25,00 32,76
306 5160 YORNET, CAROLINA DEL CARMEN DN 28.803.532 7,24 25,50 32,74
307 443 CABA, VIVIANA NOEMI DN 31.477.469 7,71 25,00 32,71
308 462 EPELBOIM, MARISOL DN 31.925.302 7,64 25,00 32,64
309 4173 SALVATICO, VALERIA GRISEL DN 23.066.602 7,51 25,00 32,51
310 1658 HOFFMAN, VALERIA ALDANA DN 28.417.959 7,40 25,00 32,40
311 753 CASTIGLIONI, GIANNINA DN 32.111.553 8,79 23,50 32,29
312 742 BELNICOFF, ALEXANDRA MARIA DN 29.905.298 7,24 25,00 32,24
313 5141 SCHINELLI, FEDERICO JAVIER DN 31.198.866 8,24 24,00 32,24
