Está en la página 1de 1

03/11/2021 CENTRO TEPOZÁN

VENTA VENTA DIARIO ACUMULADO INVENTARIO ACUM


REFUGIO SECCIÓN DIARIO ACUM AVANCE PPTO AYER PPTO HOY Piezas Pzas ACUM Ppto Avance MARGEN DIARIO MARGEN ACUM
CAB CASUAL PRESTIGIO $ 2,570.37 $ 3,266.92 64.62 $ 6,353.21 $ 3,977.37 6 8 $ 192,440 2% 37.13 37.52
CABALLEROS

CAB T.E. $ 1,113.95 $ 2,203.20 112.03 $ 1,588.30 $ 994.34 3 6 $ 56,646 4% 26.56 19.46
CABALLERO WEEKEND $ 8,294.29 $ 12,243.45 90.67 $ 14,612.39 $ 9,147.94 32 47 $ 464,734 3% 39.30 40.54
CABALLERO CONTEMPO $ 16,211.78 $ 18,343.69 239.77 $ 10,800.46 $ 6,761.52 45 53 $ 387,240 5% 44.93 46.10
CABALLERO FORMAL $ 7,097.90 $ 12,784.27 187.85 $ 6,035.55 $ 3,778.50 18 30 $ 228,585 6% 36.77 38.23
ROPA INT CABALLERO $ 8,761.05 $ 11,776.93 244.75 $ 5,717.89 $ 3,579.63 49 70 $ 209,969 6% 32.07 30.74
Resultado $ 44,049.34 $ 60,618.46 155.99 $ 45,108 $ 28,239 153 214 $ 1,539,615 4% 217 213
NADIA SECCIÓN DIARIO ACUM AVANCE PPTO AYER PPTO HOY Piezas2021 Pzas ACUM Ppto Avance MARGEN DIARIO MARGEN ACUM
BEBES $ 8,578.44 $ 13,360.24 134.80 $ 10,165.14 $ 6,363.78 50 92 $ 354,752 4% 50.46 46.17
PLAYA DAMA $ - $ - 0.00 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 17,170 0% 0.00 0.00
MUEBLES Y ACCESORIOS $ 144.82 $ 144.82 72.82 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 14,490 1% 0.00 0.00
NIÑA $ 9,251.97 $ 11,525.59 119.29 $ 12,388.76 $ 7,755.86 56 71 $ 432,532 3% 43.05 43.68
INFANTILES

NIÑO $ 13,918.91 $ 14,862.36 205.85 $ 10,800.46 $ 6,761.52 85 91 $ 384,944 4% 43.61 43.64


PLAYA NIÑO $ 248.79 $ 248.79 0.00 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 1,195 21% 0.00 0.00
PLAYA BEBES $ 248.79 $ 248.79 125.10 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 737 34% 0.00 0.00
PLAYA NIÑA $ - $ - 0.00 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 682 0% 0.00 0.00
PLAYA CABALLERO $ 318.10 $ 318.10 159.96 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 5,083 6% 0.00 0.00
ROPA INT INFANT $ 2,167.36 $ 3,258.72 272.46 $ 1,270.64 $ 795.47 34 55 $ 52,223 6% 25.04 26.37
DEPORTES CABALLERO $ 2,086.69 $ 3,047.91 74.95 $ 4,447.25 $ 2,784.16 8 13 $ 124,682 2% 48.33 47.60
DEPORTES DAMA $ 343.40 $ 1,796.95 15.70 $ 3,494.27 $ 2,187.55 7 14 $ 92,750 2% -10.25 32.96
Resultado $ 36,963.87 $ 48,812.27 132.77 $ 44,472 $ 27,842 240 336 $ 1,481,240.45 3% 200.25 240.40
SECCIÓN DIARIO ACUM AVANCE PPTO AYER PPTO HOY Piezas2021 Pzas ACUM Ppto Avance MARGEN DIARIO MARGEN ACUM
JUNIOR CAB MOS $ 4,979.75 $ 6,795.92 178.86 $ 4,447.25 $ 2,784.16 20 26 $ 154,990.72 4% 50.79 51.13
JUNIOR CAB NON $ 8,566.03 $ 11,411.82 172.30 $ 7,941.51 $ 4,971.71 65 80 $ 287,392.00 4% 29.45 31.65
JUNIORS

JUNIOR CAB PRES $ 8,204.09 $ 9,787.23 196.45 $ 6,670.87 $ 4,176.23 32 37 $ 222,302.36 4% 32.44 33.17
JUNIOR D CAS NON $ 9,612.21 $ 12,304.87 98.64 $ 15,565.37 $ 9,744.54 72 95 $ 541,496.06 2% 36.75 36.78
JUNIOR D FOR NON $ 11,999.61 $ 19,471.61 241.36 $ 7,941.51 $ 4,971.71 46 75 $ 409,108.85 5% 48.38 48.55
JUNIOR D MOS $ 4,184.14 $ 5,963.01 110.74 $ 6,035.55 $ 3,778.50 19 25 $ 195,458.88 3% 33.15 37.97
JUNIOR D PRES $ 3,813.87 $ 5,648.32 127.85 $ 4,764.91 $ 2,983.02 14 20 $ 172,178.04 3% 34.93 32.99
Resultado $ 51,359.70 $ 71,382.78 153.73 $ 53,367 $ 33,410 268 358 $ 1,982,926.90 4% 265.90 272.25
EVA SECCIÓN DIARIO ACUM AVANCE PPTO AYER PPTO HOY Piezas2021 Pzas ACUM Ppto Avance MARGEN DIARIO MARGEN ACUM
BELLEZA $ 1,146.36 $ 1,407.57 144.11 $ 1,270.64 $ 795.47 10 12 $ 37,371.37 4% 32.78 33.44
CUIDADADO PERSONAL $ 1,797.14 $ 2,046.58 180.74 $ 1,588.30 $ 994.34 11 14 $ 53,313.11 4% 36.17 36.62
JOYERÍA Y ACC $ 825.45 $ 1,636.47 69.18 $ 1,905.96 $ 1,193.21 5 10 $ 61,410.64 3% 46.85 46.71
GENERALES

PERFUMERIA $ 7,440.25 $ 7,440.25 0.00 $ 7,306.19 $ 4,573.97 0 0 $ 222,581.64 0% 0.00 0.00


BOLSA $ 2,110.88 $ 2,815.19 96.50 $ 3,494.27 $ 2,187.55 13 17 $ 121,384.90 2% 43.26 44.10
TENIS $ 1,244.78 $ 3,548.80 56.90 $ 3,494.27 $ 2,187.55 2 5 $ 118,936.48 3% 40.55 39.62
ZAPATERÍA CAB $ 7,985.35 $ 9,335.01 308.88 $ 4,129.59 $ 2,585.29 12 16 $ 157,307.46 6% 39.44 39.19
ZAPATERIA DAMAS $ 5,353.17 $ 9,179.31 141.67 $ 6,035.55 $ 3,778.50 17 29 $ 256,951.59 4% 33.44 28.18
ZAPATERIA NIÑA $ 197.41 $ 1,043.95 24.82 $ 1,270.64 $ 795.47 1 7 $ 52,910.12 2% 50.38 8.00
ZAPATERIA NIÑO $ 1,130.90 $ 1,427.93 142.17 $ 1,270.64 $ 795.47 5 7 $ 41,477.32 3% 30.61 17.59
Resultado $ 29,231.69 $ 39,881.06 146.99 $ 31,766.06 $ 19,886.83 76 117 $ 1,123,644.64 4% 353.47 293.44
EVA SECCIÓN DIARIO ACUM AVANCE PPTO AYER PPTO HOY Piezas2021 Pzas ACUM Ppto Avance MARGEN DIARIO MARGEN ACUM
AUDIO $ 257.33 $ 987.38 25.88 $ 1,588.30 $ 994.34 1 2 $ 47,511.19 2% 9.65 12.06
COCINA Y ORG $ 18,768.47 $ 18,922.61 3145.88 $ 952.98 $ 596.60 47 50 $ 40,201.49 47% -66.78 -66.99
COLCHONES $ 6,390.26 $ 10,555.44 139.71 $ 7,306.19 $ 4,573.97 1 2 $ 243,493.73 4% 21.21 21.35
BLANCOS $ 5,503.64 $ 5,822.72 251.59 $ 3,494.27 $ 2,187.55 17 19 $ 126,688.47 5% 38.03 38.16
CÓMPUTO $ - $ - 0.00 $ 317.66 $ 198.87 0 0 $ 477.83 0% 0.00 0.00
DEPORTES APARATOS Y $ 12,619.46 $ 12,619.46 1269.13 $ 1,588.30 $ 994.34 0 0 $ 45,790.88 28% 0.00 0.00
HARDLINES

EQUIPAJE $ 3,227.73 $ 3,650.14 405.76 $ 1,270.64 $ 795.47 6 8 $ 41,273.78 9% 17.03 9.72


CHECKOUTS $ 775.53 $ 1,335.03 48.75 $ 2,541.28 $ 1,590.95 19 35 $ 82,700.21 2% 16.46 13.07
DULCERIA $ 711.11 $ 790.57 357.58 $ 317.66 $ 198.87 12 20 $ 8,722.53 9% 44.16 43.90
ELECTRODOMESTICOS $ 814.76 $ 1,091.59 58.53 $ 2,223.62 $ 1,392.08 3 4 $ 67,512.16 2% -48.98 -50.83
JUGUETES $ 6,631.22 $ 8,253.17 277.87 $ 3,811.93 $ 2,386.42 35 42 $ 151,522.54 5% 30.68 33.73
LÍNEA BLANCA $ - $ - 0.00 $ 4,447.25 $ 2,784.16 0 0 $ 147,899.34 0% 0.00 0.00
MOTOCICLETAS $ - $ - 0.00 $ 5,082.57 $ 3,181.89 0 0 $ 146,501.45 0% 0.00 0.00
MUEBLES $ 4,309.51 $ 4,309.51 361.17 $ 1,905.96 $ 1,193.21 0 0 $ 67,874.91 6% 0.00 0.00
TELEFONÍA $ 12,857.50 $ 18,479.59 88.57 $ 23,189.22 $ 14,517.38 6 8 $ 822,620.11 2% -52.47 -50.73
VIDEO $ 343.97 $ 9,487.90 5.58 $ 9,847.48 $ 6,164.92 1 3 $ 302,759.41 3% 30.72 -14.05
Resultado $ 73,210.49 $ 96,305.11 167.33 $ 69,885 $ 43,751 148 193 $ 2,343,550.05 4% 39.70 -10.59
ERICKA SECCIÓN DIARIO ACUM AVANCE PPTO AYER PPTO HOY Piezas2021 Pzas ACUM Ppto Avance MARGEN DIARIO MARGEN ACUM
DAMA CONTEMPO $ 12,869.40 $ 15,967.79 143.81 $ 14,294.73 $ 8,949.07 47 57 $ 502,010.71 3% 42.73 42.79
DAMA LA MODE $ 2,035.07 $ 3,499.02 46.51 $ 6,988.53 $ 4,375.10 8 13 $ 245,946.12 1% 22.30 31.09
CORSETERIA $ 18,310.71 $ 30,866.38 209.26 $ 13,977.07 $ 8,750.20 196 326 $ 473,401.51 7% 21.35 22.31
LENCERIA $ 7,105.47 $ 10,317.16 297.75 $ 3,811.93 $ 2,386.42 39 56 $ 156,341.56 7% 30.45 31.68
DAMAS

DAMA MATERNIDAD $ 747.20 $ 747.20 93.93 $ 1,270.64 $ 795.47 0 0 $ 36,674.40 2% 0.00 0.00
DAMA PRESTIGIO $ 7,765.34 $ 10,033.65 150.18 $ 8,259.18 $ 5,170.57 15 23 $ 269,012.04 4% 42.22 37.68
DAMA T.E. $ 13,157.51 $ 15,622.64 275.67 $ 7,623.85 $ 4,772.84 46 54 $ 249,707.65 6% 43.96 44.04
DAMA WEEKEND $ 12,694.55 $ 19,336.26 163.68 $ 12,388.76 $ 7,755.86 48 77 $ 450,986.60 4% 43.95 47.00
CALCETERIA $ 1,924.44 $ 2,922.37 161.28 $ 1,905.96 $ 1,193.21 47 64 $ 57,014.55 5% 17.86 22.46
Resultado $ 76,609.69 $ 109,312.47 $ 173.53 $ 70,520.65 $ 44,148.75 446 670 $ 2,441,095.14 4% 264.82 279.05
Resultado total $ 311,768.18 $ 426,312.15 930.33 $ 317,660.59 $ 198,868.26 1,331 1,888 $ 10,912,072.17 4% 30.82 29.95

02/11/2021 03/11/2021
Ppto Ayer Venta Dif. Dif. Alcance Ppto HOY
$ 317,660.59 $ 311,768.18 -$ 5,892.41 -$ 5,892.41 98% $ 198,868.26
Ppto Acum Vta Acum Dif. Avance Margen Acum
Resultado TDA $ 10,912,072.17 $ 426,312.15 -$ 10,485,760.02 -$ 10,485,760.02 4% 29.95
Pzs Actual Pzas Acum Prec x pza ayer Prec x pza acum
1,331 1,888 234.24 225.80

También podría gustarte