Está en la página 1de 21

ISEPOL Universidad Nacional de Asunción

Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 1
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


1 ACOSTA BOGADO, RICARDO 5645730 9 5 9 4 12 39
2 ACOSTA CHAMORRO, JUAN MIGUEL 5720472 9 4 8 11 6 38
3 ACOSTA JARA, THIAGO JAVIER 5502882 8 2 2 7 8 27
4 ACUÑA OJEDA, VICTOR EGIDIO 6764137 12 4 6 15 9 46
5 AGUAYO ENCISO, ALFONSO REINALDO 5489156 14 3 8 15 8 48
6 AGUERO VILLALBA, JOEL DAVID 6814569 18 5 8 14 17 62
7 AGUILAR MERELES, FERNANDO 7063339 8 4 7 7 5 31
8 AGUILERA, MARCELO 7293491 11 5 8 5 10 39
9 AHRENS CACERES, MARCIANO 6946679 7 5 5 5 6 28
10 ALARCON, ANGEL 6998481 8 5 6 5 7 31
11 ALEMAN CABRAL, IGNACIO MATIAS 6181309 14 3 5 11 10 43
12 ALFONZO AQUINO, CARLOS HUMBERTO 7093590 11 2 4 10 4 31
13 ALMADA SAUCEDO, ARMANDO MIGUEL 5830186 19 5 7 13 12 56
14 ALMIRON BARRIENTOS, JESUS ALEXIS 6800311 9 5 5 7 2 28
15 ALONSO VERA, GUILLERMO DE JESUS 8034735 5 2 6 7 7 27
16 ALVARENGA AYALA, CARLOS 7671277 10 5 7 3 5 30
17 ALVARENGA ESPINOLA, RIGOBERTO 6756954 9 2 3 10 8 32
18 ALVARENGA SEGOVIA, EUSEBIA ELIZABETH 5598463 10 4 10 6 9 39
19 ALVARENGA VEGA, LISANDRO ANDRES 5899953 13 4 8 19 14 58
20 ALVAREZ GONZALEZ, WILLIAN 5736222 18 3 6 18 17 62
21 AMARILLA AVALOS, IVAN EZEQUIEL 5513487 15 5 5 11 10 46
22 AMARILLA MONTIEL, CLAUDIO CESAR 7122141 13 3 7 9 6 38
23 AMARILLA ROMERO, DANIEL 7235489 7 3 6 5 4 25
24 AQUINO ESTIGARRIBIA, JUAN CARLOS 6805511 13 6 9 6 7 41
25 ARANDA SOTELO, ARMANDO RAFAEL 5633196 8 2 2 3 4 19
26 ARAUJO MARTINEZ, YONY IVAN 7164621 3 1 5 7 7 23
27 ARCE CHAPARRO, RUBéN DARIO 4595562 7 2 4 3 5 21
28 ARECO CABRERA, DIEGO ADRIAN 6861354 15 6 8 15 9 53
29 AREVALOS CABALLERO, ABEL YSAIAS 5957220 6 3 7 5 6 27
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 2
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


30 AREVALOS OVELAR, GUIDO ARTURO 6701749 13 6 8 13 16 56
31 AREVALOS PANIAGUA, OSCAR TOMAS 6071390 8 2 3 3 8 24
32 ARGUELLO CRISTALDO, CARMELO RENE 5513275 4 3 6 7 8 28
33 ARGÜELLO MARTINEZ, NELSON FABIAN 5598717 8 2 7 6 6 29
34 ARGUELLO PINTOS, ZACARIAS STEFFE 4989017 17 2 5 10 12 46
35 ARGUELLO SALINAS, ROBERTO 6255046 12 2 6 13 4 37
36 ARGUELLO VELAZQUEZ, DIEGO DANIEL 7425875 14 2 7 9 6 38
37 ARGÜELLO VERA, OSCAR 7134965 18 7 7 11 18 61
38 ARMOA NUÑEZ, MARCIAL ISMAEL 7797572 12 5 7 6 10 40
39 ARRIETA AYALA, JUNIOR MATIAS 4722189 20 6 7 13 12 58
40 ARRUA ESCOBAR, OSCAR OSMAR 6011010 17 8 8 20 19 72
41 ARRUA RODAS, JORGE 7150396 11 2 5 10 5 33
42 ASTIGARRAGA GALEANO, CRISTHIAN ABEL 8149387 14 4 4 6 8 36
43 AVALOS CUELLAR, ALEXANDER ARIEL 6057694 14 6 6 19 11 56
44 AVALOS OJEDA, OCTAVIO 6647624 13 4 6 4 4 31
45 AVALOS VEGA, GUIDO FABIAN 7477979 13 4 6 14 6 43
46 AYALA PANIAGUA, JUAN ESTEBAN 6568833 9 3 2 5 5 24
47 AYALA VILLALBA, HUGO AMILCAR 6561443 12 6 8 11 14 51
48 BAEZ, JUNIOR FABIAN 7110745 12 3 6 9 4 34
49 BAEZ AGÜERO, JUNIOR EDUARDO 4805448 15 5 5 19 12 56
50 BAEZ BAREIRO, BLAS DAVID 6717731 7 3 7 2 3 22
51 BAEZ BOBADILLA, CESAR 5924561 7 1 6 11 4 29
52 BAEZ DUARTE, ALEXIS ORLANDO 6656489 12 7 7 11 5 42
53 BAEZ JARA, OSCAR DAVID 5555058 14 2 4 2 7 29
54 BAEZ PASTORE, JULIO MARCELO 5342777 11 1 6 10 10 38
55 BAEZ SILVA, LEONARDO JAVIER 4699178 13 3 7 13 12 48
56 BAEZ SOSA, JOSE MANUEL 6703238 8 2 3 4 9 26
57 BAEZ VILLALBA, ARTURO 7622507 14 3 9 8 9 43
58 BAIRROS AREVALOS, FREDY JOEL 7304557 16 5 9 20 12 62
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 3
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


59 BALMORI RUIZ DIAZ, AMADO 7048739 10 1 7 6 6 30
60 BARBOZA ALVAREZ, BRUNO OSMAR 5441185 13 3 8 16 7 47
61 BARBOZA SANTACRUZ, FLAVIO 5069987 13 3 5 7 11 39
62 BARRESSI CABRAL, HUGO MARCELO 6516843 8 3 2 8 6 27
63 BARRETO GONZALEZ, CELSO GABRIEL 6174918 7 5 5 2 6 25
64 BARRETO VERA, ALBERT ANTONIO 5888053 16 3 6 8 6 39
65 BARRIOS ACEVEDO, BRUNO DAVID 6051602 16 3 5 6 8 38
66 BARRIOS BENITEZ, MATIAS NICOLAS 5368760 11 4 4 9 6 34
67 BARRIOS GOMEZ, MATIAS ARIEL 5958210 10 5 4 7 6 32
68 BARRIOS LEIVA, ERISON MANUEL 7596753 14 3 5 6 6 34
69 BARRIOS MOREL, JOSE JEREMIAS 6772476 16 4 7 8 9 44
70 BARRIOS SUÁREZ, PABLO ANDRES 5934215 11 5 7 13 6 42
71 BARUA BRIZUELA, DIEGO ARMANDO 5923094 7 5 5 3 5 25
72 BARUA ROJAS, EVER ANTONIO 7500913 16 4 10 11 12 53
73 BATTE BRITOS, FREDY ARIEL 5980409 14 2 9 9 10 44
74 BECKER TALAVERA, BRIAN JESUS 6172664 9 1 6 12 6 34
75 BENITEZ, JUAN ANDRES 6638268 12 3 8 10 10 43
76 BENITEZ BARRETO, RODRIGO VICENTE 5776982 18 6 8 13 19 64
77 BENITEZ BENITEZ, ARNALDO JAVIER 5991687 12 6 7 14 8 47
78 BENITEZ BOGADO, ALVARO ULISES 6954519 15 1 9 4 12 41
79 BENITEZ FLECHA, DERLIS RAMON 7848757 8 4 6 4 5 27
80 BENITEZ GALEANO, MARCOS GABRIEL 5785765 6 3 7 5 2 23
81 BENITEZ GAMARRA, ARIEL DE JESUS 6618076 11 6 6 12 7 42
82 BENITEZ GONZALEZ, ARNULFO ADRIAN 7721068 10 4 7 6 5 32
83 BENITEZ GONZALEZ, GUILLERMO ALEXANDRO 5614954 17 5 8 13 12 55
84 BENITEZ LOPEZ, DIONICIO JUAQUIN 5776739 16 4 9 19 11 59
85 BENITEZ MARTINEZ, RENZON MISAEL 5209090 10 4 4 6 3 27
86 BENITEZ OCAMPOS, DIEGO MILCIADES 6214099 20 4 6 17 19 66
87 BENITEZ OCAMPOS, EDUARDO JOSE NAWUEL 5284292 12 2 8 16 5 43
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 4
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


88 BENITEZ OJEDA, CARLOS DANIEL 7166589 10 2 3 10 4 29
89 BENITEZ ORTELLADO, DERLIS DAVID 5713285 13 5 7 7 5 37
90 BENITEZ SOTTO, ALEX SAMUEL 6968850 13 5 4 13 9 44
91 BENITEZ SOTTO, OSMAR ENRIQUE 6830343 5 3 7 7 6 28
92 BENITEZ ULLON, MAXIMO 9063478 18 4 7 10 13 52
93 BENITEZ YRIGOITIA, MARCOS 5194793 9 2 5 14 4 34
94 BOGADO CENTURION, EDGAR LUCIANO 6201117 16 5 5 7 15 48
95 BOGADO DAVALOS, ARIEL 5955940 16 4 10 11 11 52
96 BOGADO VERÓN, EVER OSMAR 6677306 14 1 6 16 10 47
97 BOGARIN ADORNO, THIAGO DANIEL 7301092 19 8 7 16 19 69
98 BORJA GARCIA, WALTER NICOLAS 6719733 11 5 8 4 8 36
99 BORJAS ORTIZ, FREDDY 6947822 11 3 5 2 5 26
100 BRITEZ, RODRIGO 7073656 11 2 7 7 3 30
101 BRITEZ BAEZ, BRIAN JESUS 7050130 15 3 8 6 8 40
102 BRITEZ BOGADO, DIEGO ARIEL ISAAC 4315517 10 3 5 9 5 32
103 BRITEZ JARA, ALEX DE JESúS 7159359 15 4 6 8 7 40
104 BRITEZ TORRES, ANIBAL 6614674 13 6 9 18 14 60
105 BRIZUELA ARANDA, MARCOS RODRIGO 5386382 14 3 5 11 11 44
106 CABALLERO BENITEZ, CARLOS 5359308 10 5 5 3 5 28
107 CABALLERO CHAROTTI, RICHARD ADRIAN 7081516 18 6 6 17 12 59
108 CABALLERO MIRANDA, FEDERICO 6808392 5 7 6 5 4 27
109 CABALLERO SOSA, CRISTIAN ARNALDO 6689716 15 4 5 17 14 55
110 CABRAL DOMINGUEZ, ANGEL GABRIEL 5749538 19 10 8 9 11 57
111 CABRAL LEGUIZAMON, JOSE ALEXIS 7018638 4 2 5 6 2 19
112 CABRERA BOGADO, ESTEBAN RENE 6001082 17 6 9 20 18 70
113 CABRERA DUARTE, JUAN ANDRES 7217985 6 5 7 6 5 29
114 CABRERA LEIVA, ANGEL 6800866 9 1 8 13 8 39
115 CABRERA VILLALBA, PEDRO ALCIDES 7626905 15 6 8 10 11 50
116 CACERES ACUÑA, VICTOR 7181166 3 0 6 7 5 21
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 5
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


117 CACERES BENITEZ, ALEX FROILAN 6866913 10 4 5 13 7 39
118 CACERES ESQUIVEL, MATHIAS DE JESUS 6641056 19 4 7 17 14 61
119 CACERES SEGOVIA, ROBERT DE JESUS 7662708 10 4 5 1 7 27
120 CAMACHO GONZALEZ, ALBARO ANTONIO 6768008 7 3 8 5 6 29
121 CAMPPIZZ DUARTE, GUSTAVO RAMON 5109767 13 3 5 11 15 47
122 CANDIA ORTELLADO, MIGUEL ANGEL 6971728 2 4 9 8 6 29
123 CANDIA RIVAS, JEREMIAS ARIEL 7140143 12 2 10 16 11 51
124 CANDIA RUIZ DIAZ, PEDRO 7260166 4 2 1 2 3 12
125 CANO VELAZQUEZ, CARLOS ABRAHAN 7964368 17 0 6 14 14 51
126 CANTERO AQUINO, OSVALDO DAVID 7029062 15 5 6 16 14 56
127 CANTERO LARA, BHRYAN JUAN DAVID 7208946 16 6 7 15 7 51
128 CAÑETE BENITEZ, IVAN ANTONIO 5373966 12 7 4 5 8 36
129 CAÑETE GARCIA, ADAN EZEQUIEL 7056140 12 4 6 9 7 38
130 CAÑETE PICCO, JUAN JOSÉ 4803555 19 7 8 11 8 53
131 CAÑIZA DELGADO, JULIO CESAR 5953107 15 3 5 11 15 49
132 CAPDEVILA CANDIA, WILSON OSMAR 7501249 9 4 4 10 3 30
133 CARBALLO GOMEZ, DERLIS RENE 5656461 13 6 3 7 12 41
134 CARDOZO ARCE, RODNEY REMIGIO 4834023 16 4 7 8 10 45
135 CARDOZO CANTERO, ALDO JESUS 6239063 5 2 7 3 5 22
136 CARDOZO MACIEL, GUSTAVO ARIEL 6267626 19 4 6 17 14 60
137 CARDOZO MIRANDA, FABRIZIO RUBEN 6862744 8 5 5 13 3 34
138 CARDOZO QUINTANA, JOSE RAMON ANTONIO 6664469 19 4 8 11 11 53
139 CARDOZO RODRIGUEZ, FREDY 6889906 20 3 7 9 12 51
140 CARDOZO RODRIGUEZ, FREDY ANTONIO 7883493 8 2 6 5 6 27
141 CARISIMO CENTURION, MARCOS DAVID 8413864 17 8 6 14 8 53
142 CARMONA CUBILLA, FERNANDO 7425393 14 3 6 12 10 45
143 CARRANZA BOGADO, LUCAS ISAIAS 5478194 10 4 6 13 8 41
144 CASTELLANO SOSA, BLAS EDUARDO 4764463 20 4 6 16 17 63
145 CASTILLO ACUÑA, DARIO DANIEL 5519810 20 2 5 17 15 59
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 6
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


146 CASTILLO CARDOZO, MARCOS ELISEO 5579128 18 6 9 15 17 65
147 CASTILLO ROLON, JORGE RAMON 5586672 11 3 9 12 8 43
148 CENTURION ALFONZO, OSCAR DARIO 7073324 17 7 9 13 11 57
149 CENTURION CAZAL, BLAS JESUS 7077933 13 5 7 14 10 49
150 CENTURION MARTINEZ, RAMON DARIO 6135813 9 3 3 7 9 31
151 CENTURION MIRANDA, CRISTHIAN ULICES 6186519 10 7 5 10 8 40
152 CENTURION RODRIGUEZ, LUIS ANGEL 7440456 10 4 5 4 4 27
153 CENTURION ROMERO, LUIS ARSENIO 6822964 5 4 5 11 4 29
154 CENTURION ROMERO, THIAGO MIGUEL ANGEL 5617452 13 2 4 12 5 36
155 CENTURION SOSA, ALVARO JOEL 6296851 14 3 6 8 7 38
156 CHAPARRO GIMENEZ, FELIX RODRIGO 5521062 14 5 6 18 16 59
157 CHAPARRO RODAS, VICTOR VIDAL 5911150 11 4 5 8 9 37
158 CHEDA BENITEZ, EDSON YAMIR 6645894 15 4 6 5 6 36
159 CIBILS BENITEZ, JESUS IVAN 7011826 11 4 7 6 11 39
160 COLMAN MARTINEZ, ARNALDO 6032632 7 1 6 8 8 30
161 COLMAN OLMEDO, JORGE ADALBERTO 5147315 5 2 6 7 5 25
162 CORONEL CUBILLA, ANGEL DEJESUS 5612905 7 5 6 13 9 40
163 CORONEL GIMENEZ, FABIAN 6211543 15 5 9 18 12 59
164 CORRALES OSORIO, ENRI 7481973 9 3 9 10 9 40
165 CORREA ESPINOLA, ARIEL 7931502 17 2 9 14 13 55
166 CORVALAN AQUINO, ONOFRE LUIS 7718648 15 1 5 10 16 47
167 CRISTALDO BENITEZ, ALEXIS 5784078 11 2 6 11 6 36
168 CRISTOFF VILLAZANTI, JUAN FELIPE 5787324 16 6 7 18 12 59
169 CUBILLA ALVARENGA, NERY HERNAN 7099057 8 3 6 7 8 32
170 CUENCA RUIZ, PEDRO RAMON 6610979 11 6 8 11 8 44
171 DELGADO GALVAN, KEVIN FABIAN 5863482 19 5 4 18 16 62
172 DELVALLE GONZALEZ, ARNALDO RAMON 5328749 13 6 7 1 12 39
173 DIAZ, KEVIN RODRIGO 4811925 12 8 9 8 5 42
174 DIAZ MENDEZ, RODRIGO 7221209 14 3 9 11 15 52
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 7
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


175 DIAZ ROLON, JHUNIOR ELENO 7259659 12 3 7 11 9 42
176 DOMINGUEZ BENITEZ, DENIS ALCIDES 7364436 13 5 9 14 8 49
177 DOMINGUEZ DIAZ, KEVIN TOBIAS JESUS 6538107 17 6 8 17 15 63
178 DUARTE ESPINOLA, ALDER ADRIAN 6642793 6 1 5 4 5 21
179 DUARTE FIGUEREDO, CARLOS ALCIDES 6563900 17 9 7 15 14 62
180 DUARTE FRANCO, NESTOR FABIAN 6205840 7 4 6 10 8 35
181 DUARTE RODAS, RODRIGO 6561616 9 1 8 9 8 35
182 DUARTE TROCHE, PEDRO RAFAEL 5628631 15 7 9 17 12 60
183 DURE, GUSTAVO 5987899 10 6 6 13 10 45
184 DURE ALEGRE, ANGEL GUSTAVO 5703660 11 4 9 13 9 46
185 DURE FIGUEREDO, HUGO JAVIER 7014184 15 5 8 10 7 45
186 ENRIQUEZ RIOS, MARCOS GABRIEL 5767663 16 3 7 10 12 48
187 ESCOBAR CABRAL, FERNANDO 7092641 17 4 7 3 6 37
188 ESCURRA MARTINEZ, EDGAR OSVALDO 5683394 19 7 9 16 14 65
189 ESPINOLA AMARILLA, MIGUEL MATEO 6029462 13 8 5 17 12 55
190 ESPINOLA JARA, ALAN JESUS 6839535 15 4 7 9 13 48
191 ESPINOLA PAREDES, JOSE MARCELO 5418718 19 4 5 15 13 56
192 ESPINOZA GONZALEZ, JESUS MIGUEL 5903418 12 3 8 9 11 43
193 ESPINOZA HERRERA, REMIGIO 6325247 10 4 8 10 9 41
194 ESQUIVEL FERNANDEZ, ALDO LUIS 7812986 14 6 8 9 7 44
195 ESQUIVEL GONZALEZ, ANTONIO 5390681 10 4 6 6 7 33
196 ESQUIVEL MARMORI, GUSTAVO FABIAN 6239741 9 5 6 10 7 37
197 ESTECHE BRITEZ, JOSE RAMON 7039622 19 5 5 15 11 55
198 ESTECHE CANTERO, FREDY OSMAR 7190093 15 1 8 14 15 53
199 ESTIGARRIBIA, ELIAS VALENTIN 8022452 9 3 7 10 4 33
200 ESTRELLA GONZALEZ, PABLO JAVIER 7548663 14 6 9 2 4 35
201 FARIÑA VENIALGO, ALEJANDRO LUIS 4847439 7 1 2 4 6 20
202 FARIÑA VERA, GERMAN 7223741 9 5 9 6 12 41
203 FERNANDEZ AQUINO, BLAS ANTONIO 5233563 9 3 5 6 9 32
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 8
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


204 FERNANDEZ DUARTE, ULISES IVAN 5631746 15 5 8 16 9 53
205 FERNANDEZ FARIÑA, FERNANDO 6372847 11 4 5 5 5 30
206 FERNANDEZ PAREDES, ANGEL DANIEL 6337797 10 5 3 17 7 42
207 FERNANDEZ ROJAS, FERNANDO 8126608 3 1 7 8 5 24
208 FERREIRA DIAZ, SILVIO RODRIGO 5479684 19 6 7 17 12 61
209 FERREIRA MEDINA, ENMANUEL DAVID 6898599 14 4 8 19 8 53
210 FERREIRA RAMIREZ, JUAN LUIS 6911749 7 4 6 3 6 26
211 FERREIRA SOSA, JUAN GABRIEL 6563004 16 5 6 14 11 52
212 FIGUEREDO BENITEZ, RONALDO FELIPE 5890343 15 6 6 10 13 50
213 FIGUEREDO DAVALOS, MICHEL EDUARDO 6329111 11 4 7 15 10 47
214 FIGUEREDO GIMENEZ, DIEGO 6712876 12 5 7 5 7 36
215 FLEITAS AGUILERA, DIEGO ENRIQUE 6645879 10 7 6 8 4 35
216 FLEITAS BOGARIN, DERLIS 5941287 10 4 7 6 9 36
217 FLORENCIANO, SEBASTIAN 7147329 8 1 5 6 6 26
218 FLORENTIN NAVARRO, MATIAS 7140522 11 6 6 9 8 40
219 FLORENTIN RUIZ, ALFREDO 7407782 6 3 7 6 6 28
220 FLORES CASCO, MARCELO RAMON 6686605 18 5 9 13 14 59
221 FRANCO CALDERON, JUSTO ABEL 7306880 8 1 8 10 9 36
222 FRANCO ESCOBAR, MAXIMO JAVIER 5783315 7 5 6 7 7 32
223 FRANCO LOPEZ, JOSE MANUEL 7170423 11 3 7 15 7 43
224 FRETES URBIETA, DIEGO DANIEL 6154210 12 4 9 17 12 54
225 FRUTOS PEREIRA, ALDO RAMON 7776180 13 5 7 11 7 43
226 GALEANO IBARRA, DANY JUNIOR 6941475 15 0 6 7 5 33
227 GALEANO LOPEZ, DENIS FABIAN 7678356 10 4 9 5 8 36
228 GALEANO MANCUELLO, ENZO NOEL 6074857 6 3 5 7 5 26
229 GAMARRA AQUINO, JORGE ANTONIO 6803407 10 3 7 6 12 38
230 GAMARRA GODOY, GONZALO 6697587 14 3 5 4 5 31
231 GAMARRA GONZALEZ, FERNANDO DANIEL 5360539 10 4 7 7 5 33
232 GAMARRA RIVEROS, JUAN JOSE 6008549 7 3 5 9 10 34
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 9
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


233 GAMARRA VERA, ARMANDO JESUS 6121025 9 7 8 15 8 47
234 GAONA BARRIOS, PEDRO RAMON 6958888 5 3 7 10 5 30
235 GARAY VILLALBA, HECTOR JESUS 5263645 10 1 2 7 7 27
236 GARCETE GONZALEZ, ANDY FABIAN 5743605 8 4 6 14 9 41
237 GARCIA BARRETO, JOSE ARMANDO 6089032 17 5 6 11 14 53
238 GARCIA GONZALEZ, RAFAEL 7660295 12 3 7 1 3 26
239 GARCIA VAZQUEZ, ALCIDES JOSUE 7115138 11 5 8 6 12 42
240 GAUTO FLECHA, JORGE LUIS 7119400 15 4 5 1 5 30
241 GAUTO ROMERO, WILSON 6949141 13 5 5 8 5 36
242 GAUTO SANTANDER, OSMAR 6214225 14 4 7 5 8 38
243 GAUTO VILLALBA, WILIAN 6525607 6 4 3 7 2 22
244 GAVILAN RAMIREZ, JUAN JOSE 6803906 14 5 3 6 10 38
245 GAYOSO PEREIRA, EDER AVEL 6548660 12 2 5 17 13 49
246 GENEZ CORREA, NESTOR RAMON 6371609 8 2 5 4 5 24
247 GENEZ GOMEZ, ALEXIS ALEXANDRO 6270017 11 4 6 13 3 37
248 GILL DENIS, JOSE LUIS 7626517 12 3 8 5 10 38
249 GIMENEZ ALMIRON, ALEJANDRO ARIEL 5439458 8 3 5 7 8 31
250 GIMENEZ FERNANDEZ, EDGAR ARIEL 7815055 11 3 7 16 6 43
251 GIMENEZ OVELAR, RUBEN DARIO 6062226 14 5 7 15 11 52
252 GIMENEZ RODRIGUEZ, ALAN LUIS 6302599 20 4 6 16 12 58
253 GIMENEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO 7062518 13 3 8 3 16 43
254 GIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 6199405 14 4 9 14 10 51
255 GIMENEZ TORRES, LUIS MARIO 7877511 12 4 5 7 6 34
256 GIMENEZ VILLALBA, BLAS DANIEL 5393149 11 4 7 14 7 43
257 GODOY IRIARTE, MARCOS ULISES 5198412 15 4 7 6 12 44
258 GODOY SARABIA, WILSON ARIEL 6805879 10 3 8 8 9 38
259 GOMEZ, NESTOR DAVID 7402138 7 2 6 3 5 23
260 GOMEZ NUÑEZ, JONATAN JESUS 6036312 10 5 6 16 8 45
261 GONZALEZ ACOSTA, JOSE BENJAMIN 5706624 5 5 3 6 3 22
ISEPOL Universidad Nacional de Asunción
Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" - GRUPO 2 Centro Nacional de Computación
MASCULINO Fecha: 06/11/2023
Orden: Alfabético Puntajes acumulados Página: 10
Exámenes (Nombre : Puntaje máximo posible)
LEGI (LEGISLACION NACIONAL : 20)
LENG (LENGUA CASTELLANA : 10)
LENG (LENGUA GUARANÍ : 10)
MATE (MATEMÁTICA : 20)
CIEN (CIENCIAS SOCIALES : 20)

Nro. Postulante Cédula LEGI LENG LENG MATE CIEN Total


262 GONZALEZ AGUERO, MARCOS VALENTíN 5171626 19 6 8 18 9 60
263 GONZALEZ AGUILERA, JUAN CARLOS 6836246 8 5 7 9 7 36
264 GONZALEZ ALCARAZ, PATRICIO JULIAN 5233395 15 6 6 15 8 50
265 GONZALEZ ALONZO, ELIAS EMMANUEL 5292478 19 6 6 13 9 53
266 GONZALEZ AVALOS, RICHARD JAVIER 7037083 14 5 5 14 17 55
267 GONZALEZ CABRERA, JUAN RAMON 7463261 9 2 5 9 12 37
268 GONZALEZ CARDOZO, HUGO JAVIER 5226385 6 5 7 9 4 31
269 GONZALEZ ESCOBAR, ARMANDO ADRIAN 5625943 11 1 8 15 11 46
270 GONZALEZ FILIZZOLA, JUAN CARLOS 5559599 20 8 6 16 16 66
271 GONZALEZ FLORENTIN, NAHUEL 5276125 10 7 7 4 14 42
272 GONZALEZ FLORENTIN, RODRIGO 5524013 6 4 4 4 8 26
273 GONZALEZ FRANCO, RODRIGO RAMON 6776824 15 4 6 9 12 46
274 GONZALEZ GALEANO, CESAR ARIEL 5867166 9 4 6 7 5 31
275 GONZALEZ GIMENEZ, BASILIO 6119603 5 4 7 8 3 27
276 GONZALEZ GIMENEZ, NILSON 6685371 8 4 5 10 11 38
