Está en la página 1de 22

Listados

LISTADOS
La siguiente tabla nos muestra un resumen de los resultados alcanzados por cada uno de los evaluados, Los
evaluados que no contesten la totalidad de las sesiones aparecerán en un listado aparte. Estos
estudiantes no se tienen en cuenta para los informes.

    
PUNTAJE
PUNTAJE
PUESTO PUESTO PUNTAJE MATERIA
APELLIDOS Y NOMBRES MATERIA
CURSO GRUPO GLOBAL ESCALA
EN %
ICFES (RASH)

TORRES SANCHEZ ALBEIRO 1 1 372 75 68


ECHEVERRY MARÍA PIEDAD 2 2 356 69 64
JARAMILLO JAIME ANDRÉS 3 3 332 61 58
LÓPEZ JAVIER ALEJANDRO 4 4 332 61 58
PROMEDIOS 348

 Puesto curso: Puesto que ocupa el estudiante en el salón.


 Puesto grupo: Puesto que ocupa el estudiante en todo el colegio.
 Puntaje global: Expresado en una escala que va de 0 a 500 puntos.
 Puntaje materia escala ICFES (Rash): Expresado en una escala que va de 0 a 100 puntos.
 Puntaje materia en %: Expresado en porcentaje de respuestas correctas.

Más información y resultados:

website: www.entrenando.com.co - email: resultados@entrenando.com.co


V3_17_02_22
Fe Act
br ua
er liz
o ad
20 o
22
10-1

curso 10-1

LEC Text. Text. SO. y SO. y Raz. Con. Inv.


PUESTO PUESTO PUNTAJE PROMP LEC CRIT Inv. So. Ciu. MAT. MAT. NAT NAT. Bio. Qui. Fis. CTS ING. ING.
APELLIDOS Y NOMBRES CRIT Cont Disc. CIU CIU Cuan. Med. Nat.
CURSO GRADO TOTAL % RASH So % % % RASH % RASH % % % % % RASH %
% % % RASH % % % %

1 2 MENDEZ CAICEDO SARA JULISSA 285 59 65 76 71 100 54 56 38 33 70 61 66 74 50 51 50 47 50 50 58 40 48 47


2 7 PAPAMIJA HOYOS JOHAN 254 50 48 46 50 29 48 46 38 42 50 63 68 71 63 45 41 33 58 29 42 60 49 49
3 8 CALDERON L. VALENTINA 254 48.6 48 46 41 71 44 40 38 42 40 58 62 76 31 57 59 40 67 57 75 60 39 36
4 9 BOLAÑOS PLAZA BRAYAN STIVEN 251 50.6 52 54 47 86 36 30 25 17 37 61 66 76 44 52 52 47 42 43 67 80 50 51
4 9 VARGAS ZAMORA NIKOL DAYANA 251 49 49 49 47 57 45 42 50 25 47 58 62 74 38 51 50 40 67 43 58 40 44 42
5 11 BRAVO IMBACHI ANDRES FELIPE 249 48.8 52 54 47 86 41 36 50 25 37 50 50 59 31 57 59 53 50 50 75 80 47 45
6 12 MUÑOZ PARRA OSCAR JULIAN 245 47.4 46 44 41 57 48 46 38 58 43 58 62 71 44 46 43 33 33 50 67 20 44 42
7 14 FLORES GOMEZ ANDRES SEBASTIAN 239 47 45 41 35 71 44 40 25 25 50 48 46 53 31 53 53 40 50 50 67 80 52 55
8 15 CARVAJAL M. JHONIER STICK 238 47.4 40 34 29 57 45 42 38 42 43 64 70 79 50 40 36 33 33 21 58 40 52 55
9 17 CHAVARRO RIVERA ARIEL 235 47.2 46 44 41 57 50 50 50 58 47 54 56 59 50 36 31 27 50 21 33 20 52 55
10 19 ROJAS TORRES JENNIFER TATIANA 228 42.4 42 37 35 43 45 42 13 33 53 49 48 56 31 48 45 53 42 43 33 60 42 40
11 22 ARBOLEDA VARGAS SARA ALEJANDRA 220 40.8 40 34 29 57 38 32 13 33 37 49 48 62 19 48 45 60 42 29 50 40 47 45
12 23 ARTUDUAGA CALDERON ANA SOFIA 219 41.6 37 29 26 43 36 30 38 33 27 50 50 56 38 50 48 40 33 57 58 60 50 51
12 23 MUÑOZ GOMEZ YEFERSON FERNANDO 219 38 42 37 35 43 38 32 38 33 30 52 54 62 38 49 47 40 50 43 50 60 26 20
13 24 JUAQUIN MALES JESLI TATIANA 215 39.4 52 54 56 43 39 34 38 33 33 55 58 65 44 30 24 27 25 29 17 20 32 27
14 25 VALDERRAMA BOLAÑOS S. SOFIA 213 39.8 54 56 50 86 35 28 13 50 23 48 46 53 31 34 29 40 33 21 8 60 42 40
15 27 ROSERO ANACONA JUAN JOSE 208 35.4 45 41 41 43 41 36 38 25 40 39 34 44 13 45 41 47 33 36 58 20 30 25
15 27 NAVARRO JIMENEZ CAMILO ANDRES 208 37.4 40 34 29 57 33 26 25 25 27 44 40 50 19 49 47 20 50 50 75 40 42 40
16 30 OSORIO ACEVEDO ALIZZON DANIELA 206 36.4 42 37 35 43 33 26 0 33 30 50 50 53 44 42 38 47 50 36 25 20 35 31
17 33 GARCIA GIL HENRY 203 34.6 43 39 32 71 35 28 25 8 37 48 46 53 31 40 36 33 50 36 25 40 29 24
18 34 CLAROS BENAVIDEZ CARLOS EDUARDO 202 38.2 45 41 38 57 26 16 0 25 17 50 50 53 44 37 33 27 50 21 42 20 50 51
19 35 BERNAL PABON DANNA LIZETH 201 36.2 36 27 29 14 36 30 50 33 23 44 40 47 25 43 40 20 42 57 42 40 45 44
19 35 MUÑOZ VARGAS DAVID ANDRES 201 34 21 10 6 29 45 42 63 25 43 49 48 56 31 50 48 33 67 21 58 100 27 22
19 35 LOMELING J. JUAN SEBASTIAN 201 35.6 36 27 21 57 38 32 13 50 30 57 60 71 38 31 26 20 25 21 33 40 36 33
20 36 PISSO SUAREZ LAURA SOFIA 200 33.4 45 41 41 43 39 34 38 33 33 41 36 41 25 39 34 27 25 43 50 20 27 22
21 37 ORTEGA ORTIZ CRISTIAN DANIEL 198 34 43 39 38 43 33 26 25 17 30 49 48 56 31 37 33 27 42 14 50 40 29 24
22 38 JOVEN MUÑOZ JULIANA SOFIA 197 33.8 42 37 38 29 39 34 25 33 37 50 50 53 44 30 24 13 50 29 8 20 29 24
23 40 ARGOTE SANCHEZ SIMON 196 33.2 39 32 29 43 33 26 13 25 30 41 36 44 19 45 41 33 67 43 42 0 35 31
24 41 N. FERNANDEZ SERGIO DAVID 195 35 40 34 35 29 30 22 50 8 20 49 48 56 31 36 31 27 25 21 42 60 42 40
25 42 ORTIZ ASLAIZA MARIA ISABEL 192 32.6 45 41 44 29 30 22 25 25 20 45 42 44 38 36 31 33 33 29 33 20 32 27
26 45 VARON T. JUAN SEBASTIAN 188 33.8 43 39 38 43 39 34 50 33 30 33 26 29 19 33 28 7 42 36 33 20 44 42
27 46 MUÑOZ CABRERA SEBASTIAN 186 33.2 42 37 35 43 38 32 38 25 33 42 38 47 19 25 19 20 8 21 8 60 42 40
27 46 GLESS ZARATE S. ANDREA 186 31.8 34 24 24 29 33 26 38 25 23 55 58 62 50 28 22 20 25 21 25 20 33 29
28 51 HERRERA BECERRA YONIER ASDRUBAL 178 29 34 24 21 43 38 32 13 42 33 41 36 38 31 31 26 13 25 29 42 20 32 27
29 56 HERRERA BECERRA EDDY YEFREIN 171 27.2 34 24 24 29 29 20 13 8 27 38 32 41 13 36 31 27 33 36 42 0 33 29
30 61 CALDERON DANNA YULITZA 158 24 28 17 18 14 33 26 25 42 20 33 26 32 13 34 29 27 33 29 33 20 27 22
31 63 ROJAS CLAROS JUAN FELIPE 151 21.6 31 20 21 14 30 22 0 42 20 32 24 26 19 30 24 33 17 14 25 40 24 18
PROMEDIOS 212 39 42 38 36 48 38 33 30 31 34 49 48 55 33 41 38 33 41 35 43 40 39 36
10-2

curso 10-2

LEC Text. Text. SO. y SO. y Raz. Con. Inv.


PUESTO PUESTO PUNTAJE PROMP LEC CRIT Inv. So. Ciu. MAT. MAT. NAT NAT. Bio. Qui. Fis. CTS ING. ING.
APELLIDOS Y NOMBRES CRIT Cont Disc. CIU CIU Cuan. Med. Nat.
CURSO GRADO TOTAL % RASH So % % % RASH % RASH % % % % % RASH %
% % % RASH % % % %

1 1 PACHECO VALENCIA PAULA ALEXANDRA 299 63.8 58 63 59 86 63 68 75 58 70 66 72 76 63 52 52 53 50 43 58 60 60 64


2 3 HOYOS RIVERA MARIA JOSE 277 55.8 55 59 56 71 48 46 50 25 53 66 72 79 56 55 57 33 67 57 83 40 47 45
3 4 VASQUEZ LOSADA BRAYAN STIVEN 269 54.2 59 66 62 86 50 50 63 50 47 63 68 74 56 46 43 53 50 14 67 20 45 44
4 5 VALENCIA PINTO RICARDO ALEXANDER 259 52.4 51 51 47 71 55 58 75 42 60 52 54 56 50 50 48 40 50 57 42 60 50 51
5 6 PARAMO CUELLAR JUAN PABLO 256 51.6 49 49 38 100 54 56 63 33 63 51 52 62 31 51 50 47 58 29 58 80 50 51
6 9 PUERTO SUAREZ JULIAN DAVID 251 48.6 46 44 44 43 51 52 50 50 53 58 62 71 44 49 47 20 42 43 75 80 41 38
7 10 NARANGO ZAMBRANO JUAN FERNANDO 250 49.4 49 49 50 43 52 54 63 50 53 50 50 62 25 51 50 53 58 43 42 60 45 44
8 13 CARRILLO RODRIGUEZ LAURA DANIELA 242 46.8 46 44 47 29 50 50 50 50 50 57 60 68 44 43 40 47 33 29 33 80 42 40
9 16 YARA CASALLAS JORGE ENRIQUE 237 44.4 46 44 47 29 42 38 25 33 43 57 60 76 25 48 45 40 58 36 50 40 38 35
10 18 CARDONA GUZMAN ALEXANDRA 231 44.4 51 51 44 86 54 56 88 50 50 44 40 50 19 36 31 33 33 43 17 20 45 44
11 19 MARTINEZ GUERRERO SARA VALENTINA 228 45.6 55 59 56 71 41 36 38 33 37 48 46 53 31 36 31 20 33 36 25 60 54 56
12 20 URREGO MOTTA KAREN DANIELA 225 44.4 46 44 41 57 51 52 63 58 47 47 44 53 25 34 29 33 8 50 17 40 51 53
13 21 GALINDEZ MUÑOZ KEVIN NICOLAS 224 42.8 39 32 29 43 39 34 25 50 30 54 56 62 44 46 43 33 25 50 58 60 49 49
14 26 ROJAS RAMIREZ DANNA 211 40.2 45 41 38 57 39 34 63 17 33 45 42 50 25 37 33 47 42 29 25 0 50 51
15 28 PLAZA JUAQUI ERICK SANTIAGO 207 36.4 39 32 26 57 45 42 38 17 53 48 46 53 31 36 31 20 25 50 33 20 35 31
16 29 CLAROS ARCHIPIZ INGRID YULIETH 207 38.4 42 37 29 71 41 36 25 25 43 47 44 47 38 33 28 13 25 36 42 20 48 47
17 31 PARRA DIAZ JUAN DAVID 205 35.6 45 41 38 57 41 36 25 17 47 42 38 47 19 39 34 27 42 29 33 60 33 29
18 32 CRISTANCHO PAEZ YURLEIDY 205 35.6 43 39 35 57 42 38 25 33 43 49 48 56 31 34 29 27 42 21 42 0 29 24
19 36 ALDANA DAZA JHOJAN 200 35.8 45 41 41 43 36 30 25 33 30 39 34 35 31 39 34 20 42 29 50 40 42 40
20 39 OYOLA ACHURRY KAREN DAYANA 196 33.8 43 39 44 14 41 36 75 25 30 38 32 32 31 37 33 33 58 29 17 20 33 29
21 40 MAYOR RAMOS ANA YULIANA 196 33.8 36 27 29 14 44 40 50 25 43 41 36 38 31 36 31 27 42 21 42 20 38 35
22 43 VARGAS ROJAS FRANCISCO FABIAN 190 33.2 46 44 41 57 29 20 38 17 17 41 36 32 44 36 31 33 17 21 58 20 38 35
22 43 PANCHANO VARGAS JUAN DAVID 190 33.4 31 20 21 14 38 32 13 25 40 41 36 44 19 39 34 27 33 29 42 60 47 45
23 44 ARCILA BUSTOS LAURA VALENTINA 189 29.8 42 37 32 57 38 32 25 25 37 41 36 44 19 36 31 47 17 29 17 60 20 13
24 47 MUÑOZ HERRERA NICOLAS SANTIAGO 183 29.4 33 22 24 14 30 22 25 25 20 44 40 47 25 42 38 60 33 21 25 60 30 25
25 48 QUINAYA ESTRADA ANDERSON DUBAN 183 29.6 39 32 35 14 36 30 0 33 37 32 24 29 13 42 38 40 25 43 25 80 29 24
26 49 JOAQUIN FIERRO YAN CARLOS 181 31.2 42 37 29 71 33 26 25 17 30 39 34 32 38 30 24 33 42 21 0 20 38 35
27 50 ALDANA GUERRA KERLY BRIYETH 179 31.8 37 29 24 57 35 28 63 25 20 33 26 29 19 34 29 27 25 29 25 60 48 47
28 52 CARDONA ROJAS STIVEN 178 30.2 28 17 18 14 29 20 38 25 13 44 40 35 50 39 34 33 25 21 58 40 42 40
29 53 GONZALEZ PEREZ DEINER ADRIAN 174 28 39 32 29 43 36 30 38 25 30 33 26 32 13 33 28 33 8 43 25 20 29 24
30 54 PULIDO LEIVA XIOMARA MICHEL 173 28.8 36 27 26 29 30 22 13 25 23 39 34 35 31 33 28 27 50 21 17 20 36 33
31 55 SAMBONY RODRIGUEZ KENT ANDREY 173 28.4 37 29 29 29 32 24 13 25 27 39 34 44 13 30 24 20 25 14 33 40 35 31
32 57 CALDERON JIMENEZ PAULA ANDREA 170 26.4 37 29 24 57 32 24 38 42 13 33 26 29 19 37 33 33 25 43 25 40 26 20
32 57 MORENO MENESES NORMA SOFIA 170 29.8 39 32 35 14 30 22 13 17 27 33 26 26 25 30 24 13 8 29 42 40 47 45
33 58 CALDON MOLINA YOLIS ADRIANA 167 25.8 39 32 29 43 24 14 13 25 10 39 34 41 19 34 29 27 17 21 42 60 26 20
34 59 PERDOMO PERDOMO SEBASTIAN ANDRES 165 25.8 34 24 24 29 30 22 13 17 27 41 36 32 44 28 22 20 8 21 33 40 30 25
35 60 MUÑOZ CERON SAMMY LISETH 159 24.6 28 17 18 14 39 34 25 25 40 33 26 29 19 28 22 13 25 29 25 20 29 24
36 62 UNI ORDOÑEZ VALENTINA 152 22.8 23 12 9 29 32 24 13 25 27 35 28 32 19 33 28 27 42 14 42 0 27 22
PROMEDIOS 207 37 42 37 35 47 40 36 38 31 37 45 42 47 31 39 35 32 34 32 38 41 40 37
RES_10

LEC LEC Text. Text. SO. y SO. y Raz. Con. Inv.


PUESTO PUESTO PUNTAJE PROM Inv. So. Ciu. MAT. MAT. NAT NAT. Bio. Qui. Fis. CTS ING. ING.
GRADO CURSO
APELLIDOS Y NOMBRES curso TOTAL %
CRIT CRIT Cont Disc. CIU CIU
So % % % RASH %
Cuan. Med.
RASH %
Nat.
% % % % RASH %
RASH % % % RASH % % % %

1 1 PACHECO VALENCIA PAULA ALEXANDRA 10-2 299 63.8 58 63 59 86 63 68 75 58 70 66 72 76 63 52 52 53 50 43 58 60 60 64


2 1 MENDEZ CAICEDO SARA JULISSA 10-1 285 59 65 76 71 100 54 56 38 33 70 61 66 74 50 51 50 47 50 50 58 40 48 47
3 2 HOYOS RIVERA MARIA JOSE 10-2 277 55.8 55 59 56 71 48 46 50 25 53 66 72 79 56 55 57 33 67 57 83 40 47 45
4 3 VASQUEZ LOSADA BRAYAN STIVEN 10-2 269 54.2 59 66 62 86 50 50 63 50 47 63 68 74 56 46 43 53 50 14 67 20 45 44
5 4 VALENCIA PINTO RICARDO ALEXANDER 10-2 259 52.4 51 51 47 71 55 58 75 42 60 52 54 56 50 50 48 40 50 57 42 60 50 51
6 5 PARAMO CUELLAR JUAN PABLO 10-2 256 51.6 49 49 38 100 54 56 63 33 63 51 52 62 31 51 50 47 58 29 58 80 50 51
7 2 PAPAMIJA HOYOS JOHAN 10-1 254 50 48 46 50 29 48 46 38 42 50 63 68 71 63 45 41 33 58 29 42 60 49 49
8 3 CALDERON L. VALENTINA 10-1 254 48.6 48 46 41 71 44 40 38 42 40 58 62 76 31 57 59 40 67 57 75 60 39 36
9 4 VARGAS ZAMORA NIKOL DAYANA 10-1 251 49 49 49 47 57 45 42 50 25 47 58 62 74 38 51 50 40 67 43 58 40 44 42
9 4 BOLAÑOS PLAZA BRAYAN STIVEN 10-1 251 50.6 52 54 47 86 36 30 25 17 37 61 66 76 44 52 52 47 42 43 67 80 50 51
9 6 PUERTO SUAREZ JULIAN DAVID 10-2 251 48.6 46 44 44 43 51 52 50 50 53 58 62 71 44 49 47 20 42 43 75 80 41 38
10 7 NARANGO ZAMBRANO JUAN FERNANDO 10-2 250 49.4 49 49 50 43 52 54 63 50 53 50 50 62 25 51 50 53 58 43 42 60 45 44
11 5 BRAVO IMBACHI ANDRES FELIPE 10-1 249 48.8 52 54 47 86 41 36 50 25 37 50 50 59 31 57 59 53 50 50 75 80 47 45
12 6 MUÑOZ PARRA OSCAR JULIAN 10-1 245 47.4 46 44 41 57 48 46 38 58 43 58 62 71 44 46 43 33 33 50 67 20 44 42
13 8 CARRILLO RODRIGUEZ LAURA DANIELA 10-2 242 46.8 46 44 47 29 50 50 50 50 50 57 60 68 44 43 40 47 33 29 33 80 42 40
14 7 FLORES GOMEZ ANDRES SEBASTIAN 10-1 239 47 45 41 35 71 44 40 25 25 50 48 46 53 31 53 53 40 50 50 67 80 52 55
15 8 CARVAJAL M. JHONIER STICK 10-1 238 47.4 40 34 29 57 45 42 38 42 43 64 70 79 50 40 36 33 33 21 58 40 52 55
16 9 YARA CASALLAS JORGE ENRIQUE 10-2 237 44.4 46 44 47 29 42 38 25 33 43 57 60 76 25 48 45 40 58 36 50 40 38 35
17 9 CHAVARRO RIVERA ARIEL 10-1 235 47.2 46 44 41 57 50 50 50 58 47 54 56 59 50 36 31 27 50 21 33 20 52 55
18 10 CARDONA GUZMAN ALEXANDRA 10-2 231 44.4 51 51 44 86 54 56 88 50 50 44 40 50 19 36 31 33 33 43 17 20 45 44
19 10 ROJAS TORRES JENNIFER TATIANA 10-1 228 42.4 42 37 35 43 45 42 13 33 53 49 48 56 31 48 45 53 42 43 33 60 42 40
19 11 MARTINEZ GUERRERO SARA VALENTINA 10-2 228 45.6 55 59 56 71 41 36 38 33 37 48 46 53 31 36 31 20 33 36 25 60 54 56
20 12 URREGO MOTTA KAREN DANIELA 10-2 225 44.4 46 44 41 57 51 52 63 58 47 47 44 53 25 34 29 33 8 50 17 40 51 53
21 13 GALINDEZ MUÑOZ KEVIN NICOLAS 10-2 224 42.8 39 32 29 43 39 34 25 50 30 54 56 62 44 46 43 33 25 50 58 60 49 49
22 11 ARBOLEDA VARGAS SARA ALEJANDRA 10-1 220 40.8 40 34 29 57 38 32 13 33 37 49 48 62 19 48 45 60 42 29 50 40 47 45
23 12 MUÑOZ GOMEZ YEFERSON FERNANDO 10-1 219 38 42 37 35 43 38 32 38 33 30 52 54 62 38 49 47 40 50 43 50 60 26 20
23 12 ARTUDUAGA CALDERON ANA SOFIA 10-1 219 41.6 37 29 26 43 36 30 38 33 27 50 50 56 38 50 48 40 33 57 58 60 50 51
24 13 JUAQUIN MALES JESLI TATIANA 10-1 215 39.4 52 54 56 43 39 34 38 33 33 55 58 65 44 30 24 27 25 29 17 20 32 27
25 14 VALDERRAMA BOLAÑOS S. SOFIA 10-1 213 39.8 54 56 50 86 35 28 13 50 23 48 46 53 31 34 29 40 33 21 8 60 42 40
26 14 ROJAS RAMIREZ DANNA 10-2 211 40.2 45 41 38 57 39 34 63 17 33 45 42 50 25 37 33 47 42 29 25 0 50 51
27 15 NAVARRO JIMENEZ CAMILO ANDRES 10-1 208 37.4 40 34 29 57 33 26 25 25 27 44 40 50 19 49 47 20 50 50 75 40 42 40
27 15 ROSERO ANACONA JUAN JOSE 10-1 208 35.4 45 41 41 43 41 36 38 25 40 39 34 44 13 45 41 47 33 36 58 20 30 25
28 15 PLAZA JUAQUI ERICK SANTIAGO 10-2 207 36.4 39 32 26 57 45 42 38 17 53 48 46 53 31 36 31 20 25 50 33 20 35 31
29 16 CLAROS ARCHIPIZ INGRID YULIETH 10-2 207 38.4 42 37 29 71 41 36 25 25 43 47 44 47 38 33 28 13 25 36 42 20 48 47
30 16 OSORIO ACEVEDO ALIZZON DANIELA 10-1 206 36.4 42 37 35 43 33 26 0 33 30 50 50 53 44 42 38 47 50 36 25 20 35 31
LEC LEC Text. Text. SO. y SO. y Raz. Con. Inv.
PUESTO PUESTO PUNTAJE PROM Inv. So. Ciu. MAT. MAT. NAT NAT. Bio. Qui. Fis. CTS ING. ING.
GRADO CURSO
APELLIDOS Y NOMBRES curso TOTAL %
CRIT CRIT Cont Disc. CIU CIU
So % % % RASH %
Cuan. Med.
RASH %
Nat.
% % % % RASH %
RASH % % % RASH % % % %

31 17 PARRA DIAZ JUAN DAVID 10-2 205 35.6 45 41 38 57 41 36 25 17 47 42 38 47 19 39 34 27 42 29 33 60 33 29


32 18 CRISTANCHO PAEZ YURLEIDY 10-2 205 35.6 43 39 35 57 42 38 25 33 43 49 48 56 31 34 29 27 42 21 42 0 29 24
33 17 GARCIA GIL HENRY 10-1 203 34.6 43 39 32 71 35 28 25 8 37 48 46 53 31 40 36 33 50 36 25 40 29 24
34 18 CLAROS BENAVIDEZ CARLOS EDUARDO 10-1 202 38.2 45 41 38 57 26 16 0 25 17 50 50 53 44 37 33 27 50 21 42 20 50 51
35 19 BERNAL PABON DANNA LIZETH 10-1 201 36.2 36 27 29 14 36 30 50 33 23 44 40 47 25 43 40 20 42 57 42 40 45 44
35 19 LOMELING J. JUAN SEBASTIAN 10-1 201 35.6 36 27 21 57 38 32 13 50 30 57 60 71 38 31 26 20 25 21 33 40 36 33
35 19 MUÑOZ VARGAS DAVID ANDRES 10-1 201 34 21 10 6 29 45 42 63 25 43 49 48 56 31 50 48 33 67 21 58 100 27 22
36 19 ALDANA DAZA JHOJAN 10-2 200 35.8 45 41 41 43 36 30 25 33 30 39 34 35 31 39 34 20 42 29 50 40 42 40
36 20 PISSO SUAREZ LAURA SOFIA 10-1 200 33.4 45 41 41 43 39 34 38 33 33 41 36 41 25 39 34 27 25 43 50 20 27 22
37 21 ORTEGA ORTIZ CRISTIAN DANIEL 10-1 198 34 43 39 38 43 33 26 25 17 30 49 48 56 31 37 33 27 42 14 50 40 29 24
38 22 JOVEN MUÑOZ JULIANA SOFIA 10-1 197 33.8 42 37 38 29 39 34 25 33 37 50 50 53 44 30 24 13 50 29 8 20 29 24
39 20 OYOLA ACHURRY KAREN DAYANA 10-2 196 33.8 43 39 44 14 41 36 75 25 30 38 32 32 31 37 33 33 58 29 17 20 33 29
40 21 MAYOR RAMOS ANA YULIANA 10-2 196 33.8 36 27 29 14 44 40 50 25 43 41 36 38 31 36 31 27 42 21 42 20 38 35
40 23 ARGOTE SANCHEZ SIMON 10-1 196 33.2 39 32 29 43 33 26 13 25 30 41 36 44 19 45 41 33 67 43 42 0 35 31
41 24 N. FERNANDEZ SERGIO DAVID 10-1 195 35 40 34 35 29 30 22 50 8 20 49 48 56 31 36 31 27 25 21 42 60 42 40
42 25 ORTIZ ASLAIZA MARIA ISABEL 10-1 192 32.6 45 41 44 29 30 22 25 25 20 45 42 44 38 36 31 33 33 29 33 20 32 27
43 22 PANCHANO VARGAS JUAN DAVID 10-2 190 33.4 31 20 21 14 38 32 13 25 40 41 36 44 19 39 34 27 33 29 42 60 47 45
43 22 VARGAS ROJAS FRANCISCO FABIAN 10-2 190 33.2 46 44 41 57 29 20 38 17 17 41 36 32 44 36 31 33 17 21 58 20 38 35
44 23 ARCILA BUSTOS LAURA VALENTINA 10-2 189 29.8 42 37 32 57 38 32 25 25 37 41 36 44 19 36 31 47 17 29 17 60 20 13
45 26 VARON T. JUAN SEBASTIAN 10-1 188 33.8 43 39 38 43 39 34 50 33 30 33 26 29 19 33 28 7 42 36 33 20 44 42
46 27 GLESS ZARATE S. ANDREA 10-1 186 31.8 34 24 24 29 33 26 38 25 23 55 58 62 50 28 22 20 25 21 25 20 33 29
46 27 MUÑOZ CABRERA SEBASTIAN 10-1 186 33.2 42 37 35 43 38 32 38 25 33 42 38 47 19 25 19 20 8 21 8 60 42 40
47 24 MUÑOZ HERRERA NICOLAS SANTIAGO 10-2 183 29.4 33 22 24 14 30 22 25 25 20 44 40 47 25 42 38 60 33 21 25 60 30 25
48 25 QUINAYA ESTRADA ANDERSON DUBAN 10-2 183 29.6 39 32 35 14 36 30 0 33 37 32 24 29 13 42 38 40 25 43 25 80 29 24
49 26 JOAQUIN FIERRO YAN CARLOS 10-2 181 31.2 42 37 29 71 33 26 25 17 30 39 34 32 38 30 24 33 42 21 0 20 38 35
50 27 ALDANA GUERRA KERLY BRIYETH 10-2 179 31.8 37 29 24 57 35 28 63 25 20 33 26 29 19 34 29 27 25 29 25 60 48 47
51 28 HERRERA BECERRA YONIER ASDRUBAL 10-1 178 29 34 24 21 43 38 32 13 42 33 41 36 38 31 31 26 13 25 29 42 20 32 27
52 28 CARDONA ROJAS STIVEN 10-2 178 30.2 28 17 18 14 29 20 38 25 13 44 40 35 50 39 34 33 25 21 58 40 42 40
53 29 GONZALEZ PEREZ DEINER ADRIAN 10-2 174 28 39 32 29 43 36 30 38 25 30 33 26 32 13 33 28 33 8 43 25 20 29 24
54 30 PULIDO LEIVA XIOMARA MICHEL 10-2 173 28.8 36 27 26 29 30 22 13 25 23 39 34 35 31 33 28 27 50 21 17 20 36 33
55 31 SAMBONY RODRIGUEZ KENT ANDREY 10-2 173 28.4 37 29 29 29 32 24 13 25 27 39 34 44 13 30 24 20 25 14 33 40 35 31
56 29 HERRERA BECERRA EDDY YEFREIN 10-1 171 27.2 34 24 24 29 29 20 13 8 27 38 32 41 13 36 31 27 33 36 42 0 33 29
57 32 MORENO MENESES NORMA SOFIA 10-2 170 29.8 39 32 35 14 30 22 13 17 27 33 26 26 25 30 24 13 8 29 42 40 47 45
57 32 CALDERON JIMENEZ PAULA ANDREA 10-2 170 26.4 37 29 24 57 32 24 38 42 13 33 26 29 19 37 33 33 25 43 25 40 26 20
58 33 CALDON MOLINA YOLIS ADRIANA 10-2 167 25.8 39 32 29 43 24 14 13 25 10 39 34 41 19 34 29 27 17 21 42 60 26 20
59 34 PERDOMO PERDOMO SEBASTIAN ANDRES 10-2 165 25.8 34 24 24 29 30 22 13 17 27 41 36 32 44 28 22 20 8 21 33 40 30 25
60 35 MUÑOZ CERON SAMMY LISETH 10-2 159 24.6 28 17 18 14 39 34 25 25 40 33 26 29 19 28 22 13 25 29 25 20 29 24
61 30 CALDERON DANNA YULITZA 10-1 158 24 28 17 18 14 33 26 25 42 20 33 26 32 13 34 29 27 33 29 33 20 27 22
62 36 UNI ORDOÑEZ VALENTINA 10-2 152 22.8 23 12 9 29 32 24 13 25 27 35 28 32 19 33 28 27 42 14 42 0 27 22
63 31 ROJAS CLAROS JUAN FELIPE 10-1 151 21.6 31 20 21 14 30 22 0 42 20 32 24 26 19 30 24 33 17 14 25 40 24 18
PROMEDIOS 209 38 42 38 36 47 39 34 34 31 36 47 45 51 32 40 36 33 38 33 41 41 39 37
Gráficos
Los siguiente gráficos nos muestran información general que sirve para analizar de forma rápida los resultados
de los evaluados.

100

GRÁFICOS
90

Interpretación:
80
Una manera de analizar las gráficas es
75 76
70 71 observar el punto del promedio: se
66 puede entender que entre más cerca se
ESCALA ICFES

PORCENTAJE

60
encuentre el promedio del máximo
50 51
53
50
mejor ha sido el rendimiento de la
48
materia, con respecto a otra que el
40 42
40

36
38 promedio esté más cerca del valor
35 35
30 31 31 30 29
mínimo.
25
20 21
Recordemos: Para la adjudicación del
14 14
10 11 12 puesto del ICFES a los colegios, se
0
obtiene un índice que toma valores más
TOTAL TOTAL
altos cuanto más altos y homogéneos
B1 B2 B3 BA BB BC
son los resultados en las pruebas del
COMPETENCIAS COMPONENTES núcleo común.

Puntaje Total Escala ICFES: Máximo, promedio y mínimo del puntaje total de la materia en escala ICFES.
Puntaje Total Escala Porcentual: Máximo, promedio y mínimo del puntaje total de la materia en escala porcentual.
Gráfico de Competencias: Máximo, promedio y mínimo del puntaje en porcentaje de cada competencia evaluada.
Gráfico de Componentes: Máximo, promedio y mínimo del puntaje en porcentaje de cada componente evaluado.

Más información y resultados:

website: www.entrenando.com.co - email: resultados@entrenando.com.co


100
100

90

80 81

70 65 64 63
ESCALA ICFES

59 64
57
PORCENTAJE
PORCENTAJE
60
51 56 56
48 49
50

40 40 40
39 42 43
36 39
37 37
30 30

20 25
22
19 19 16
10 13
10 10 10
0 0
TOTAL TOTAL
Nacional 2022

Dptal. 2022

Ciudad 2022

