Está en la página 1de 17

CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avaluo remate Oferta Mínima Refencia

40702 viernes, 10 de marzo de 2023 Leticia Amazonas Lote 11.355.450 7.948.815


40139 martes, 30 de mayo de 2023 Andes Antioquia Predio Rural 59.124.695 41.387.286
40878 jueves, 9 de marzo de 2023 Apartadó Antioquia Casa 201.075.829 140.753.080
40874 martes, 7 de marzo de 2023 Bello Antioquia Apartamento 150.076.500 105.053.550
40883 jueves, 9 de marzo de 2023 Bello Antioquia Apartamento 144.120.109 100.884.076
41043 jueves, 9 de marzo de 2023 Bello Antioquia Apartamento 54.166.477 37.916.534
41044 jueves, 9 de marzo de 2023 Bello Antioquia Apartamento 81.300.550 56.910.385
41045 jueves, 9 de marzo de 2023 Bello Antioquia Apartamento 44.767.831 31.337.482
39927 jueves, 30 de marzo de 2023 Bello Antioquia Casa 216.636.064 151.645.245
40879 jueves, 9 de marzo de 2023 Bello Antioquia Casa 107.242.500 75.069.750
40829 jueves, 23 de marzo de 2023 Bello Antioquia Inmueble 315.233.638 220.663.547
40532 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bolivar Antioquia Inmueble 29.400.000 20.580.000
40859 martes, 11 de abril de 2023 Caucasia Antioquia Finca 894.028.377 625.819.864
41097 jueves, 23 de marzo de 2023 Caucasia Antioquia Inmueble 114.045.823 79.832.076
41104 miércoles, 22 de marzo de 2023 Caucasia Antioquia Inmueble 172.119.120 120.483.384
40888 martes, 14 de marzo de 2023 Concordia Antioquia Casa 280.468.830 196.328.181
41127 lunes, 27 de marzo de 2023 El Peñol Antioquia Apartamento 72.054.241 50.437.968
40454 miércoles, 15 de marzo de 2023 Fredonia Antioquia Lote 1.370.992.000 959.694.400
41049 lunes, 13 de marzo de 2023 Girardot Antioquia Lote 50.400.000 35.280.000
40887 viernes, 10 de marzo de 2023 Girardota Antioquia Casa 54.522.750 38.165.925
40884 jueves, 9 de marzo de 2023 Heliconia Antioquia Apartamento 59.650.542 41.755.379
40668 miércoles, 8 de marzo de 2023 Itagüí Antioquia Lote 155.358.000 108.750.600
40889 miércoles, 15 de marzo de 2023 Itagüí Antioquia Mueble 123.562.500 86.493.750
40894 jueves, 30 de marzo de 2023 La Ceja Antioquia Casa 375.550.000 262.885.000
40054 jueves, 11 de mayo de 2023 La Ceja Antioquia Casa-Lote 132.800.000 92.960.000
40872 martes, 7 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Apartamento 293.819.120 205.673.384
40885 jueves, 9 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Apartamento 562.820.000 393.974.000
40452 martes, 7 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Casa 149.644.800 104.751.360
40453 lunes, 13 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Casa 127.320.000 89.124.000
40873 martes, 7 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Casa 631.350.000 441.945.000
40876 miércoles, 8 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Casa 620.936.880 434.655.816
40897 jueves, 18 de mayo de 2023 Medellín Antioquia Casa 155.593.030 108.915.121
40555 miércoles, 12 de abril de 2023 Medellín Antioquia Inmueble 402.000.000 281.400.000
40667 miércoles, 22 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Inmueble 199.607.118 139.724.983
40891 jueves, 16 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Inmueble 39.607.500 27.725.250
40882 jueves, 9 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Local 79.860.000 55.902.000
40875 miércoles, 8 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Lote 2.339.840.772 1.637.888.540
40818 jueves, 30 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Oficina 277.104.000 193.972.800
40749 martes, 7 de marzo de 2023 Medellín Antioquia Vehículo 30.000.000 21.000.000 Camioneta Ford 2010

40890 jueves, 16 de marzo de 2023 Puerto Berrio Antioquia Casa 178.300.000 124.810.000
40895 martes, 4 de abril de 2023 Rionegro Antioquia Apartamento 248.841.000 174.188.700
41046 jueves, 13 de abril de 2023 Rionegro Antioquia Apartamento 388.620.000 272.034.000
40235 viernes, 14 de julio de 2023 Rionegro Antioquia Lote 1.379.630.000 965.741.000
40877 miércoles, 8 de marzo de 2023 Sabaneta Antioquia Apartamento 180.721.800 126.505.260
40784 lunes, 17 de abril de 2023 Sabaneta Antioquia Inmueble 445.000.000 311.500.000
40892 martes, 28 de marzo de 2023 Salgar Antioquia Lote 287.215.700 201.050.990
41144 miércoles, 22 de marzo de 2023 San Juan de Urabá Antioquia Lote Urbano 43.173.547 30.221.483
40058 miércoles, 8 de marzo de 2023 Santa Bárbara Antioquia Lote con local 429.807.000 300.864.900
40896 viernes, 5 de mayo de 2023 Santa Fe de Antioquia Antioquia Lote 104.000.000 72.800.000
41047 jueves, 4 de mayo de 2023 Santa Fe de Antioquia Antioquia Lote 109.000.000 76.300.000
40786 miércoles, 29 de marzo de 2023 Tarazá Antioquia Inmueble 60.750.000 42.525.000
40893 martes, 28 de marzo de 2023 Urrao Antioquia Lote 88.000.000 61.600.000
40880 jueves, 9 de marzo de 2023 Yarumal Antioquia Lote 81.800.000 57.260.000
40881 jueves, 9 de marzo de 2023 Yarumal Antioquia Lote 4.713.750.000 3.299.625.000
40886 viernes, 10 de marzo de 2023 Yondo Antioquia Inmueble 116.360.801 81.452.561
40846 jueves, 30 de marzo de 2023 Arauca Arauca Inmueble 254.265.900 177.986.130
40246 jueves, 9 de marzo de 2023 Fortul Arauca Inmueble 163.808.550 114.665.985
39636 martes, 14 de marzo de 2023 Tame Arauca Inmueble 1.381.770.000 967.239.000
41114 viernes, 24 de marzo de 2023 San Andrés Archipiélago de San Andrés Inmueble 72.816.000 50.971.200
40552 miércoles, 26 de abril de 2023 Barranquilla Atlántico Apartamento 396.069.000 277.248.300
40934 martes, 14 de marzo de 2023 Cartagena Bolivar Apartamento 457.333.500 320.133.450
41053 viernes, 10 de marzo de 2023 Cartagena Bolivar Inmueble 432.991.500 303.094.050
41054 lunes, 13 de marzo de 2023 Cartagena Bolivar Inmueble 175.296.000 122.707.200
41055 miércoles, 15 de marzo de 2023 Cartagena Bolivar Inmueble 337.837.500 236.486.250
41057 jueves, 16 de marzo de 2023 Cartagena Bolivar Inmueble 115.000.000 80.500.000
41056 jueves, 16 de marzo de 2023 Cartagena Bolivar Vehículo 14.404.000 10.082.800 Nissan 2014

40508 Bolivar
viernes, 24 de marzo de 2023 San Juan Nepomuceno Predio Rural 181.484.608 127.039.226
40537 miércoles, 24 de mayo de 2023 Boyacá Boyacá Predio Rural 13.729.500 9.610.650
41153 martes, 28 de marzo de 2023 Cerinza Boyacá Inmueble 61.368.000 42.957.600
40587 miércoles, 8 de marzo de 2023 Combita Boyacá Lote 22.414.500 15.690.150
41183 jueves, 23 de marzo de 2023 Corrales Boyacá Inmueble 231.250.000 161.875.000
40714 martes, 25 de abril de 2023 Duitama Boyacá Acciones empresariales 8.000.000 5.600.000
40580 martes, 14 de marzo de 2023 Duitama Boyacá Apartamento 35.089.000 24.562.300
41066 viernes, 17 de marzo de 2023 Duitama Boyacá Predio Urbano 176.500.000 123.550.000
40697 miércoles, 15 de marzo de 2023 Duitama Boyacá Vehículo 12.500.000 8.750.000 Chevrolet Sedan 2009

40797 miércoles, 22 de marzo de 2023 Duitama Boyacá Vehículo 14.200.000 9.940.000 Mazda 1993

40772 miércoles, 15 de marzo de 2023 Guacamayas Boyacá Predio Rural 30.780.000 21.546.000
40673 miércoles, 22 de marzo de 2023 Puerto Boyacá Boyacá Vehículo 81.300.000 56.910.000 Bus Nissan 2012

40795 jueves, 23 de marzo de 2023 Sogamoso Boyacá Apartamento 201.504.000 141.052.800


40835 martes, 14 de marzo de 2023 Sogamoso Boyacá Apartamento 130.000.000 91.000.000
40586 martes, 14 de marzo de 2023 Sogamoso Boyacá Casa-Lote 297.664.384 208.365.068
40699 miércoles, 12 de abril de 2023 Sogamoso Boyacá Inmueble 105.757.500 74.030.250
41102 martes, 21 de marzo de 2023 Sogamoso Boyacá Inmueble 455.917.757 319.142.430
40832 jueves, 16 de marzo de 2023 Tibaná Boyacá Predio Rural 20.363.000 14.254.100
40806 martes, 14 de marzo de 2023 Tunja Boyacá Inmueble 53.986.500 37.790.550
40708 lunes, 13 de marzo de 2023 Ventaquemada Boyacá Inmueble 4.339.500 3.037.650
40588 martes, 14 de marzo de 2023 Villa de Leyva Boyacá Inmueble 520.000.000 364.000.000
40940 miércoles, 15 de marzo de 2023 Villa de Leyva Boyacá Inmueble 490.926.945 343.648.862
40725 jueves, 16 de marzo de 2023 Villa de Leyva Boyacá Predio Rural 1.188.653.875 832.057.713
40728 miércoles, 15 de marzo de 2023 Villa de Leyva Boyacá Predio Rural 490.926.946 343.648.862
40801 viernes, 17 de marzo de 2023 La Dorada Caldas Casa 18.021.750 12.615.225
39637 domingo, 19 de marzo de 2023 La Dorada Caldas Vehículo 4.080.000 2.856.000 Yamaha 2017

41068 martes, 14 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 183.837.594 128.686.316


41069 miércoles, 15 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 128.876.062 90.213.243
41070 miércoles, 15 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 51.678.000 36.174.600
41072 jueves, 23 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 400.968.000 280.677.600
41073 jueves, 23 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 699.088.624 489.362.037
41074 martes, 28 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 276.015.000 193.210.500
41075 miércoles, 19 de abril de 2023 Manizales Caldas Inmueble 299.924.625 209.947.238
41117 martes, 28 de marzo de 2023 Manizales Caldas Inmueble 86.734.785 60.714.350
41071 jueves, 16 de marzo de 2023 Samaná Caldas Inmueble 158.651.580 111.056.106
41116 jueves, 23 de marzo de 2023 Andaquíes Caquetá Motocicleta 300.000 210.000 Honda 2007

41115 miércoles, 22 de marzo de 2023 Florencia Caquetá Inmueble 38.302.500 26.811.750


40828 viernes, 31 de marzo de 2023 Aguazul Casanare Lote 58.500.000 40.950.000
41143 jueves, 23 de marzo de 2023 Orocué Casanare Inmueble 55.906.000 39.134.200
41103 jueves, 23 de marzo de 2023 Yopal Casanare Apartamento 129.473.137 90.631.196
40541 viernes, 10 de marzo de 2023 Yopal Casanare Casa 93.760.000 65.632.000
40638 viernes, 10 de marzo de 2023 Yopal Casanare Inmueble 1.087.100.000 760.970.000
40748 jueves, 9 de marzo de 2023 Yopal Casanare Inmueble 16.215.111 11.350.578
40729 jueves, 9 de marzo de 2023 Yopal Casanare Lote 86.500.000 60.550.000
41148 martes, 28 de marzo de 2023 Yopal Casanare Lote 158.108.302 110.675.811
40821 viernes, 31 de marzo de 2023 Yopal Casanare Vehículo 16.600.000 11.620.000 Chevrolet 2012

40593 martes, 14 de marzo de 2023 Bolivar Cauca Inmueble 92.121.000 64.484.700


41096 jueves, 23 de marzo de 2023 Popayan Cauca Inmueble 505.736.000 354.015.200
40822 miércoles, 22 de marzo de 2023 Timbio Cauca Predio Rural 24.840.000 17.388.000
40825 viernes, 24 de marzo de 2023 Timbío Cauca Inmueble 157.650.000 110.355.000
41067 viernes, 17 de marzo de 2023 Aguachica Cesar Inmueble 54.600.000 38.220.000
40763 jueves, 23 de marzo de 2023 Agustin Codazzi Cesar Predio Urbano 72.600.000 50.820.000
40943 jueves, 23 de marzo de 2023 Pelaya Cesar Casa - Lote 74.988.000 52.491.600
40944 miércoles, 29 de marzo de 2023 Pelaya Cesar Inmueble 20.000.000 14.000.000
40842 miércoles, 29 de marzo de 2023 Valledupar Cesar Casa-Lote 419.442.000 293.609.400
40020 jueves, 16 de marzo de 2023 Valledupar Cesar Inmueble 1.301.760.000 911.232.000
41173 jueves, 16 de marzo de 2023 Nuquí Chocó Casa-lote 25.051.485 17.536.039
40817 martes, 14 de marzo de 2023 Quibdó Chocó Inmueble 70.035.000 49.024.500
40689 martes, 7 de marzo de 2023 Montería Córdoba Apartamento 307.704.000 215.392.800
40779 jueves, 23 de marzo de 2023 Tierra Alta Córdoba Inmueble 196.909.500 137.836.650
41149 jueves, 23 de marzo de 2023 Guachetá Cundinamarca Inmueble 101.997.750 71.398.425
40794 miércoles, 15 de marzo de 2023 Agua de Dios Cundinamarca Inmueble 55.000.000 38.500.000
40015 miércoles, 15 de marzo de 2023 Agua de Dios Cundinamarca Lote 106.000.000 74.200.000
40596 miércoles, 22 de marzo de 2023 Anapoima Cundinamarca Inmueble 256.990.500 179.893.350
41041 miércoles, 22 de marzo de 2023 Anapoima Cundinamarca Lote 347.530.500 243.271.350
41052 miércoles, 22 de marzo de 2023 Anapoima Cundinamarca Lote 467.457.000 327.219.900
40839 miércoles, 29 de marzo de 2023 Apulo Cundinamarca Lote 160.000.000 112.000.000
40790 martes, 14 de marzo de 2023 Apulo Cundinamarca Predio Rural 409.876.800 286.913.760
41100 viernes, 17 de marzo de 2023 Bello Cundinamarca Inmueble 144.525.600 101.167.920
40853 lunes, 13 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Acciones empresariales 308.155.361 215.708.753
40138 martes, 30 de mayo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 1.061.625.000 743.137.500
40380 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 397.393.500 278.175.450
40383 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 240.447.000 168.312.900
40514 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 97.205.250 68.043.675
40571 miércoles, 26 de abril de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 300.099.000 210.069.300
40661 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 237.813.000 166.469.100
40669 jueves, 11 de mayo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 382.500.000 267.750.000
40707 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 342.265.500 239.585.850
40724 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 218.646.000 153.052.200
40727 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 606.360.000 424.452.000
40731 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 157.837.500 110.486.250
40746 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 119.233.500 83.463.450
40775 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 172.822.500 120.975.750
40778 martes, 28 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 151.087.000 105.760.900
40789 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 551.763.000 386.234.100
40800 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 371.094.000 259.765.800
40811 jueves, 23 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 1.074.196.500 751.937.550
40812 viernes, 17 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 114.122.000 79.885.400
40830 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 73.469.550 51.428.685
40854 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 189.355.500 132.548.850
41101 jueves, 23 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 126.346.500 88.442.550
41128 lunes, 27 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 792.700.500 554.890.350
41152 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 151.802.975 106.262.083
41159 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 759.175.150 531.422.605
41160 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 365.605.500 255.923.850
41161 lunes, 27 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 270.820.500 189.574.350
41164 jueves, 23 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 113.133.000 79.193.100
41184 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 123.988.500 86.791.950
41027 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 1.131.703.500 792.192.450
41029 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 276.598.500 193.618.950
41034 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento 122.707.500 85.895.250
40459 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 322.420.000 225.694.000
40575 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 514.366.500 360.056.550
40382 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 146.342.500 102.439.750
40572 miércoles, 12 de abril de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 197.222.620 138.055.834
40625 lunes, 27 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 565.375.500 395.762.850
40677 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 525.060.909 367.542.636
40704 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 218.421.300 152.894.910
40802 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 666.057.000 466.239.900
40841 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 91.083.825 63.758.678
41098 lunes, 27 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 1.144.102.673 800.871.871
41110 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 593.344.500 415.341.150
41155 viernes, 31 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 318.199.000 222.739.300
41165 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 891.350.847 623.945.593
41028 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 1.392.465.110 974.725.577
41036 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 29.400.000 20.580.000
41037 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 171.631.500 120.142.050
41038 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 1.628.754.000 1.140.127.800
41039 viernes, 17 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa 55.147.575 38.603.303
39712 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa-Lote 399.750.000 279.825.000
40287 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa-Lote 272.085.000 190.459.500
40706 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa-Lote 109.876.500 76.913.550
40780 lunes, 27 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa-Lote 619.400.725 433.580.508
40860 martes, 28 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa-Lote 441.898.500 309.328.950
41135 miércoles, 26 de abril de 2023 Bogotá Cundinamarca Casa-lote 757.206.000 530.044.200
40595 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Garaje 17.892.000 12.524.400
41051 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Garaje 14.271.000 9.989.700
39309 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.392.465.110 974.725.577
40321 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 451.332.000 315.932.400
40344 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 326.442.971 228.510.080
40347 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 201.009.520 140.706.664
40540 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.129.434.000 790.603.800
40544 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 150.642.000 105.449.400
40585 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 356.101.000 249.270.700
40607 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 2.461.122.000 1.722.785.400
40643 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 98.673.000 69.071.100
40682 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 5.236.500 3.665.550
40683 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 6.084.000 4.258.800
40684 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 11.377.500 7.964.250
40685 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 8.082.000 5.657.400
40686 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 217.891.500 152.524.050
40688 lunes, 13 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 6.117.000.000 4.281.900.000
40709 lunes, 13 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.152.000.000 806.400.000
40719 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 72.493.500 50.745.450
40730 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 477.177.043 334.023.930
40732 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 149.695.500 104.786.850
40733 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 99.898.500 69.928.950
40734 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 891.126.000 623.788.200
40739 martes, 28 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 369.654.000 369.654.000
40752 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 8.946.000 6.262.200
40758 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 31.526.250 22.068.375
40766 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 435.003.000 304.502.100
40773 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 22.353.000 15.647.100
40774 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 45.369.000 31.758.300
40777 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 6.177.750 4.324.425
40803 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.283.944.800 898.761.360
40810 miércoles, 29 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 422.773.500 295.941.450
40815 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 558.003.000 390.602.100
40819 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 24.183.000 16.928.100
40823 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 238.244.477 166.771.134
40824 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 751.450.500 526.015.350
40833 miércoles, 12 de abril de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 540.000.000 378.000.000
40834 viernes, 17 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 56.220.000 39.354.000
40837 viernes, 17 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 95.576.250 66.903.375
40838 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 104.808.000 73.365.600
40844 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 180.481.000 126.336.700
40852 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 84.815.000 59.370.500
40856 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 302.882.250 212.017.575
40857 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 948.735.625 664.114.938
40861 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 467.317.500 327.122.250
41099 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 30.833.250 21.583.275
41107 viernes, 31 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 184.511.265 129.157.886
41134 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 774.978.000 542.484.600
41136 jueves, 23 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 707.518.500 495.262.950
41140 jueves, 23 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 225.238.500 157.666.950
41151 jueves, 23 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 473.776.500 473.776.500
41154 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 34.320.000 24.024.000
41157 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 435.253.500 304.677.450
41162 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 716.511.000 501.557.700
41166 viernes, 17 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 2.297.703.000 2.297.703.000
41167 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 2.398.350.000 1.678.845.000
41168 martes, 28 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.640.835.370 1.148.584.759
41170 lunes, 17 de abril de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 2.033.379.000 1.423.365.300
41174 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 79.494.000 55.645.800
41178 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 182.928.000 128.049.600
41181 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 536.331.640 375.432.148
41186 miércoles, 22 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 261.876.697 183.313.688
41189 martes, 28 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 7.440.000 5.208.000
41190 miércoles, 29 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 25.117.077 17.581.954
41192 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble 54.530.000 38.171.000
40711 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Inmueble Urbano 14.880.000 10.416.000
40384 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Local 71.656.000 50.159.200
40529 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Local 60.540.000 42.378.000
40762 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Local 68.187.000 47.730.900
41120 lunes, 27 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Local 859.053.000 601.337.100
40526 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Lote 285.093.000 199.565.100
40579 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Lote 169.606.500 118.724.550
40692 miércoles, 15 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Lote 762.736.500 533.915.550
40712 viernes, 10 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Lote 211.620.000 148.134.000
41119 viernes, 24 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Lote 606.435.000 424.504.500
41158 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Lote 202.235.632 202.235.632
40804 martes, 21 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Predio Urbano 98.905.500 69.233.850
40381 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 36.950.000 25.865.000 Hyundai Wagon Camioneta 2013

40499 jueves, 27 de abril de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 12.520.000 8.764.000 Camioneta 2012

40628 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 23.700.000 16.590.000 Mazda 2009

40648 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 10.660.000 7.462.000 Chevrolet 2011

40654 martes, 7 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 17.500.000 12.250.000 Chevrolet 2014

40717 jueves, 16 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 64.900.000 45.430.000 BMW 2012

40750 jueves, 9 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 17.060.000 11.942.000 Mazda Sedan 2011

40753 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 11.970.000 8.379.000 Kia 2009

40759 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 13.580.000 9.506.000 Chevrolet Aveo 2014

40764 miércoles, 8 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 2.560.000 1.792.000 DAIHATSU DELTA 2004

40770 miércoles, 29 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 28.500.000 19.950.000 MITSUBISHI 2013

40848 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 9.020.000 6.314.000 Chevrolet Sedan 2008

40849 martes, 14 de marzo de 2023 Bogotá Cundinamarca Vehículo 68.340.000 47.838.000 Campero LADA 1997

