Está en la página 1de 21

2018 2019

ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


PLAYAS XCALACOCO
RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH
PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS
ENERO 3,400 3,300 3,500 4,200 10,900 11,200
FEBRERO 12,300 18,900 20,200 16,700 15,000 14,700
MARZO 28,500 25,900 11,200 11,300 8,400 9,200
ABRIL 23,400 18,900 13,400 26,800 31,200 33,800
MAYO 32,100 28,900 21,900 29,700 21,900 18,700
JUNIO 9,900 13,200 10,900 15,400 25,900 20,100
JULIO 49,800 36,700 36,900 52,900 51,600 52,900
AGOSTO 35,600 36,300 54,200 51,700 15,400 16,100
SEPTIEMBRE 33,400 32,100 29,900 29,200 11,400 9,900
OCTUBRE 9,800 8,900 8,700 8,500 900 1,000
NOVIEMBRE 7,600 7,800 6,500 7,600 1,100 1,500
DICIEMBRE 8,100 7,900 5,600 6,100 700 900
PROMEDIO 21,158 19,900 18,575 21,675 16,200 15,833

2018 2019

ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


PLAYAS XCALACOCO
RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS


ENERO 1,360 1,320 1,400 1,680 4,360 4,480
FEBRERO 4,920 7,560 8,080 6,680 6,000 5,880
MARZO 11,400 10,360 4,480 4,520 3,360 3,680
ABRIL 9,360 7,560 5,360 10,720 12,480 13,520
MAYO 12,840 11,560 8,760 11,880 8,760 7,480
JUNIO 3,960 5,280 4,360 6,160 10,360 8,040
JULIO 19,920 14,680 14,760 21,160 20,640 21,160
AGOSTO 14,240 14,520 21,680 20,680 6,160 6,440
SEPTIEMBRE 13,360 12,840 11,960 11,680 4,560 3,960
OCTUBRE 3,920 3,560 3,480 3,400 360 400
NOVIEMBRE 3,040 3,120 2,600 3,040 440 600
DICIEMBRE 3,240 3,160 2,240 2,440 280 360
PROMEDIO 8,463 7,960 7,430 8,670 6,480 6,333
TOTAL 101,560 95,520 89,160 104,040 77,760 76,000
2018 2019

PLAYAS ROYALTON BAHIA XCALACOCO PUNTA ROYALTON BAHIA


RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS


ENERO 146,200 141,900 150,500 180,600 468,700 481,600
FEBRERO 528,900 812,700 868,600 718,100 645,000 632,100
MARZO 1,225,500 1,113,700 481,600 485,900 361,200 395,600
ABRIL 1,006,200 812,700 576,200 1,152,400 1,341,600 1,453,400
MAYO 1,380,300 1,242,700 941,700 1,277,100 941,700 804,100
JUNIO 425,700 567,600 468,700 662,200 1,113,700 864,300
JULIO 2,141,400 1,578,100 1,586,700 2,274,700 2,218,800 2,274,700
AGOSTO 1,530,800 1,560,900 2,330,600 2,223,100 662,200 692,300
SEPTIEMBRE 1,436,200 1,380,300 1,285,700 1,255,600 490,200 425,700
OCTUBRE 421,400 382,700 374,100 365,500 38,700 43,000
NOVIEMBRE 326,800 335,400 279,500 326,800 47,300 64,500
DICIEMBRE 348,300 339,700 240,800 262,300 30,100 38,700
PROMEDIO 909,808 855,700 798,725 932,025 696,600 680,833
TOTAL 10,917,700 10,268,400 9,584,700 11,184,300 8,359,200 8,170,000

2018 2019

ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


PLAYAS XCALACOCO
RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS


ENERO 365,500 354,750 376,250 451,500 1,171,750 1,204,000
FEBRERO 1,322,250 2,031,750 2,171,500 1,795,250 1,612,500 1,580,250
MARZO 3,063,750 2,784,250 1,204,000 1,214,750 903,000 989,000
ABRIL 2,515,500 2,031,750 1,440,500 2,881,000 3,354,000 3,633,500
MAYO 3,450,750 3,106,750 2,354,250 3,192,750 2,354,250 2,010,250
JUNIO 1,064,250 1,419,000 1,171,750 1,655,500 2,784,250 2,160,750
JULIO 5,353,500 3,945,250 3,966,750 5,686,750 5,547,000 5,686,750
AGOSTO 3,827,000 3,902,250 5,826,500 5,557,750 1,655,500 1,730,750
SEPTIEMBRE 3,590,500 3,450,750 3,214,250 3,139,000 1,225,500 1,064,250
OCTUBRE 1,053,500 956,750 935,250 913,750 96,750 107,500
NOVIEMBRE 817,000 838,500 698,750 817,000 118,250 161,250
DICIEMBRE 870,750 849,250 602,000 655,750 75,250 96,750
PROMEDIO 2,274,521 2,139,250 1,996,813 2,330,063 1,741,500 1,702,083
TOTAL 27,294,250 25,671,000 23,961,750 27,960,750 20,898,000 20,425,000
2019 2022 2023
PUNTA ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA
XCALACOCO XCALACOCO
MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH
NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA
12,900 13,100 5,600 6,300 6,900 7,200 8,300 8,900
18,900 19,800 11,300 10,900 8,700 9,200 12,100 13,400
13,400 14,500 18,700 17,600 26,900 29,900 19,500 19,600
38,700 38,400 22,300 22,400 52,300 51,100 21,400 18,100
23,800 26,200 63,200 62,800 60,900 61,100 38,500 41,300
25,300 24,300 23,100 25,600 28,400 31,500 25,200 28,000
42,100 43,500 41,300 41,700 42,100 42,500 43,200 43,600
19,100 17,800 17,400 14,700 12,400 10,500 8,600 18,900
7,300 6,900 8,700 9,300 10,000 8,800 9,200 9,200
1,100 1,200 12,500 13,800 15,300 17,000 10,200 10,200
2,400 2,300 10,400 10,500 10,600 10,700 11,400 10,300
1,200 1,100 6,500 5,500 4,600 3,800 9,600 9,600
17,183 17,425 20,083 20,092 23,258 23,608 18,100 19,258

Al 40%
2019 2022 2023

PUNTA ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


XCALACOCO XCALACOCO
MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA


5,160 5,240 2,240 2,520 2,760 2,880 3,320 3,560
7,560 7,920 4,520 4,360 3,480 3,680 4,840 5,360
5,360 5,800 7,480 7,040 10,760 11,960 7,800 7,840
15,480 15,360 8,920 8,960 20,920 20,440 8,560 7,240
9,520 10,480 25,280 25,120 24,360 24,440 15,400 16,520
10,120 9,720 9,240 10,240 11,360 12,600 10,080 11,200
16,840 17,400 16,520 16,680 16,840 17,000 17,280 17,440
7,640 7,120 6,960 5,880 4,960 4,200 3,440 7,560
2,920 2,760 3,480 3,720 4,000 3,520 3,680 3,680
440 480 5,000 5,520 6,120 6,800 4,080 4,080
960 920 4,160 4,200 4,240 4,280 4,560 4,120
480 440 2,600 2,200 1,840 1,520 3,840 3,840
6,873 6,970 8,033 8,037 9,303 9,443 7,240 7,703
82,480 83,640 96,400 96,440 111,640 113,320 86,880 92,440
CANTIDAD DE LADRILLOS
2019 2022 2023

XCALACOCO PUNTA ROYALTON BAHIA XCALACOCO PUNTA ROYALTON BAHIA


MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA


554,700 563,300 240,800 270,900 296,700 309,600 356,900 382,700
812,700 851,400 485,900 468,700 374,100 395,600 520,300 576,200
576,200 623,500 804,100 756,800 1,156,700 1,285,700 838,500 842,800
1,664,100 1,651,200 958,900 963,200 2,248,900 2,197,300 920,200 778,300
1,023,400 1,126,600 2,717,600 2,700,400 2,618,700 2,627,300 1,655,500 1,775,900
1,087,900 1,044,900 993,300 1,100,800 1,221,200 1,354,500 1,083,600 1,204,000
1,810,300 1,870,500 1,775,900 1,793,100 1,810,300 1,827,500 1,857,600 1,874,800
821,300 765,400 748,200 632,100 533,200 451,500 369,800 812,700
313,900 296,700 374,100 399,900 430,000 378,400 395,600 395,600
47,300 51,600 537,500 593,400 657,900 731,000 438,600 438,600
103,200 98,900 447,200 451,500 455,800 460,100 490,200 442,900
51,600 47,300 279,500 236,500 197,800 163,400 412,800 412,800
738,883 749,275 863,583 863,942 1,000,108 1,015,158 778,300 828,108
8,866,600 8,991,300 10,363,000 10,367,300 12,001,300 12,181,900 9,339,600 9,937,300

Ganancias ($2.50 cada ladrillo)


2019 2022 2023

PUNTA ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


XCALACOCO XCALACOCO
MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA


1,386,750 1,408,250 602,000 677,250 741,750 774,000 892,250 956,750
2,031,750 2,128,500 1,214,750 1,171,750 935,250 989,000 1,300,750 1,440,500
1,440,500 1,558,750 2,010,250 1,892,000 2,891,750 3,214,250 2,096,250 2,107,000
4,160,250 4,128,000 2,397,250 2,408,000 5,622,250 5,493,250 2,300,500 1,945,750
2,558,500 2,816,500 6,794,000 6,751,000 6,546,750 6,568,250 4,138,750 4,439,750
2,719,750 2,612,250 2,483,250 2,752,000 3,053,000 3,386,250 2,709,000 3,010,000
4,525,750 4,676,250 4,439,750 4,482,750 4,525,750 4,568,750 4,644,000 4,687,000
2,053,250 1,913,500 1,870,500 1,580,250 1,333,000 1,128,750 924,500 2,031,750
784,750 741,750 935,250 999,750 1,075,000 946,000 989,000 989,000
118,250 129,000 1,343,750 1,483,500 1,644,750 1,827,500 1,096,500 1,096,500
258,000 247,250 1,118,000 1,128,750 1,139,500 1,150,250 1,225,500 1,107,250
129,000 118,250 698,750 591,250 494,500 408,500 1,032,000 1,032,000
1,847,208 1,873,188 2,158,958 2,159,854 2,500,271 2,537,896 1,945,750 2,070,271
22,166,500 22,478,250 25,907,500 25,918,250 30,003,250 30,454,750 23,349,000 24,843,250
2023 2024 2025
PUNTA ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA
XCALACOCO XCALACOCO
MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH
NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA
9,500 10,200 3,400 8,100 8,700 9,300 6,300 7,000
14,800 16,400 15,600 13,700 15,200 16,800 7,000 8,900
19,700 19,800 20,600 15,700 18,700 18,800 10,600 13,700
15,300 12,900 24,300 17,400 22,900 19,400 18,200 18,600
44,400 47,700 49,600 26,100 28,000 30,100 20,300 22,000
31,100 34,500 26,100 55,100 61,200 68,000 20,300 22,000
44,000 44,400 55,100 26,300 26,500 26,700 20,300 22,000
16,000 13,500 15,700 16,200 39,400 33,300 20,300 22,000
9,800 10,500 21,800 16,800 18,000 19,300 20,300 22,000
11,300 12,500 8,500 8,600 26,800 29,700 20,300 22,000
10,400 10,500 6,200 5,200 8,700 8,700 20,300 22,000
8,100 6,800 7,300 7,800 4,400 3,700 20,300 22,000
19,533 19,975 21,183 18,083 23,208 23,650 17,042 18,683

2023 2024 2025

PUNTA ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


XCALACOCO XCALACOCO
MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA


3,800 4,080 1,360 3,240 3,480 3,720 2,520 2,800
5,920 6,560 6,240 5,480 6,080 6,720 2,800 3,560
7,880 7,920 8,240 6,280 7,480 7,520 4,240 5,480
6,120 5,160 9,720 6,960 9,160 7,760 7,280 7,440
17,760 19,080 19,840 10,440 11,200 12,040 8,120 8,800
12,440 13,800 10,440 22,040 24,480 27,200 8,120 8,800
17,600 17,760 22,040 10,520 10,600 10,680 8,120 8,800
6,400 5,400 6,280 6,480 15,760 13,320 8,120 8,800
3,920 4,200 8,720 6,720 7,200 7,720 8,120 8,800
4,520 5,000 3,400 3,440 10,720 11,880 8,120 8,800
4,160 4,200 2,480 2,080 3,480 3,480 8,120 8,800
3,240 2,720 2,920 3,120 1,760 1,480 8,120 8,800
7,813 7,990 8,473 7,233 9,283 9,460 6,817 7,473
93,760 95,880 101,680 86,800 111,400 113,520 81,800 89,680
OS
2023 2024 2025

XCALACOCO PUNTA ROYALTON BAHIA XCALACOCO PUNTA ROYALTON BAHIA


MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA


408,500 438,600 146,200 348,300 374,100 399,900 270,900 301,000
636,400 705,200 670,800 589,100 653,600 722,400 301,000 382,700
847,100 851,400 885,800 675,100 804,100 808,400 455,800 589,100
657,900 554,700 1,044,900 748,200 984,700 834,200 782,600 799,800
1,909,200 2,051,100 2,132,800 1,122,300 1,204,000 1,294,300 872,900 946,000
1,337,300 1,483,500 1,122,300 2,369,300 2,631,600 2,924,000 872,900 946,000
1,892,000 1,909,200 2,369,300 1,130,900 1,139,500 1,148,100 872,900 946,000
688,000 580,500 675,100 696,600 1,694,200 1,431,900 872,900 946,000
421,400 451,500 937,400 722,400 774,000 829,900 872,900 946,000
485,900 537,500 365,500 369,800 1,152,400 1,277,100 872,900 946,000
447,200 451,500 266,600 223,600 374,100 374,100 872,900 946,000
348,300 292,400 313,900 335,400 189,200 159,100 872,900 946,000
839,933 858,925 910,883 777,583 997,958 1,016,950 732,792 803,383
10,079,200 10,307,100 10,930,600 9,331,000 11,975,500 12,203,400 8,793,500 9,640,600

drillo)
2023 2024 2025

PUNTA ROYALTON BAHIA PUNTA ROYALTON BAHIA


XCALACOCO XCALACOCO
MOLAS RIVERA PETEMPICH MOLAS RIVERA PETEMPICH

NELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADA


1,021,250 1,096,500 365,500 870,750 935,250 999,750 677,250 752,500
1,591,000 1,763,000 1,677,000 1,472,750 1,634,000 1,806,000 752,500 956,750
2,117,750 2,128,500 2,214,500 1,687,750 2,010,250 2,021,000 1,139,500 1,472,750
1,644,750 1,386,750 2,612,250 1,870,500 2,461,750 2,085,500 1,956,500 1,999,500
4,773,000 5,127,750 5,332,000 2,805,750 3,010,000 3,235,750 2,182,250 2,365,000
3,343,250 3,708,750 2,805,750 5,923,250 6,579,000 7,310,000 2,182,250 2,365,000
4,730,000 4,773,000 5,923,250 2,827,250 2,848,750 2,870,250 2,182,250 2,365,000
1,720,000 1,451,250 1,687,750 1,741,500 4,235,500 3,579,750 2,182,250 2,365,000
1,053,500 1,128,750 2,343,500 1,806,000 1,935,000 2,074,750 2,182,250 2,365,000
1,214,750 1,343,750 913,750 924,500 2,881,000 3,192,750 2,182,250 2,365,000
1,118,000 1,128,750 666,500 559,000 935,250 935,250 2,182,250 2,365,000
870,750 731,000 784,750 838,500 473,000 397,750 2,182,250 2,365,000
2,099,833 2,147,313 2,277,208 1,943,958 2,494,896 2,542,375 1,831,979 2,008,458
25,198,000 25,767,750 27,326,500 23,327,500 29,938,750 30,508,500 21,983,750 24,101,500
2025
PUNTA
XCALACOCO
MOLAS
NELADAS (APROXIMADAS)
8,300 8,900
7,700 8,500
8,900 8,900
19,900 16,800
20,200 21,700
20,200 21,700
20,200 21,700
20,200 21,700
20,200 21,700
20,200 21,700
20,200 21,700
20,200 21,700
17,200 18,058

2025

PUNTA
XCALACOCO
MOLAS

NELADAS (APROXIMADAS)
3,320 3,560
3,080 3,400
3,560 3,560
7,960 6,720
8,080 8,680
8,080 8,680
8,080 8,680
8,080 8,680
8,080 8,680
8,080 8,680
8,080 8,680
8,080 8,680
6,880 7,223
82,560 86,680
2025

XCALACOCO PUNTA
MOLAS

NELADAS (APROXIMADAS)
356,900 382,700
331,100 365,500
382,700 382,700
855,700 722,400
868,600 933,100
868,600 933,100
868,600 933,100
868,600 933,100
868,600 933,100
868,600 933,100
868,600 933,100
868,600 933,100
739,600 776,508
8,875,200 9,318,100

2025

PUNTA
XCALACOCO
MOLAS

NELADAS (APROXIMADAS)
892,250 956,750
827,750 913,750
956,750 956,750
2,139,250 1,806,000
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
2,171,500 2,332,750
1,849,000 1,941,271
22,188,000 23,295,250
2018 2019
BAHIA BAHIA
ROYALTO PUNTA ROYALTO PUNTA
PLAYAS PETEMPICXCALACOCO PETEMPICXCALACOCO
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS
H H
PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
ENERO 3,400 3,300 3,500 4,200 10,900 11,200 12,900 13,100
FEBRERO 12,300 18,900 20,200 16,700 15,000 14,700 18,900 19,800
MARZO 28,500 25,900 11,200 11,300 8,400 9,200 13,400 14,500
ABRIL 23,400 18,900 13,400 26,800 31,200 33,800 38,700 38,400
MAYO 32,100 28,900 21,900 29,700 21,900 18,700 23,800 26,200
JUNIO 9,900 13,200 10,900 15,400 25,900 20,100 25,300 24,300
JULIO 49,800 36,700 36,900 52,900 51,600 52,900 42,100 43,500
AGOSTO 35,600 36,300 54,200 51,700 15,400 16,100 19,100 17,800
SEPTIEMBRE 33,400 32,100 29,900 29,200 11,400 9,900 7,300 6,900
OCTUBRE 9,800 8,900 8,700 8,500 900 1,000 1,100 1,200
NOVIEMBRE 7,600 7,800 6,500 7,600 1,100 1,500 2,400 2,300
DICIEMBRE 8,100 7,900 5,600 6,100 700 900 1,200 1,100
PROMEDIO 21,158 19,900 18,575 21,675 16,200 15,833 17,183 17,425

2018 2019
BAHIA BAHIA
PLAYAS ROYALTO PETEMPICXCALACOCO PUNTA ROYALTO PETEMPICXCALACOCO PUNTA
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS
H H
PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
ENERO 680 660 700 840 2,180 2,240 2,580 2,620
FEBRERO 2,460 3,780 4,040 3,340 3,000 2,940 3,780 3,960
MARZO 5,700 5,180 2,240 2,260 1,680 1,840 2,680 2,900
ABRIL 4,680 3,780 2,680 5,360 6,240 6,760 7,740 7,680
MAYO 6,420 5,780 4,380 5,940 4,380 3,740 4,760 5,240
JUNIO 1,980 2,640 2,180 3,080 5,180 4,020 5,060 4,860
JULIO 9,960 7,340 7,380 10,580 10,320 10,580 8,420 8,700
AGOSTO 7,120 7,260 10,840 10,340 3,080 3,220 3,820 3,560
SEPTIEMBRE 6,680 6,420 5,980 5,840 2,280 1,980 1,460 1,380
OCTUBRE 1,960 1,780 1,740 1,700 180 200 220 240
NOVIEMBRE 1,520 1,560 1,300 1,520 220 300 480 460
DICIEMBRE 1,620 1,580 1,120 1,220 140 180 240 220
PROMEDIO 4,232 3,980 3,715 4,335 3,240 3,167 3,437 3,485
TOTAL 50,780 47,760 44,580 52,020 38,880 38,000 41,240 41,820
2018 2019
BAHIA BAHIA
ROYALTO PUNTA ROYALTO PUNTA
PLAYAS PETEMPICXCALACOCO PETEMPICXCALACOCO
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS
H H
PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
ENERO 73,100 70,950 75,250 90,300 234,350 240,800 277,350 281,650
FEBRERO 264,450 406,350 434,300 359,050 322,500 316,050 406,350 425,700
MARZO 612,750 556,850 240,800 242,950 180,600 197,800 288,100 311,750
ABRIL 503,100 406,350 288,100 576,200 670,800 726,700 832,050 825,600
MAYO 690,150 621,350 470,850 638,550 470,850 402,050 511,700 563,300
JUNIO 212,850 283,800 234,350 331,100 556,850 432,150 543,950 522,450
JULIO 1,070,700 789,050 793,350 1,137,350 1,109,400 1,137,350 905,150 935,250
AGOSTO 765,400 780,450 1,165,300 1,111,550 331,100 346,150 410,650 382,700
SEPTIEMBRE 718,100 690,150 642,850 627,800 245,100 212,850 156,950 148,350
OCTUBRE 210,700 191,350 187,050 182,750 19,350 21,500 23,650 25,800
NOVIEMBRE 163,400 167,700 139,750 163,400 23,650 32,250 51,600 49,450
DICIEMBRE 174,150 169,850 120,400 131,150 15,050 19,350 25,800 23,650
PROMEDIO 454,904 427,850 399,363 466,013 348,300 340,417 369,442 374,638
TOTAL 5,458,850 5,134,200 4,792,350 5,592,150 4,179,600 4,085,000 4,433,300 4,495,650

2018 2019
BAHIA BAHIA
ROYALTO PUNTA ROYALTO PUNTA
PLAYAS PETEMPICXCALACOCO PETEMPICXCALACOCO
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS
H H
PERIODO TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
ENERO 182,750 177,375 188,125 225,750 585,875 602,000 693,375 704,125
FEBRERO 661,125 1,015,875 1,085,750 897,625 806,250 790,125 1,015,875 1,064,250
MARZO 1,531,875 1,392,125 602,000 607,375 451,500 494,500 720,250 779,375
ABRIL 1,257,750 1,015,875 720,250 1,440,500 1,677,000 1,816,750 2,080,125 2,064,000
MAYO 1,725,375 1,553,375 1,177,125 1,596,375 1,177,125 1,005,125 1,279,250 1,408,250
JUNIO 532,125 709,500 585,875 827,750 1,392,125 1,080,375 1,359,875 1,306,125
JULIO 2,676,750 1,972,625 1,983,375 2,843,375 2,773,500 2,843,375 2,262,875 2,338,125
AGOSTO 1,913,500 1,951,125 2,913,250 2,778,875 827,750 865,375 1,026,625 956,750
SEPTIEMBRE1,795,250 1,725,375 1,607,125 1,569,500 612,750 532,125 392,375 370,875
OCTUBRE 526,750 478,375 467,625 456,875 48,375 53,750 59,125 64,500
NOVIEMBRE 408,500 419,250 349,375 408,500 59,125 80,625 129,000 123,625
DICIEMBRE 435,375 424,625 301,000 327,875 37,625 48,375 64,500 59,125
PROMEDIO1,137,260 1,069,625 998,406 1,165,031 870,750 851,042 923,604 936,594
TOTAL ### ### ### ### ### ### ### ###
2022 2023 2024
BAHIA BAHIA BAHIA
ROYALTO PUNTA ROYALTO PUNTA ROYALTO
PETEMPICXCALACOCO PETEMPICXCALACOCO PETEMPIC
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS N RIVERA
H H H
TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
5,600 6,300 6,900 7,200 8,300 8,900 9,500 10,200 3,400 8,100
11,300 10,900 8,700 9,200 12,100 13,400 14,800 16,400 15,600 13,700
18,700 17,600 26,900 29,900 19,500 19,600 19,700 19,800 20,600 15,700
22,300 22,400 52,300 51,100 21,400 18,100 15,300 12,900 24,300 17,400
63,200 62,800 60,900 61,100 38,500 41,300 44,400 47,700 49,600 26,100
23,100 25,600 28,400 31,500 25,200 28,000 31,100 34,500 26,100 55,100
41,300 41,700 42,100 42,500 43,200 43,600 44,000 44,400 55,100 26,300
17,400 14,700 12,400 10,500 8,600 18,900 16,000 13,500 15,700 16,200
8,700 9,300 10,000 8,800 9,200 9,200 9,800 10,500 21,800 16,800
12,500 13,800 15,300 17,000 10,200 10,200 11,300 12,500 8,500 8,600
10,400 10,500 10,600 10,700 11,400 10,300 10,400 10,500 6,200 5,200
6,500 5,500 4,600 3,800 9,600 9,600 8,100 6,800 7,300 7,800
20,083 20,092 23,258 23,608 18,100 19,258 19,533 19,975 21,183 18,083

Al 20%
2022 2023 2024
BAHIA BAHIA BAHIA
ROYALTO PETEMPICXCALACOCO PUNTA ROYALTO PETEMPICXCALACOCO PUNTA ROYALTO PETEMPIC
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS N RIVERA
H H H
TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
1,120 1,260 1,380 1,440 1,660 1,780 1,900 2,040 680 1,620
2,260 2,180 1,740 1,840 2,420 2,680 2,960 3,280 3,120 2,740
3,740 3,520 5,380 5,980 3,900 3,920 3,940 3,960 4,120 3,140
4,460 4,480 10,460 10,220 4,280 3,620 3,060 2,580 4,860 3,480
12,640 12,560 12,180 12,220 7,700 8,260 8,880 9,540 9,920 5,220
4,620 5,120 5,680 6,300 5,040 5,600 6,220 6,900 5,220 11,020
8,260 8,340 8,420 8,500 8,640 8,720 8,800 8,880 11,020 5,260
3,480 2,940 2,480 2,100 1,720 3,780 3,200 2,700 3,140 3,240
1,740 1,860 2,000 1,760 1,840 1,840 1,960 2,100 4,360 3,360
2,500 2,760 3,060 3,400 2,040 2,040 2,260 2,500 1,700 1,720
2,080 2,100 2,120 2,140 2,280 2,060 2,080 2,100 1,240 1,040
1,300 1,100 920 760 1,920 1,920 1,620 1,360 1,460 1,560
4,017 4,018 4,652 4,722 3,620 3,852 3,907 3,995 4,237 3,617
48,200 48,220 55,820 56,660 43,440 46,220 46,880 47,940 50,840 43,400
CANTIDAD DE LADRILLOS
2022 2023 2024
BAHIA BAHIA BAHIA
ROYALTO PUNTA ROYALTO PUNTA ROYALTO
PETEMPICXCALACOCO PETEMPICXCALACOCO PETEMPIC
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS N RIVERA
H H H
TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
120,400 135,450 148,350 154,800 178,450 191,350 204,250 219,300 73,100 174,150
242,950 234,350 187,050 197,800 260,150 288,100 318,200 352,600 335,400 294,550
402,050 378,400 578,350 642,850 419,250 421,400 423,550 425,700 442,900 337,550
479,450 481,600 1,124,450 1,098,650 460,100 389,150 328,950 277,350 522,450 374,100
1,358,800 1,350,200 1,309,350 1,313,650 827,750 887,950 954,600 1,025,550 1,066,400 561,150
496,650 550,400 610,600 677,250 541,800 602,000 668,650 741,750 561,150 1,184,650
887,950 896,550 905,150 913,750 928,800 937,400 946,000 954,600 1,184,650 565,450
374,100 316,050 266,600 225,750 184,900 406,350 344,000 290,250 337,550 348,300
187,050 199,950 215,000 189,200 197,800 197,800 210,700 225,750 468,700 361,200
268,750 296,700 328,950 365,500 219,300 219,300 242,950 268,750 182,750 184,900
223,600 225,750 227,900 230,050 245,100 221,450 223,600 225,750 133,300 111,800
139,750 118,250 98,900 81,700 206,400 206,400 174,150 146,200 156,950 167,700
431,792 431,971 500,054 507,579 389,150 414,054 419,967 429,463 455,442 388,792
5,181,500 5,183,650 6,000,650 6,090,950 4,669,800 4,968,650 5,039,600 5,153,550 5,465,300 4,665,500

Ganancias ($2.50 cada ladrillo)


2022 2023 2024
BAHIA BAHIA BAHIA
ROYALTO PUNTA ROYALTO PUNTA ROYALTO
PETEMPICXCALACOCO PETEMPICXCALACOCO PETEMPIC
N RIVERA MOLAS N RIVERA MOLAS N RIVERA
H H H
TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS) TONELADAS (APROXIMADAS)
301,000 338,625 370,875 387,000 446,125 478,375 510,625 548,250 182,750 435,375
607,375 585,875 467,625 494,500 650,375 720,250 795,500 881,500 838,500 736,375
1,005,125 946,000 1,445,875 1,607,125 1,048,125 1,053,500 1,058,875 1,064,250 1,107,250 843,875
1,198,625 1,204,000 2,811,125 2,746,625 1,150,250 972,875 822,375 693,375 1,306,125 935,250
3,397,000 3,375,500 3,273,375 3,284,125 2,069,375 2,219,875 2,386,500 2,563,875 2,666,000 1,402,875
1,241,625 1,376,000 1,526,500 1,693,125 1,354,500 1,505,000 1,671,625 1,854,375 1,402,875 2,961,625
2,219,875 2,241,375 2,262,875 2,284,375 2,322,000 2,343,500 2,365,000 2,386,500 2,961,625 1,413,625
935,250 790,125 666,500 564,375 462,250 1,015,875 860,000 725,625 843,875 870,750
467,625 499,875 537,500 473,000 494,500 494,500 526,750 564,375 1,171,750 903,000
