Está en la página 1de 126

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nombre
Ingreso del trabajo del hogar promedio (noviembre de cada año)
Ingreso autonomo del hogar promedio (noviembre de cada año)
Subsidios monetarios del hogar promedio (noviembre de cada año)
Ingreso monetario del hogar promedio (noviembre de cada año)
Ingreso del trabajo del hogar promedio (a noviembre 2020)
Ingreso autonomo del hogar promedio (a noviembre 2020)
Subsidios monetarios del hogar promedio (a noviembre 2020)
Ingreso monetario del hogar promedio (a noviembre 2020)
Porcentaje de hogares por debajo del 50% de la mediana del ingreso per cápita de los hogares
Porcentaje de hogares por debajo del 50% de la mediana del ingreso per cápita de los hogares
Porcentaje de hogares por debajo del 50% de la mediana del ingreso per cápita de los hogares
Porcentaje de hogares por debajo del 50% de la mediana del ingreso per cápita de los hogares
Participación del ingreso autonomo en el ingreso monetario
Participación de los subsidios monetarios en el ingreso monetario
Participación del ingreso del trabajo en el ingreso monetario
Participación del ingreso del trabajo en el ingreso autonomo
Indice 10/10
Indice 20/20
Indice 10/40
Indice 10/10
Indice 10/40
Indice 20/20
Indice 10/10
Indice 20/20
Indice 10/40
Mediana del ingreso del trabajo del hogar (a noviembre del 2020)
Mediana del ingreso autonomo del hogar (a noviembre del 2020)
Mediana del ingreso monetario del hogar (a noviembre del 2020)
Mediana del ingreso total del hogar (a noviembre del 2020)
Distribución del ingreso del trabajo del hogar (noviembre de cada año) (Porcentaje)
Distribución del ingreso autonomo del hogar (noviembre de cada año) (Porcentaje)
Distribución de los subsidios monetarios del hogar (noviembre de cada año) (Porcentaje)
Distribución del ingreso monetario del hogar (noviembre de cada año) (Porcentaje)
Indice Gini
Indice Gini
Indice Gini
Pestaña Serie
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Subsidios Monetarios 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Subsidios Monetarios 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Total 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso Total 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Subsidios Monetarios 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Ingreso del Trabajo 2006-2020
Ingreso Autónomo 2006-2020
Ingreso Monetario 2006-2020
Nomenclatura
activ
dau_mn
educc
etnia1
inm
País
pobreza_2cat
pobreza_multi_5d
qaut_mn
rama_1
region
tam_empresa
tedad_5
tramohr
yocuppal
yppalhra
ytothra
ytrabajocorh
zona
Definición
Condición de actividad
Decil de ingreso autónomo del hogar
Categorías de nivel educacional
Pertenencia a pueblos indígenas
Pertenencia a grupo de personas nacidas fuera de Chile
País
Pobreza por ingresos redefinida a 2 categorías
Pobreza multidimensional considerando 5 dimensiones
Quintil de ingreso autónomo del hogar
Rama ocupacional a 1 dígito
Región
Tamaño de empresa
Tramo de edad en 7 categorías: 15 a 19, 20 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64, 65 o más
Tramo de hora trabajada en 1 semana en 3 categorías: 15 o menos, 16 a 30, 30 a 45, más de 45
Ingreso de la ocupación principal corregido
Ingreso del trabajo principal por hora promedio
Ingreso del trabajo por hora promedio
Ingresos del trabajo corregido del hogar
Zona
Indice
Ingreso del trabajo del hogar promedio (noviembre de cada año)
Categoría Nivel Desagregación1 2006
ytrabajocorh País Nacional 426,119
ytrabajocorh zona Urbano 453,204
ytrabajocorh zona Rural 246,865
ytrabajocorh region Región de Tarapacá 322,961
ytrabajocorh region Región de Antofagasta 538,839
ytrabajocorh region Región de Atacama 483,336
ytrabajocorh region Región de Coquimbo 317,302
ytrabajocorh region Región de Valparaíso 336,349
ytrabajocorh region Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 336,467
ytrabajocorh region Región del Maule 291,301
ytrabajocorh region Región del Biobío 302,907
ytrabajocorh region Región de La Araucanía 278,036
ytrabajocorh region Región de Los Lagos 341,781
ytrabajocorh region Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 373,692
ytrabajocorh region Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 470,100
ytrabajocorh region Región Metropolitana de Santiago 561,567
ytrabajocorh region Región de Los Ríos
ytrabajocorh region Región de Arica y Parinacota
ytrabajocorh region Región de Ñuble
ytrabajocorh dau_mn Primer Decil 50,156
ytrabajocorh dau_mn Segundo Decil 128,154
ytrabajocorh dau_mn Tercer Decil 176,929
ytrabajocorh dau_mn Cuarto Decil 223,109
ytrabajocorh dau_mn Quinto Decil 256,064
ytrabajocorh dau_mn Sexto Decil 310,328
ytrabajocorh dau_mn Septimo Decil 397,449
ytrabajocorh dau_mn Octavo Decil 488,520
ytrabajocorh dau_mn Noveno Decil 679,017
ytrabajocorh dau_mn Décimo Decil 1,551,641
Estimación Error
2009 2011 2013 2015 2017 2020 2006 2009 2011 2013
479,517 519,301 629,330 704,588 776,999 746,865 8,399 9,718 10,426 10,758
510,603 548,215 667,036 744,605 812,910 776,512 9,478 11,030 11,927 12,266
272,662 324,879 374,570 437,504 529,074 511,452 9,796 14,470 8,839 9,234
419,527 551,250 761,910 889,361 773,928 790,226 12,908 47,907 24,166 44,716
619,294 781,223 925,370 890,679 974,641 888,966 32,427 60,326 47,934 51,018
479,755 536,536 680,522 727,487 725,667 683,321 31,196 37,177 21,111 31,842
344,289 398,283 551,228 563,730 543,329 545,770 29,978 18,256 16,711 21,167
398,725 407,404 529,518 579,701 650,047 601,530 12,952 26,811 14,237 23,726
388,327 422,119 490,339 562,065 547,194 581,402 16,976 29,032 22,454 22,067
334,826 349,495 420,442 484,619 531,345 555,358 14,295 29,831 14,176 19,021
341,621 392,531 427,784 491,868 567,736 574,339 12,028 13,150 22,662 12,101
287,299 347,747 420,189 460,049 526,971 477,410 13,386 28,379 25,648 16,414
349,611 386,519 477,581 514,329 616,955 610,255 14,723 18,869 15,179 21,971
508,744 584,968 644,194 744,554 921,386 813,326 19,731 71,584 29,989 25,079
491,312 597,909 695,092 795,825 951,359 855,719 47,246 48,876 47,784 33,045
638,431 664,719 802,969 913,907 1,029,813 960,528 18,340 20,100 25,038 24,915
280,783 381,946 410,961 555,863 572,722 541,097 31,923 33,104 22,409
464,614 445,949 498,799 601,418 584,868 579,585 33,158 20,604 22,119
450,967 434,823
40,114 56,169 63,697 73,046 71,980 7,024 1,008 1,116 2,054 1,474
143,229 159,784 191,073 224,928 235,982 114,884 1,579 1,673 2,591 2,413
192,271 221,512 258,142 305,337 321,657 244,414 2,016 2,290 3,190 4,583
257,889 282,386 325,258 378,749 409,423 318,832 2,414 3,220 4,882 6,277
285,608 326,545 385,614 467,680 489,058 418,060 3,486 4,014 8,719 5,641
351,597 376,117 477,294 550,953 615,557 554,127 3,462 4,653 7,450 8,512
441,664 469,030 572,590 657,357 716,179 668,561 4,646 5,801 8,891 7,346
536,659 580,321 696,285 830,352 882,043 881,290 5,940 9,201 12,415 11,606
747,590 806,291 1,016,700 1,078,200 1,211,504 1,349,157 10,311 14,068 14,220 15,773
1,801,889 1,914,370 2,299,780 2,477,345 2,810,689 2,942,239 41,897 60,914 58,704 65,432
Error Muestra Mu
2015 2017 2020 2006 2009 2011 2013 2015 2017 2020 2006
9,991 13,172 11,404 73,658 71,460 59,084 66,725 83,887 70,948 62,911 4,337,066
11,312 13,787 12,347 44,853 45,115 46,561 53,522 64,976 57,460 52,993 3,767,761
9,096 41,833 26,285 28,805 26,345 12,523 13,203 18,911 13,488 9,918 569,305
116,406 28,205 48,672 2,233 1,299 3,675 2,786 2,542 2,955 2,651 115,765
40,642 57,714 53,304 1,905 1,850 3,905 2,230 2,025 2,628 2,394 125,716
21,529 39,222 32,798 1,851 1,550 2,823 2,282 3,989 2,234 2,420 67,264
18,041 59,623 26,327 3,250 3,212 2,418 3,038 3,745 3,127 2,710 172,769
17,853 17,023 19,583 7,671 7,921 4,596 6,462 8,998 6,576 6,363 453,765
20,110 13,932 28,819 6,950 6,645 3,656 5,097 7,165 5,244 4,234 229,872
21,263 18,124 40,413 6,472 6,598 4,987 4,658 5,687 5,143 4,342 263,099
16,956 33,721 20,772 11,577 11,862 5,779 9,599 11,490 7,177 6,054 523,583
18,352 24,460 19,613 7,012 6,314 3,995 5,436 7,040 5,189 4,015 250,913
17,681 30,429 38,257 8,748 5,458 4,392 4,077 6,187 4,146 3,597 313,837
34,434 59,232 38,276 1,189 1,080 2,857 1,865 1,152 1,789 1,695 26,208
48,060 58,606 50,290 990 762 1,588 1,916 1,892 2,325 1,861 43,580
22,252 28,733 23,536 13,810 13,681 7,790 10,981 17,723 13,530 13,199 1,750,695
38,127 41,233 30,487 2,496 4,364 3,660 3,375 3,403 2,800
43,926 27,448 22,516 732 2,259 2,638 877 2,617 2,300
22,583 27,079 2,865 2,276
1,430 1,684 348 11,673 10,745 7,022 7,933 10,234 8,181 6,792 435,307
2,251 2,731 2,077 9,404 9,629 6,233 7,523 9,400 7,412 6,806 431,877
4,019 3,666 3,345 8,758 8,211 6,470 6,880 8,809 7,962 6,734 433,943
3,654 4,086 4,307 8,149 7,783 5,887 7,345 8,757 7,348 6,628 434,654
4,757 5,864 5,078 7,583 7,616 6,034 6,938 8,345 7,096 7,221 427,288
5,788 7,269 15,832 6,946 7,080 5,956 6,529 8,351 6,975 5,455 439,114
6,593 8,021 8,445 6,389 6,481 5,505 6,523 8,025 6,879 6,222 434,488
9,166 9,622 10,460 5,698 5,618 5,868 6,369 7,622 6,543 6,031 433,620
12,134 18,933 19,108 4,968 4,871 5,506 6,034 7,423 6,480 5,808 433,123
64,669 73,486 69,942 4,090 3,426 4,603 4,651 6,921 6,072 5,214 433,652
Muestra Expandida
2009 2011 2013 2015 2017 2020
4,685,490 4,966,890 5,273,828 5,454,914 5,794,096 6,578,326
4,073,343 4,323,873 4,593,913 4,744,112 5,061,012 5,842,527
612,147 643,017 679,915 710,802 733,084 735,799
76,764 81,524 87,852 96,829 100,721 122,672
126,284 144,694 151,534 167,249 184,019 220,627
69,163 76,946 78,508 80,676 90,954 103,032
201,305 205,495 208,838 226,913 241,542 277,803
496,965 546,275 564,715 591,463 625,210 681,004
249,302 262,023 276,141 288,691 306,283 341,990
292,907 306,144 327,644 332,117 350,929 397,633
560,861 580,998 612,488 658,667 550,202 570,900
269,209 282,980 299,810 309,993 335,460 341,645
231,729 248,655 264,403 274,433 294,523 303,843
28,211 31,073 32,984 34,507 36,845 40,081
45,382 48,638 47,114 52,375 53,035 65,528
1,884,255 1,992,295 2,153,622 2,169,950 2,290,677 2,708,929
108,237 110,511 117,788 119,073 124,920 140,839
44,916 48,639 50,387 51,978 52,740 80,052
156,036 181,748
471,632 496,718 514,599 545,550 578,358 658,089
490,122 485,778 527,425 545,389 548,205 657,639
451,326 507,573 517,086 545,602 613,037 657,895
455,588 477,375 550,518 545,488 580,085 658,852
477,185 516,050 527,881 534,536 577,400 729,413
465,430 513,020 526,735 556,201 579,013 605,748
468,675 480,286 527,491 545,377 579,814 642,274
466,206 496,672 527,304 545,779 577,255 654,413
470,737 496,517 527,679 545,435 581,485 659,573
468,589 496,901 527,110 545,557 579,444 654,430
Indice
Ingreso autonomo del hogar promedio (noviembre de cada año)
Categoría Nivel Desagregación1 2006 2009
yautcorh País Nacional 492,881 563,740
yautcorh zona Urbano 524,381 601,035
yautcorh zona Rural 284,412 315,572
yautcorh region Región de Tarapacá 440,827 482,264
yautcorh region Región de Antofagasta 620,142 712,792
yautcorh region Región de Atacama 538,992 534,476
yautcorh region Región de Coquimbo 373,831 405,749
yautcorh region Región de Valparaíso 409,373 488,210
yautcorh region Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 396,020 455,186
yautcorh region Región del Maule 337,215 385,925
yautcorh region Región del Biobío 364,912 413,186
yautcorh region Región de La Araucanía 325,675 329,384
yautcorh region Región de Los Lagos 386,598 409,902
yautcorh region Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 422,506 551,262
yautcorh region Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 552,774 575,063
yautcorh region Región Metropolitana de Santiago 635,770 747,262
yautcorh region Región de Los Ríos 340,855
yautcorh region Región de Arica y Parinacota 547,756
yautcorh region Región de Ñuble
yautcorh dau_mn Primer Decil 63,552 53,219
yautcorh dau_mn Segundo Decil 154,798 172,965
yautcorh dau_mn Tercer Decil 209,511 231,663
yautcorh dau_mn Cuarto Decil 260,347 302,789
yautcorh dau_mn Quinto Decil 305,858 341,338
yautcorh dau_mn Sexto Decil 366,658 417,266
yautcorh dau_mn Septimo Decil 459,053 516,790
yautcorh dau_mn Octavo Decil 565,100 633,903
yautcorh dau_mn Noveno Decil 783,795 893,636
yautcorh dau_mn Décimo Decil 1,760,392 2,077,575
Estimación Error
2011 2013 2015 2017 2020 2006 2009 2011 2013 2015
610,157 734,958 832,072 915,484 916,367 8,935 11,875 11,871 11,751 10,891
645,089 778,812 880,223 959,803 952,524 10,083 13,531 13,592 13,373 12,307
375,266 438,654 510,696 609,516 629,271 10,568 14,401 9,334 9,956 10,340
636,144 852,311 1,013,692 895,907 925,396 48,482 47,135 29,077 45,668 131,793
870,751 1,040,617 1,030,785 1,100,413 1,070,106 34,657 66,476 47,581 54,043 45,345
615,019 764,759 845,319 831,639 837,976 35,236 38,579 22,089 33,507 21,273
467,749 626,141 676,049 641,497 693,211 33,515 20,021 18,214 22,459 20,425
511,279 653,095 730,133 822,175 775,964 14,311 29,720 16,712 28,046 20,591
507,079 584,099 671,378 665,508 723,921 18,427 30,229 22,462 26,465 22,904
406,925 503,551 573,882 624,447 676,096 14,753 29,662 15,130 22,294 23,310
474,032 516,538 600,408 696,965 722,494 13,444 15,270 27,697 12,761 19,171
410,726 489,329 551,447 613,599 609,484 15,157 30,111 28,445 18,284 25,209
444,648 556,750 593,413 709,480 735,200 14,873 23,891 16,145 24,740 19,379
663,705 734,227 835,305 1,035,091 948,155 22,110 77,416 35,261 27,574 37,776
709,174 808,755 945,704 1,087,572 1,082,958 56,837 51,274 53,345 34,290 49,707
772,945 926,897 1,063,093 1,196,586 1,161,517 19,228 25,409 28,764 27,054 24,091
451,741 501,306 667,653 677,530 679,825 35,644 34,956 25,302 41,467
521,610 590,280 701,921 700,290 722,752 45,064 22,407 24,848 45,194
560,323 559,368
73,332 91,659 105,179 104,839 13,564 984 1,128 2,080 1,478 1,626
199,985 237,663 281,059 302,797 197,373 1,283 1,299 2,322 1,940 1,866
264,708 321,407 375,933 403,555 343,462 1,627 1,863 2,689 3,412 3,020
335,800 390,290 456,074 491,649 436,560 2,061 2,834 4,191 5,278 3,113
390,624 464,460 553,829 588,583 549,849 2,980 3,536 10,553 4,750 4,060
452,878 573,981 652,968 736,387 702,272 3,086 3,888 4,851 8,455 5,711
554,409 665,211 776,195 839,392 845,255 4,408 5,065 6,952 6,524 5,856
690,725 820,617 970,015 1,031,655 1,081,747 5,573 7,606 9,566 9,641 8,537
957,229 1,175,617 1,281,418 1,423,987 1,599,886 9,248 12,115 12,140 14,519 12,199
2,181,145 2,600,969 2,865,760 3,225,005 3,427,933 42,803 82,727 62,260 62,500 72,356
Muestra Muestra Expa
2017 2020 2006 2009 2011 2013 2015 2017 2020 2006 2009
14,646 12,848 73,658 71,460 59,084 66,725 83,887 70,948 62,911 4,337,066 4,685,490
15,521 13,979 44,853 45,115 46,561 53,522 64,976 57,460 52,993 3,767,761 4,073,343
43,556 27,638 28,805 26,345 12,523 13,203 18,911 13,488 9,918 569,305 612,147
32,717 50,398 2,233 1,299 3,675 2,786 2,542 2,955 2,651 115,765 76,764
59,466 59,492 1,905 1,850 3,905 2,230 2,025 2,628 2,394 125,716 126,284
42,098 37,966 1,851 1,550 2,823 2,282 3,989 2,234 2,420 67,264 69,163
62,384 31,449 3,250 3,212 2,418 3,038 3,745 3,127 2,710 172,769 201,305
20,911 23,625 7,671 7,921 4,596 6,462 8,998 6,576 6,363 453,765 496,965
15,180 32,633 6,950 6,645 3,656 5,097 7,165 5,244 4,234 229,872 249,302
20,241 41,058 6,472 6,598 4,987 4,658 5,687 5,143 4,342 263,099 292,907
38,475 22,660 11,577 11,862 5,779 9,599 11,490 7,177 6,054 523,583 560,861
29,147 25,135 7,012 6,314 3,995 5,436 7,040 5,189 4,015 250,913 269,209
34,025 39,281 8,748 5,458 4,392 4,077 6,187 4,146 3,597 313,837 231,729
65,730 40,957 1,189 1,080 2,857 1,865 1,152 1,789 1,695 26,208 28,211
65,167 62,478 990 762 1,588 1,916 1,892 2,325 1,861 43,580 45,382
32,238 27,000 13,810 13,681 7,790 10,981 17,723 13,530 13,199 1,750,695 1,884,255
44,917 32,582 2,496 4,364 3,660 3,375 3,403 2,800 108,237
30,538 25,449 732 2,259 2,638 877 2,617 2,300 44,916
27,407 30,277 2,865 2,276
1,730 457 11,673 10,745 7,022 7,933 10,234 8,181 6,792 435,307 471,632
2,174 1,712 9,404 9,629 6,233 7,523 9,400 7,412 6,806 431,877 490,122
2,963 2,562 8,758 8,211 6,470 6,880 8,809 7,962 6,734 433,943 451,326
3,480 3,362 8,149 7,783 5,887 7,345 8,757 7,348 6,628 434,654 455,588
5,068 4,341 7,583 7,616 6,034 6,938 8,345 7,096 7,221 427,288 477,185
5,891 8,934 6,946 7,080 5,956 6,529 8,351 6,975 5,455 439,114 465,430
7,629 6,895 6,389 6,481 5,505 6,523 8,025 6,879 6,222 434,488 468,675
9,005 10,978 5,698 5,618 5,868 6,369 7,622 6,543 6,031 433,620 466,206
17,201 17,874 4,968 4,871 5,506 6,034 7,423 6,480 5,808 433,123 470,737
82,106 78,825 4,090 3,426 4,603 4,651 6,921 6,072 5,214 433,652 468,589
Muestra Expandida
2011 2013 2015 2017 2020
4,966,890 5,273,828 5,454,914 5,794,096 6,578,326
4,323,873 4,593,913 4,744,112 5,061,012 5,842,527
643,017 679,915 710,802 733,084 735,799
81,524 87,852 96,829 100,721 122,672
144,694 151,534 167,249 184,019 220,627
76,946 78,508 80,676 90,954 103,032
205,495 208,838 226,913 241,542 277,803
546,275 564,715 591,463 625,210 681,004
262,023 276,141 288,691 306,283 341,990
306,144 327,644 332,117 350,929 397,633
580,998 612,488 658,667 550,202 570,900
282,980 299,810 309,993 335,460 341,645
248,655 264,403 274,433 294,523 303,843
31,073 32,984 34,507 36,845 40,081
48,638 47,114 52,375 53,035 65,528
1,992,295 2,153,622 2,169,950 2,290,677 2,708,929
110,511 117,788 119,073 124,920 140,839
48,639 50,387 51,978 52,740 80,052
156,036 181,748
496,718 514,599 545,550 578,358 658,089
485,778 527,425 545,389 548,205 657,639
507,573 517,086 545,602 613,037 657,895
477,375 550,518 545,488 580,085 658,852
516,050 527,881 534,536 577,400 729,413
513,020 526,735 556,201 579,013 605,748
480,286 527,491 545,377 579,814 642,274
496,672 527,304 545,779 577,255 654,413
496,517 527,679 545,435 581,485 659,573
496,901 527,110 545,557 579,444 654,430
Indice
Subsidios monetarios del hogar promedio (noviembre de cada año) Estimación
Categoría Nivel Desagregación1 2006 2009
ysubh País Nacional 7,269 18,792
ysubh zona Urbano 6,021 16,630
ysubh zona Rural 15,531 33,173
ysubh region Región de Tarapacá 5,627 17,673
ysubh region Región de Antofagasta 5,508 15,904
ysubh region Región de Atacama 7,812 16,778
ysubh region Región de Coquimbo 9,716 19,046
ysubh region Región de Valparaíso 6,453 18,133
ysubh region Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 8,113 19,602
ysubh region Región del Maule 9,583 23,947
ysubh region Región del Biobío 10,315 24,921
ysubh region Región de La Araucanía 13,297 32,298
ysubh region Región de Los Lagos 12,014 31,245
ysubh region Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 9,811 20,683
ysubh region Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 4,506 12,508
ysubh region Región Metropolitana de Santiago 4,401 12,724
ysubh region Región de Los Ríos 27,897
ysubh region Región de Arica y Parinacota 15,966
ysubh region Región de Ñuble
ysubh dau_mn Primer Decil 23,644 51,278
ysubh dau_mn Segundo Decil 12,425 31,840
ysubh dau_mn Tercer Decil 10,557 26,894
ysubh dau_mn Cuarto Decil 7,825 21,893
ysubh dau_mn Quinto Decil 6,100 16,916
ysubh dau_mn Sexto Decil 4,471 13,455
ysubh dau_mn Septimo Decil 3,535 10,373
ysubh dau_mn Octavo Decil 2,152 8,146
ysubh dau_mn Noveno Decil 1,471 5,178
ysubh dau_mn Décimo Decil 484 1,526
Estimación Error M
2011 2013 2015 2017 2020 2006 2009 2011 2013 2015 2017 2020 2006
17,321 22,367 26,915 31,113 53,412 109 252 391 348 309 385 650 73,658
15,288 20,023 24,567 28,260 50,261 118 277 412 379 329 408 697 44,853
30,989 38,202 42,586 50,814 78,431 242 697 703 732 763 917 1,445 28,805
14,845 18,088 17,274 24,805 44,114 699 2,723 680 1,076 1,507 1,111 2,100 2,233
13,607 12,722 12,581 20,485 40,778 759 1,760 2,568 978 1,383 1,097 5,216 1,905
16,647 21,863 30,338 27,215 53,825 795 1,387 692 1,287 1,292 1,544 2,011 1,851
19,597 26,347 28,555 35,274 58,730 614 1,022 1,421 2,716 960 1,316 2,407 3,250
15,104 20,407 25,439 30,635 54,400 299 717 874 957 769 1,007 1,413 7,671
15,431 23,066 27,170 32,077 59,174 341 844 1,062 1,085 907 1,138 1,711 6,950
24,278 28,935 33,669 42,091 67,472 383 1,110 849 1,119 842 1,237 1,849 6,472
22,201 30,124 32,674 34,440 61,586 305 697 978 851 988 1,239 1,613 11,577
30,335 36,911 43,331 47,724 77,115 484 950 1,916 1,168 1,140 1,396 1,905 7,012
28,313 33,990 36,399 43,432 64,957 419 1,243 864 1,367 1,110 1,629 2,502 8,748
21,827 32,198 39,794 40,958 50,549 895 2,122 1,452 1,248 2,071 1,969 2,183 1,189
15,128 14,127 17,588 25,935 43,936 866 1,498 1,497 767 1,368 1,712 2,209 990
12,242 16,256 21,673 23,806 43,006 169 392 685 620 552 688 1,174 13,810
23,946 30,794 36,818 41,161 71,456 2,900 1,269 1,243 1,412 1,908 2,420
17,356 19,465 26,838 30,642 57,347 3,419 1,105 1,053 2,336 1,713 2,258
47,022 75,235 1,735 2,695
49,977 64,404 73,822 85,871 110,915 487 931 1,312 1,598 1,008 1,224 1,781 11,673
29,910 39,583 45,880 53,320 108,780 317 600 1,139 934 802 929 1,504 9,404
24,409 30,688 37,529 42,358 87,000 310 595 1,003 851 871 905 1,490 8,758
18,929 24,376 29,063 35,103 64,187 262 593 949 903 656 871 1,287 8,149
14,540 19,863 25,477 26,903 50,741 264 512 695 722 714 697 1,246 7,583
11,682 16,434 18,911 23,265 39,476 203 515 958 728 642 821 2,904 6,946
9,460 11,771 15,807 17,010 32,267 177 410 904 755 546 624 1,902 6,389
7,466 8,460 11,102 13,984 22,378 118 537 626 486 586 680 1,980 5,698
4,195 5,233 7,460 8,954 11,330 116 642 560 489 466 482 597 4,968
2,858 3,944 4,233 5,011 5,403 61 222 654 802 450 332 792 4,090
Muestra Muestra Expandida
2009 2011 2013 2015 2017 2020 2006 2009 2011 2013
71,460 59,084 66,725 83,887 70,948 62,911 4,337,066 4,685,490 4,966,890 5,273,828
45,115 46,561 53,522 64,976 57,460 52,993 3,767,761 4,073,343 4,323,873 4,593,913
26,345 12,523 13,203 18,911 13,488 9,918 569,305 612,147 643,017 679,915
1,299 3,675 2,786 2,542 2,955 2,651 115,765 76,764 81,524 87,852
1,850 3,905 2,230 2,025 2,628 2,394 125,716 126,284 144,694 151,534
1,550 2,823 2,282 3,989 2,234 2,420 67,264 69,163 76,946 78,508
3,212 2,418 3,038 3,745 3,127 2,710 172,769 201,305 205,495 208,838
7,921 4,596 6,462 8,998 6,576 6,363 453,765 496,965 546,275 564,715
6,645 3,656 5,097 7,165 5,244 4,234 229,872 249,302 262,023 276,141
6,598 4,987 4,658 5,687 5,143 4,342 263,099 292,907 306,144 327,644
11,862 5,779 9,599 11,490 7,177 6,054 523,583 560,861 580,998 612,488
6,314 3,995 5,436 7,040 5,189 4,015 250,913 269,209 282,980 299,810
5,458 4,392 4,077 6,187 4,146 3,597 313,837 231,729 248,655 264,403
1,080 2,857 1,865 1,152 1,789 1,695 26,208 28,211 31,073 32,984
762 1,588 1,916 1,892 2,325 1,861 43,580 45,382 48,638 47,114
13,681 7,790 10,981 17,723 13,530 13,199 1,750,695 1,884,255 1,992,295 2,153,622
2,496 4,364 3,660 3,375 3,403 2,800 108,237 110,511 117,788
732 2,259 2,638 877 2,617 2,300 44,916 48,639 50,387
2,865 2,276
10,745 7,022 7,933 10,234 8,181 6,792 435,307 471,632 496,718 514,599
9,629 6,233 7,523 9,400 7,412 6,806 431,877 490,122 485,778 527,425
8,211 6,470 6,880 8,809 7,962 6,734 433,943 451,326 507,573 517,086
7,783 5,887 7,345 8,757 7,348 6,628 434,654 455,588 477,375 550,518
7,616 6,034 6,938 8,345 7,096 7,221 427,288 477,185 516,050 527,881
7,080 5,956 6,529 8,351 6,975 5,455 439,114 465,430 513,020 526,735
6,481 5,505 6,523 8,025 6,879 6,222 434,488 468,675 480,286 527,491
5,618 5,868 6,369 7,622 6,543 6,031 433,620 466,206 496,672 527,304
4,871 5,506 6,034 7,423 6,480 5,808 433,123 470,737 496,517 527,679
3,426 4,603 4,651 6,921 6,072 5,214 433,652 468,589 496,901 527,110
estra Expandida
2015 2017 2020
5,454,914 5,794,096 6,578,326
4,744,112 5,061,012 5,842,527
710,802 733,084 735,799
96,829 100,721 122,672
167,249 184,019 220,627
80,676 90,954 103,032
226,913 241,542 277,803
591,463 625,210 681,004
288,691 306,283 341,990
332,117 350,929 397,633
658,667 550,202 570,900
309,993 335,460 341,645
274,433 294,523 303,843
34,507 36,845 40,081
52,375 53,035 65,528
2,169,950 2,290,677 2,708,929
119,073 124,920 140,839
51,978 52,740 80,052
156,036 181,748
545,550 578,358 658,089
545,389 548,205 657,639
545,602 613,037 657,895
545,488 580,085 658,852
534,536 577,400 729,413
556,201 579,013 605,748
545,377 579,814 642,274
545,779 577,255 654,413
545,435 581,485 659,573
545,557 579,444 654,430
Indice
Ingreso monetario del hogar promedio (noviembre de cada año)
Categoría Nivel Desagregación1 2006
ymonecorh País Nacional 500,150
ymonecorh zona Urbano 530,402
ymonecorh zona Rural 299,943
ymonecorh region Región de Tarapacá 446,454
ymonecorh region Región de Antofagasta 625,650
ymonecorh region Región de Atacama 546,804
ymonecorh region Región de Coquimbo 383,547
ymonecorh region Región de Valparaíso 415,826
ymonecorh region Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 404,132
ymonecorh region Región del Maule 346,798
ymonecorh region Región del Biobío 375,227
ymonecorh region Región de La Araucanía 338,972
ymonecorh region Región de Los Lagos 398,612
ymonecorh region Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 432,317
ymonecorh region Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 557,279
ymonecorh region Región Metropolitana de Santiago 640,171
ymonecorh region Región de Los Ríos
ymonecorh region Región de Arica y Parinacota
ymonecorh region Región de Ñuble
