Está en la página 1de 2

8/9/2020 reportePadronActualizado.

html

PADRÓN ACTUALIZADO DE PARTICIPANTES AL 08/09/2020

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL PUNO


Departamento : PUNO
Provincia : SAN ROMAN
Distrito : CABANILLAS
Número de Convenio : 25-0140-AII-05
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS: JR. CABANILLA, JR. SALUD, JIRON MANUEL NUÑEZ, JR
Nombre de Convenio : LAMPA, JR. H.CORNEJO, JR. MAÑAZO AV. BOLIVAR, AV. JOSE GALVEZ, AV. DEUSTUA, PLAZAS Y
PARQUES: P. PRINCIPAL, P. DE LA MADRE Y LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL EN EL DISTRITO DE
CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN-PUNO
Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS

N° ORDEN DE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN


PRIORIDAD NACIMIENTO
1 16.70 ALI QUISPILUZA REYNA 02168904 06/01/1973 47 X ADULTO
2 16.70 ARIVILCA TORRES LUIS 40814753 21/06/1979 41 X ADULTO
3 16.70 ARIVILCA TOLA ISIDORA MARCELINA 02441419 15/01/1976 44 X ADULTO
4 17.30 ARIVILCA SURCO JORGE LUIS 76125979 18/08/2001 18 X JOVEN
5 17.50 BRAVO QUISPE LISBET VANESA 47848401 06/07/1992 28 X JOVEN
6 16.70 CALCINA CHARCA LILIAM 45000565 14/04/1988 32 X ADULTO
7 16.70 CALLATA COILA INES 02411800 20/04/1969 51 X ADULTO
8 16.70 CANAZA APAZA CIRILA 02151073 27/06/1973 47 X ADULTO
9 17.30 CASTILLO ALI UBALDO 76081284 01/06/2000 20 X JOVEN
10 17.50 CHALCO SANCHEZ JAVIER LUIS 42240611 10/01/1981 39 X ADULTO
11 17.50 COAQUIRA COAQUIRA LEOCADIA 40684343 07/12/1980 39 X ADULTO
12 17.50 ESCOBEDO GONZALES DE QUISPE MARTINA AURELIA 02396610 12/11/1965 54 X ADULTO
13 17.30 FIGUEROA CONDORI ANGEE DAJHAN 73951897 10/05/2001 19 X JOVEN
14 FONSECA CONDORI ENOC ELIAS 70480758 11/10/1991 28 X JOVEN
15 16.70 GOMEL NINA OLGA SANTUSA 41857952 03/06/1983 37 X ADULTO
16 16.70 GUTIERREZ COAQUIRA YULISA 70343771 07/01/1998 22 X JOVEN
17 16.70 HUACHANI LLANOS ROSA MARIA 02410642 18/03/1968 52 X ADULTO
18 16.70 HUARILLOCLLA QUISPE ESTEFA 02168653 27/12/1975 44 X ADULTO
19 17.50 IBEROS GOMEZ YENID PATRICIA 41782854 26/06/1979 41 X ADULTO
20 17.50 LLANOS CALLOAPAZA FLAVIO DEMETRIO 02401563 22/12/1967 52 X ADULTO
21 17.30 LUNA DELGADO MARIO ALBERTO 24678081 25/09/1963 56 X ADULTO
22 16.70 MAMANI QUISPE ROSA 41237332 31/03/1982 38 X ADULTO
23 16.70 MANCHA LLANOS HEIDY YESSENIA 70197242 24/03/1997 23 X JOVEN
24 16.70 MESTAS PARI ELIANA ELISEA 42411142 14/06/1984 36 X ADULTO
25 17.50 MONTALVO MIRANDA NILDA CELESTINA 02416515 20/05/1975 45 X ADULTO
26 16.70 NINA CABANA SOLEDAD 70518465 19/09/1991 28 X JOVEN
27 17.30 PARI MIRANDA LOURDES 02173283 11/02/1971 49 X ADULTO
28 17.30 PARI TAPIA EDYK EDIMAR 77711299 30/07/2001 18 X JOVEN
29 PARI VILCA ROGELIA 44488691 16/09/1987 32 X ADULTO
30 16.70 PARI MIRANDA YOVANA 40570868 03/06/1980 40 X ADULTO
31 17.50 PINO HUAYTA DOROTEA 02171641 14/06/1973 47 X ADULTO
32 17.50 QUISPE ESCOBEDO CLAUDIA 73664785 09/09/1992 27 X JOVEN
33 17.30 QUISPE ESCOBEDO DINA ISABEL 74241733 15/02/1996 24 X JOVEN
34 16.70 QUISPE ESTOFANERO FRIDA YOLANDA 43842234 27/10/1986 33 X ADULTO
35 16.70 QUISPE GUTIERREZ REGINA AMANDA 76028081 04/02/1996 24 X JOVEN
36 16.70 QUISPE OCORURO NILDA 44685084 10/11/1987 32 X ADULTO
37 16.70 QUISPE CASTILLO DAYSI ESTEFANY 76126124 21/12/1999 20 X JOVEN

Usuario: OLIVERIO PAMPA RAMOS, Fecha: 08/09/2020 20:57

file:///C:/Users/Asus/Desktop/polizad/reportePadronActualizado.html 1/2
8/9/2020 reportePadronActualizado.html

N° ORDEN DE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN


PRIORIDAD NACIMIENTO
38 16.70 QUISPE COAQUIRA GUADALUPE 40773494 12/11/1980 39 X ADULTO
39 16.70 QUISPELUZA CALIZAYA VALERIANA 41220665 15/12/1981 38 X ADULTO
40 16.70 QUISPELUZA MONTOYA JUSTINA 02168686 26/09/1975 44 X ADULTO
41 17.50 RAMOS MAMANI MARTHA 80506251 10/07/1974 46 X ADULTO
42 16.70 RODRIGUEZ YUCRA PATRICIA 76126135 27/07/2001 18 X JOVEN
43 16.70 ROQUE JURO MIRIAM CLAUDIA 73520600 16/06/1995 25 X JOVEN
44 17.50 ROSAS ALANOCA DE MAMANI EUSEBIA NARCISA 02150968 29/10/1972 47 X ADULTO
45 16.70 SANCHEZ TOLA VICTORIA 02417146 15/11/1976 43 X ADULTO
46 17.30 TACO ENRIQUEZ ZULEMA 76862587 27/02/2002 18 X JOVEN
47 17.50 TAPIA MAMANI JACINTA 80589797 03/07/1967 53 X ADULTO
48 16.70 TICONA LEON BENITA TEODORA 01298363 17/09/1971 48 X ADULTO
49 16.70 TOROCAHUA QUISPE LUZ DELIA 47353948 14/10/1992 27 X JOVEN
50 ZAPANA MENDIGURI LILY JOVANA 47420819 14/07/1990 30 X ADULTO
51 19.00 ZELIO CONDORI AMILCAR GUSTAVO 48684940 11/09/1990 29 X PRIORIZADO II

Total de condición "Priorizado I" 0


Total de condición "Priorizado II" 1
Total de condición "Joven" 17
Total de condición "Adulto" 33
Número total de participantes activos 51

_________________________________
Responsable de Promoción

*Notas:

- Priorizado I: para las personas con las siguientes condiciones de priorización

- Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Condición de víctima violencia de género

- Priorizado II: personas con discapacidad.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

Usuario: OLIVERIO PAMPA RAMOS, Fecha: 08/09/2020 20:57

file:///C:/Users/Asus/Desktop/polizad/reportePadronActualizado.html 2/2

También podría gustarte