Está en la página 1de 5

|0200|1|1|S|Ativo|01/01/2015|A||||||

|0200|2|11|S|Circulante|01/01/2015|A||||||
|0200|3|111|S|Disponibilidades|01/01/2015|A||||||
|0200|4|11101|A|Caixa|01/01/2015|A||||||
|0200|5|11102|A|Bancos Conta Movimento � Recursos Livres|01/01/2015|A||||||
|0200|6|11103|A|Bancos Conta Movimento � Recursos de Terceiros|01/01/2015|A||||||
|0200|7|11104|A|Bancos Conta Movimento � Recursos com Restri��es|01/01/2015|A||||||
|0200|8|11105|A|Aplica��es Financeiras de Liquidez Imediata � Recursos Livres|
01/01/2015|A||||||
|0200|9|11106|A|Aplica��es Financeiras de Liquidez Imediata �Recursos de Terceiros|
01/01/2015|A||||||
|0200|10|11107|A|Aplica��es Financeiras de Liquidez Imediata � Recursos com
Restri��es|01/01/2015|A||||||
|0200|11|112|S|Cr�ditos a Receber|01/01/2015|A||||||
|0200|12|11201|A|Aplica��es Financeiras a Prazo|01/01/2015|A||||||
|0200|13|11202|A|Cheques a Depositar|01/01/2015|A||||||
|0200|14|11203|A|Mensalidades a Receber|01/01/2015|A||||||
|0200|15|11204|A|Atendimento a Receber|01/01/2015|A||||||
|0200|16|11205|A|(-) Provis�o para Devedores Duvidosos|01/01/2015|A||||||
|0200|17|11206|A|(-) T�tulos Descontados|01/01/2015|A||||||
|0200|18|11207|A|Adiantamentos a Empregados|01/01/2015|A||||||
|0200|19|11208|A|Adiantamento a Fornecedores|01/01/2015|A||||||
|0200|20|11209|A|Desembolsos para Ressarcimento Futuro|01/01/2015|A||||||
|0200|21|11210|A|Valores Pendentes de Presta��o de Contas|01/01/2015|A||||||
|0200|22|11211|A|Cr�ditos Tribut�rios a serem Compensados ou Ressarcidos|
01/01/2015|A||||||
|0200|23|11212|A|Antecipa��o de Recursos em Projetos e Parcerias|01/01/2015|A||||||
|0200|24|11213|A|Despesas Antecipadas|01/01/2015|A||||||
|0200|25|11214|A|Outros Valores a Receber|01/01/2015|A||||||
|0200|26|11220|A|Gratuidade a confirmar � Ren�ncia de Receita|01/01/2015|A||||||
|0200|27|12|S|Realiz�vel a longo prazo|01/01/2015|A||||||
|0200|28|121|S|Cr�ditos|01/01/2015|A||||||
|0200|29|12101|A|T�tulo de capitaliza��o|01/01/2015|A||||||
|0200|30|13|S|Permanente|01/01/2015|A||||||
|0200|31|131|S|Investimentos|01/01/2015|A||||||
|0200|32|13101|A|Bens de renda|01/01/2015|A||||||
|0200|33|13102|A|Participa��es societ�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|34|132|S|Imobilizado|01/01/2015|A||||||
|0200|35|13201|A|Im�veis de uso|01/01/2015|A||||||
|0200|36|13202|A|Utens�lios|01/01/2015|A||||||
|0200|37|13203|A|Instala��es|01/01/2015|A||||||
|0200|38|13204|A|Mobili�rios|01/01/2015|A||||||
|0200|39|133|S|-)Deprecia��o Acumulada|01/01/2015|A||||||
|0200|40|13301|A|Im�veis|01/01/2015|A||||||
|0200|41|13302|A|Utens�lios|01/01/2015|A||||||
|0200|42|13303|A|Instala��es|01/01/2015|A||||||
|0200|43|13304|A|Mobili�rio|01/01/2015|A||||||
|0200|44|134|S|Diferido|01/01/2015|A||||||
|0200|45|135|S|(-)Amortiza��o Acumulada|01/01/2015|A||||||
|0200|46|2|S|Passivo + Patrim�nio Social|01/01/2015|A||||||
|0200|47|21|S|Circulante|01/01/2015|A||||||
|0200|48|211|S|Obriga��es com Institui��es de Cr�dito|01/01/2015|A||||||
|0200|49|21101|A|Empr�stimos para Financiamento de Capital Circulante|01/01/2015|
A||||||
|0200|50|21102|A|Parcela de Empr�stimos transferida do Longo Prazo|01/01/2015|
A||||||
|0200|51|21103|A|Cr�ditos Rotativos|01/01/2015|A||||||
|0200|52|21104|A|Outras Opera��es de Cr�dito|01/01/2015|A||||||
|0200|53|21105|A|Parcela de Outras Opera��es de Cr�dito transferidas do Longo
Prazo|01/01/2015|A||||||
|0200|54|212|S|Vinculado ao fornecimento de Material e Servi�os|01/01/2015|A||||||
|0200|55|21201|A|Fornecedores|01/01/2015|A||||||
|0200|56|213|S|Vinculado a Consigna��es|01/01/2015|A||||||
|0200|57|21301|A|Previd�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|58|21302|A|Imposto de Renda na Fonte|01/01/2015|A||||||
|0200|59|21303|A|Sindical|01/01/2015|A||||||
|0200|60|21304|A|Pens�o Aliment�cia|01/01/2015|A||||||
|0200|61|21305|A|Conv�nios|01/01/2015|A||||||
|0200|62|21306|A|Outras Consigna��es|01/01/2015|A||||||
|0200|63|214|S|Vinculado a Obriga��es Tribut�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|64|21401|A|Previd�ncia Social Patronal|01/01/2015|A||||||
|0200|65|21402|A|PIS/PASEP|01/01/2015|A||||||
|0200|66|21403|A|Impostos e Contribui��es � Ren�ncia Fiscal|01/01/2015|A||||||
|0200|67|21404|A|Cofins|01/01/2015|A||||||
|0200|68|21405|A|CSLL|01/01/2015|A||||||
|0200|69|215|S|Obriga��es com Empregados|01/01/2015|A||||||
|0200|70|21501|A|Sal�rios a Pagar|01/01/2015|A||||||
|0200|71|21502|A|Provis�o para 13� Sal�rio|01/01/2015|A||||||
|0200|72|21503|A|Provis�o para f�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|73|216|S|Recursos de Projetos|01/01/2015|A||||||
|0200|74|21601|A|Recursos de Entidade P�blica Nacional|01/01/2015|A||||||
|0200|75|21602|A|(-) Recursos Aplicados de Entidade P�blica Nacional|01/01/2015|
A||||||
|0200|76|21603|A|Recursos de Entidade Privada Nacional|01/01/2015|A||||||
|0200|77|21604|A|(-) Recursos Aplicados de Entidade Privada Nacional|01/01/2015|
A||||||
|0200|78|21605|A|Recursos de Entidade Internacional|01/01/2015|A||||||
|0200|79|21606|A|(-)Recursos Aplicados de Entidade Internacional|01/01/2015|A||||||
|0200|80|217|S|Recursos Pendentes de Conv�nios e Contratos Encerrados|01/01/2015|
A||||||
|0200|81|21701|A|Recursos de Entidade P�blica Nacional|01/01/2015|A||||||
|0200|82|21703|A|Recursos de Entidade Privada Nacional|01/01/2015|A||||||
|0200|83|21705|A|Recursos de Entidade Internacional|01/01/2015|A||||||
|0200|84|218|S|Outras Obriga��es|01/01/2015|A||||||
|0200|85|21801|A|Obriga��es N�o-Reclamadas|01/01/2015|A||||||
|0200|86|219|S|Antecipa��es de Receita|01/01/2015|A||||||
|0200|87|21901|A|Recebimentos Antecipados|01/01/2015|A||||||
|0200|88|22|S|Exig�vel a Longo Prazo|01/01/2015|A||||||
|0200|89|221|S|Obriga��es com Institui��es de Cr�dito|01/01/2015|A||||||
|0200|90|22101|A|Empr�stimos para Financiamento de Capital Circulante|01/01/2015|
A||||||
|0200|91|22102|A|(-) Parcela de Empr�stimos Exig�vel a Curto Prazo|01/01/2015|
A||||||
|0200|92|22103|A|Cr�ditos Rotativos|01/01/2015|A||||||
|0200|93|22104|A|Outras Opera��es de Cr�dito|01/01/2015|A||||||
|0200|94|22105|A|(-) Parcela de Outras Opera��es de Cr�dito Exig�vel a Curto Prazo|
01/01/2015|A||||||
|0200|95|222|S|Outras Obriga��es de Longo Prazo|01/01/2015|A||||||
|0200|96|23|S|Patrim�nio Social|01/01/2015|A||||||
|0200|97|231|S|Fundo Patrimonial|01/01/2015|A||||||
|0200|98|23101|A|Fundo Institucional|01/01/2015|A||||||
|0200|99|23102|A|Fundos Especiais|01/01/2015|A||||||
|0200|100|23103|A|Doa��es e Subven��es|01/01/2015|A||||||
|0200|101|232|S|Super�vit ou D�ficit Acumulado|01/01/2015|A||||||
|0200|102|23201|A|Super�vit Acumulado |01/01/2015|A||||||
|0200|103|23202|A|D�ficit Acumulado|01/01/2015|A||||||
|0200|104|23203|A|Super�vit ou D�ficit do exerc�cio|01/01/2015|A||||||
|0200|105|3|S|Despesas|01/01/2015|A||||||
|0200|106|31|S|Recursos Humanos|01/01/2015|A||||||
|0200|107|311|S|Remunera��o de Pessoal com V�nculo Empregat�cio|01/01/2015|A||||||
|0200|108|31101|A|Sal�rios|01/01/2015|A||||||
|0200|109|31102|A|D�cimo Terceiro Sal�rio|01/01/2015|A||||||
|0200|110|31103|A|F�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|111|31104|A|Di�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|112|31105|A|Ajuda de Custos|01/01/2015|A||||||
|0200|113|31106|A|Servi�os Extraordin�rios|01/01/2015|A||||||
|0200|114|312|S|Benef�cios a Pessoal com V�nculo Empregat�cio|01/01/2015|A||||||
|0200|115|31201|A|Condu��o Urbana|01/01/2015|A||||||
|0200|116|31202|A|Alimenta��o|01/01/2015|A||||||
|0200|117|31203|A|Aperfei�oamento Profissional|01/01/2015|A||||||
|0200|118|313|S|Encargos Sociais|01/01/2015|A||||||
|0200|119|31301|A|Previd�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|120|31302|A|Fundo deGarantia porTempo de Servi�o|01/01/2015|A||||||
|0200|121|31303|A|PIS/PASEP|01/01/2015|A||||||
|0200|122|313|S|Remunera��es de Pessoal sem V�nculo Empregat�cio|01/01/2015|A||||||
|0200|123|31301|A|Bolsa de Estagi�rio|01/01/2015|A||||||
|0200|124|31302|A|Honor�rios Profissionais|01/01/2015|A||||||
|0200|125|31303|A|Previd�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|126|31304|A|Indeniza��o de Gastos de Trabalho Volunt�rio|01/01/2015|A||||||
|0200|127|32|S|Despesas Administrativas|01/01/2015|A||||||
|0200|128|321|S|Manuten��o de Infra-estrutura|01/01/2015|A||||||
|0200|129|32101|A|Conserva��o de Im�veis|01/01/2015|A||||||
|0200|130|32102|A|Conserva��o de Equipamentos|01/01/2015|A||||||
|0200|131|32103|A|Conserva��o de Instala��es|01/01/2015|A||||||
|0200|132|322|S|Servi�os Comunica��o|01/01/2015|A||||||
|0200|133|32201|A|Loca��o de Equipamento de comunica��o|01/01/2015|A||||||
|0200|134|32202|A|Uso da Internet|01/01/2015|A||||||
|0200|135|32203|A|Tarifa de Telefonia|01/01/2015|A||||||
|0200|136|323|S|Apoio Administrativo|01/01/2015|A||||||
|0200|137|32301|A|Aluguel de im�veis|01/01/2015|A||||||
|0200|138|32302|A|Taxas de Condom�nio|01/01/2015|A||||||
|0200|139|32303|A|Tarifa de Energia El�trica|01/01/2015|A||||||
|0200|140|32305|A|Material de Limpeza|01/01/2015|A||||||
|0200|141|32306|A|Material de escrit�rio|01/01/2015|A||||||
|0200|142|32307|A|Aluguel de equipamentos|01/01/2015|A||||||
|0200|143|32308|A|Tarifa de �gua e Esgoto|01/01/2015|A||||||
|0200|144|32309|A|Combust�veis e Lubrificantes|01/01/2015|A||||||
|0200|145|32310|A|Viagens e Estadas|01/01/2015|A||||||
|0200|146|324|S|Despesas Financeiras|01/01/2015|A||||||
|0200|147|32401|A|Juros morat�rios|01/01/2015|A||||||
|0200|148|32402|A|Comiss�es e Encargos Financeiros|01/01/2015|A||||||
|0200|149|32403|A|Multas|01/01/2015|A||||||
|0200|150|33|S|Atividade Educacional|01/01/2015|A||||||
|0200|151|331|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|152|332|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|153|333|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|154|334|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|155|335|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|156|34|S|Assist�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|157|341|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|158|342|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|159|343|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|160|344|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|161|345|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|162|35|S|Atividade Esportiva|01/01/2015|A||||||
|0200|163|351|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|164|352|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|165|353|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|166|354|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|167|355|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|168|36|S|Assist�ncia de Sa�de|01/01/2015|A||||||
|0200|169|361|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|170|362|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|171|363|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|172|364|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|173|365|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|174|37|S|Prote��o Ambiental|01/01/2015|A||||||
|0200|175|371|A|Preserva��o de Florestas|01/01/2015|A||||||
|0200|176|372|A|Preserva��ode Recursos H�dricos|01/01/2015|A||||||
|0200|177|38|S|Provisionamento|01/01/2015|A||||||
|0200|178|381|S|Deprecia��o e amortiza��o|01/01/2015|A||||||
|0200|179|38101|A|Deprecia��o de Bens Im�veis|01/01/2015|A||||||
|0200|180|38102|A|Deprecia��o de Bens M�veis|01/01/2015|A||||||
|0200|181|38103|A|Amortiza��o|01/01/2015|A||||||
|0200|182|382|S|Impostos Taxas e Contribui��es|01/01/2015|A||||||
|0200|183|38201|A|Impostos Taxas e Contribui��es Federais|01/01/2015|A||||||
|0200|184|38202|A|Impostos Taxas e Contribui��es Estaduais|01/01/2015|A||||||
|0200|185|38203|A|Impostos Taxas e Contribui��es Municipais|01/01/2015|A||||||
|0200|186|39|S|Despesa Extraordin�ria|01/01/2015|A||||||
|0200|187|391|S|Perda na Baixa de Bens do Ativo Permanente|01/01/2015|A||||||
|0200|188|392|S|Contrapartida de Conv�nios e Contratos|01/01/2015|A||||||
|0200|189|39201|A|Pessoal Encargos e Benef�cios|01/01/2015|A||||||
|0200|190|39202|A|Material de Uso e Consumo|01/01/2015|A||||||
|0200|191|39203|A|Equipamentos|01/01/2015|A||||||
|0200|192|39204|A|Servi�os|01/01/2015|A||||||
|0200|193|4|S|Receitas|01/01/2015|A||||||
|0200|194|41|S|Ordin�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|195|411|S|Custeio|01/01/2015|A||||||
|0200|196|41101|A|Doa��es|01/01/2015|A||||||
|0200|197|41102|A|Subven��es|01/01/2015|A||||||
|0200|198|41103|A|Taxas de Administra��o|01/01/2015|A||||||
|0200|199|41104|A|Repasses Financeiros|01/01/2015|A||||||
|0200|200|41105|A|Venda de Bens e Servi�os|01/01/2015|A||||||
|0200|201|41506|A|Mensalidades|01/01/2015|A||||||
|0200|202|41507|A|Atendimento Hospitalar|01/01/2015|A||||||
|0200|203|412|S|Atividade Educacional|01/01/2015|A||||||
|0200|204|41201|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|205|41202|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|206|41203|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|207|41204|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|208|41205|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|209|413|S|Assist�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|210|41301|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|211|41302|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|212|41303|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|213|41304|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|214|41305|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|215|414|S|Atividade Esportiva|01/01/2015|A||||||
|0200|216|41401|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|217|41402|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|218|41403|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|219|41404|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|220|41405|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|221|415|S|Assist�ncia de Sa�de|01/01/2015|A||||||
|0200|222|41501|A|Atendimento a Crian�a|01/01/2015|A||||||
|0200|223|41502|A|Atendimento a Adolescente|01/01/2015|A||||||
|0200|224|41503|A|Atendimento a Idoso|01/01/2015|A||||||
|0200|225|41504|A|Atendimento a Deficiente|01/01/2015|A||||||
|0200|226|41505|A|Atendimento a Comunidade Ind�gena|01/01/2015|A||||||
|0200|227|416|S|Prote��o Ambiental|01/01/2015|A||||||
|0200|228|41601|A|Preserva��o de Florestas|01/01/2015|A||||||
|0200|229|41602|A|Preserva��o de Recursos H�dricos|01/01/2015|A||||||
|0200|230|42|S|Receitas Financeiras|01/01/2015|A||||||
|0200|231|421|S|Fundos Pr�prios|01/01/2015|A||||||
|0200|232|42101|A|Renda de T�tulos|01/01/2015|A||||||
|0200|233|42102|A|Renda Morat�ria|01/01/2015|A||||||
|0200|234|42109|A|(-) Imposto de Renda na Fonte sobre Renda de T�tulos|01/01/2015|
A||||||
|0200|235|43|S|Outras Receitas |01/01/2015|A||||||
|0200|236|431|A|Recupera��es|01/01/2015|A||||||
|0200|237|49|S|Receitas Extraordin�rias|01/01/2015|A||||||
|0200|238|491|A|Ganho na Baixa de Bens do Ativo Permanente|01/01/2015|A||||||
|0200|239|5|S|Varia��es Patrimoniais|01/01/2015|A||||||
|0200|240|51|S|Benef�cios Obtidos � Gratuidade|01/01/2015|A||||||
|0200|241|511|S|Obten��o de Ren�ncia Fiscal|01/01/2015|A||||||
|0200|242|51101|A|Impostos Taxas e Contribui��es Federais|01/01/2015|A||||||
|0200|243|51102|A|Impostos Taxas e Contribui��es Estaduais|01/01/2015|A||||||
|0200|244|51103|A|Impostos Taxas e Contribui��es Municipais|01/01/2015|A||||||
|0200|245|512|S|Obten��o de Servi�os Volunt�rios|01/01/2015|A||||||
|0200|246|51202|A|Educa��o|01/01/2015|A||||||
|0200|247|51203|A|Assist�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|248|51204|A|Esporte|01/01/2015|A||||||
|0200|249|51205|A|Assist�ncia � Sa�de|01/01/2015|A||||||
|0200|250|51206|A|Preserva��o Ambiental|01/01/2015|A||||||
|0200|251|52|S|Benef�cios Concedidos � Gratuidade|01/01/2015|A||||||
|0200|252|521|S|Benef�cio Integral|01/01/2015|A||||||
|0200|253|52102|A|Educa��o|01/01/2015|A||||||
|0200|254|52103|A|Assist�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|255|52104|A|Esporte|01/01/2015|A||||||
|0200|256|52105|A|Assist�ncia � Sa�de|01/01/2015|A||||||
|0200|257|52106|A|Preserva��o Ambiental|01/01/2015|A||||||
|0200|258|522|S|Benef�cio Proporcional|01/01/2015|A||||||
|0200|259|52202|A|Educa��o|01/01/2015|A||||||
|0200|260|52203|A|Assist�ncia Social|01/01/2015|A||||||
|0200|261|52204|A|Esporte|01/01/2015|A||||||
|0200|262|52205|A|Assist�ncia � Sa�de|01/01/2015|A||||||
|0200|263|52206|A|Preserva��o Ambiental|01/01/2015|A||||||
|0200|264|6|S|Encerramento do Exerc�cio|01/01/2015|A||||||
|0200|265|61|S|Apura��o do Resultado|01/01/2015|A||||||
|0200|266|611|A|Super�vit do Exerc�cio|01/01/2015|A||||||
|0200|267|612|A|D�ficit do Exerc�cio|01/01/2015|A||||||

También podría gustarte