Está en la página 1de 22

NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA

FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN

Paulino Caballero, 13, 31002 Pamplona – Iruña Julián Gaiarre, 50 – Bajo – 48004 BILBAO
Teléfono: 948227279 – Fax: 948220905 Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97
info@fnn-nif.com / www.fnn-nif.com info@eif-fvn.org / www.eif-fvn.org

Hoja 1

CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA INFANTIL, INVIERNO'11


1ª S.: AZKEN PORTU, 8 calles

Nº 1, 1500 M. LIBRE MASC., 05/03/11, 10:11 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Club Tiempo Parciales

Año 1995
1 78774497 VICTOR CABADILLA LITAGO 95 0875-DRARENA 18.06.91 32.38 1.07.80 2.20.18 4.44.90 9.35.68 520
2 72830855 ENDIKA JMZ.ABERASTURI 95 0108-JUDIZME 18.39.00 35.14 1.11.83 2.25.44 4.51.33 9.47.70 477
3 72834713 TXOMIN GOMEZ GALAN 95 0108-JUDIZME 19.32.19 35.04 1.12.76 2.28.97 5.03.93 10.16.82 415

Año 1996
1 16090193 ANDER MARIN ROMERO 96 1124-SOPELAN 18.53.27 32.52 1.07.98 2.20.94 4.50.63 9.56.28 459
2 X6631657 DANIEL T. MACOVEI 96 0897-ANGELES 19.16.72 32.32 1.08.19 2.22.55 4.56.04 10.09.25 432
3 44336534 IÑIGO ALKORTA PERURENA 96 1107-TOLOSAL 19.27.44 35.18 1.12.84 2.29.32 5.03.68 10.15.48 420
4 73416799 ODEI APESTEGUIA GARCES 96 0131-ANAITAS 19.42.98 34.00 1.11.82 2.28.97 5.06.25 10.25.21 404
5 72856702 LANDER GARCIA OLEAGA 96 0108-JUDIZME 19.57.92 35.60 1.13.08 2.31.04 5.08.70 10.31.00 389

Año 1997
1 45817529 JON CABALLERO CAMPOS 97 0237-SANTUTZ 19.30.53 33.94 1.12.23 2.29.00 5.03.24 10.18.60 417
2 79008593 IÑIGO GRANDE BLANCO 97 0897-ANGELES 19.43.46 34.89 1.12.99 2.31.07 5.08.13 10.25.22 403
3 72544133 JON AVILA PEREZ 97 1106-OARSOAL 19.52.24 33.78 1.12.36 2.31.07 5.09.68 10.28.82 394
4 45195267 ALEXEI CRISTOBALENA ANSA 97 1106-OARSOAL 20.02.97 34.80 1.13.15 2.31.38 5.08.85 10.32.13 384
5 78958803 ASIER SANCHEZ PEREZ 97 0705-ILAUDIO 20.32.38 35.58 1.14.71 2.34.87 5.16.40 10.46.01 357
6 72852485 ASIER DIVAR ORTEGA 97 0108-JUDIZME 20.39.19 35.47 1.15.12 2.36.60 5.23.06 10.57.76 351
=============================================================================================================
Nº 2, 200 M. BRAZA FEM., 05/03/11, 10:54 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1997
1 79117034 ITXASO ALONSO FERNANDEZ 97 0237-SANTURZI C.N. 2.59.54 40.59 1.26.82 475
2 73122303 LETICIA ASENJO LECUMBERRI 97 0103-AMAYA CIUDAD D. 3.05.34 42.99 1.30.46 432
3 72542904 NORA URIA ARAMENDI 97 0469-ZUBIAURRE I.E. 3.05.98 43.61 1.30.61 427
4 44689802 NEREA VALLE HORTELANO 97 0705-IGERIKETA LAUDI 3.27.44 46.79 1.39.78 308

Año 1998
1 72255686 IBONE BILBAO TOUCET 98 1091-MARISTAS 3.09.65 41.77 1.31.31 403
2 72834477 MIREN SANZ D GALDEANO 98 0483-ALOÑA MENDI K.E 3.10.20 43.02 1.31.14 399
3 73113083 IRUNE ANOCIBAR LONGAS 98 0091-PAMPLONA C.N. 3.11.80 42.68 1.31.80 389
4 44574926 IRENE CORTINES TEJADO 98 1106-OARSOALDEA IKE 3.13.27 44.57 1.34.79 381
5 22759644 MAIDER CALLEJA SAINZ 98 0409-BARAKALDO C.N. 3.14.48 44.15 1.34.23 374
6 72518951 NEREA GARCIA-ARIÑO 98 0123-FORTUNA C.D. 3.14.72 45.09 1.34.12 372
7 53983569 IRATI FERNANDEZ MARQUINEZ 98 0108-JUDIZMENDI C.N. 3.26.35 45.98 1.37.69 313
72598213 JONE VAZQUEZ SOLANO 98 0G13-BURUNTZALDEA I. DESC. 0

Fuera de concurso
1 15222045 CARLOTA PALERMO SANCHO 98 0222-LAS NORIAS C.N. 2.57.59 39.56 1.23.95 491
============================================================================================================
Nº 3, 200 M. BRAZA MASC., 05/03/11, 11:03 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1995
1 72821704 JUAN SALGADO SAEZ 95 0300-TENIS PAMPLONA 2.29.02 33.54 1.10.82 623
2 72489521 OIER ANSA OTXOA 95 1106-OARSOALDEA IKE 2.31.11 34.74 1.12.79 598
3 73110617 JUAN ELIZALDE 95 0300-TENIS PAMPLONA 2.37.78 36.09 1.15.87 525
4 44570341 RUBEN CONEJO GOÑI 95 0612-CDN BIDASOA XXI 2.42.40 37.55 1.17.56 481
45751168 ANDONI RODRIGUEZ 95 0B02-C.N. BASAURI DESC. 0
16096360 JON BILBAO TORNERO 95 0353-GETXO IGERI-W.P DESC. 0

Año 1996
1 72753917 ANDER AGUIRRE ETXEBARRIA 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.39.34 35.11 1.15.20 510
2 79003208 GUILLERMO REBOLLO DE GARAY 96 0086-BILBAO C.D. 2.42.12 37.02 1.18.15 484
3 73422818 IBAI URTASUN SALINAS 96 0131-ANAITASUNA S.D. 2.45.33 37.21 1.19.45 456
4 72850789 IÑAKI ARIZTI CORCUERA 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.47.16 37.26 1.19.68 441
5 72822671 PABLO ALBERDI RUBIO 96 0638-LAGUN.BARAÑAIN 2.51.62 37.14 1.19.61 408

Año 1997
1 72558621 AITOR GARCIA-ZAMALLOA 97 0123-FORTUNA C.D. 2.41.95 37.55 1.18.87 485
2 45916177 BORJA CALVO LUIS 97 0352-PORTUGALETE D.N 2.52.55 39.36 1.23.78 401
3 73117282 GUILLERMO DE LA OSA 97 0103-AMAYA CIUDAD D. 2.56.40 41.16 1.27.48 375
4 73450688 JON ALBES TOLLAR 97 1053-TXANTREA KKE 3.00.56 40.20 1.26.22 350
5 72833410 ANDRES FZ. PINEDO BARACE 97 0108-JUDIZMENDI C.N. 3.00.68 38.67 1.24.77 349
6 46366345 MIKEL DIEZ GONZALEZ 97 0005-GALDAKAO IGERI 3.02.76 40.48 1.27.54 338
7 44343751 EGOITZ BLANCO GOMEZ 97 0497-URBAT I.T. 3.03.42 39.95 1.25.62 334
============================================================================================================

===================================================================================================================
PCNAT - Resultados - 904/11
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA
FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN

Paulino Caballero, 13, 31002 Pamplona – Iruña Julián Gaiarre, 50 – Bajo – 48004 BILBAO
Teléfono: 948227279 – Fax: 948220905 Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97
info@fnn-nif.com / www.fnn-nif.com info@eif-fvn.org / www.eif-fvn.org

Hoja 2

CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA INFANTIL, INVIERNO'11


1ª S.: AZKEN PORTU, 8 calles

Nº 4, 100 M. LIBRE FEM., 05/03/11, 11:15 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1997
1 79078454 ANE IBARRONDO GARCIA 97 0353-GETXO IGERI-W.P 1.02.23 30.00 585
2 72503325 IDOIA ALONSO AGUIRREZABALA 97 1107-TOLOSALDEA IKT 1.03.79 30.74 544
3 45915033 NATALIA SANZ LUCAS 97 0237-SANTURZI C.N. 1.03.87 31.22 541
4 72597432 AINHOA GOENAGA 97 0484-IZARRAITZ I.E. 1.04.23 30.78 532
5 72537228 AMAIA CENDOYA BARANDIARAN 97 0123-FORTUNA C.D. 1.05.82 31.34 495
6 P00103081 IRENE ARCAYA CASTILLO 97 0103-AMAYA CIUDAD D. 1.06.89 32.57 471
7 72807412 MIRIAM CORREDOR 97 0131-ANAITASUNA S.D. 1.07.27 32.44 463
8 79009325 UXUE SOLAS BARCENA 97 0B02-C.N. BASAURI 1.08.09 32.98 447
9 72554147 MARIA BOYERO GURRUTXAGA 97 0123-FORTUNA C.D. 1.09.17 33.09 426
10 79079715 JONE LARZABAL ALVAREZ 97 0353-GETXO IGERI-W.P 1.09.81 33.00 415
11 77557592 PAULA VELAZQUEZ SARDON 97 1107-TOLOSALDEA IKT 1.10.90 34.68 396
12 16097409 LUCIA SANCHEZ MAGUREGUI 97 0408-ASKARTZA 1.10.92 34.45 395
72846946 UXUE ALONSO ALVARADO 97 0108-JUDIZMENDI C.N. 1.10.92 33.78 395
14 72540620 LORENA LZ D GOIKOETXEA 97 1052-SAKANA C.D.I.T. 1.11.12 34.21 392
15 45893264 UXUE HERNANDEZ 97 0352-PORTUGALETE D.N 1.14.32 35.05 343
44574649 JOHANA MERINO HERNANDEZ 97 0612-CDN BIDASOA XXI DESC. 0
45823811 PAULA SANCHEZ HERRAN 97 0237-SANTURZI C.N. BAJA 0

Año 1998
1 49137780 MARIA ELISA ZORRILLA 98 0409-BARAKALDO C.N. 1.04.93 31.36 515
2 44568208 ELENA RODRIGUEZ 98 1106-OARSOALDEA IKE 1.05.45 31.75 503
3 44349334 ANE LOPEZ SUALDEA 98 0497-URBAT I.T. 1.06.28 32.43 484
4 44563342 LAURA ITURRIOZ MUÑOZ 98 0612-CDN BIDASOA XXI 1.07.08 31.93 467
5 45951294 MARIA CASILLAS CHUECA 98 0005-GALDAKAO IGERI 1.08.57 32.57 437
6 78949254 OLAIA ALBERDI SOLOLUCE 98 1091-MARISTAS 1.08.70 33.36 435
7 73137253 ARANTXA JERICO ASENJO 98 0103-AMAYA CIUDAD D. 1.09.81 33.42 415
8 72596249 NEREA ESANDI JAUREGI 98 1107-TOLOSALDEA IKT 1.10.01 33.22 411
9 79126327 LARRAITZ TORRONTEGUI ROO 98 0624-ONDARRU IGERI T 1.10.50 34.17 402
10 46367320 ESTIBALIZ RUIZ IRUSTA 98 0624-ONDARRU IGERI T 1.10.61 33.95 401
11 72828257 Mª IDOIA SERRANO 98 0108-JUDIZMENDI C.N. 1.10.71 34.00 399
12 79133584 AINHOA MORENO REGUILON 98 1091-MARISTAS 1.10.86 34.28 396
13 73424479 OLAIA BERNAL OTANO 98 0091-PAMPLONA C.N. 1.10.90 34.01 396
14 73118157 AMAYA OROZ AZCARATE 98 0103-AMAYA CIUDAD D. 1.11.07 33.60 393
15 72557113 SARA PZ-MALLAINA 98 0123-FORTUNA C.D. 1.11.24 34.51 390
16 XD001863 ANE DIEZ GARAMENDI 98 1124-SOPELANA 1.11.62 34.45 384
17 45167631 MARIA FONDON REQUEJO 98 0018-LEGAZPI C.N. 1.11.65 33.94 383
18 22760790 ALAZNE VALERO ROLDAN 98 0409-BARAKALDO C.N. 1.12.40 33.94 372
19 44348903 ANE ORBEGOZO AGIRREZABAL 98 0469-ZUBIAURRE I.E. 1.12.56 34.91 369
20 16086216 ANE ITURBE SANCHEZ 98 0353-GETXO IGERI-W.P 1.13.04 34.99 362
21 45948508 MAITANE IZAGUIRRE 98 0005-GALDAKAO IGERI 1.14.27 35.39 344
22 16094530 AINHOA FIAT ARRIOLA 98 1124-SOPELANA 1.15.09 35.40 333
23 P00091074 MADDI SALVOCH VILCHES 98 0091-PAMPLONA C.N. 1.15.38 35.98 329
24 44690150 ZALOA GARAY OLABARRI 98 0705-IGERIKETA LAUDI 1.18.41 37.67 292
44348216 IBIS INES UGARTE RODRIGUEZ 98 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA 0
22758598 HAIZEA AVILA AXPE 98 0409-BARAKALDO C.N. N.P. 0

Fuera de concurso
1 15222375 NAILA GURRIA CORTES 98 0222-LAS NORIAS C.N. 1.05.45 31.25 503
2 15222373 CLAUDIA LACARRA FERNANDEZ 98 0222-LAS NORIAS C.N. 1.12.31 34.80 373
============================================================================================================
Nº 5, 100 M. LIBRE MASC., 05/03/11, 11:29 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1995
1 44572341 MIKEL IRAZUSTA OLLOKIEGI 95 1106-OARSOALDEA IKE 55.30 26.68 610
2 16629592 ION ANDER PEREZ MAIZTEGI 95 1107-TOLOSALDEA IKT 55.33 26.79 609
3 72525627 IKER LARZABAL LAMY 95 0123-FORTUNA C.D. 55.39 26.95 607
4 44346119 XABIER ORUESAGASTI CORRAL 95 0497-URBAT I.T. 55.98 26.32 588
5 44568069 ALVARO OYARBIDE PALACIOS 95 0612-CDN BIDASOA XXI 56.13 27.33 583
6 44570838 OSKITZ AGUILAR URTXEGI 95 0612-CDN BIDASOA XXI 56.69 27.14 566
7 44571248 JAVIER ZAMARREÑO IRIARTE 95 0612-CDN BIDASOA XXI 56.71 27.33 566
8 73415476 RUBEN PASCUAL BULDON 95 0103-AMAYA CIUDAD D. 58.60 28.03 513
9 78994660 XABIER REMENTERIA 95 0353-GETXO IGERI-W.P 59.79 28.18 483
10 73418262 IÑAKI SARRIGUREN URDANOZ 95 0131-ANAITASUNA S.D. 1.00.04 28.87 477
11 79054810 ANTON URANGA FRANCO 95 1091-MARISTAS 1.00.89 29.58 457
12 72897543 JAVIER CIFRIAN ARRECHEA 95 0353-GETXO IGERI-W.P 1.00.90 29.06 457
13 73137254 DANIEL JERICO ASENJO 95 0103-AMAYA CIUDAD D. 1.00.96 29.70 455
14 16096196 JAIME HERNANDEZ ERICE 95 0353-GETXO IGERI-W.P 1.01.05 29.37 453
15 72845447 IÑAKI GARCIA 95 0882-C.N. URGAIN 1.01.35 29.59 447
16 72507925 JAVIER VALDIVIESO LOPEZ 95 1107-TOLOSALDEA IKT 1.01.37 28.88 446
17 79053457 JON VILLAR RUIZ 95 0237-SANTURZI C.N. 1.01.78 29.20 437
18 78945944 MIKEL GONZALEZ MOZO 95 0237-SANTURZI C.N. 1.01.93 29.39 434
19 73142024 IÑIGO LANDARECH PELLEJERO 95 0091-PAMPLONA C.N. 1.02.78 30.64 417
20 78926415 DAVID GOMEZ L DE GUEVARA 95 0005-GALDAKAO IGERI 1.03.14 30.67 410

===================================================================================================================
PCNAT - Resultados - 904/11
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA
FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN

Paulino Caballero, 13, 31002 Pamplona – Iruña Julián Gaiarre, 50 – Bajo – 48004 BILBAO
Teléfono: 948227279 – Fax: 948220905 Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97
info@fnn-nif.com / www.fnn-nif.com info@eif-fvn.org / www.eif-fvn.org

Hoja 3

CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA INFANTIL, INVIERNO'11


1ª S.: AZKEN PORTU, 8 calles

Nº 5, 100 M. LIBRE MASC., 05/03/11, 11:29 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1995
21 79049801 BORJA LOPEZ SANZOL 95 0005-GALDAKAO IGERI 1.03.45 30.19 404
22 45916283 RAUL IBAÑEZ LIÑEIRA 95 0352-PORTUGALETE D.N 1.03.72 30.66 399
23 44689791 ENDIKA INGUNZA ECHEVARRIA 95 0705-IGERIKETA LAUDI 1.05.63 31.02 365

Año 1996
1 72848181 BORJA GUTIERREZ SANTAMARIA 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 58.33 28.13 520
2 44572429 ANDRES DOMINGUEZ FANLO 96 0612-CDN BIDASOA XXI 58.47 28.32 516
3 72850467 ANDER JIMENEZ ALONSO 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 58.86 27.99 506
4 44561786 RUBEN OLAIZOLA MARTIN 96 0612-CDN BIDASOA XXI 59.42 28.90 492
5 X7378986 MARTIN I. LACOSTE CAUNA 96 1124-SOPELANA 59.43 28.46 491
72546705 BEÑAT BIDAOLA VICENTE 96 1107-TOLOSALDEA IKT 59.43 28.12 491
7 72554256 PATXI ERDOCIA ARAMBURU 96 0123-FORTUNA C.D. 59.60 27.75 487
8 72536293 OIER ELISSALT PEÑA 96 1106-OARSOALDEA IKE 1.00.03 28.70 477
9 44560566 JON IZETA MARTIARENA 96 0612-CDN BIDASOA XXI 1.00.53 29.33 465
10 72592326 ALEXANDER DIEZ SIERRA 96 0658-TABIRA C.N. 1.01.20 29.54 450
11 P00131046 ANDER LAZCANO ARASCO 96 0131-ANAITASUNA S.D. 1.01.71 29.53 439
12 72526267 MIKEL BADIOLA PRADERA 96 0123-FORTUNA C.D. 1.01.79 29.90 437
13 73116976 ADRIAN JIMENEZ DOMINGUEZ 96 0131-ANAITASUNA S.D. 1.02.59 30.17 421
73113456 AITOR GARCIA ROLDAN 96 1053-TXANTREA KKE 1.02.59 30.03 421
15 45753156 ALVARO LLANA GARCIA 96 0B02-C.N. BASAURI 1.02.86 30.07 415
16 78996212 GORKA MANZANAS VILLANUEVA 96 1091-MARISTAS 1.03.16 29.93 409
17 44336171 JON ODRIOZOLA ETXEBERRIA 96 0484-IZARRAITZ I.E. 1.03.22 30.15 408
18 79001388 JOSEBA ROMERO ARAUCO 96 0624-ONDARRU IGERI T 1.03.36 30.24 405
19 X6506934 ARTEM KYRYCHENCO 96 0612-CDN BIDASOA XXI 1.03.81 30.64 397
20 45917570 ALBERTO BLANCO MOSUERA 96 0352-PORTUGALETE D.N 1.04.47 30.74 385
21 72850934 IÑIGO PASCUAL MANZANOS 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 1.04.65 30.24 382
22 79134599 JOSU BILBAO VILLASANTE 96 1091-MARISTAS 1.05.58 30.96 366

Año 1997
1 15371180 ANDER IZAGUIRRE URBERUAGA 97 0497-URBAT I.T. 57.91 27.41 531
2 72511524 IÑIGO IBARBURU ZURIARRAIN 97 0G13-BURUNTZALDEA I. 58.63 27.68 512
3 44562799 MIKEL BENITO RICO 97 1106-OARSOALDEA IKE 1.00.79 29.63 459
4 73137769 SERGIO ARANA ELIA 97 0103-AMAYA CIUDAD D. 1.01.16 29.34 451
5 14940818 IÑIGO ORBEGOZO ARRIETA 97 0086-BILBAO C.D. 1.01.44 29.83 445
6 72547023 XABIER BARQUERO GARATE 97 0469-ZUBIAURRE I.E. 1.04.16 30.26 390
7 16094823 ALVARO NUÑEZ MOLINA 97 0353-GETXO IGERI-W.P 1.04.63 30.91 382
8 22759761 IKER PASTOR GAMON 97 0352-PORTUGALETE D.N 1.04.91 30.97 377
9 72595101 ASIER ETXABE GURRUTXAGA 97 0242-ZARAUTZ BALEA I 1.05.62 31.28 365
10 44347878 UNAI AZPIAZU ALBIZURI 97 0497-URBAT I.T. 1.05.98 32.01 359
11 44335984 JON IRIGOIEN EIZAGIRRE 97 0484-IZARRAITZ I.E. 1.06.31 31.94 354
12 45168428 UNAI ORBEA ODRIOZOLA 97 0484-IZARRAITZ I.E. 1.06.83 31.70 345
13 44560416 IÑIGO CAMPO COLLADO 97 1106-OARSOALDEA IKE 1.06.90 31.78 344
14 45950825 MARKEL NUÑEZ BEDMAR 97 0705-IGERIKETA LAUDI 1.08.39 32.94 322
15 73436933 MIGUEL LANDARECH PELLEJERO 97 0091-PAMPLONA C.N. 1.08.84 33.63 316
16 73140317 JOSE MANUEL GARCIA 97 0091-PAMPLONA C.N. 1.09.93 33.78 301
17 79066648 MARTIN GATON BARRIOS 97 1091-MARISTAS 1.10.45 33.37 295
18 79134600 ANDONI BILBAO VILLASANTE 97 1091-MARISTAS 1.11.71 34.18 279
79116796 FERNANDO RUIZ SARALEGUI 97 0086-BILBAO C.D. DESC. 0
72558681 AITOR DIAZ ZELAIA 97 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA 0
44573540 ANDER GIBELLO AROCENA 97 0612-CDN BIDASOA XXI BAJA 0
P00131021 DANIEL SANZ ANADON 97 0131-ANAITASUNA S.D. BAJA 0
44690198 ASIER GARCIA ARENAS 97 0705-IGERIKETA LAUDI N.P. 0

Fuera de concurso
1 16631929 DIEGO SANTOLAYA MARTINEZ 97 0222-LAS NORIAS C.N. 56.73 27.65 565
2 16626931 JON MARAURI ARANBURU 95 0222-LAS NORIAS C.N. 57.53 27.89 542
3 16631927 SERGIO YANOT NAVARRO 97 0222-LAS NORIAS C.N. 59.05 28.70 501
============================================================================================================
Nº 6, 200 M. EST.IND. FEM., 05/03/11, 11:46 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1997
1 72846739 MAIALEN PZ. NANCLARES 97 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.36.57 33.30 523
2 44568107 ENERITZ ETXEBERRIA 97 0612-CDN BIDASOA XXI 2.37.19 34.23 516
3 20232584 UXUE PAREDES HUETE 97 0352-PORTUGALETE D.N 2.39.39 34.70 495
4 72100316 CAMINO MARTINEZ SANCHEZ 97 0237-SANTURZI C.N. 2.39.66 36.21 493
5 78940637 TERESA AGUILERA 97 0086-BILBAO C.D. 2.47.03 36.10 430
6 72524364 JANIRE ARRIETA ALBERDI 97 0469-ZUBIAURRE I.E. 2.49.58 35.22 411
7 78760057 JULIA MATEO MARTINEZ 97 0875-ARENAS S.D.R. 2.50.69 37.78 403
8 46366655 OIHANE BARTOLOME SAENZ 97 0005-GALDAKAO IGERI 2.52.80 37.22 389
9 78752422 ISABEL RUIZ PEJENAUTE 97 0875-ARENAS S.D.R. 2.54.50 37.43 377
10 72535771 IRENE ZUMARRAGA FERNANDEZ 97 1107-TOLOSALDEA IKT 2.55.79 38.40 369
11 72534187 ERIKA AMUNDARAIN BERISTAIN 97 1107-TOLOSALDEA IKT 2.57.37 38.46 359
12 45949707 ANDREA MARIN AGUILAR 97 0005-GALDAKAO IGERI 2.57.75 37.51 357

===================================================================================================================
PCNAT - Resultados - 904/11
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA
FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN

Paulino Caballero, 13, 31002 Pamplona – Iruña Julián Gaiarre, 50 – Bajo – 48004 BILBAO
Teléfono: 948227279 – Fax: 948220905 Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97
info@fnn-nif.com / www.fnn-nif.com info@eif-fvn.org / www.eif-fvn.org

Hoja 4

CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA INFANTIL, INVIERNO'11


1ª S.: AZKEN PORTU, 8 calles

Nº 6, 200 M. EST.IND. FEM., 05/03/11, 11:46 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1997
13 X6437354 ANA BELEN FERNANDEZ 97 0897-C.D.LOS ANGELES 3.01.63 40.51 335
14 78770844 MARIA URRACA GUILLORME 97 0875-ARENAS S.D.R. 3.03.94 38.39 322
72850535 NURIA MUGICA RUBIN 97 0411-MENDITXO C.N. DESC. 0

Año 1998
1 15970913 EIDER PEÑA ZAPIRAIN 98 1106-OARSOALDEA IKE 2.39.89 34.93 491
2 72523531 ANE GONZALEZ BENGOETXEA 98 1107-TOLOSALDEA IKT 2.52.95 36.83 388
3 78773164 NOELIA BAREA CHICOTE 98 0875-ARENAS S.D.R. 2.54.29 39.58 379
4 BC717737 PAULA CALVO IRIDOY 98 0612-CDN BIDASOA XXI 2.54.35 38.23 378
5 20895469 IRATXE MOYA 98 0497-URBAT I.T. 2.54.52 40.65 377
6 72855357 ANA FZ. GACEO GUTIERREZ 98 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.55.31 39.44 372
7 34103096 NORA ZABALA BEITIA 98 0242-ZARAUTZ BALEA I 2.55.73 39.52 369
8 45893459 MARTA MELENDEZ MELLID 98 0352-PORTUGALETE D.N 2.56.21 39.05 366
9 72607009 MAIALEN MUJIKA IRULEGI 98 1107-TOLOSALDEA IKT 2.56.79 40.60 363
10 15961523 AMAIA MEDIERO ITURRIOZ 98 0123-FORTUNA C.D. 2.58.18 39.18 354
11 P01052048 OLATZ AZAZETA PELAEZ 98 1052-SAKANA C.D.I.T. 2.58.92 40.26 350
12 79000545 LEIRE GARAGORRI EGUIDAZU 98 0086-BILBAO C.D. 3.00.60 42.56 340
13 30623303 AINARA GALBARRIARTU ABAD 98 1124-SOPELANA 3.01.37 38.40 336
14 45947492 ESTIBALIZ DIEZ URIARTE 98 0005-GALDAKAO IGERI 3.02.52 39.53 330
15 45751953 AITZIBER BEJARANO VAZQUEZ 98 0005-GALDAKAO IGERI 3.05.17 41.94 316
16 79009194 LEIRE VIGUERA ZARANDONA 98 1091-MARISTAS 3.05.65 41.87 313
17 18177225 LAURA RUIZ JULIAN 98 0497-URBAT I.T. 3.08.65 43.35 299
18 72833660 NAGORE REDIN INTZA 98 0483-ALOÑA MENDI K.E 3.09.31 43.24 295
19 78956495 SOFIA PARDO IGLESIAS 98 1091-MARISTAS 3.11.96 45.23 283
20 79052175 LAURA MARTINEZ FUENTES 98 0897-C.D.LOS ANGELES 3.17.55 41.60 260
72597951 IOAR URKIRI ARREITUNANDIA 98 0624-ONDARRU IGERI T BAJA 0
44564780 ITXASNE LEBON IRIARTE 98 0612-CDN BIDASOA XXI BAJA 0
============================================================================================================
Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 05/03/11, 12:05 h., 25 m., Cr: E

P. Licencia Nombre nadador Año Cód.-Nombre club Tiempo Parciales

Año 1995
1 78943306 RAUL SOLANO MUÑOZ 95 0237-SANTURZI C.N. 2.20.01 29.50 541
2 45918224 BORJA ZAPATA FIDALGO 95 0237-SANTURZI C.N. 2.20.79 29.81 532
3 44332469 IMANOL ECEIZA AGIRRE 95 1107-TOLOSALDEA IKT 2.30.82 33.68 433
4 45751168 ANDONI RODRIGUEZ 95 0B02-C.N. BASAURI 2.31.05 33.95 431
5 72845447 IÑAKI GARCIA 95 0882-C.N. URGAIN 2.34.76 34.48 400

Año 1996
1 44574151 IKER ORDORIKA LEZA 96 0612-CDN BIDASOA XXI 2.15.58 30.52 596
2 44571259 TELMO CUEVAS LEGASA 96 0612-CDN BIDASOA XXI 2.21.34 30.02 526
3 72845049 ALVARO BENITO BUSTO 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.28.92 30.94 449
4 72829761 ION ARIZTI SANZ 96 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.33.07 34.38 414
5 72822671 PABLO ALBERDI RUBIO 96 0638-LAGUN.BARAÑAIN 2.35.09 34.91 398
6 72850534 IÑIGO MUGICA RUBIN 96 0411-MENDITXO C.N. 2.41.01 35.39 355
7 72822040 RUBEN ILUNDAIN BEORLEGUI 96 1053-TXANTREA KKE 2.45.87 38.34 325
72754488 UNAI MARTINEZ PAGALDAY 96 0108-JUDIZMENDI C.N. DESC. 0
72857402 MIKEL BARREDO LASANC 96 0882-C.N. URGAIN BAJA 0

Año 1997
1 45892837 PAUL ALONSO GARCIA 97 0352-PORTUGALETE D.N 2.39.88 35.02 363
2 20895093 PABLO ETXEBERRIA ARANO 97 0484-IZARRAITZ I.E. 2.42.20 36.10 348
3 72544785 XABIER URBINA ARRIARAN 97 0483-ALOÑA MENDI K.E 2.43.66 36.57 338
4 72843812 AITOR GARCIA GUINEA 97 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.45.42 36.56 328
5 72833421 ANDER GARCIA RENDO 97 0108-JUDIZMENDI C.N. 2.47.57 35.17 315
6 44344430 ASIER IBABE URIARTE 97 0483-ALOÑA MENDI K.E 2.47.71 38.64 314
7 72544105 UNAI BUENO RODRIGUEZ 97 0G13-BURUNTZALDEA I. 2.48.11 38.37 312
8 72598941 LANDER OCIO ALBERDI 97 0469-ZUBIAURRE I.E. 2.52.05 37.62 291
