Está en la página 1de 6

Hipótesis nacionales de evolución demográfica 2022-2071

Mortalidad

Tablas de Mortalidad proyectadas 2022-2071: Esperanza de Vida por edad y sexo


Unidades: Años

0 años
Hombres Mujeres
2023 81.321643 86.440610
2024 81.495839 86.551986
2025 81.666850 86.661808
2026 81.834591 86.770057
2027 81.998990 86.876715
2028 82.159983 86.981763
2029 82.317515 87.085187
2030 82.471540 87.186973
2031 82.622022 87.287108
2032 82.768933 87.385582
2033 82.912254 87.482385
2034 83.051972 87.577509
2035 83.188085 87.670949
2036 83.320596 87.762699
2037 83.449515 87.852758
2038 83.574860 87.941122
2039 83.696654 88.027794
2040 83.814926 88.112773
2041 83.929711 88.196063
2042 84.041049 88.279693
2043 84.148982 88.361681
2044 84.253560 88.442035
2045 84.354835 88.520761
2046 84.452862 88.597868
2047 84.547699 88.673368
2048 84.639407 88.747270
2049 84.728050 88.819587
2050 84.813693 88.890332
2051 84.896404 88.959520
2052 84.976249 89.027166
2053 85.053299 89.093285
2054 85.127625 89.157895
2055 85.199296 89.221014
2056 85.268383 89.282659
2057 85.334959 89.342849
2058 85.399094 89.401605
2059 85.460859 89.458946
2060 85.520325 89.514893
2061 85.577561 89.569466
2062 85.631777 89.622689
2063 85.683895 89.674581
2064 85.733984 89.725165
2065 85.782109 89.774465
2066 85.828337 89.822501
2067 85.872731 89.869298
2068 85.915355 89.914877
2069 85.956269 89.959263
2070 85.995535 90.002477
2071 86.033210 90.044544

Notas:
En el caso de la mortalidad se emplean los mismos parámetros de proyección para nacidos en España y nacidos en el extran

Fuente:
Instituto Nacional de Estadística
España y nacidos en el extranjero debido al bajo número de defunciones registradas entre la población nacida en el extranjero residente en
el extranjero residente en España, que conlleva un escaso o nulo número de defunciones al desagregarlas por sexo, edad y provincia.
exo, edad y provincia.

También podría gustarte