Está en la página 1de 21

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS LATERALES IV, V, VI, VII Y VIII Y SUB LATERALES

DE LA IRRIGACIÓN DEL CANAL DE CAÑÓN DE APURÍMAC EN LAS COMUNIDADES DE HUARCA, ANANSAYA


CCOLLANA, SUERO Y CAMA Y HUISA CCOLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

LATERAL_04-SUB LATERAL 01
Progresiva Cota Datos de diseño Iterar Características hidráulicas
Tipo de
Descripción Long. Material Q b/d E (m- Estado de
Inicio Fin Inicio Fin sección z s% n S y' (m) y (m) A (m2) P (m) R (m) T (m) D (m) V (m/s) Re Tipo de flujo F
(m3/s) (m) kg/kg) flujo
SUB LAT_01 0+000.00 0+020.00 3,924.41 3,924.38 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+020.00 0+040.00 3,924.38 3,924.35 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+040.00 0+060.00 3,924.35 3,924.32 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+060.00 0+080.00 3,924.32 3,924.29 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+080.00 0+100.00 3,924.29 3,924.26 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+100.00 0+120.00 3,924.26 3,924.23 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+120.00 0+140.00 3,924.23 3,924.20 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+140.00 0+160.00 3,924.20 3,924.17 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+160.00 0+180.00 3,924.17 3,924.14 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+180.00 0+200.00 3,924.14 3,924.11 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+200.00 0+220.00 3,924.11 3,924.08 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4946 0.3462 1.689 0.20 0.70 0.49 0.962 0.5418 196,466 Turbulento 0.4366 Subcrítico
SUB LAT_01 0+220.00 0+240.00 3,924.08 3,924.02 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.32 0.014 0.0032 0.3696 0.3688 0.2581 1.438 0.18 0.70 0.37 1.290 0.4536 230,875 Turbulento 0.6783 Subcrítico
SUB LAT_01 0+240.00 0+260.00 3,924.02 3,923.83 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.93 0.014 0.0093 0.2495 0.2489 0.1742 1.198 0.15 0.70 0.25 1.911 0.4351 277,069 Turbulento 1.2230 Supercrítico
SUB LAT_01 0+260.00 0+280.00 3,923.83 3,923.57 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.31 0.014 0.0131 0.2207 0.2206 0.1544 1.141 0.14 0.70 0.22 2.157 0.4577 290,842 Turbulento 1.4663 Supercrítico
SUB LAT_01 0+280.00 0+300.00 3,923.57 3,923.20 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.84 0.014 0.0184 0.1958 0.1960 0.1372 1.092 0.13 0.70 0.20 2.427 0.4961 303,899 Turbulento 1.7497 Supercrítico
SUB LAT_01 0+300.00 0+320.00 3,923.20 3,922.83 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.84 0.014 0.0184 0.1958 0.1960 0.1372 1.092 0.13 0.70 0.20 2.427 0.4961 303,899 Turbulento 1.7497 Supercrítico
SUB LAT_01 0+320.00 0+340.00 3,922.83 3,922.51 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.63 0.014 0.0163 0.2043 0.2042 0.1429 1.108 0.13 0.70 0.20 2.330 0.4808 299,430 Turbulento 1.6460 Supercrítico
SUB LAT_01 0+340.00 0+360.00 3,922.51 3,922.37 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2784 0.1949 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,055 Turbulento 1.0337 Supercrítico
SUB LAT_01 0+360.00 0+380.00 3,922.37 3,922.23 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
SUB LAT_01 0+380.00 0+400.00 3,922.23 3,922.10 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
SUB LAT_01 0+400.00 0+420.00 3,922.10 3,921.96 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
SUB LAT_01 0+420.00 0+440.00 3,921.96 3,921.82 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2784 0.1949 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,055 Turbulento 1.0337 Supercrítico
SUB LAT_01 0+440.00 0+460.00 3,921.82 3,921.68 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS LATERALES IV, V, VI, VII Y VIII Y SUB LATERALES DE LA IRRIGACIÓN DEL CANAL DE CAÑÓN DE APURÍMAC EN LAS COMUNIDADES DE HUARCA, ANANSAYA
CCOLLANA, SUERO Y CAMA Y HUISA CCOLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

LATERAL_04-SUB LATERAL 01
Progresiva Cota Datos de diseño Iterar Características hidráulicas
Tipo de
Descripción Long. Material Q b/d E (m- Estado de
Inicio Fin Inicio Fin sección z s% n S y' (m) y (m) A (m2) P (m) R (m) T (m) D (m) V (m/s) Re Tipo de flujo F
(m3/s) (m) kg/kg) flujo
SUB LAT_01 0+460.00 0+480.00 3,921.68 3,921.55 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
SUB LAT_01 0+480.00 0+500.00 3,921.55 3,921.41 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
SUB LAT_01 0+500.00 0+520.00 3,921.41 3,921.27 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.69 0.014 0.0069 0.2780 0.2785 0.1950 1.257 0.16 0.70 0.28 1.708 0.4272 264,013 Turbulento 1.0332 Supercrítico
SUB LAT_01 0+520.00 0+540.00 3,921.27 3,921.22 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.26 0.014 0.0026 0.3999 0.3965 0.2776 1.493 0.19 0.70 0.40 1.200 0.4699 222,294 Turbulento 0.6083 Subcrítico
SUB LAT_01 0+540.00 0+560.00 3,921.22 3,921.18 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+560.00 0+580.00 3,921.18 3,921.15 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+580.00 0+600.00 3,921.15 3,921.11 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+600.00 0+620.00 3,921.11 3,921.07 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+620.00 0+640.00 3,921.07 3,921.04 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+640.00 0+660.00 3,921.04 3,921.00 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+660.00 0+680.00 3,921.00 3,920.97 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+680.00 0+700.00 3,920.97 3,920.93 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+700.00 0+720.00 3,920.93 3,920.89 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+720.00 0+740.00 3,920.89 3,920.86 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.18 0.014 0.0018 0.4607 0.4607 0.3225 1.621 0.20 0.70 0.46 1.033 0.5150 204,691 Turbulento 0.4857 Subcrítico
SUB LAT_01 0+740.00 0+760.00 3,920.86 3,920.75 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3079 0.2155 1.316 0.16 0.70 0.31 1.545 0.4296 252,225 Turbulento 0.8889 Subcrítico
SUB LAT_01 0+760.00 0+780.00 3,920.75 3,920.65 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+780.00 0+800.00 3,920.65 3,920.54 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+800.00 0+820.00 3,920.54 3,920.44 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3079 0.2155 1.316 0.16 0.70 0.31 1.545 0.4296 252,225 Turbulento 0.8889 Subcrítico
SUB LAT_01 0+820.00 0+840.00 3,920.44 3,920.34 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+840.00 0+860.00 3,920.34 3,920.23 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+860.00 0+880.00 3,920.23 3,920.13 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3079 0.2155 1.316 0.16 0.70 0.31 1.545 0.4296 252,225 Turbulento 0.8889 Subcrítico
SUB LAT_01 0+880.00 0+900.00 3,920.13 3,920.02 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+900.00 0+920.00 3,920.02 3,919.92 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+920.00 0+940.00 3,919.92 3,919.81 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3079 0.2155 1.316 0.16 0.70 0.31 1.545 0.4296 252,225 Turbulento 0.8889 Subcrítico
SUB LAT_01 0+940.00 0+960.00 3,919.81 3,919.71 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+960.00 0+980.00 3,919.71 3,919.61 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 0+980.00 1+000.00 3,919.61 3,919.50 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3079 0.2155 1.316 0.16 0.70 0.31 1.545 0.4296 252,225 Turbulento 0.8889 Subcrítico
SUB LAT_01 1+000.00 1+020.00 3,919.50 3,919.40 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 1+020.00 1+040.00 3,919.40 3,919.29 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3079 0.2155 1.316 0.16 0.70 0.31 1.545 0.4296 252,225 Turbulento 0.8889 Subcrítico
SUB LAT_01 1+040.00 1+060.00 3,919.29 3,919.19 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.52 0.014 0.0052 0.3083 0.3078 0.2154 1.316 0.16 0.70 0.31 1.546 0.4295 252,282 Turbulento 0.8896 Subcrítico
SUB LAT_01 1+060.00 1+080.00 3,919.19 3,919.01 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.88 0.014 0.0088 0.2545 0.2546 0.1782 1.209 0.15 0.70 0.25 1.869 0.4326 274,488 Turbulento 1.1826 Supercrítico
SUB LAT_01 1+080.00 1+100.00 3,919.01 3,918.84 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.88 0.014 0.0088 0.2545 0.2546 0.1782 1.209 0.15 0.70 0.25 1.869 0.4326 274,488 Turbulento 1.1826 Supercrítico
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS LATERALES IV, V, VI, VII Y VIII Y SUB LATERALES DE LA IRRIGACIÓN DEL CANAL DE CAÑÓN DE APURÍMAC EN LAS COMUNIDADES DE HUARCA, ANANSAYA
CCOLLANA, SUERO Y CAMA Y HUISA CCOLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

LATERAL_04-SUB LATERAL 01
Progresiva Cota Datos de diseño Iterar Características hidráulicas
Tipo de
Descripción Long. Material Q b/d E (m- Estado de
Inicio Fin Inicio Fin sección z s% n S y' (m) y (m) A (m2) P (m) R (m) T (m) D (m) V (m/s) Re Tipo de flujo F
(m3/s) (m) kg/kg) flujo
SUB LAT_01 1+100.00 1+120.00 3,918.84 3,918.66 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.88 0.014 0.0088 0.2545 0.2546 0.1782 1.209 0.15 0.70 0.25 1.869 0.4326 274,488 Turbulento 1.1826 Supercrítico
SUB LAT_01 1+120.00 1+140.00 3,918.66 3,918.48 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.88 0.014 0.0088 0.2545 0.2546 0.1782 1.209 0.15 0.70 0.25 1.868 0.4325 274,456 Turbulento 1.1821 Supercrítico
SUB LAT_01 1+140.00 1+148.23 3,918.48 3,918.41 8.23 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.91 0.014 0.0091 0.2514 0.2519 0.1764 1.204 0.15 0.70 0.25 1.888 0.4337 275,683 Turbulento 1.2011 Supercrítico
LATERAL_04-SUB LATERAL 02
SUB LAT_02 0+000.00 0+020.00 3,916.81 3,916.78 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4938 0.3457 1.688 0.20 0.70 0.49 0.963 0.5411 196,658 Turbulento 0.4377 Subcrítico
SUB LAT_02 0+020.00 0+040.00 3,916.78 3,916.75 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4938 0.3457 1.688 0.20 0.70 0.49 0.963 0.5411 196,658 Turbulento 0.4377 Subcrítico
SUB LAT_02 0+040.00 0+060.00 3,916.75 3,916.72 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4938 0.3457 1.688 0.20 0.70 0.49 0.963 0.5411 196,658 Turbulento 0.4377 Subcrítico
SUB LAT_02 0+060.00 0+080.00 3,916.72 3,916.69 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4938 0.3457 1.688 0.20 0.70 0.49 0.963 0.5411 196,658 Turbulento 0.4377 Subcrítico
SUB LAT_02 0+080.00 0+100.00 3,916.69 3,916.66 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.4938 0.3457 1.688 0.20 0.70 0.49 0.963 0.5411 196,658 Turbulento 0.4377 Subcrítico
SUB LAT_02 0+100.00 0+120.00 3,916.66 3,916.58 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.41 0.014 0.0041 0.3368 0.3356 0.2349 1.371 0.17 0.70 0.34 1.418 0.4380 242,059 Turbulento 0.7814 Subcrítico
SUB LAT_02 0+120.00 0+140.00 3,916.58 3,916.34 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.16 0.014 0.0116 0.2305 0.2301 0.1611 1.160 0.14 0.70 0.23 2.067 0.4479 286,047 Turbulento 1.3758 Supercrítico
SUB LAT_02 0+140.00 0+160.00 3,916.34 3,916.11 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.16 0.014 0.0116 0.2305 0.2301 0.1611 1.160 0.14 0.70 0.23 2.067 0.4479 286,047 Turbulento 1.3758 Supercrítico
SUB LAT_02 0+160.00 0+180.00 3,916.11 3,915.88 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.16 0.014 0.0116 0.2305 0.2301 0.1611 1.160 0.14 0.70 0.23 2.067 0.4479 286,047 Turbulento 1.3758 Supercrítico
SUB LAT_02 0+180.00 0+200.00 3,915.88 3,915.74 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.71 0.014 0.0071 0.2751 0.2753 0.1927 1.251 0.15 0.70 0.28 1.728 0.4275 265,399 Turbulento 1.0517 Supercrítico
SUB LAT_02 0+200.00 0+220.00 3,915.74 3,915.65 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3340 0.2338 1.368 0.17 0.70 0.33 1.424 0.4374 242,623 Turbulento 0.7870 Subcrítico
SUB LAT_02 0+220.00 0+240.00 3,915.65 3,915.57 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3338 0.2336 1.368 0.17 0.70 0.33 1.425 0.4373 242,693 Turbulento 0.7877 Subcrítico
SUB LAT_02 0+240.00 0+260.00 3,915.57 3,915.49 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3340 0.2338 1.368 0.17 0.70 0.33 1.424 0.4374 242,623 Turbulento 0.7870 Subcrítico
SUB LAT_02 0+260.00 0+280.00 3,915.49 3,915.40 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3338 0.2336 1.368 0.17 0.70 0.33 1.425 0.4373 242,693 Turbulento 0.7877 Subcrítico
SUB LAT_02 0+280.00 0+300.00 3,915.40 3,915.32 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3340 0.2338 1.368 0.17 0.70 0.33 1.424 0.4374 242,623 Turbulento 0.7870 Subcrítico
SUB LAT_02 0+300.00 0+320.00 3,915.32 3,915.23 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3340 0.2338 1.368 0.17 0.70 0.33 1.424 0.4374 242,623 Turbulento 0.7870 Subcrítico
SUB LAT_02 0+320.00 0+340.00 3,915.23 3,915.15 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3338 0.2336 1.368 0.17 0.70 0.33 1.425 0.4373 242,693 Turbulento 0.7877 Subcrítico
SUB LAT_02 0+340.00 0+360.00 3,915.15 3,915.07 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3340 0.2338 1.368 0.17 0.70 0.33 1.424 0.4374 242,623 Turbulento 0.7870 Subcrítico
SUB LAT_02 0+360.00 0+380.00 3,915.07 3,914.98 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3338 0.2336 1.368 0.17 0.70 0.33 1.425 0.4373 242,693 Turbulento 0.7877 Subcrítico
SUB LAT_02 0+380.00 0+400.00 3,914.98 3,914.90 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3340 0.2338 1.368 0.17 0.70 0.33 1.424 0.4374 242,623 Turbulento 0.7870 Subcrítico
SUB LAT_02 0+400.00 0+420.00 3,914.90 3,914.81 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3338 0.2336 1.368 0.17 0.70 0.33 1.425 0.4373 242,693 Turbulento 0.7877 Subcrítico
SUB LAT_02 0+420.00 0+420.99 3,914.81 3,914.81 0.99 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.43 0.014 0.0043 0.3309 0.3292 0.2304 1.358 0.17 0.70 0.33 1.445 0.4356 244,329 Turbulento 0.8042 Subcrítico
LATERAL_04-SUB LATERAL 03
SUB LAT_03 0+000.00 0+020.00 3,916.70 3,916.42 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.40 0.014 0.0140 0.2156 0.2155 0.1509 1.131 0.13 0.70 0.22 2.207 0.4639 293,445 Turbulento 1.5182 Supercrítico
SUB LAT_03 0+020.00 0+040.00 3,916.42 3,916.10 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 1.62 0.014 0.0162 0.2048 0.2050 0.1435 1.110 0.13 0.70 0.21 2.320 0.4794 298,982 Turbulento 1.6360 Supercrítico
SUB LAT_03 0+040.00 0+060.00 3,916.10 3,915.99 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.53 0.014 0.0053 0.3062 0.3049 0.2134 1.310 0.16 0.70 0.30 1.560 0.4290 253,392 Turbulento 0.9022 Subcrítico
SUB LAT_03 0+060.00 0+080.00 3,915.99 3,915.91 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.42 0.014 0.0042 0.3338 0.3356 0.2349 1.371 0.17 0.70 0.34 1.418 0.4380 242,055 Turbulento 0.7814 Subcrítico
SUB LAT_03 0+080.00 0+100.00 3,915.91 3,915.83 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.39 0.014 0.0039 0.3431 0.3429 0.2400 1.386 0.17 0.70 0.34 1.387 0.4410 239,482 Turbulento 0.7563 Subcrítico
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS LATERALES IV, V, VI, VII Y VIII Y SUB LATERALES DE LA IRRIGACIÓN DEL CANAL DE CAÑÓN DE APURÍMAC EN LAS COMUNIDADES DE HUARCA, ANANSAYA
CCOLLANA, SUERO Y CAMA Y HUISA CCOLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

LATERAL_04-SUB LATERAL 01
Progresiva Cota Datos de diseño Iterar Características hidráulicas
Tipo de
Descripción Long. Material Q b/d E (m- Estado de
Inicio Fin Inicio Fin sección z s% n S y' (m) y (m) A (m2) P (m) R (m) T (m) D (m) V (m/s) Re Tipo de flujo F
(m3/s) (m) kg/kg) flujo
SUB LAT_03 0+100.00 0+120.00 3,915.83 3,915.75 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.39 0.014 0.0039 0.3431 0.3429 0.2400 1.386 0.17 0.70 0.34 1.387 0.4410 239,482 Turbulento 0.7563 Subcrítico
SUB LAT_03 0+120.00 0+140.00 3,915.75 3,915.67 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.39 0.014 0.0039 0.3431 0.3429 0.2400 1.386 0.17 0.70 0.34 1.387 0.4410 239,482 Turbulento 0.7563 Subcrítico
SUB LAT_03 0+140.00 0+160.00 3,915.67 3,915.61 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.30 0.014 0.0030 0.3787 0.3816 0.2671 1.463 0.18 0.70 0.38 1.247 0.4608 226,811 Turbulento 0.6442 Subcrítico
SUB LAT_03 0+160.00 0+180.00 3,915.61 3,915.59 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.5022 0.3516 1.704 0.21 0.70 0.50 0.947 0.5480 194,716 Turbulento 0.4267 Subcrítico
SUB LAT_03 0+180.00 0+200.00 3,915.59 3,915.56 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.5022 0.3516 1.704 0.21 0.70 0.50 0.947 0.5480 194,716 Turbulento 0.4267 Subcrítico
SUB LAT_03 0+200.00 0+220.00 3,915.56 3,915.53 20.00 Rectangular CONCR. 0.33 0.70 0.00 0.15 0.014 0.0015 0.4947 0.5022 0.3516 1.704 0.21 0.70 0.50 0.947 0.5480 194,716 Turbulento 0.4267 Subcrítico
