Está en la página 1de 1

FISA SOSIRI EVALUARE 07.05.

2023 17:08

Concurs : Iași 2 Loc lansare : Iași 2

Latitudine : 47°3"19.00'N Longitudine : 27°49"41.99'E


Distanta : 130.62 km Ora lansarii : 06.05.2023 07:30:00
Cod columbofil : 745654 Columbofil : Paiu Laurentiu
Latitudine : 47° 39" 30.7' N Longitudine : 26° 20" 33.4' E

Ceas Atomic : 05.05.2023 20:26:49 GPS Ceas Atomic : 07.05.2023 20:08:13 LIVE
Ceas Porumbei : 05.05.2023 20:26:49 +0 Ceas Porumbei : 07.05.2023 20:08:14 +1
Sincronizare : 05.05.2023 20:26:49 GPS +3h
Por. imbarcati : 38 Por. sositi : 36

------------------------------------------------------------------------------------
Nr. | Serie inel |Col. |Nr.inel |Sosire |Nr. |Nr. |Nom |Observatii
crt | | |senzor |Data Ora |Sec |Ant | |
------------------------------------------------------------------------------------
001 |RO 21 1137297F | |DB06C5EF |06.05 09:18:42.9 |OK |01 |011 |
002 |RO 22 0976862M | |DA1D5F0B |06.05 09:20:24.7 |OK |01 |019 |
003 |RO 22 0976804M | |DAEFB178 |06.05 09:22:09.5 |OK |01 |032 |
004 |GB 22 V 00761M | |DAEFB2C4 |06.05 09:22:50.4 |OK |01 |029 |
005 |RO 21 1061027F | |DB06C5F1 |06.05 09:23:19.0 |OK |01 |004 |
006 |RO 21 0932875F | |DB06C600 |06.05 09:25:58.9 |OK |01 |008 |
007 |RO 22 0976806M | |DAEFB2A0 |06.05 09:26:07.9 |OK |01 |016 |
008 |RO 22 0958728F | |DB06C5F0 |06.05 09:26:27.2 |OK |01 |012 |
009 |RO 21 0932814F | |DB06C5E8 |06.05 09:26:40.4 |OK |01 |015 |
010 |RO 22 0978498F | |DA02F225 |06.05 09:27:30.4 |OK |01 |010 |
011 |RO 21 0932876M | |DA02F1CE |06.05 09:27:47.8 |OK |01 |023 |
012 |RO 22 0932579M | |DAEFB227 |06.05 09:28:20.5 |OK |01 |027 |
013 |RO 20 1191817M | |DAEFB11C |06.05 09:29:13.7 |OK |01 |022 |
014 |RO 21 2020270M | |DAEFAFF4 |06.05 09:31:26.0 |OK |01 |020 |
015 |RO 21 0932871F | |DB06C603 |06.05 09:31:32.7 |OK |01 |013 |
016 |RO 21 0932813M | |DAEFB0C5 |06.05 09:31:40.4 |OK |01 |009 |
017 |RO 22 1314079M | |DA2202D5 |06.05 09:31:43.3 |OK |01 |028 |
018 |RO 21 2020269M | |DAEFB2DC |06.05 09:31:47.3 |OK |01 |003 |
019 |RO 21 0932878M | |DA02F17E |06.05 09:31:48.4 |OK |01 |021 |
020 |RO 21 0932859M | |DA21FDBC |06.05 09:33:52.2 |OK |01 |033 |
021 |RO 22 0976801F | |DB06C641 |06.05 09:34:01.4 |OK |01 |026 |
022 |RO 22 0976832F | |DB06C630 |06.05 09:34:46.1 |OK |01 |002 |
023 |RO 22 0976836M | |DAEFAFC4 |06.05 09:36:09.0 |OK |01 |038 |
024 |RO 22 0976844F | |DB06C601 |06.05 09:36:40.0 |OK |01 |036 |
025 |RO 22 0978308M | |DA1D60F4 |06.05 09:37:31.7 |OK |01 |001 |
026 |RO 22 0976843M | |DA1D60C4 |06.05 09:37:38.7 |OK |01 |035 |
027 |RO 22 0792227M | |DA1D5F6C |06.05 09:37:42.7 |OK |01 |034 |
028 |RO 22 0976851M | |DAEFB32B |06.05 09:37:48.1 |OK |01 |030 |
029 |RO 19 0872319M | |DA1D5FA4 |06.05 09:38:54.1 |OK |01 |005 |
030 |RO 21 0932847F | |DB06C5E7 |06.05 09:43:22.1 |OK |01 |006 |
031 |RO 21 0932863M | |DAEFB351 |06.05 09:44:39.6 |OK |01 |024 |
032 |RO 21 0500261F | |DB06C5FC |06.05 09:45:41.7 |OK |01 |031 |
033 |RO 22 0978499F | |DA4E910F |06.05 09:46:08.0 |OK |01 |017 |
034 |RO 22 0976837F | |DA3F728A |06.05 09:48:03.3 |OK |01 |025 |
035 |RO 22 2003986M | |DAEFB25E |06.05 09:49:09.1 |OK |01 |018 |
036 |RO 21 1428887F | |DB06C5F6 |06.05 18:28:41.4 |OK |01 |014 |
------------------------------------------------------------------------------------
Semnaturi: Crescator Comisia control Comisia imbarcare

------------------------------------------------------------------------------------
Versiune SW: RO-4.34 Cod concurs: 37588 Serie ceas: 227166
BENZING Live : 48903559 SW-4.5 HW-8.0 Autorizare: AA901E9E
1: 38803043

BENZING G2 - BENZING Live! Pag.: 1/1

También podría gustarte