Está en la página 1de 18

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos


Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca


Cultivo de café
Cultivo de otros productos agrícolas
Producción pecuaria y caza
Silvicultura, extracción de madera y pesca
Explotación de minas y canteras
Extracción de carbón mineral
Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio
Extracción de minerales metalíferos
Extracción de minerales no metálicos
Industrias manufactureras
Producción, transformación y conservación de carne y pescado
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados para
animales; productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
similares
Elaboración de productos de café
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Elaboración de bebidas
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo)
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico
Fabricación de equipo de transporte
Fabricación de muebles
Industrias manufactureras n.c.p. *
Suministro de electricidad, gas y agua
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Gas domiciliario
Captación, depuración y distribución de agua y eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y actividades similares
Construcción
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento
Construcción de obras de ingeniería civil
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Comercio
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales
y enseres domésticos
Hoteles restaurantes, bares y similares
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Transporte por vía terrestre
Transporte por vía aérea
Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes
y transporte por vía acuática
Correo y telecomunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda
Actividades empresariales y de alquiler
Actividades de servicios sociales, comunales y personales
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; educación de
no mercado
Educación de mercado
Servicios sociales y de salud de mercado
Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras
actividades de servicios de mercado y de no mercado
Hogares privados con servicio doméstico
Subtotal Valor Agregado
IVA no deducible
Derechos e impuestos sobre las importaciones
Impuestos excepto IVA
Subvenciones
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD

Total Impuestos
PRODUCTO INTERNO BRUTO
* Incluye fabricación de productos de tabaco
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2000* 2001*


I II III IV Anual I II III IV Anual

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,454 5,691 5,759 5,725 22,629 5,661 5,633 5,737 5,998 23,029
Cultivo de café 637 822 622 706 2,787 691 643 678 784 2,796
Cultivo de otros productos agrícolas 2,446 2,474 2,667 2,606 10,193 2,534 2,570 2,611 2,723 10,438
Producción pecuaria y caza 2,081 2,099 2,150 2,103 8,433 2,149 2,128 2,124 2,144 8,545
Silvicultura, extracción de madera y pesca 322 317 313 304 1,256 316 316 325 325 1,282
Explotación de minas y canteras 6,001 5,759 5,394 5,466 22,620 5,310 5,081 5,375 4,984 20,750
Extracción de carbón mineral 822 710 661 837 3,030 848 1,014 879 778 3,519
Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 4,796 4,558 4,327 4,210 17,891 3,990 3,537 4,023 3,653 15,203
Extracción de minerales metalíferos 319 325 309 287 1,240 372 329 353 391 1,445
Extracción de minerales no metálicos 225 219 250 209 903 230 229 241 225 925
Industrias manufactureras 9,441 9,506 9,943 9,775 38,665 9,828 9,996 9,863 10,104 39,791
Producción, transformación y conservación de carne y pescado 233 233 245 237 948 238 233 232 234 937
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros productos alimenticios n.c.p. 503 473 509 498 1,983 489 507 499 442 1,937
Elaboración de productos lácteos 188 185 185 183 741 191 199 202 204 796
Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados para
animales; productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
similares 632 609 602 581 2,424 622 616 614 623 2,475
Elaboración de productos de café 106 127 135 124 492 124 120 127 144 515
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 138 145 136 144 563 142 126 148 145 561
Elaboración de bebidas 569 573 569 550 2,261 621 619 603 576 2,419
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles 224 232 225 246 927 235 223 219 221 898
Fabricación de otros productos textiles 96 103 108 119 426 114 106 102 112 434
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir 604 623 691 697 2,615 706 701 682 758 2,847
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado 243 211 235 210 899 225 215 206 213 859
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles 129 139 124 126 518 122 124 133 135 514
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 332 354 368 345 1,399 355 338 328 330 1,351
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 335 368 372 362 1,437 375 375 388 372 1,510
Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 1,365 1,163 1,408 1,349 5,285 1,291 1,322 1,371 1,397 5,381
Fabricación de sustancias y productos químicos 1,176 1,191 1,266 1,263 4,896 1,232 1,268 1,247 1,297 5,044
Fabricación de productos de caucho y de plástico 387 402 421 434 1,644 427 425 418 412 1,682
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 656 652 682 628 2,618 687 660 636 661 2,644
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) 625 627 631 589 2,472 649 626 599 614 2,488
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 255 254 276 278 1,063 272 278 265 292 1,107
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico 207 207 216 215 845 223 222 222 232 899
Fabricación de equipo de transporte 117 123 126 129 495 146 158 173 165 642
Fabricación de muebles 176 192 179 182 729 188 196 209 206 799
Industrias manufactureras n.c.p. * 254 245 261 245 1,005 262 247 231 243 983
Suministro de electricidad, gas y agua 2,904 2,895 2,915 2,983 11,697 3,010 3,024 3,019 3,016 12,069
Generación, captación y distribución de energía eléctrica 1,782 1,787 1,797 1,816 7,182 1,821 1,844 1,853 1,864 7,382
Gas domiciliario 280 268 269 276 1,093 281 296 273 267 1,117
Captación, depuración y distribución de agua y eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y actividades similares 837 848 850 896 3,431 903 895 895 889 3,582
Construcción 3,213 3,145 3,166 2,927 12,451 3,029 3,229 3,471 3,407 13,136
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento 1,448 1,325 1,435 1,372 5,580 1,460 1,462 1,509 1,496 5,927
Construcción de obras de ingeniería civil 1,823 1,754 1,671 1,495 6,743 1,587 1,709 1,950 1,831 7,077
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 8,204 8,291 8,310 8,292 33,097 8,473 8,527 8,493 8,568 34,061
Comercio 5,535 5,619 5,623 5,618 22,395 5,725 5,807 5,803 5,885 23,220
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales
y enseres domésticos 823 825 832 845 3,325 845 848 840 833 3,366
Hoteles restaurantes, bares y similares 1,814 1,850 1,857 1,843 7,364 1,868 1,877 1,853 1,857 7,455
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,471 4,460 4,576 4,593 18,100 4,566 4,655 4,723 4,750 18,694
Transporte por vía terrestre 2,227 2,271 2,280 2,263 9,041 2,295 2,297 2,301 2,309 9,202
Transporte por vía aérea 284 287 291 296 1,158 285 291 287 298 1,161
Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes
y transporte por vía acuática 429 436 440 439 1,744 438 447 435 440 1,760
Correo y telecomunicaciones 1,541 1,471 1,557 1,590 6,159 1,558 1,627 1,691 1,700 6,576
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas 13,647 13,630 13,710 13,733 54,720 13,729 13,764 13,864 14,028 55,385
Intermediación financiera 2,946 2,889 2,899 2,897 11,631 2,833 2,768 2,742 2,814 11,157
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 6,434 6,489 6,506 6,553 25,982 6,602 6,633 6,668 6,718 26,621
Actividades empresariales y de alquiler 4,286 4,257 4,304 4,309 17,156 4,299 4,356 4,441 4,494 17,590
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 11,873 11,896 11,937 12,189 47,895 12,165 12,040 12,119 12,171 48,495
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; educación de
no mercado 6,445 6,456 6,463 6,719 26,083 6,596 6,503 6,590 6,661 26,350
Educación de mercado 1,797 1,788 1,787 1,774 7,146 1,806 1,794 1,775 1,767 7,142
Servicios sociales y de salud de mercado 1,319 1,335 1,346 1,382 5,382 1,412 1,426 1,438 1,453 5,729
Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras
actividades de servicios de mercado y de no mercado 1,581 1,610 1,647 1,624 6,462 1,623 1,607 1,613 1,595 6,438
Hogares privados con servicio doméstico 686 686 686 686 2,744 689 691 694 694 2,768
Subtotal Valor Agregado 65,040 65,060 65,375 65,278 260,753 65,691 65,828 66,458 66,840 264,817
IVA no deducible 3,745 3,799 3,806 3,794 15,144 3,799 3,828 3,824 3,833 15,284
Derechos e impuestos sobre las importaciones 443 445 428 462 1,778 502 505 505 488 2,000
Impuestos excepto IVA 1,971 1,853 1,992 1,929 7,745 2,043 1,990 1,994 2,013 8,040
Subvenciones 111 110 112 114 447 113 114 114 114 455
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2000* 2001*


I II III IV Anual I II III IV Anual
Total Impuestos 5,950 5,948 6,044 6,048 23,990 6,160 6,204 6,174 6,225 24,763
PRODUCTO INTERNO BRUTO 70,997 71,019 71,418 71,327 284,761 71,844 72,023 72,613 73,059 289,539
* Incluye fabricación de productos de tabaco
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2002* 2003* 2004*


I II III IV Anual I II III IV Anual I

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,877 6,130 6,012 6,058 24,077 6,109 6,192 6,270 6,250 24,821 6,326
Cultivo de café 771 828 825 758 3,182 753 822 829 740 3,144 813
Cultivo de otros productos agrícolas 2,623 2,763 2,709 2,742 10,837 2,827 2,799 2,821 2,840 11,287 2,879
Producción pecuaria y caza 2,209 2,230 2,207 2,227 8,873 2,222 2,243 2,288 2,315 9,068 2,311
Silvicultura, extracción de madera y pesca 321 337 313 328 1,299 342 342 357 350 1,391 349
Explotación de minas y canteras 5,209 5,015 5,037 5,120 20,381 4,899 5,330 5,437 5,060 20,726 5,079
Extracción de carbón mineral 817 673 825 860 3,175 682 1,138 1,224 917 3,961 1,062
Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 3,924 3,793 3,663 3,658 15,038 3,583 3,411 3,426 3,323 13,743 3,281
Extracción de minerales metalíferos 377 359 417 397 1,550 456 516 530 534 2,036 494
Extracción de minerales no metálicos 237 263 255 252 1,007 252 255 254 262 1,023 263
Industrias manufactureras 9,742 10,456 10,203 10,241 40,642 10,450 10,467 10,743 10,972 42,632 11,206
Producción, transformación y conservación de carne y pescado 233 237 233 239 942 244 240 255 252 991 253
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros productos alimenticios n.c.p. 464 479 473 473 1,889 464 467 472 485 1,888 499
Elaboración de productos lácteos 203 197 194 201 795 200 205 211 215 831 213
Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados para
animales; productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
similares 602 644 647 674 2,567 656 642 683 648 2,629 662
Elaboración de productos de café 136 134 133 130 533 118 133 136 127 514 137
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 142 151 152 154 599 162 155 151 156 624 155
Elaboración de bebidas 583 599 597 595 2,374 604 613 635 686 2,538 642
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles 213 222 222 224 881 240 234 244 252 970 257
Fabricación de otros productos textiles 106 120 119 113 458 115 114 121 124 474 130
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir 701 738 707 645 2,791 739 731 738 748 2,956 777
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado 197 217 222 230 866 223 220 225 217 885 239
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles 135 144 143 141 563 150 136 146 143 575 157
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 357 368 367 382 1,474 358 365 383 386 1,492 384
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 381 441 383 407 1,612 413 412 419 448 1,692 450
Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 1,314 1,441 1,358 1,393 5,506 1,478 1,509 1,490 1,540 6,017 1,620
Fabricación de sustancias y productos químicos 1,292 1,320 1,298 1,230 5,140 1,366 1,265 1,303 1,320 5,254 1,378
Fabricación de productos de caucho y de plástico 414 433 430 441 1,718 441 432 444 458 1,775 489
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 631 696 695 746 2,768 722 707 761 766 2,956 803
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) 588 624 648 633 2,493 666 653 698 720 2,737 721
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 297 293 278 267 1,135 267 292 312 300 1,171 326
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico 213 229 226 236 904 231 221 222 236 910 253
Fabricación de equipo de transporte 155 165 161 162 643 151 142 149 159 601 173
Fabricación de muebles 201 213 217 218 849 220 210 232 238 900 254
Industrias manufactureras n.c.p. * 256 264 276 272 1,068 305 325 315 325 1,270 317
Suministro de electricidad, gas y agua 3,010 3,043 3,046 3,071 12,170 3,141 3,147 3,199 3,235 12,722 3,256
Generación, captación y distribución de energía eléctrica 1,821 1,858 1,861 1,887 7,427 1,921 1,928 1,963 1,979 7,791 2,015
Gas domiciliario 283 286 282 281 1,132 279 277 284 292 1,132 286
Captación, depuración y distribución de agua y eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y actividades similares 903 909 907 903 3,622 939 949 955 957 3,800 957
Construcción 3,318 4,013 3,705 3,720 14,756 3,815 4,017 3,867 4,282 15,981 4,440
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento 1,626 1,827 1,766 1,879 7,098 1,771 1,864 1,973 2,274 7,882 2,536
Construcción de obras de ingeniería civil 1,742 2,116 1,919 1,799 7,576 2,158 2,023 1,843 2,012 8,036 1,844
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 8,512 8,620 8,732 8,707 34,571 8,789 8,872 9,010 9,188 35,859 9,507
Comercio 5,780 5,923 5,980 5,954 23,637 5,991 6,007 6,110 6,240 24,348 6,395
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales
y enseres domésticos 836 844 847 850 3,377 852 857 873 873 3,455 901
Hoteles restaurantes, bares y similares 1,858 1,859 1,906 1,911 7,534 1,906 2,020 2,033 2,089 8,048 2,175
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,654 4,838 4,846 4,872 19,210 4,868 4,936 5,108 5,166 20,078 5,297
Transporte por vía terrestre 2,282 2,376 2,333 2,386 9,377 2,402 2,442 2,497 2,520 9,861 2,576
Transporte por vía aérea 290 295 308 300 1,193 302 311 316 306 1,235 311
Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes
y transporte por vía acuática 443 450 450 452 1,795 459 468 487 499 1,913 505
Correo y telecomunicaciones 1,649 1,724 1,745 1,728 6,846 1,716 1,721 1,802 1,835 7,074 1,917
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas 13,924 14,277 14,397 14,441 57,039 14,595 14,775 14,874 15,035 59,279 15,281
Intermediación financiera 2,763 2,817 2,880 2,873 11,333 2,954 2,989 3,001 3,031 11,975 3,150
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 6,708 6,778 6,814 6,863 27,163 6,913 6,963 7,034 7,080 27,990 7,166
Actividades empresariales y de alquiler 4,466 4,682 4,697 4,696 18,541 4,747 4,822 4,832 4,915 19,316 4,978
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 12,132 12,335 12,502 12,366 49,335 12,396 12,595 12,641 12,685 50,317 12,960
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; educación de
no mercado 6,659 6,776 6,841 6,590 26,866 6,634 6,771 6,803 6,848 27,056 7,032
Educación de mercado 1,757 1,752 1,791 1,782 7,082 1,761 1,754 1,758 1,751 7,024 1,743
Servicios sociales y de salud de mercado 1,392 1,474 1,526 1,570 5,962 1,570 1,628 1,654 1,678 6,530 1,684
Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras
actividades de servicios de mercado y de no mercado 1,595 1,607 1,620 1,753 6,575 1,672 1,718 1,702 1,730 6,822 1,761
Hogares privados con servicio doméstico 695 697 700 704 2,796 708 712 715 719 2,854 722
Subtotal Valor Agregado 66,391 68,616 68,332 68,492 271,831 69,024 70,248 71,020 71,860 282,152 73,313
IVA no deducible 3,727 3,834 3,883 3,891 15,335 3,983 4,007 4,101 4,218 16,309 4,243
Derechos e impuestos sobre las importaciones 466 522 539 553 2,080 575 534 571 571 2,251 595
Impuestos excepto IVA 1,986 2,042 2,019 1,996 8,043 2,006 2,053 2,098 2,078 8,235 2,090
Subvenciones 115 117 114 116 462 118 117 120 123 478 127
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2002* 2003* 2004*


I II III IV Anual I II III IV Anual I
Total Impuestos 6,016 6,282 6,301 6,328 24,927 6,409 6,478 6,633 6,757 26,277 6,782
PRODUCTO INTERNO BRUTO 72,413 74,907 74,635 74,834 296,789 75,445 76,719 77,636 78,618 308,418 80,108
* Incluye fabricación de productos de tabaco
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2004* 2005* 2006*


II III IV Anual I II III IV Anual I II

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,279 6,373 6,582 25,560 6,553 6,630 6,555 6,541 26,279 6,587 6,678
Cultivo de café 695 685 803 2,996 821 773 660 742 2,996 744 793
Cultivo de otros productos agrícolas 2,857 2,905 2,975 11,616 2,955 3,021 2,981 2,948 11,905 2,978 2,927
Producción pecuaria y caza 2,380 2,428 2,437 9,556 2,443 2,483 2,518 2,475 9,919 2,488 2,543
Silvicultura, extracción de madera y pesca 354 344 360 1,407 351 357 375 376 1,459 382 410
Explotación de minas y canteras 5,156 5,111 5,192 20,538 5,297 5,352 5,308 5,414 21,371 5,516 5,282
Extracción de carbón mineral 1,048 1,052 1,112 4,274 1,171 1,180 1,188 1,267 4,806 1,358 1,127
Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 3,325 3,332 3,281 13,219 3,333 3,359 3,351 3,338 13,381 3,354 3,348
Extracción de minerales metalíferos 515 476 511 1,996 522 534 489 511 2,056 516 497
Extracción de minerales no metálicos 255 260 279 1,057 282 272 281 293 1,128 289 308
Industrias manufactureras 11,335 11,557 11,921 46,019 11,653 12,190 12,119 12,120 48,082 12,336 12,710
Producción, transformación y conservación de carne y pescado 254 254 254 1,015 252 262 264 261 1,039 267 270
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros productos alimenticios n.c.p. 468 485 499 1,951 488 504 513 517 2,022 504 509
Elaboración de productos lácteos 216 218 219 866 217 220 222 219 878 222 223
Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados para
animales; productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
similares 667 686 704 2,719 660 706 691 695 2,752 717 707
Elaboración de productos de café 129 115 139 520 147 136 124 130 537 131 132
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 161 159 171 646 159 167 164 161 651 177 176
Elaboración de bebidas 661 675 713 2,691 718 740 742 723 2,923 733 749
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles 242 236 228 963 226 233 236 226 921 235 241
Fabricación de otros productos textiles 131 141 140 542 129 129 124 126 508 135 157
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir 803 832 845 3,257 783 788 845 845 3,261 845 874
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado 242 222 237 940 236 244 250 258 988 249 253
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles 153 160 168 638 156 156 167 173 652 176 185
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 392 402 417 1,595 410 434 412 423 1,679 437 442
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 418 451 477 1,796 452 492 489 490 1,923 496 506
Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 1,582 1,692 1,765 6,659 1,726 1,757 1,794 1,672 6,949 1,725 1,872
Fabricación de sustancias y productos químicos 1,388 1,424 1,436 5,626 1,458 1,479 1,454 1,477 5,868 1,508 1,533
Fabricación de productos de caucho y de plástico 490 489 485 1,953 484 522 491 508 2,005 512 526
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 811 839 832 3,285 863 944 904 936 3,647 1,047 1,016
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) 761 753 778 3,013 783 792 786 812 3,173 809 847
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 314 326 337 1,303 307 365 340 345 1,357 337 347
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico 261 268 266 1,048 273 292 292 285 1,142 294 314
Fabricación de equipo de transporte 187 196 210 766 217 241 227 224 909 243 250
Fabricación de muebles 234 228 237 953 258 261 253 247 1,019 252 263
Industrias manufactureras n.c.p. * 339 303 350 1,309 303 298 336 342 1,279 319 304
Suministro de electricidad, gas y agua 3,263 3,310 3,333 13,162 3,338 3,436 3,469 3,465 13,708 3,501 3,581
Generación, captación y distribución de energía eléctrica 2,013 2,026 2,052 8,106 2,070 2,140 2,134 2,144 8,488 2,173 2,202
Gas domiciliario 292 309 292 1,179 302 317 331 284 1,234 313 319
Captación, depuración y distribución de agua y eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y actividades similares 965 976 979 3,877 976 985 1,004 1,021 3,986 1,038 1,065
Construcción 4,173 4,437 4,648 17,698 4,757 4,330 4,771 5,057 18,915 4,743 5,391
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento 2,174 2,430 2,560 9,700 2,416 2,421 2,548 2,560 9,945 2,431 2,953
Construcción de obras de ingeniería civil 1,924 2,056 2,208 8,032 2,472 1,770 2,227 2,501 8,970 2,399 2,340
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 9,455 9,589 9,851 38,402 9,881 10,077 10,113 10,264 40,335 10,454 10,794
Comercio 6,402 6,511 6,695 26,003 6,665 6,903 6,914 6,961 27,443 7,080 7,378
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales
y enseres domésticos 894 899 911 3,605 911 934 931 938 3,714 956 971
Hoteles restaurantes, bares y similares 2,178 2,191 2,255 8,799 2,273 2,259 2,280 2,366 9,178 2,392 2,462
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,297 5,366 5,638 21,598 5,559 5,826 5,901 5,999 23,285 6,240 6,376
Transporte por vía terrestre 2,595 2,638 2,696 10,505 2,733 2,801 2,835 2,895 11,264 2,900 2,918
Transporte por vía aérea 335 340 351 1,337 343 331 334 340 1,348 373 388
Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes
y transporte por vía acuática 516 527 544 2,092 552 556 563 551 2,222 587 602
Correo y telecomunicaciones 1,858 1,854 2,038 7,667 1,946 2,137 2,165 2,203 8,451 2,386 2,465
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas 15,403 15,526 15,800 62,010 15,923 16,167 16,383 16,623 65,096 16,850 17,155
Intermediación financiera 3,194 3,179 3,226 12,749 3,231 3,330 3,386 3,462 13,409 3,573 3,652
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 7,232 7,297 7,380 29,075 7,440 7,497 7,564 7,655 30,156 7,700 7,786
Actividades empresariales y de alquiler 4,978 5,045 5,189 20,190 5,265 5,341 5,428 5,497 21,531 5,579 5,727
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 12,978 13,012 13,431 52,381 13,498 13,606 13,572 13,534 54,210 14,074 14,013
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; educación de
no mercado 7,078 6,978 7,410 28,498 7,434 7,474 7,336 7,236 29,480 7,678 7,526
Educación de mercado 1,742 1,743 1,751 6,979 1,735 1,740 1,749 1,760 6,984 1,773 1,783
Servicios sociales y de salud de mercado 1,717 1,740 1,746 6,887 1,786 1,815 1,841 1,870 7,312 1,903 1,933
Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras
actividades de servicios de mercado y de no mercado 1,721 1,818 1,800 7,100 1,810 1,844 1,895 1,972 7,521 1,970 2,025
Hogares privados con servicio doméstico 725 727 726 2,900 726 727 729 731 2,913 736 741
Subtotal Valor Agregado 73,343 74,225 76,460 297,341 76,442 77,656 78,120 79,063 311,281 80,372 81,938
IVA no deducible 4,220 4,253 4,409 17,125 4,311 4,491 4,499 4,556 17,857 4,701 4,934
Derechos e impuestos sobre las importaciones 612 629 709 2,545 673 740 762 774 2,949 826 891
Impuestos excepto IVA 2,044 2,080 2,158 8,372 2,148 2,161 2,172 2,128 8,609 2,169 2,256
Subvenciones 128 131 134 520 130 138 137 135 540 136 140
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2004* 2005* 2006*


II III IV Anual I II III IV Anual I II
Total Impuestos 6,759 6,831 7,151 27,523 6,989 7,264 7,297 7,325 28,875 7,546 7,954
PRODUCTO INTERNO BRUTO 80,093 81,041 83,624 324,866 83,450 84,907 85,397 86,402 340,156 87,942 89,877
* Incluye fabricación de productos de tabaco
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD 2006* 2007* 2008*


III IV Anual I II III IV Anual I II III

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,824 6,813 26,902 6,905 6,935 7,039 7,075 27,954 7,008 7,061 6,953
Cultivo de café 858 782 3,177 747 842 907 853 3,349 863 775 692
Cultivo de otros productos agrícolas 2,998 2,961 11,864 3,070 3,078 3,072 3,106 12,326 3,032 3,109 3,057
Producción pecuaria y caza 2,617 2,686 10,334 2,706 2,627 2,666 2,701 10,700 2,730 2,781 2,784
Silvicultura, extracción de madera y pesca 358 377 1,527 384 385 406 404 1,579 390 394 406
