Está en la página 1de 9

S10

METRADOS RESUMEN
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CANAL RAMAL DE LA TOMA DEL SURO-MIRAFLORES DEL CASERIO HUARANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA


Lugar: LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA

Item Descripción Und. Cant. Veces Total


01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y m2 12.00 1.00 12.00
GUARDIANIA
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE und 1.00 1.00 1.00
3.60X2.40M
01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE GLB 1.00 1.00 1.00
EQUIPOS
01.04 DESVIO DE CANAL PARA EJECUCION DE und 1.00 1.00 1.00
TRABAJOS
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18,975.60 1.00 18,975.60
02.02 DESBROCE DE VEGETACION Y MALEZA m2 15,813.00 1.00 15,813.00
02.03 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL KM 3.16 1.00 3.16
02.04 TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA m 3,162.60 1.00 3,162.60
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MANUAL DE CAJA DE CANAL EN m3 445.66 1.00 445.66
TERRENO NORMAL
03.02 CONFORMACION Y COMPACTACION SUB m2 1,897.56 1.00 1,897.56
RASANTE DE CAJA DE CANAL
03.03 RELLENO CON MATERIAL CALIFICADO m3 284.63 1.00 284.63
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 534.79 1.00 534.79
04 CONCRETO SIMPLE
04.01 SOLADO CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 m2 2,213.82 1.00 2,213.82
04.02 CONCRETO EN CANAL F'C= 175 KG/CM2 m3 474.39 1.00 474.39
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL m2 5,060.16 1.00 5,060.16
04.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN m2 4,111.38 1.00 4,111.38
CANAL
05 CARPINTERIA METALICA
05.01 COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE DE und 79.00 1.00 79.00
0.30X0.60M INC./ TOMA LATERAL DE
06 JUNTAS
CONCRETODE DILATACION
06.01 JUNTA DE DILATACION 1"X3" @ 16.00M m 297.00 1.00 297.00
06.02 JUNTA DE DILATACION 1"X1/2" @ 4.00M m 1,186.50 1.00 1,186.50
07 FLETE
07.01 CARGUIO (AGREGADOS) A ZONA DE m3 759.02 1.00 759.02
TRABAJO
S10

METRADOS
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CANAL RAMAL DE LA TOMA DEL SURO-MIRAFLORES DEL CASERIO HUARANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA

Lugar: LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA

Item Descripción Und. MEDIDAS

01 OBRAS PROVISIONALES
Cant Long. Ancho Alt.
01.01 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA m2 1.00 4.00 3.00

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00

01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00

01.04 DESVIO DE CANAL PARA EJECUCION DE TRABAJOS und 1.00

02 OBRAS PRELIMINARES
Cant Long. Ancho Alt.
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00 3,162.60 6.00

02.02 DESBROCE DE VEGETACION Y MALEZA m2 1.00 3,162.60 5.00

02.03 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL KM 1.00 3.16

02.04 TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA m 1.00 3,162.60

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Cant Long. Ancho Alt.
03.01 EXCAVACION MANUAL DE CAJA DE CANAL EN TERRENO m3 445.66
NORMAL

03.02 CONFORMACION Y COMPACTACION SUB RASANTE DE CAJA m2 1.00 3,162.60 0.60


DE CANAL

03.03 RELLENO CON MATERIAL CALIFICADO m3 1.00 3,162.60 0.60 0.15

03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 445.66 1.20

04 CONCRETO SIMPLE
Cant Long. Ancho Alt.
04.01 SOLADO CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 m2 1.00 3,162.60 0.70

04.02 CONCRETO EN CANAL F'C= 175 KG/CM2 m3 1.00 3,162.60 0.70 0.10
2.00 3,162.60 0.40 0.10
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL m2 4.00 3,162.60 0.40

04.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CANAL m2 1.00 3,162.60 0.50


2.00 3,162.60 0.40
05 CARPINTERIA METALICA
Cant Long. Ancho Alt.
05.01 COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE DE 0.30X0.60M INC./ und 79.00
TOMA LATERAL DE CONCRETO

06 JUNTAS DE DILATACION
Cant Long. Ancho Alt.
06.01 JUNTA DE DILATACION 1"X3" @ 16.00M m 198.00 1.50

06.02 JUNTA DE DILATACION 1"X1/2" @ 4.00M m 791.00 1.50

07 FLETE
Cant Long. Ancho Alt.
07.01 CARGUIO (AGREGADOS) A ZONA DE TRABAJO m3 759.02
EDIDAS

Parc. Total
12.00 12.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

Parc. Total
18,975.60 18,975.60

15,813.00 15,813.00

3.16 3.16

3,162.60 3,162.60

Parc. Total
445.66 445.66

1,897.56 1,897.56

284.63 284.63

534.79 534.79

Parc. Total
2,213.82 2213.82

221.38 474.39
253.01
5,060.16 5,060.16

1,581.30 4,111.38
2,530.08

Parc. Total
79.00 79.00

Parc. Total
297.00 297.00

1186.50 1186.50

Parc. Total
759.02 759.02
CUADRO DE CALCULO DE VOLUMENES

ESTACA DISTANCIA AREA (m2) VOLUMEN (m3)


KM M CORTE RELLENO TOTAL CORTE
TOTAL RELLENO
00+000.000 20.00 0.104 0.043
00+020.000 20.00 0.088 0.007 1.92 0.50
00+040.000 20.00 0.111 0.018 1.99 0.25
00+060.000 20.00 0.133 0.099 2.44 1.17
00+080.000 20.00 0.076 0.026 2.09 1.25
00+100.000 20.00 0.051 0.032 1.27 0.58
00+120.000 20.00 0.104 0.026 1.55 0.58
00+140.000 20.00 0.270 0.013 3.74 0.39
00+160.000 20.00 0.329 0.008 5.99 0.21
00+180.000 20.00 0.109 0.023 4.38 0.31
00+200.000 20.00 0.047 0.044 1.56 0.67
00+220.000 20.00 0.074 0.141 1.21 1.85
00+240.000 20.00 0.111 0.072 1.85 2.13
00+260.000 20.00 0.105 0.110 2.16 1.82
00+280.000 20.00 0.100 0.111 2.05 2.21
00+300.000 20.00 0.097 0.113 1.97 2.24
00+320.000 20.00 0.087 0.093 1.84 2.06
00+340.000 20.00 0.084 0.090 1.71 1.83
00+360.000 20.00 0.079 0.105 1.63 1.95
00+380.000 20.00 0.071 0.093 1.50 1.98
00+400.000 20.00 0.032 0.032 1.03 1.25
00+420.000 20.00 0.036 0.031 0.68 0.63
00+440.000 20.00 0.041 0.029 0.77 0.60
00+460.000 20.00 0.044 0.028 0.85 0.57
00+480.000 20.00 0.055 0.028 0.99 0.56
00+500.000 20.00 0.061 0.029 1.16 0.57
00+520.000 20.00 0.070 0.026 1.31 0.55
00+540.000 20.00 0.089 0.017 1.59 0.43
00+560.000 20.00 0.126 0.012 2.15 0.29
00+580.000 20.00 0.140 0.014 2.66 0.26
00+600.000 20.00 0.150 0.014 2.90 0.28
00+620.000 20.00 0.215 0.015 3.65 0.29
00+640.000 20.00 0.173 0.017 3.88 0.32
00+660.000 20.00 0.386 0.012 5.59 0.29
00+680.000 20.00 0.347 0.010 7.33 0.22
00+700.000 20.00 0.103 0.013 4.50 0.23
00+720.000 20.00 0.111 0.013 2.14 0.26
00+740.000 20.00 0.113 0.034 2.24 0.47
00+760.000 20.00 0.108 0.034 2.21 0.68
00+780.000 20.00 0.104 0.034 2.12 0.68
00+800.000 20.00 0.058 0.028 1.62 0.62
00+820.000 20.00 0.073 0.101 1.31 1.29
00+840.000 20.00 0.087 0.014 1.60 1.15
00+860.000 20.00 0.070 0.105 1.57 1.19
00+880.000 20.00 0.091 0.015 1.61 1.20
00+900.000 20.00 0.169 0.012 2.60 0.27
00+920.000 20.00 0.300 0.006 4.69 0.18
00+940.000 20.00 0.060 0.014 3.60 0.20
00+960.000 20.00 0.147 0.017 2.07 0.31
00+980.000 20.00 0.293 0.005 4.40 0.22
01+000.000 20.00 0.299 0.004 5.92 0.09
123.59 40.13

ESTACA DISTANCIA AREA (m2) VOLUMEN (m3)


KM M CORTE RELLENO TOTAL CORTE
TOTAL RELLENO
01+020.000 20.00 0.296 0.004 5.95 0.08
01+040.000 20.00 0.294 0.005 5.90 0.09
01+060.000 20.00 0.293 0.005 5.87 0.10
01+080.000 20.00 0.293 0.005 5.86 0.10
01+100.000 20.00 0.292 0.005 5.85 0.10
01+120.000 20.00 0.183 0.006 4.75 0.11
01+140.000 20.00 0.107 0.021 2.90 0.27
01+160.000 20.00 0.154 0.014 2.61 0.35
01+180.000 20.00 0.292 0.006 4.46 0.20
01+200.000 20.00 0.345 0.003 6.37 0.09
01+220.000 20.00 0.101 0.015 4.46 0.18
01+240.000 20.00 0.100 0.014 2.01 0.29
01+260.000 20.00 0.106 0.013 2.06 0.27
01+280.000 20.00 0.132 0.010 2.38 0.23
01+300.000 20.00 0.132 0.010 2.64 0.20
01+320.000 20.00 0.134 0.019 2.66 0.29
01+340.000 20.00 0.100 0.015 2.34 0.34
01+360.000 20.00 0.079 0.017 1.79 0.32
01+380.000 20.00 0.117 0.031 1.96 0.48
01+400.000 20.00 0.315 0.005 4.32 0.36
01+420.000 20.00 0.105 0.026 4.20 0.31
01+440.000 20.00 0.103 0.013 2.08 0.39
01+460.000 20.00 0.105 0.007 2.08 0.20
01+480.000 20.00 0.142 0.034 2.47 0.41
01+500.000 20.00 0.104 0.019 2.46 0.53
01+520.000 20.00 0.205 0.008 3.09 0.27
01+540.000 20.00 0.324 0.003 5.29 0.11
01+560.000 20.00 0.208 0.017 5.32 0.20
01+580.000 20.00 0.093 0.017 3.01 0.34
01+600.000 20.00 0.097 0.019 1.90 0.36
01+620.000 20.00 0.096 0.020 1.93 0.39
01+640.000 20.00 0.095 0.022 1.91 0.42
01+660.000 20.00 0.094 0.023 1.89 0.45
01+680.000 20.00 0.116 0.017 2.10 0.40
01+700.000 20.00 0.012 0.010 1.28 0.27
01+720.000 20.00 0.137 0.017 1.49 0.27
01+740.000 20.00 0.134 0.021 2.71 0.38
01+760.000 20.00 0.129 0.012 2.63 0.33
01+780.000 20.00 0.106 0.011 2.35 0.23
01+800.000 20.00 0.090 0.013 1.96 0.24
01+820.000 20.00 0.090 0.012 1.80 0.25
01+840.000 20.00 0.146 0.019 2.36 0.31
01+860.000 20.00 0.159 0.010 3.05 0.29
01+880.000 20.00 0.093 0.019 2.52 0.29
01+900.000 20.00 0.090 0.026 1.83 0.45
01+920.000 20.00 0.173 0.019 2.63 0.45
01+940.000 20.00 0.270 0.009 4.43 0.28
01+960.000 20.00 0.105 0.014 3.75 0.23
01+980.000 20.00 0.085 0.016 1.90 0.30
02+000.000 20.00 0.125 0.013 2.10 0.29
155.65 14.09

ESTACA DISTANCIA AREA (m2) VOLUMEN (m3)


KM M CORTE RELLENO TOTAL CORTE
TOTAL RELLENO
02+020.000 20.00 0.280 0.015 4.05 0.28
02+040.000 20.00 0.286 0.014 5.66 0.29
02+060.000 20.00 0.186 0.017 4.72 0.31
02+080.000 20.00 0.173 0.019 3.59 0.36
02+100.000 20.00 0.149 0.024 3.22 0.43
02+120.000 20.00 0.079 0.023 2.28 0.47
02+140.000 20.00 0.319 0.003 3.98 0.26
02+160.000 20.00 0.263 0.000 5.82 0.03
02+180.000 20.00 0.055 0.000 3.18 0.00
02+200.000 20.00 0.173 0.010 2.28 0.10
02+220.000 20.00 0.084 0.018 2.57 0.28
02+240.000 20.00 0.302 0.006 3.86 0.24
02+260.000 20.00 0.072 0.000 3.74 0.06
02+280.000 20.00 0.059 0.021 1.31 0.21
02+300.000 20.00 0.098 0.013 1.57 0.34
02+320.000 20.00 0.095 0.015 1.93 0.28
02+340.000 20.00 0.080 0.018 1.75 0.33
02+360.000 20.00 0.089 0.016 1.69 0.34
02+380.000 20.00 0.098 0.015 1.87 0.31
02+400.000 20.00 0.177 0.008 2.75 0.23
02+420.000 20.00 0.180 0.025 3.57 0.33
02+440.000 20.00 0.075 0.044 2.55 0.69
02+460.000 20.00 0.146 0.023 2.21 0.67
02+480.000 20.00 0.176 0.012 3.22 0.35
02+500.000 20.00 0.306 0.004 4.82 0.16
02+520.000 20.00 0.062 0.023 3.68 0.27
02+540.000 20.00 0.101 0.023 1.63 0.46
02+560.000 20.00 0.101 0.021 2.02 0.44
02+580.000 20.00 0.071 0.024 1.72 0.45
02+600.000 20.00 0.078 0.023 1.49 0.47
02+620.000 20.00 0.104 0.022 1.82 0.45
02+640.000 20.00 0.130 0.022 2.34 0.44
02+660.000 20.00 0.130 0.023 2.60 0.45
02+680.000 20.00 0.077 0.024 2.07 0.47
02+700.000 20.00 0.066 0.021 1.43 0.45
02+720.000 20.00 0.140 0.020 2.06 0.41
02+740.000 20.00 0.183 0.011 3.23 0.31
02+760.000 20.00 0.145 0.021 3.28 0.32
02+780.000 20.00 0.091 0.025 2.36 0.46
02+800.000 20.00 0.121 0.025 2.12 0.50
02+820.000 20.00 0.086 0.027 2.07 0.52
02+840.000 20.00 0.091 0.026 1.77 0.53
02+860.000 20.00 0.158 0.017 2.49 0.43
02+880.000 20.00 0.220 0.009 3.78 0.26
02+900.000 20.00 0.093 0.030 3.13 0.39
02+920.000 20.00 0.096 0.024 1.89 0.54
02+940.000 20.00 0.245 0.001 3.41 0.25
02+960.000 20.00 0.197 0.008 4.42 0.09
02+980.000 20.00 0.087 0.016 2.84 0.24
03+000.000 20.00 0.194 0.007 2.81 0.23
140.65 17.18

ESTACA DISTANCIA AREA (m2) VOLUMEN (m3)


KM M CORTE RELLENO TOTAL CORTE
TOTAL RELLENO
03+020.000 20.00 0.095 0.019 2.89 0.26
03+040.000 20.00 0.099 0.020 1.94 0.39
03+060.000 20.00 0.095 0.021 1.94 0.41
03+080.000 20.00 0.135 0.021 2.30 0.42
03+100.000 20.00 0.290 0.005 4.25 0.26
03+120.000 20.00 0.301 0.005 5.91 0.10
03+140.000 20.00 0.122 0.032 4.23 0.37
03+160.000 20.00 0.096 0.018 2.18 0.50
03+162.600 2.60 0.000 0.000 0.12 0.02
25.76 2.73

También podría gustarte