Está en la página 1de 2

TURCONAGRO Página: 1

11/05/2022

REGISTRO CONSUMO DIARIO VINITA 3

Fecha I : 10/05/2022

Fecha F: 10/05/2022

CÉDULA NOMBRES DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA CENA

Departamento : 12 ENGIPETROL
1500800600 ANDRANGO GUALAVISI XAVIER 1
0401036165 CAICEDO MAYA SANTIAGO GABRIEL 1
2200054399 ORELLANA SUPLIGUICHA CARLOS ANDRES 1

3 0 0 0

Departamento : 15 PETROKEM
2300453723 CEVALLOS ZAMBRANO CARLOS DANIEL 1 1
1805056676 HURTADO CALAPIÑA EDWIN ROLANDO 1 1
0701689135 ULLOA BUSTOS MARCEL ENRIQUE 1 1

3 0 3 0

Departamento : 16 TIW
0802254920 BENALCAZAR VELIZ MANUEL 1
2100577929 CEPEDA VERDESOTO MANUEL ANTONIO 1
1721568333 VERA CEDEÑO DANIEL ENRIQUE 1

3 0 0 0

Departamento : 2 BLANCA VINITA


2100911169 CRUZ AGUINDA JORGE PIBE 1 1
1500405780 CRUZ CAMASCA JIPSON KLEVER 1 1 1
2100569330 CUENCA LOAIZA MAURICIO RAMIRO 1

2 2 2 0

Departamento : 26 MILITARES
1725708489 BURI VIÑAMAGUA JUAN ANDRES 1 1 1
0925699621 SOLEDISPA MORAN CHRITIAN FABIAN 1 1 1
1003653506 SUAREZ PANBAQUISHPE LUIS 1 1 1

3 3 3 0

Departamento : 4 CORENA
2100891494 FIGUEROA ARIMUYA BRYAM DAMIAN 1 1 1
2100513262 GAONA JIMENEZ NIXON ALCIVAR 1 1
2100662424 MARTINEZ PUGACHI JIMMY FERNANDO 1 1 1
2100824404 VILLARES VEGA MIGUEL ANIBAL 1

3 2 4 0

Departamento : 5 DHT
2200243323 ALVAREZ GIRON DENIS WILFRIDO 1 1
1205595539 ENDERICA GARCIA HENRY 1 1
1104077076 LALANGUI TENORIO LEONIDAS ABRAHAM 1 1
2200111421 NARANJO CHIGUANO LANDIVAR FABIAN 1 1
2100464094 TANGUILA CHIMBO LUCIO JAVIER 1 1
0501573398 VASCO ACUÑA WILSON NAIN 1 1
2100245535 VERA MACIAS DIOCLES VICENTE 1

6 0 7 0

Departamento : 8 SCHLUMBERGER
2200267439 ALVARADO DIXON 1 1
1500747447 CAMACHO CHECA MANUEL ALEJANDRO 1 1 1
2100329750 JIPA GREFA LUIS EDWIN 1 1 1
2200080311 NAULA CHACHA MILTON ELIAS 1 1 1
1720244928 POZO OCHOA DIEGO ARMANDO 1 1 1
1720166790 VASQUEZ MOTOCHE LUIS EDUARDO 1 1 1

6 5 6 0

Departamento : 9 TRIBOILGAS
1600491722 ANDI ANDY DARWIN OSCAR 1 1
0503486995 ARIAS CRUZ SANTIAGO MIGUEL 1 1
2100360995 ARTEAGA MONAR JOSE LUIS 1 1
1120568785 BELTRAN GONZALES ESTEFEN LEX 1 1
1500420995 CACHAGO CACHAGO JOSE JAVIER 1 1 1
1709468662 CEBALLOS DIAZ MIGUEL ANGEL 1 1
1500573850 CERDA GREFA SAMUEL REMIGIO 1 1
1501051369 CERDA MAMALLACTA LIBARDO JHONY 1 1
0201560869 CHIMBOLEMA GUAMBUGUETE MARIO GEOVANNY 1 1
2100486568 CHOTO VILLASIS SERGIO HUMBERTO 1 1
2100895487 CRUZ NOTENO STALIN NEUTON 1 1
1203754815 GALEAS VILLEGAS WALTER ROLANDO 1 1
0802349027 LALANGUI FARFAN JAIME HERNAN 1 1
1500823750 LICUY VEGAY JOSE GABRIEL 1 1
1717840092 MARTINEZ VEGA CARLOS FABIAN 1 1
2100426580 MEJICO ROMO LUIS ALBERTO 1 1
2200394233 MEZA BRAVO WASHINGTON HERNAN 1 1
1500891880 PEÑALOZA LICUY PEDRO FERNANDO 1 1
2200176366 POVEDA ERAZO JEFFERSON EDUARDO 1 1
2200341176 SIMBAÑA TORRES CARLOS ANGEL 1 1
1753610433 TEJADA ORTIZ JOSE ENRIQUE 1 1
2100963640 TORRES MACHOA JEISON ANDERSON 1 1
2100243431 VICTORIA VARGAS ANDRES LEONARDO 1 1
1802698223 VILLEGAS CANDO HOLGUER GEOVANI 1 1 1

24 2 24 0

Fin del Reporte. 53 14 49 0

COORDINADOR OPERACIONES ASISTENTE COMPANY MAN

COMPANY MAN

También podría gustarte