Está en la página 1de 14

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC.

DE CONTADURIA PUBLICA
ADM.EST. GRUPO :R005 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


1 5922075 13706016-SCZ ALBA RIVERO SEBASTIAN

2 6205387 15099105-SCZ ALDANA MARZO JOSE FERNANDO

3 6200102 12504367-SCZ ALIAGA SUPA PAOLA TERESA

4 6186841 13540381-BEN ANEZ ARTEAGA JUAN APBLO

5 6188016 7750470-SCZ ANTEZANA ROSALES CELIA CAROLINA

6 6190125 13702174-SCZ ARTEAGA CHAVEZ JORGELY

7 5184370 9601966-SCZ AVILA PIRTAGUARI DANIELA

8 6198983 8966121-SCZ AVILES SANDOVAL CARLOS RAMON

9 6188163 8162877-SCZ BACHO ARACAE BRENDALID

10 6202963 13832739-SCZ BALTAZAR HUALLPA CRISTIAN

11 6189027 13632917-SCZ BARRIENTOS ZARATE DARLYN BELINDA

12 6198747 12770408-CHS BUDIA TAPIA LUZ CLARITA

13 6204071 11371724-SCZ CAMACHO MENDEZ WILLAMS ARMANDO

14 5716795 13336418-SCZ CAMARGO CRUZ JESUS

15 6200556 9858551-SCZ CAMAYE FABIANA

16 6197216 12888703-SCZ CARI CUSI ALEX

17 6203454 11303637-LPZ CHIPANA ASPORT MARIANA JASMIN

18 6205967 10087673-SCZ COPA CARBAJAL YAIR BRAYAN


19 6197357 13444660-SCZ CORO FLORES LESLY

20 6075217 13396919-SCZ CRUZ VACA KAREM LIZETH

21 6201076 9636196-SCZ CUEVAS BELTRAN SERGIO ANDRES

22 6189719 12667446-SCZ DE LA QUINTANA MASAIS SEBASTIAN

23 6185443 14098094-SCZ ESCOBAR ALDAPI LEONARDO

24 6198345 13613497-SCZ FERNANDEZ ARROYO DENILSON

25 6186655 12858006-SCZ FERNANDEZ VEIZAGA JUAN PABLO

26 6183160 11312271-SCZ FLORES BERRIOS YANINE

27 6182775 13501965-SCZ FLORES LIMACHI NAYELY FELICIDAD

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R005 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


28 6011861 10086764-LPZ FLORES LURICI DANIEL

29 6186781 13673533-SCZ GARCIA VARGAS ARACELY JHANNET

30 6203141 12641915-CHS GONZALES GOMEZ CLAUDIA

31 5773356 11339915-SCZ GONZALES MENDOZA EVELIN

32 5780356 9361915-SCZ HERBAS PORTILLO JHOVANA

33 6200869 13250872-CHS HUALLPA COANQUI SANDRA

34 6206139 12761677-SCZ HUARACHI FLORES MELL MINERVA

35 6183510 13724453-SCZ JAVIER CHOQUE YEFERSON


36 6202489 8785562-CBA JIMENEZ CARDOZO AIDEE JOSELIN

37 6187347 14465186-SCZ JULIO UGARTE CRISTHIAN FABRICIO

38 6194637 14407816-SCZ JUSTINIANO MONTENEGRO JULIANA

39 4042099 11359873-SCZ JUSTINIANO VALDEZ MARIA ALEJANDRA

40 6185383 7819354-SCZ LEDEZMA BANEGAS CESAR LUIS

41 6205878 9850273-SCZ LEON UZEDA JEREMIA

42 6187591 11300649-SCZ LIJERON FERNANDEZ SELVA YULIANA

43 6199505 9689106-SCZ LIMA MAQUERA RICARDO

44 6199391 11310384-SCZ MACHACA ROJAS LILIAN ABIGAIL

45 6201001 8542042-SCZ MAIGUA CRUZ FREDDY

46 5964748 8940210-SCZ MAMANI TRUJILLO LUCY

47 6188281 7825579-SCZ MARTINEZ VALLEJOS JOSE LUIS

48 5970625 9761210-SCZ MEDINA GUTIERREZ JHOSELINE

49 5943019 14786686-SCZ MEDINA RUIZ MELISSA ALEJANDRA

50 6191113 15313417-SCZ MENDEZ ARHUATA ERIKA DEISY

51 6192511 13261310-POT MENDEZ CORONADO CAROLINA

52 6193589 9715478-SCZ MENDEZ MENDEZ MARIA FERNANDA

53 6196760 13775580-SCZ MERCADO FERNANDEZ JAIRO JOEL

54 6196599 15482386-SCZ MERCADO MONTANO ARACELY

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R005 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


55 6191892 12792985-SCZ MERCADO SILES GABRIELA DAVINEA

56 5793651 8964053-SCZ MONTENEGRO ACEVO VILMA MARCELA

57 6194011 13701896-SCZ MONTOYA CHOQUE DAYANA

58 6205565 16795700-SCZ MORALES HUANCA THAYKO HENRIQUE

59 6205743 13484167-SCZ MORENO MANCILLA JORGE MIGUEL

60 5954359 13547404-SCZ MORENO VARGAS SHEYLA GUISELLE

61 5737030 9045009-SCZ MORON TORREZ CARMEN DANAE

62 6197587 9721149-SCZ MURIEL POIQUI DIEGO

63 6208658 16660746-SCZ ORDONEZ ROCA LUWIDKA

64 6204910 8159329-SCZ OVANDO GONZALES YULIANA

65 6198991 7825798-SCZ PARADA PEREZ DIEGO

66 4990057 9690511-SCZ PAREDEZ CANAZA YOSELIN

67 6199586 9771271-SCZ PATTY ROQUE DIANA EVA

68 5992644 13720882-SCZ PEREYRA MERCADO LUIS MANUEL

69 6203997 9698798-SCZ PEREZ MAMANI SABINA

70 6201633 12565253-SCZ PEREZ TORRICO MARIELA FERNANDA

71 5580628 9590128-SCZ QUIROGA VACA DANIELA

72 6182226 13704411-SCZ QUISPE CASTRO LEIRE

73 6187212 6361981-SCZ RAGONE MORENO LUCIANO

74 6202130 9630605-SCZ RAMOS MAMANI JOSE ANDREZ


75 6206033 8981458-SCZ REQUIZ VEDIA LEONARDO SANTIAGO

76 6206719 14622446-SCZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO

77 6200214 9044910-SCZ ROJAS AJHUACHO SAMUEL JESUS

78 6198523 9636298-SCZ ROJAS LIMON JOSE CARLOS

79 6203224 9798143-SCZ ROMERO VILLARROEL ROSIBELD

80 6182166 9703847-SCZ RUIZ MUIBA SOL ESTEFANI

81 6200220 9678266-SCZ RUIZ RODAS GROVER JAMIL

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R005 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


82 6204100 14130740-SCZ SALAS PENAFIEL LUIS CARLOS

83 6189903 13425905-CBA SANABRIA KELLY

84 6182404 10980731-SCZ SANCHEZ ROSAS DAVINIA

85 6202035 10480816-POT SANDY CRUZ MONICA EUGENIA

86 6199830 6834754-LPZ SANTANDER CARI EDILSON ISRAEL

87 6183125 15265176-SCZ SAUCEDO PEREZ EINER JHONN

88 6194347 12443495-SCZ SEJAS CABRAL MARIA JOSE

89 6198285 8130226-SCZ SERRATE MOREMO JASON RAFAEL

90 6196671 13399240-SCZ SOLETO BRANDON ALEXANDER


91 6182812 9824787-SCZ SOLIZ PACO LUCY ANAI

92 6196665 11350980-SCZ TORO CHAVEZ JULIO CESAR

93 6199066 12762601-SCZ TORRICO MENDOZA CLIVER DANIEL

94 6189263 13079219-SCZ URQUIZO COLQUE KEVIN ARIEL

95 6190697 13111387-SCZ URQUIZO COLQUE VERONICA COLQUE

96 6196056 13303023-SCZ VACA MIRANDA JIMENA

97 6185851 14412461-SCZ VALDA TORREZ SHEYLA

98 6188878 12811290-CBA VERGARA MERCADO RUBEN

99 6184998 12356046-SCZ VIEIRIA DIAZ VALERIA

100 6188565 13111161-SCZ YUCRA MAMANI DELIANA

************** ****************** *****************************************

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R006 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


1 6211324 10404690-SCZ ABILLO PACHACOPA JHOSELIN

2 6223801 14811584-SCZ ACOSTA ROCHA CLAUDIA ESTEFANY

3 6219946 9697680-SCZ AGUILA LAZARTE RENE EDUARDO

4 5720511 9775890-SCZ ALANES ORTIZ LUIS FERNANDO

5 6229063 9679512-SCZ ALGARANAZ RAMOS SEBASTIAN ANDRES

6 6210052 14453357-SCZ ANDRADE ROCABADO LARA MARIE

7 6222144 13018705-SCZ ANES VACA CARLA PATRICIA

8 6211531 13803389-SCZ ANTIVEROS LLANOS FERMIN

9 6210841 8946471-SCZ ARAUZ VIDAL FABIO ANDRES

10 6211881 13397813-SCZ BALDERRAMA CHOQUE DANIELA

11 6228709 13697408-SCZ BORDA GUASEBE NOHEMI

12 6222575 8982637-SCZ CAHUAYA PARADA MARIA LILIAN

13 6217551 14780187-SCZ CALIZAYA TITICAYO LUIS MIGUEL

14 6212001 10383511-SCZ CALLEJAS MENDOZA LINEKER MAITE

15 6208753 14587173-SCZ CALLEJAS YOVIO DARWIN YUNIOR

16 6229382 7690115-SCZ CHAVEZ CASTRO EMILY

17 5769343 14794265-LPZ CHOQUE OLIVERA LIZBETH BELEN

18 6217798 9024715-SCZ CHUVIRU SURUBI URBANA

19 6217717 13636074-SCZ COARITE QUISPE RODNEY

20 6221966 15030979-SCZ CONDORI SANABRIA KATHIA

21 6226219 12661876-SCZ COPA CONDE WILLAN ELMER


22 6219308 12419207-SCZ CRUZ FLORES RUTH KARINA

23 6004453 9340668-CBA ECHEVERRIA APAZA DENILSON

24 6230250 14903672-SCZ ESPINDOLA VIANA NAOMY

25 6209066 9837213-SCZ FARFAN LEANOS RICARDO

26 6225266 7186566-SCZ FLORES MOGRO KEVIN FABIO

27 6221593 12923157-SCZ FLORES ORCKO TANIA

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R006 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


28 5960360 12414388-SCZ FLORES ZABALA JOSE KEVIN

29 5938923 8064536-SCZ FUENTES FLORES GIORGIO

30 6220754 13398790-SCZ GALARZA CUIRE TANIA

31 6229620 11321975-SCZ GALLARDO GONZALES NEILS JHONATAN

32 6179997 10383448-CHS GARCIA LUIS DAVID

33 6225591 14240015-ORU GIL ACAPA LANDER EFRAIN

34 6209592 8219302-SCZ GONZALEZ RENGIPO MARY LUZ

35 6228980 12806563-SCZ GUATAICA MALUE CLARA NICOLE

36 6210810 13838876-SCZ GUTIERREZ BAZAN MARIANA

37 6216563 14326337-CBA GUTIERREZ MORALES RONALD JAVIER

38 6214794 13272205-SCZ GUTIERREZ PARRA JOSE RICARDO


39 6218734 14749535-SCZ HEREDIA BAIGORRIA JOSE MIGUEL

40 6215351 11371312-SCZ JURADO SERGIO LUIS

41 6222658 14969244-SCZ LAVADENZ YAPORI CARLA PATRICIA

42 5994689 12857426-SCZ LEON RODRIGUEZ ANA SHEILA

43 6208894 9165082-SCZ LOPEZ ALBARRACIN JESUS

44 6227839 13930470-SCZ LOPEZ CUBA FREDDY

45 6210454 11375810-SCZ LORA VAQUERO LINDA ESMERALDA

46 6229376 8702699-SCZ LUTRE CUNURANA MARTHA

47 6224893 13304383-SCZ MAMANI CUSI CARLOS ESTEBAN

48 6209652 9636358-SCZ MARMANAS MOLINA JHOANA ISABEL

49 6114667 13998367-SCZ MARTINEZ SECKO ADAN

50 5720319 8999697-SCZ MARTUNEZ INTURIAS DANIEL

51 6210611 13901750-SCZ MEDEIROS SUBIRANA LEONARDO

52 6224775 14408924-SCZ MELGAR ALBRECHT DIEGO

53 6219716 7704920-SCZ MELGAR RIBERA CRISTEL ANDREA

54 6220145 13546376-SCZ MENDEZ CORONADO JOSE DIEGO

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R006 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


55 6219722 9728262-SCZ MENDOZA MEDINA WENDY

56 6227615 14385771-SCZ MOIRENDA AGUILAR ALEJANDRO

57 5965661 7285509-ORU MONTAN TICONA DAYSI

58 6226656 9707738-SCZ MONTEVERDE MALECA HERLIM

59 6228491 9782637-SCZ MONTOYA CUELLAR ESTEBAN

60 6227294 14728081-SCZ MORALES ORTEGA CARLOS MOISES

61 5269095 9707427-SCZ MURILLO CHOQUE DEISY DIANA

62 6216209 9807778-SCZ NINA AYELIN XIMENA

63 6217982 13691619-SCZ ORTIZ CHUVE SHIRLEY FABIANA

64 6226751 14326259-SCZ PACO USCAMAYTA ENRRIQUE

65 6225639 11321097-SCZ PANTOJA CAMACHO GABRIEL

66 6227511 11300226-SCZ PAZ SALIFRANK ENOC

67 6224752 16074093-SCZ PEDRAZA MONTERO YOELY

68 6227058 12571647-LPZ PEREZ HUMEREZ ROMINA ANGELA

69 6219171 13365514-SCZ PEREZ SULLCA LILIAN DANIELA

70 6218541 9746885-SCZ PINTO ROJAS DANIEL CELIN

71 6229264 12941352-POT POMA AGUILAR JUAN PABLO

72 6218183 14725569-SCZ QUINONEZ BUEZO ANAHI

73 6223250 10855851-BEN REA CARDONA GERALDINE

74 6217545 9748803-SCZ ROCHA VALDA TANIA

75 6227041 16348246-SCZ RODRIGUEZ JONATHAN

76 6225042 12806537-SCZ RODRIGUEZ PACHECO CARLA PAOLA

77 6226225 15146335-SCZ ROJAS CHOQUE ZEM BLADIMIR


78 6218585 12827396-SCZ ROJAS MENDEZ PABLO ANDRES

79 6214328 5396676-SCZ ROMANO MOLINA CIOMARA AYELEN

80 5472726 13241075-SCZ ROMERO CANO BRANDO

81 6221392 14273935-SCZ RORIGUEZ OVANDO MAICOL

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R006 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


82 6211726 5781192-TJA RUIZ QUIROGA CLAUDIA LORENA

83 6228951 12600058-SCZ SALAZAR LANDIVAR CRISTHIAN REINALDO

84 6215227 14474361-SCZ SAMEJA JUSTINIANO DEIBY ALEXANDER

85 6219641 9762228-SCZ SANCHEZ FLORES ELIO BRANDON

86 6209706 11337381-SCZ SOLIZ MACIAS SHEILA NICOLE

87 5023537 8179627-SCZ TAURINO TERCEROS NATALY EVELYN

88 6211465 10634954-SCZ TORRICO MENDEZ MARCO ANTONIO

89 6228744 7769898-SCZ VACA VACA SEBASTIAN

90 6230149 9759597-SCZ VALLEJOS RODRIGUEZ LILI RUTH

91 6229212 14932305-SCZ VARGAS PEREZ MARIAN LOHANA

92 6218970 11322322-SCZ VARGAS RIVERO EDUARDO

93 6079652 9728325-SCZ VASQUEZ NUNEZ MEL GABRIELA


94 6226931 7835430-SCZ VELASQUEZ MONTANO CARLOS JOSUE

95 6215813 15178802-SCZ VELIZ ROBLES ELIO ROBERTO

96 6225473 9052013-SCZ VILLARROEL PARADA JORGE LUIS

97 6223362 9727167-SCZ VILLARROEL SAUCEDO HERLAND ALBERTO

98 6208747 9708384-SCZ VILLEGAS FLORES EMILY

99 6223111 7820685-SCZ YUCRA MEDINA ANDERSON

100 6212171 12383454-SCZ ZAMBRANA VARGAS LUZGARDA

************** ****************** *****************************************

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R007 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


1 6235841 16695852-SCZ ANEZ SAUCEDO HELEN

2 4816307 9683956-SCZ BELTRAN TELLEZ KATHERINE


3 6235655 13697773-SCZ CARBALLO NABI LUIS FERNANDO

4 5257962 8958751-SCZ CONDORI CARGUANI ROSSY NOEMI

5 6231195 14030167-SCZ CUELLAR CRUZ YHERLY

6 6234176 15594723-SCZ DORADO FERNANDEZ ROBINO

7 5857171 13430435-SCZ FERRUFINO SANCHEZ DANNY ARACELY

8 6231887 13707964-SCZ FLORES BASILIO NARDA LIPZI

9 6233701 14412312-SCZ FLORES LOPEZ VIVIAN MARCELA

10 6235017 7856948-SCZ GALARZA PENA LETIZIA

11 6232792 9730010-SCZ GARCIA SANTOS BLADIMIR

12 6232964 8982425-SCZ HIDALDO BARRIENTOS JOSE FERNANDO

13 6233254 13545251-SCZ ILLANES LOZA JOHNNY JONATHAN

14 6234526 9936346-SCZ MACHACA HIDALGO TANIA ROSA

15 6230480 15094856-SCZ MASAI PACO MAICOL

16 5227582 8930480-SCZ MULLISACA HUANCA JAIME RODRIGO

17 6233722 11400050-SCZ NAVA CABRERA ANDY LEONEL

18 5587837 13301652-SCZ OCHOA LLUSCO JAQUELIN

19 6232237 13391828-BEN OLMOS YANAMO DIANA

20 4863293 6137822-LPZ PACO ESCALANTE EDWIN

21 6231278 16260269-SCZ PADILLA VALENZUELA WILLIAM AXL

22 4736979 12385149-SCZ PANOZO CAMACHO SELENA

23 6235230 13451648-SCZ PEREZ CUNANCHIRO FERNANDO

24 6234992 11334328-SCZ PEREZ LUCANA JHOEL MAURICIO


25 6232148 11312325-SCZ QUETTE ASCARRAGA MARIA BELEN

26 6020647 13635124-SCZ QUISPE ROJAS DIANA ANGELICA

27 6017504 13632163-SCZ RASGUIDO CUELLAR MARIELY

U.A.G.R.M.LIST ADO DE POSTULANTES INSCRITOS CUP FAC. DE CONTADURIA PUBLICA


ADM.EST. GRUPO :R007 - SANTA CRUZ
SANTA CRUZ AUDITORIA FINANC IERA O CONTADURIA - MATEMATICA
Nombre Docente :
-------------- ------------------ -----------------------------------------
# Nro.Reg C.I - dpto.CI Apellidos Nombres

-------------- ------------------ -----------------------------------------


28 6234549 14053733-SCZ SUAREZ RAMOS DIEGO RICARDO

29 6234561 14101585-SCZ TURIZAGA MAMANI JANET LURDES

30 6233811 7768532-SCZ ZAMBRANA LOZA NOHEMI

************** ****************** *****************************************

************** ****************** *****************************************

También podría gustarte