Está en la página 1de 20

Origen de la denuncia

Presentada directamente por victima

Presentada directamente por familiares

Atestados policiales - con denuncia victima


Atestados policiales - con denuncia familiar

Atestados policiales - por intervencin directa policial


Parte de lesiones

Servicios asistencia-Terceros en general


Nmero de denuncias por violencia de g
Comunidad autnoma Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Andaluca 1,919 2,419 2,181 1,768
Aragn 192 123 169 154
Principado de Asturias 345 400 294 286
Illes Balears 442 463 455 601
Canarias 469 678 648 411
Cantabria 169 105 81 104
Castilla y Len 549 419 1,084 758
Castilla - La Mancha 708 710 656 425
Catalua 1,301 948 1,106 2,025
Comunitat Valenciana 1,374 1,733 1,312 797
Extremadura 324 253 323 220
Galicia 684 614 350 620
Comunidad de Madrid 1,784 1,934 3,013 1,869
Regin de Murcia 153 66 54 113
Comunidad Foral de Navarra 49 105 61 76
Pas Vasco 319 158 209 481
La Rioja 73 22 69 27
Ceuta 11 2 17 4
Melilla 6 6 0 11
Andaluca 87 45 61 66
Aragn 7 2 0 2
Principado de Asturias 6 6 3 4
Illes Balears 36 34 8 5
Canarias 17 38 16 73
Cantabria 0 2 2 2
Castilla y Len 9 21 13 14
Castilla - La Mancha 13 15 8 14
Catalua 21 124 27 39
Comunitat Valenciana 184 63 235 28
Extremadura 1 15 1 0
Galicia 22 3 19 1
Comunidad de Madrid 21 87 39 16
Regin de Murcia 3 9 1 143
Comunidad Foral de Navarra 1 2 3 7
Pas Vasco 22 15 10 12
La Rioja 1 2 4 8
Ceuta 0 4 0 1
Melilla 0 0 0 0
Andaluca 16,923 17,730 17,817 17,767
Aragn 1,904 1,922 2,202 1,781
Principado de Asturias 1,592 1,447 1,827 1,469
Illes Balears 2,656 2,622 3,225 3,084
Canarias 6,538 5,853 5,290 5,427
Cantabria 711 813 752 658
Castilla y Len 3,421 2,887 2,919 2,703
Castilla - La Mancha 3,633 4,013 3,267 2,990
Catalua 12,030 12,908 12,671 11,431
Comunitat Valenciana 9,442 9,536 8,816 9,837
Extremadura 1,007 1,188 1,259 1,249
Galicia 3,961 3,494 3,019 3,396
Comunidad de Madrid 14,694 14,056 11,989 13,088
Regin de Murcia 4,207 3,484 3,748 3,019
Comunidad Foral de Navarra 944 1,136 1,138 1,008
Pas Vasco 2,999 2,820 2,809 1,955
La Rioja 515 482 431 466
Ceuta 216 136 334 316
Melilla 242 233 180 192
Andaluca 337 262 255 300
Aragn 82 26 19 13
Principado de Asturias 20 25 12 15
Illes Balears 63 17 25 28
Canarias 64 123 43 63
Cantabria 25 22 13 12
Castilla y Len 24 62 29 17
Castilla - La Mancha 45 100 42 36
Catalua 218 178 140 239
Comunitat Valenciana 158 262 103 88
Extremadura 14 15 11 5
Galicia 45 39 54 59
Comunidad de Madrid 114 296 213 135
Regin de Murcia 113 142 73 31
Comunidad Foral de Navarra 25 23 8 97
Pas Vasco 67 79 45 43
La Rioja 14 13 6 8
Ceuta 2 0 1 0
Melilla 6 13 0 0
Andaluca 2,000 2,349 2,513 2,533
Aragn 288 359 468 499
Principado de Asturias 111 71 330 345
Illes Balears 588 582 206 294
Canarias 565 532 576 583
Cantabria 115 179 125 159
Castilla y Len 554 631 459 376
Castilla - La Mancha 519 475 408 396
Catalua 3,326 3,262 3,091 2,590
Comunitat Valenciana 4,185 3,667 4,120 3,454
Extremadura 57 151 145 171
Galicia 421 515 1,127 235
Comunidad de Madrid 3,213 3,813 4,121 3,840
Regin de Murcia 821 897 978 613
Comunidad Foral de Navarra 102 41 58 15
Pas Vasco 371 369 790 1,092
La Rioja 106 81 79 120
Ceuta 68 131 2 10
Melilla 35 32 37 33
Andaluca 4,607 4,125 3,845 3,314
Aragn 347 127 534 669
Principado de Asturias 280 154 168 302
Illes Balears 635 489 490 673
Canarias 1,228 988 1,398 1,055
Cantabria 128 107 164 165
Castilla y Len 524 390 236 231
Castilla - La Mancha 330 301 500 447
Catalua 1,284 1,395 1,367 1,397
Comunitat Valenciana 3,765 3,787 3,644 3,378
Extremadura 52 67 123 76
Galicia 908 576 574 459
Comunidad de Madrid 877 824 1,005 1,316
Regin de Murcia 749 900 745 813
Comunidad Foral de Navarra 97 112 152 108
Pas Vasco 139 159 196 213
La Rioja 84 57 43 28
Ceuta 37 0 0 7
Melilla 67 82 106 76
Andaluca 270 117 378 443
Aragn 28 14 0 110
Principado de Asturias 19 44 22 10
Illes Balears 33 24 8 54
Canarias 101 114 78 89
Cantabria 24 3 31 6
Castilla y Len 9 17 22 33
Castilla - La Mancha 122 51 29 3
Catalua 38 51 73 56
Comunitat Valenciana 242 321 310 248
Extremadura 247 89 133 246
Galicia 26 29 10 18
Comunidad de Madrid 160 185 328 671
Regin de Murcia 39 15 167 64
Comunidad Foral de Navarra 18 51 29 22
Pas Vasco 141 91 66 57
La Rioja 41 3 78 44
Ceuta 0 0 0 3
Melilla 5 7 0 5
enuncias por violencia de gnero
Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016
1,858 1,741 1,359 961
301 212 80 23
337 171 37 56
281 434 236 210
557 538 349 104
55 141 36 53
471 568 254 191
678 445 229 215
2,328 1,949 286 270
1,001 846 680 339
171 98 74 47
1,228 712 399 363
2,404 1,177 679 544
122 210 72 17
169 46 41 5
240 238 223 178
42 28 21 17
11 171 134 0
15 44 49 40
142 99 82 85
0 15 181 2
3 5 1 0
18 7 7 4
111 32 479 11
1 11 8 0
34 11 7 7
6 12 106 6
125 195 25 32
22 29 361 26
6 0 2 1
5 17 1 2
137 201 199 40
2 1 8 3
0 1 7 1
10 14 22 13
0 1 5 6
3 0 0 0
0 0 3 0
17,424 17,604 19,273 15,024
1,672 1,534 1,011 1,796
1,283 1,517 1,519 1,393
2,635 2,697 2,853 2,640
4,736 4,762 4,779 5,186
668 398 353 395
2,762 3,305 2,948 2,446
2,986 3,225 3,578 2,833
10,170 10,232 12,937 10,319
8,500 8,768 9,279 8,105
1,268 1,365 1,609 1,296
2,971 3,383 3,665 3,083
11,685 12,796 12,698 10,801
3,134 3,077 3,390 3,303
775 1,049 888 915
2,308 2,348 2,373 1,883
371 425 425 364
208 50 0 102
211 223 89 79
309 184 258 180
2 16 44 10
16 21 25 20
45 45 54 76
61 48 64 97
6 7 36 14
46 79 100 52
17 34 57 35
141 199 298 270
263 225 142 156
6 11 32 8
75 73 84 73
118 286 197 130
36 129 140 46
44 2 7 1
48 59 46 63
7 3 11 9
7 0 0 0
0 0 0 0
2,590 2,724 2,361 2,498
426 817 1,123 304
369 440 405 335
483 447 384 311
658 570 1,012 764
186 407 529 412
527 907 1,156 609
336 288 329 313
2,698 3,062 3,001 2,514
4,008 3,678 3,879 3,535
165 127 203 214
231 367 214 267
3,561 3,429 3,313 3,402
644 520 687 677
75 31 76 83
1,085 1,079 1,247 1,188
115 79 128 118
19 9 8 41
46 3 76 128
3,303 3,939 3,979 3,082
648 552 186 193
415 315 327 249
878 1,039 1,118 703
856 822 899 1,071
168 225 198 98
267 252 160 131
334 218 204 156
1,597 1,615 1,744 1,222
2,894 2,796 2,472 1,820
100 174 161 94
574 524 763 333
1,221 1,098 1,198 834
712 1,036 701 625
145 174 137 94
190 200 225 200
11 11 20 9
14 6 9 0
36 33 74 65
850 619 270 454
25 95 10 5
15 17 45 54
32 18 6 39
132 164 176 145
53 41 167 173
46 10 19 10
2 61 131 119
90 90 223 236
382 293 581 540
218 158 355 320
90 133 84 54
380 283 243 581
6 66 36 11
11 25 35 18
56 52 96 111
2 2 6 1
7 3 0 0
3 0 0 0
Comunidad autnoma
Comunitat Valenciana

Nmero de denun
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 A

Presentada directamente por victima Presentada directament


Atestados policiales - por intervencin directa policial Parte de lesiones
N
Origen de la denuncia Ao 2009
Presentada directamente por victima 1,374
Presentada directamente por familiares 184
Atestados policiales - con denuncia victima 9,442
Atestados policiales - con denuncia familiar 158
Atestados policiales - por intervencin directa policial 4,185
Parte de lesiones 3,765
Servicios asistencia-Terceros en general 242

PROMEDIO MX
Presentada directamente por victima 1,733
Presentada directamente por familiares 361
Atestados policiales - con denuncia victima 9,837
Atestados policiales - con denuncia familiar 263
Atestados policiales - por intervencin directa policial 4,185
Parte de lesiones 3,787
Servicios asistencia-Terceros en general 581

Nmero de denuncias por violenc

Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013

Presentada directamente por victima Presentada directamente por familiares Atestados policia
Atestados policiales - por intervencin directa policial Parte de lesiones Servicios asisten
Nmero de denuncias por violencia de gnero
Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015
1,733 1,312 797 1,001 846 680
63 235 28 22 29 361
9,536 8,816 9,837 8,500 8,768 9,279
262 103 88 263 225 142
3,667 4,120 3,454 4,008 3,678 3,879
3,787 3,644 3,378 2,894 2,796 2,472
321 310 248 382 293 581

PROMEDIO MN 9,837
339 22
22
8,105
88
3,454
1,820
242

ncias por violencia de gnero

o 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016

por familiares Atestados policiales - con denuncia victima Atestados policiales - con denuncia familiar
Servicios asistencia-Terceros en general

Presentada directamente por


victima
Presentada directamente por
familiares
Atestados policiales - con
denuncia victima
Atestados policiales - con
denuncia familiar
Presentada directamente por
victima
Presentada directamente por
familiares
Atestados policiales - con
denuncia victima
Atestados policiales - con
denuncia familiar
Atestados policiales - por
intervencin directa policial
Parte de lesiones
Servicios asistencia-Terceros en
general
Ao 2016
339
26
8,105
156
3,535
1,820
540

Ao 2016

liar

También podría gustarte