Está en la página 1de 10

NumeroRuc|Nombre RazonSocial|Tipo de Contribuyente|Profesion u Oficio|Nombre Com ercial|Condicion del Contribuyente|Estado del Contribuyente|Fecha de Inscripcion |Fecha de Inicio de Actividades|Departamento|Provincia|Distrito|Direccion|Telefo no|Fax|Actividad

d de Comercio Exterior|Principal- CIIU|Secundario 1- CIIU|Secunda rio 2- CIIU|Afecto Nuevo RUS|Buen Contribuyente|Agente de Retencion|Agente de Pe rcepcion VtaInt|Agente de Percepcion ComLiq| 20162574435|AREQUIPA EXPRESS COMITE 4 S.C.R.L.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|AREQUIPA EXPRESS COMITE 4 SRL.|HABIDO|ACTIVO|27/07/1993|01/07/1993|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQ UIPA|CAL. GARCI CARBAJAL NRO. 604 URB. IV CENTENARIO |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|-|NO|-|-|-|| 20453856047|TRANSPORTES EXPRESO TACNA S.R.L.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|-|HABIDO|AC TIVO|22/07/2004|01/08/2004|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. SOCABAYA NRO. 105 INT . A2 MARIA ISABEL |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSP ORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|-|NO|-|-|-|-| 20498101641|G & C IMPERIAL CARGO SRL|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|G & C IMPERIAL CARG O SRL|HABIDO|ACTIVO|05/06/2001|01/06/2001|AREQUIPA|AREQUIPA|JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO|AV. DOLORES NRO. 141 INT. B-1 |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|-|NO|-|-|-|-| 20455353981|FLECHA DEL SUR S.R.L.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|-|PENDIENTE|ACTIVO|25/ 09/2009|01/10/2009|AREQUIPA|AREQUIPA|PAUCARPATA|CAL. HORACIO MORALES NRO. 107A U RB. 15 ENERO |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP|-|NO|-|-|-|-| 20498599291|TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C.|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|TERAQP SAC|HA BIDO|ACTIVO|20/01/2004|01/02/2004|AREQUIPA|AREQUIPA|JACOBO HUNTER|AV. ARTURO IBAE Z NRO. S/N INT. R-5 TERRAPUERTO AREQUIPA |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.|-|-|NO|-|-|-|-| 20326944115|TRANSPORTES DEL CARPIO HIJOS S.R.LTDA|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|-|HABI DO|ACTIVO|09/08/1996|09/08/1996|AREQUIPA|AREQUIPA|CERRO COLORADO|AV. ALFONSO UGA RTE NRO. 618 URB. LA LIBERTAD |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO|-|-|-|-| 10411282690|RETAMOZO QUISPE MARIA EMPERATRIZ|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|-|HAB IDO|SUSPENSION TEMPORAL|07/06/2006|07/06/2006|AREQUIPA|CAYLLOMA|MAJES|MZA. I LOT E. 6 EL PEDREGAL |-|-|SIN ACTIVIDAD |RESTAUR ANTES, BARES Y CANTINAS.|-|-|SI|-|-|-|-| 20100233356|EMP DE TRANSP DEL CARPIO S C R L|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|TRANSPORTES DEL CARPIO|HABIDO|ACTIVO|18/01/1993|14/06/1988|AREQUIPA|AREQUIPA|CERRO COLORADO |AV. ALFONSO UGARTE NRO. 617 URB. LA LIBERTAD |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO|-|-|-|-| 10803119509|LAIME ANCORI JORGE PABLO|PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO|PROFESION U OCU PACION NO ESPECIFICADA |-|HABIDO|ACTIVO|08/07/2008|08/07/2008|AREQUI PA|AREQUIPA|PAUCARPATA|CAL. SAN MARTIN MZA. J LOTE. 1 P.J. CAMPO DE MARTE, ZONA B (COMITE 19) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTRAS ACTI VID.DE TIPO SERVICIO NCP|-|-|NO|-|-|-|-| 20100238234|TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C.|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|TRANSPORTES C ROMOTEX SAC|HABIDO|ACTIVO|18/01/1993|25/06/1985|AREQUIPA|AREQUIPA|CERRO COLORADO |CAL. VILLA HERMOSA NRO. 1013 |-|-|IMPORTADOR |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|OTROS TIPOS TRANSPORTE NO REG. VIA T ER.|TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes

de Retencin de IGV (R.S.228-2012) a partir del 01/11/2012|-|-| 20327274504|DIVAS E.I.R.LTDA.|EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA|-|-|HABIDO|ACTIVO |07/10/1996|15/10/1996|AREQUIPA|CAMANA|CAMANA|JR. PROL QUILCA NRO. 209 (FRENTE A L MERCADO CENTRAL) |-|-|SIN ACTIVIDAD |VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR.|HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS.|RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.|NO|-|-|-|-| 10295870350|ESPINOZA SORIA JUANA HAYDEE|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|-|HABIDO|A CTIVO|21/05/2009|01/06/2009|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|AV. PARRA NRO. 363A |-|-| SIN ACTIVIDAD |VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS , TABACO.|OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.|-|SI|-|-|-|-| 20498402179|TRANSPORTES CADENAS E.I.R.L.|EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA|-|TRAN SPORTES CADENAS EIRL|HABIDO|ACTIVO|29/01/2003|29/01/2003|AREQUIPA|AREQUIPA|JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO|AV. VILLA AGRICULTURA MZA. B LOTE. 2 COO. MINISTERIO DE AGRICULTURA (POR EL HOSPITAL GENERAL) |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|OTROS TIPOS TRANSPORTE NO RE G. VIA TER.|ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS|NO|-|-|-|-| 20112273922|MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA|SOCIEDAD ANONIMA|-|MAESTRO ESPEC.EN PR ECIOS BAJOS|HABIDO|ACTIVO|21/04/1993|28/06/1978|LIMA|LIMA|SURQUILLO|JR. SAN LORE NZO NRO. 881 (ESQ. ANGAMOS CON REP. DE PANAMA) |-|-|IMPORTADOR/EXPORTADOR |VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA.|-|-|NO|-|SI, incorpora do al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.101-2003) a partir del 01/06/2003| SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Percepcin de IGV - Venta Interna (D.S.2932013) a partir del 01/02/2014|-| 20124666687|EMP.DE TRANSPORTES SALCEDO HERMANOS SRL.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|FAM ISA S.R.LTDA.|HABIDO|ACTIVO|30/04/1993|01/04/1993|AREQUIPA|AREQUIPA|CAYMA|CAL. M IGUEL GRAU NRO. 207 URB. FCO. BOLOGNESI |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO|-|-|-|-| 20411554342|CORATTSA|SOCIEDAD ANONIMA|-|CORATTSA|HABIDO|ACTIVO|20/10/1998|20/10/ 1998|AREQUIPA|AREQUIPA|JACOBO HUNTER|CAL. ARTURO IBANEZ NRO. S.N INT. E-2B TERMI NAL TERRESTRE (SEGUNDO PISO PABELLON E) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.|-|-|NO|-|-|-|-| 10248671632|QUISPE SALCEDO BERNARDINO|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|MULTISERVICI OS LA SEORA CHINA|HABIDO|ACTIVO|26/01/2009|26/01/2009|CUSCO|ESPINAR|ESPINAR|JR. T ACNA NRO. 109 (A UNA CDRA DE PLAZA DE ARMAS CONO SUR) |-|-|SIN ACTIVIDAD |RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.|-|-|SI|-|-|-|-| 20147346434|MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR|GOBIERNO REGIONAL, LOCAL|-|-|HAB IDO|ACTIVO|01/07/1993|17/11/1917|CUSCO|ESPINAR|ESPINAR|PZA. PLAZA DE ARMAS NRO. S/N |-|-|SIN ACTIVIDAD |ACTIV. ADMINIST. PUB LICA EN GENERAL|-|-|NO|-|-|-|-| 20119407738|EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|EMP. DE TRA NSP. FLORES HNOS|HABIDO|ACTIVO|29/04/1993|10/07/1973|TACNA|TACNA|TACNA|AV. SAUCI NI MZA. A LOTE. 6-7 CERCADO (ESPALDA DEL TERMINAL TERRESTRE) |-|-|IMPORTADOR |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|TRANSP ORTE DE CARGA POR CARRETERA.|FAB. CARROCERIAS PARA VEHICULOS.|NO|-|SI, incorpor ado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.101-2003) a partir del 01/06/2003 |-|-| 10294709717|RAMOS TICONA VICTOR EFRAIN|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|PROFESION U O CUPACION NO ESPECIFICADA |SERVICIOS TECN DE IMPRESION RA|HABIDO|ACTI VO|30/04/1993|02/06/1993|AREQUIPA|AREQUIPA|PAUCARPATA|CAL. ALFONSO UGARTE NRO. 2 02 P.J. MIGUEL GRAU |-|-|SIN ACTIVIDAD

|ACTI VIDADES DE IMPRESION.|ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD|-|NO|-|-|-|-| 10024412810|YUCRA RAMOS JUAN PEDRO|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|CONTADOR |-|NO HABIDO|SUSPENSION TEMPORAL|14/02/2006|14/ 02/2006|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. PIEROLA NRO. 305 (COSTADO DEL PQUE DUHAM EL) |-|-|SIN ACTIVIDAD |VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO.|ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD|-|SI|-|-|-|-| 20127765279|COESTI S.A.|SOCIEDAD ANONIMA|-|COESTI S.A|HABIDO|ACTIVO|30/04/1993|1 6/05/1985|LIMA|LIMA|LA VICTORIA|AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 740 URB. SANTA CATALINA (ESQUINA CANADA CON ARRIOLA) |-|-|SIN ACTIVIDAD |VENTA AL POR MENOR COMBUSTIBLES.|OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR.|-|NO|-|SI , incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002|-|-| 20498456856|EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES TRANSMOTAR S.A.C.|SOCIE DAD ANONIMA CERRADA|-|TRANSMOTAR S.A.C.|HABIDO|ACTIVO|29/04/2003|29/04/2003|AREQ UIPA|AREQUIPA|JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO|AV. DANIEL ALCIDES CARRION NRO. 215 (LA PAMPILLA) |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|-|NO|-|-|-|-| 10293336631|PEQUEA QUISPE JULIAN|PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO|PROFESION U OCUPACIO N NO ESPECIFICADA |-|HABIDO|ACTIVO|22/10/2001|02/11/2001|AREQUIPA|AR EQUIPA|CERRO COLORADO|CAL. JOSE OLAYA NRO. 106 (ALTO LIBERTAD) |-|-|SIN ACTIVIDA D |OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.|-|-| NO|-|-|-|-| 20120802047|TRANSP Y TURISMO CANON DEL COLCA SRL|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|TOUR CA NON DEL COLCAS SRL|HABIDO|ACTIVO|30/04/1993|21/04/1992|AREQUIPA|AREQUIPA|SOCABAY A|CAL. JULIACA NRO. 120 URB. SAN MARTIN (DETRAS DEL GRIFO ROSARIO) |-|-||OTROS T IPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO|-|-|-|-| 10292406466|ORDOEZ BANDA EDUARDO ALBERTO|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|LIBRERIA Y TIPOGRAFIA ORDOEZ|HABIDO|ACTIVO|06/05/1993|02/01/1972|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA |CAL. PIZARRO NRO. 122 |-|-|IMPORTADOR |O TROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.|-|-|NO|-|-|-|-| 20121127424|TRANSPORTES GIL MUOZ S.A.C.|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|-|HABIDO|ACTIV O|30/04/1993|01/01/1992|AREQUIPA|AREQUIPA|CERRO COLORADO|CAR. VARIANTE DE UCHUMA YO KM. 3 (GRIFO TODO UNA VIDA) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.| -|NO|-|-|-|-| 20100211034|SEDAPAR S.A.|SOCIEDAD ANONIMA|-|SEDAPAR S.A.|HABIDO|ACTIVO|18/01/199 3|01/10/1961|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. VIRGEN DEL PILAR NRO. 1701 |-|-|SIN ACTIVIDAD |CAPTACION , DEPURACION Y DIST. DE AGUA|-|-|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.030 -2009) a partir del 01/03/2009|-|-| 20450795977|INVERSIONES TURISTICAS VALICHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VALICHA E.I.R.L.|EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA|-|-|HABIDO|ACTIVO| 31/03/2009|01/04/2009|CUSCO|CUSCO|WANCHAQ|AV. GARCILASO NRO. 318 (QUINTA VALICHA FT MERCADO DE WANCHAQ) |-|-|SIN ACTIVIDAD | RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.|OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.|-|NO|-|-|-| -| 20100227461|TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.|SOCIEDAD ANONIMA|-|CRUZ DEL SUR|HABI DO|ACTIVO|18/01/1993|02/07/1960|LIMA|LIMA|SANTA ANITA|CAL. MINERIA NRO. 130 URB. LOS FICUS |-|-|SIN ACTIVIDAD

|OTROS TIPOS T RANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002|-|-| 20412793898|TRANSSEJO S.R.L.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|-|HABIDO|ACTIVO|14/07/1999| 14/07/1999|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. VICTOR LIRA NRO. 239 INT. 3 |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA T ER.|-|-|NO|-|-|-|-| 20100017491|TELEFONICA DEL PERU SAA|SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA|-|TELEFONICA DEL PE RU|HABIDO|ACTIVO|09/10/1992|25/06/1920|LIMA|LIMA|MIRAFLORES|CAL. SCHELL NRO. 310 |-|-|SIN ACTIVIDAD |TELECOMUNICACIONES|-|-| NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.037-2002) a part ir del 01/06/2002|-|-| 20130908749|EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA URSULA SAC|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|T RANSUR S.A.|HABIDO|ACTIVO|04/05/1993|04/03/1992|AREQUIPA|AREQUIPA|JACOBO HUNTER| CAL. JAVIER PEREZ DE CUELLAR NRO. 223 URB. TERMINAL TERRESTRE (FTE.A TERRAPUERTO ) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|NO|-|-|-|-| 20221945345|AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME S C R L|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|MI J AIME S C R LTDA|HABIDO|ACTIVO|31/05/1994|16/05/1994|AREQUIPA|AREQUIPA|SACHACA|CA L. PROGRESO NRO. 413 URB. HUARANGUILLO |-|-|SIN ACTIVIDAD |TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|-|NO|-|-|-|-| 10293714261|ZEA GONZALES MARIA ORFELINA|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|-|HABIDO|A CTIVO|13/10/2006|13/10/2006|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. SAN CAMILO NRO. 200 INT. 25 (MERCADO SAN CAMILO SECCN FLORES) |-|-|SIN ACTIVIDAD |VTA. MIN. EN PUESTOS DE VENTA.|-|-|SI|-|-|-|-| 10401726140|TACURI CRISTOBAL YANETT|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|FABI COMPUTER| HABIDO|ACTIVO|20/01/2005|20/01/2005|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. OCTAVIO MUOZ NAJAR NRO. 213 INT. 56 (C.CIAL SANTA TERESITA II) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.|-|-|NO|-|-|-|-| 10293969634|TOLEDO DE GARCIA MARIA CELIA|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|-|HABIDO| ACTIVO|30/04/1993|02/11/1992|AREQUIPA|AREQUIPA|YANAHUARA|CAL. PAMPITA ZEVALLOS N RO. 175 |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP|ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS|ACTIVIDADES INMOBILIARIAS|NO| -|-|-|-| 20455373230|INVERSIONES MONTESINOS S.R.L.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-|-|HABIDO|ACTIV O|17/10/2009|19/10/2009|AREQUIPA|AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. SAN CAMILO NRO. 244 |-||IMPORTADOR |OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.|VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.|-|NO|-|-|-|-| 20100188628|SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A|EMPRESA ESTATAL DE DERECHO PRIV ADO|-|SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR O.|HABIDO|ACTIVO|18/01/1993|18/03/1905|AREQUIPA |AREQUIPA|AREQUIPA|CAL. CONSUELO NRO. 310 - - |-|-|SIN ACTIVIDAD |GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.|-|-|NO|-|SI, incorp orado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.181-2002) a partir del 01/02/20 03|-|-| 20527820074|EMPRESA EXPRESO LOS CHANKAS S.A.C|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|CRUZERO EXPRESS SAC|HABIDO|ACTIVO|19/02/2007|19/02/2007|APURIMAC|ANDAHUAYLAS|ANDAHUAYLA S|CAL. MALECON MIL AMORES NRO. 207 INT. 208 (2DO PISO INT208 COSTADO DE TERMINAL TERR) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANS PORTE REG. VIA TER.|VENTA AL POR MENOR COMBUSTIBLES.|VENTA PARTES, PIEZAS, ACCES ORIOS.|NO|-|-|-|-|

20286155317|JULSA ANGELES TOURS S.A.C.|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|JULSA ANGELES TOURS S.A.C.|HABIDO|ACTIVO|24/07/1995|27/07/1995|PUNO|SAN ROMAN|JULIACA|AV. HERO ES DE LA G. DEL PACIF NRO. 269 URB. LOS CHOFERES (SALIDA AREQUIPA) |-|-|SIN ACTI VIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.| OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES.|-|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.228-2012) a partir del 01/11/2012|-|-| 20455162964|EMPRESA DE TRANSPORTES NUEVA IMAGEN S.R.L.|SOC.COM.RESPONS. LTDA|-||HABIDO|ACTIVO|19/03/2009|15/06/2009|AREQUIPA|AREQUIPA|CAYMA|CAL. SUCRE NRO. 891 P.J. LA TOMILLA (DE ISPA 1 CDRA ARRIBA Y 1 A LA IZQUIERDA) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO| SI, incorporado al Rgimen de Buenos Contribuyentes (Resolucin N 0530050003967) a pa rtir del 01/10/2011|-|-|-| 20455254141|EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO VILLA EL PEDREGAL S.A.|SOCIEDAD ANONIM A|-|-|HABIDO|ACTIVO|12/06/2009|12/10/2009|AREQUIPA|CAMANA|SAMUEL PASTOR|CAL. LOS PINOS NRO. 109 (FRENTE FABRICA DE HIELO - LA PAMPA) |-|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.|-|-|NO|-|-|-|| 20124994340|CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA AREQUIPA|ASOCIACION|-|-|HABIDO|ACTIVO |30/04/1993|23/09/1887|AREQUIPA|AREQUIPA|YANAHUARA|CAL. QUEZADA NRO. 104 RES. YA NAHUARA |-|-|SIN ACTIVIDAD |ACTIVIDADES OTRA S ASOCIACIONES NCP.|-|-|NO|SI, incorporado al Rgimen de Buenos Contribuyentes (Re solucin N 0510050000168) a partir del 01/10/2011|-|-|-| 20389230724|SODIMAC PERU S.A.|SOCIEDAD ANONIMA|-|SODIMAC PERU S.A.|HABIDO|ACTIVO |02/06/1998|01/06/1998|LIMA|LIMA|SURQUILLO|AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1805 INT. 2 (OF ICINA 2) |-|-|IMPORTADOR |VTA. MAY. MATER IALES DE CONSTRUCCION.|VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN.|VTA. MIN. EQUIPO D E USO DOMESTICO.|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S .091-2006) a partir del 01/08/2006|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Percep cin de IGV - Venta Interna (D.S.293-2013) a partir del 01/02/2014|-| 20100177774|TELEFONICA MOVILES S.A|SOCIEDAD ANONIMA|-|MOVISTAR|HABIDO|ACTIVO|09/ 10/1992|01/06/1990|LIMA|LIMA|MIRAFLORES|CAL. SCHELL NRO. 310 |-|-|IMPORTADOR/EXP ORTADOR |TELECOMUNICACIONES|-|-|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002|-| -| 20454075863|CARLOS MILTON MARQUEZ SANDOVAL E.I.R.L|EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. L TDA|-|-|HABIDO|ACTIVO|22/08/2005|22/08/2005|AREQUIPA|ISLAY|MOLLENDO|CAL. AREQUIP A NRO. 401 |-|-|SIN ACTIVIDAD |VENTA DE VEHI CULOS AUTOMOTORES.|RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.|MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHI CULOS.|NO|-|-|-|-| 20102427891|TURISMO CIVA S.A.C.|SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|-|-|HABIDO|ACTIVO|16/01 /1996|14/10/1980|LIMA|LIMA|LIMA|JR. SANCHO DE RIVERA NRO. 1184 URB. MONSERRATE | -|-|SIN ACTIVIDAD |OTROS TIPOS TRANSPORTE RE G. VIA TER.|TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.|-|NO|-|SI, incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.091-2006) a partir del 01/08/2006|-|-| 10422018722|ESQUIVEL CACERES ERICKSON|PERSONA NATURAL CON NEGOCIO|-|-|HABIDO|ACT IVO|20/08/2009|20/08/2009|CUSCO|CUSCO|WANCHAQ|AV. INFANCIA NRO. 452 INT. 1 (RESI DENCIAL SANTA LUCIA) |-|-|SIN ACTIVIDAD |ELA B. PROD. DE PANADERIA.|-|-|SI|-|-|-|-| 20450623769|HOSTAL MONT'CARLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H OSTAL MONT'CARLO E.I.R.L.|EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA|-|-|HABIDO|SUSPENSION TEMPORAL|29/08/2008|05/01/2009|CUSCO|CUSCO|WANCHAQ|AV. INFANCIA NRO. 442 (FRENT

