Está en la página 1de 4

INGENIERIA INDUSTRIAL FECHA EMISION: 14/2/2023

SEMESTRE: 1 / 2023
LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS

IND311 CALCULO DE PROBABILIDADES Paralelo: A


Nro. CI NOMBRES CARR./PAR.
1 | ADUVIRI RAMOS JACKELINE | IND | A
|
2 | AGUILAR TORREZ MOIRA MARCELA | IND | A
|
3 | ALANOCA VILTE CARLOS FERNANDO | IND | A
|
4 | ALAVE QUEA ALEJANDRA VALERIA | IND | A
|
5 | ARUNI CANDIA YAMIL ABRAHAM | IND | A
|
6 | BLANCO FLORES MARIA RENE | IND | A
|
7 | CADENA ESCALANTE GIMBERTH | IND | A
|
8 | CALCINAS AGUILAR ALICIA ROSA | IND | A
|
9 | CALLISAYA QUISPE YADIRA | IND | A
|
10 | CALVO ESPINOZA DIEGO ANDRES | IND | A
|
11 | CASABLANCA FLORES BELEN CAROLINA | IND | A
|
12 | CASTILLO ROQUE NICOLE ALEJANDRA | IND | A
|
13 | CATARI MAMANI CARLOS DANIEL | IND | A
|
14 | CHAMBILLA SALVADOR CEYLA NICOL | IND | A
|
15 | CHAVEZ LIMACHI OMAR | IND | A
|
16 | CHUQUIMIA MAMANI JOSE JULIAN | IND | A
|
17 | CHURA LAYME SILVIA | IND | A
|
18 | CIÑA GOMEZ FRANKLIN OLIVER | IND | A
|
19 | COLQUEHUANCA APAZA CESAR | IND | A
|
20 | CONDORI QUIQUIJANA SAUL ARIEL | IND | A
|
21 | COYO LUQUE NAYELY SHIRLEY | IND | A
|
22 | CRUZ NINA PITER | IND | A
|
23 | CUBA QUISPE BRYAN ROMAN | IND | A
|
24 | CUETO RAMOS DAVID ANGEL | IND | A
|
25 | CUSSI CHUI ALEJANDRO GABRIEL | IND | A
|
26 | ESTRADA CLAURE EDDY DANIEL | IND | A
|
27 | FLORES YUJRA DIEGO ARIEL | IND | A
|
28 | GARCIA APAZA MARIA RAFAELA | IND | A
|
29 | HUAYHUA TORREZ MARIA ISABEL | IND | A
|
30 | HUMIRI HUCHAHUANCA JHONATAN | IND | A
|
31 | IBAÑEZ RODRIGUEZ EDKA MARIA BELEN | IND | A
|
32 | LUNA ARRATIA PABLO MARCELO | IND | A
|
33 | LUNA CONDORI JARED | IND | A
|
34 | MAMANI AGUILAR LUZ MELANY | IND | A
|
35 | MAMANI LIMACHI MARIA DEL CARMEN | IND | A
|
36 | MARCA AGUIRRE BEATRIZ | IND | A
|
37 | MERCADO CALLISAYA LUISA MERCEDES | IND | A
|
38 | MIRANDA MAMANI LUIS SALVADOR | IND | A
|
39 | MURILLO VARGAS EDUARDO MARCOS | IND | A
|
40 | OCHOA CARRILLO ADRIANA GABRIELA | IND | A
|
41 | OLIVARES DELGADO ROMINA ABRIL | IND | A
|
42 | PAUCARA MIRANDA GILMAR | IND | A
|
43 | QUISBERT CALLISAYA LUIS ANDRES | IND | A
|
44 | QUISPE ESPINOZA JUDITH JULIA | IND | A
|
45 | QUISPE TICONA INGRIT ARACELY | IND | A
|
46 | RAFAEL VALERO DANIELA | IND | A
|
47 | RAMIREZ ALANOCA JAVIER DAVID | IND | A
|
48 | RAMIREZ CALCINA DAMARIS NICOLE | IND | A
|
49 | RAMIREZ CALCINA DEVORA MICAELA | IND | A
|
50 | SANCHEZ PAYE ABDIEL LUIS | IND | A
|
51 | SARDON VEGA MELISA KAREN | IND | A
|
52 SERRANO FLORES DIEGO OSCAR
53 SIRPA TICONA WILDER FRANKLIN
54 TUCO LAURA VERONICA CRISTINA
55 VALLEJOS RODRIGUEZ LIZZETT
56 VERA MARIN ANDREA KARINA

También podría gustarte