Está en la página 1de 83

CONCRETO EN ZAPATAS

HH/m3
1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
15/12 17/12 18/12 19/12 20/12 22/12 23/12 27/12 29/12 30/12 31/12 02/01 07/01 08/01 13/01 15/01 16/01 19/01 20/01 21/01 22/01
Rendimiento Diario Rendimiento Promedio Rendimiento presupuesto

15/12 17/12 18/12 19/12 20/12 22/12 23/12 27/12 29/12 30/12 31/12 02/01 07/01 08/01
Lunes Miercoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Sabado Lunes Martes Miércoles Viernes Miercoles Jueves
15/12/08 17/12/08 18/12/08 19/12/08 20/12/08 22/12/08 23/12/08 27/12/08 29/12/08 30/12/08 31/12/08 02/01/09 07/01/09 08/01/09
HH DIARIO 50 52.4 51.2 55 34.5 48 76 18.5 45 47 16.5 17 3 26
Avance Diario m3 36 39.5 37.6 44.28 28 40 79.19 20 56 54 23 21.5 5.1 25
HH Acumulado 50 102.4 153.6 208.6 243.1 291.1 367.1 385.6 430.6 477.6 494.1 511.1 514.1 540.1
Avance Acumulado m3 36 75.5 113.1 157.38 185.38 225.38 304.57 324.57 380.57 434.57 457.57 479.07 484.17 509.17
Rendimiento Diario 1.39 1.33 1.36 1.24 1.23 1.20 0.96 0.93 0.80 0.87 0.72 0.79 0.59 1.04
Rendimiento Promedio 1.39 1.36 1.36 1.33 1.31 1.29 1.21 1.19 1.13 1.10 1.08 1.07 1.06 1.06
HH ganadas / Perdida a la fecha -15.44 -15.65 -14.97 -16.18 -9.84 -13.26 -19.43 -4.56 -9.60 -7.51 -2.76 -2.30 -0.52 -2.52
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra -252.8 -219.3 -204.6 -174.1 -151.8 -134.0 -89.3 -64.9 -45.4 -29.0 -18.6 -14.1 -11.2 -10.6
Rendimiento presupuesto 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

Comentarios Sin bomba Sin bomba Sin bomba Sin bomba Sin bomba Sin bomba Con bomba Con bomba Con bomba Con bomba Con bomba Con bomba Con bomba Con bomba

PARTIDA UND
CONCRETO EN ZAPATAS m3

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 0.96 hh/m3
Metrado 589.39 m3
Mano obra total 7,812.95 S/.
Total HH 612.97 HH
Costo HH prom 12.75 S/.
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION

HH/m3
1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
15/12 17/12 18/12 19/12 22/12 23/12 29/12 30/12 31/12 02/01 13/01 14/01 15/01 16/01 19/01 20/01
Rendimiento diario Rendimiento promedio Rendimiento Presupuesto

15/12 17/12 18/12 19/12 22/12 23/12 29/12 30/12 31/12 02/01
Lunes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Lunes Martes Miércoles Viernes
15/12/08 17/12/08 18/12/08 19/12/08 22/12/08 23/12/08 29/12/08 30/12/08 31/12/08 02/01/09
HH DIARIO 1.2 0.5 2.8 16.2 7 5 3.75 3.5 6.5 6
Avance Diario m3 1 0.5 2.40 15.72 6 5.81 4 3 8.1 4.5
HH Acumulado 1.2 1.7 4.5 20.7 27.7 32.7 36.45 39.95 46.45 52.45
Avance Acumulado m3 1 1.50 3.90 19.62 25.62 31.43 35.43 38.43 46.53 51.03
Rendimiento Diario 1.20 1.00 1.17 1.03 1.17 0.86 0.94 1.17 0.80 1.33
Rendimiento Promedio 1.20 1.13 1.15 1.06 1.08 1.04 1.03 1.04 1.00 1.03
HH ganadas / Perdida a la fecha -0.40 -0.50 -1.38 -5.00 -7.20 -7.56 -8.11 -9.21 -9.23 -11.63
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra -17.0 -14.2 -15.1 -10.8 -12.0 -10.2 -9.7 -10.2 -8.4 -9.7
Rendimiento presupuesto 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Comentarios

PARTIDA UND
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION m3

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 0.80 hh/m3
Metrado 42.51 m3
Mano obra total 460.14 S/.
Total HH 36.05 HH
Costo HH prom 12.76 S/.
CONCRETO EN MUROS

HH/m3
3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
02/01 05/01 07/01 10/01 12/01 14/01 16/01 20/01 24/01 26/01 28/01 29/01 30/01
Rendimiento diario Rendimiento promedio Rendimiento Presupuesto

02/01 05/01 07/01 10/01 12/01 14/01 16/01 20/01 24/01


Viernes Lunes Miercoles Jueves Viernes Sábado Viernes Lunes Martes
02/01/09 05/01/09 07/01/09 10/01/09 12/01/09 14/01/09 16/01/09 20/01/09 24/01/09
HH DIARIO 40 38 26.2 23.25 12.5 10.5 17.5 30.25 10
Avance Diario m3 24.2 24.6 15.62 10.77 6.68 4.23 9.46 16.4 4.44
HH Acumulado 40 78 104.2 127.45 139.95 150.45 167.95 198.2 208.2
Avance Acumulado m3 24.2 48.8 64.42 75.19 81.87 86.1 95.56 111.96 116.4
Rendimiento Diario 1.65 1.54 1.68 2.16 1.87 2.48 1.85 1.84 2.25
Rendimiento Promedio 1.65 1.60 1.62 1.70 1.71 1.75 1.76 1.77 1.79
HH ganadas / Perdida a la fecha 5.17 13.09 16.05 12.91 12.88 10.27 10.43 10.80 9.08
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra 56.7 71.1 66.1 45.5 41.7 31.6 28.9 25.6 20.7
Rendimiento presupuesto 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87

Comentarios

PARTIDA UND
CONCRETO EN MUROS m3

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 1.87 hh/m3
Metrado 265.14 m3
Mano obra total 5,914.96 S/.
Total HH 438.86 HH
Costo HH prom 13.48 S/.
CONCRETO EN COLUMNAS

HH/m3
3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
31/12 02/01 05/01 07/01 12/01 14/01 16/01 20/01 24/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 16/02 17/02 18/02 19/02 2
Rendimiento diario Rendimiento promedio Rendimiento Presupuesto

1 1 1 1 1
31/12 02/01 05/01 07/01 12/01
Miercoles Viernes Lunes Miercoles
31/12/08 02/01/09 05/01/09 07/01/09 12/01/09
HH DIARIO 20 4.5 6 8.5 7.25
Avance Diario m3 7.4 1.5 2.4 3.1 3.46
HH Acumulado 20 24.5 30.5 39 46.25
Avance Acumulado m3 7.4 8.9 11.3 14.4 17.86
Rendimiento Diario 2.70 3.00 2.50 2.74 2.10
Rendimiento Promedio 2.70 2.75 2.70 2.71 2.59
HH ganadas / Perdida a la fecha -2.24 -3.14 -3.38 -4.44 -3.39
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra -41.2 -48.1 -40.8 -42.0 -25.8
Rendimiento presupuesto 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Comentarios

PARTIDA UND
CONCRETO EN COLUMNAS m3

Días Totales =
DATOS DEL PRESUPUESTO 10% (dT) =
Rendimiento 2.40 hh/m3 n=
Metrado 136.27 m3 Subconjunto Base =
Mano obra total 4,515.99 S/. Productividad Base =
Total HH 354.30 HH Productivida Acumulada =
Costo HH prom 12.75 S/. Productividad Esperada =
PWI =
CONCRETO EN PLACAS

HH/m3
2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
31/12 02/01 05/01 07/01 12/01 14/01 15/01 16/01 20/01 21/01 24/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 09/02 10/02 11/02
Rendimiento diario Rendimiento promedio Rendimiento Presupuesto

1 1 1 1 1 1
31/12 02/01 05/01 07/01 12/01 14/01
Miercoles Viernes Lunes Miercoles
31/12/08 02/01/09 05/01/09 07/01/09 12/01/09 14/01/09
HH DIARIO 21 5.5 13 11 32 14
Avance Diario m3 12.5 3.8 6.36 7.77 16.86 9.18
HH Acumulado 21 26.5 39.5 50.5 82.5 96.5
Avance Acumulado m3 12.5 16.3 22.66 30.43 47.29 56.47
Rendimiento Diario 1.68 1.45 2.04 1.42 1.90 1.53
Rendimiento Promedio 1.68 1.63 1.74 1.66 1.74 1.71
HH ganadas / Perdida a la fecha 2.33 3.93 2.80 6.30 5.78 8.91
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra 57.2 73.8 37.9 63.5 37.4 48.4
Rendimiento presupuesto 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867

Comentarios

PARTIDA UND
CONCRETO EN PLACAS m3

DATOS DEL PRESUPUESTO Días Totales = 27.00


Rendimiento 1.87 hh/m3 10% (dT) = 2.70
Metrado 306.45 m3 n= 5.00
Mano obra total 8,113.11 S/. Subconjunto Base = 5.42
Total HH 612.90 HH Productividad Base = 1.084
Costo HH prom 13.24 S/. Productivida Acumulada = 1.445
CONCRETO EN CISTERNA

HH/m3 2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
07/01 10/01

07/01
Miercoles
07/01/09
HH DIARIO 80.75
Avance Diario m3 44.51
HH Acumulado 80.75
Avance Acumulado m3 44.51
Rendimiento Diario 1.81
Rendimiento Promedio 1.81
HH ganadas / Perdida a la fecha 2.34
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra 16.1
Rendimiento presupuesto 1.8667

Comentarios

PARTIDA
CONCRETO EN CISTERNA

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 1.87
Metrado 306.45
Mano obra total 8,113.11
Total HH 612.90
Costo HH prom 13.24
10/01

10/01 13/01
Jueves Viernes
10/01/09 13/01/09
82.25 65.25
36.23 30.36
163 228.25
80.74 111.1
2.27 2.15
2.02 2.05
-12.28 -20.86
-46.6 -57.5
1.8667 1.8667

UND
RNA m3

ESTO
hh/m3
m3
S/.
HH
S/.
13/01
CONCRETO EN LOSA MACIZA

HH/m3 2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 Rendimiento diario Rendim


09/0 14/0 15/0 19/0 21/0 23/0 26/0 27/0 28/0 29/0 02/0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

09/01
Miercoles
09/01/09
HH DIARIO 56.7
Avance Diario m3 34.32
HH Acumulado 56.7
Avance Acumulado m3 34.32
Rendimiento Diario 1.65
Rendimiento Promedio 1.65
HH ganadas / Perdida a la fecha 11.94
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra 73.3
Rendimiento presupuesto 2.00

Comentarios

PARTIDA
CONCRETO EN LOSA MACIZA

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 2.00
Metrado 210.60
Mano obra total 28,799.55
Total HH 2,421.90
Costo HH prom 11.89
ZA

miento diario Rendimiento promedio Rendimiento Presupues


26/0 27/0 28/0 29/0 02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 07/0 10/0 11/0 12/0 13/0
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14/01 15/01 19/01 21/01


Viernes Lunes Miercoles
14/01/09 15/01/09 19/01/09 21/01/09
28.2 50.2 37.2 51.2
16.23 24.58 18.54 25.46
84.9 135.1 172.3 223.5
50.55 75.13 93.67 119.13
1.74 2.04 2.01 2.01
1.68 1.80 1.84 1.88
16.20 15.16 15.04 14.76
67.5 42.5 33.8 26.1
2.00 2.00 2.00 2.00

UND
ACIZA m3

ESTO
hh/m3
m3
S/.
HH
S/.
ndimiento Presupuesto
/0 11/0 12/0 13/0
2 2 2

23/01 26/01 27/01 28/01

23/01/09 26/01/09 27/01/09 28/01/09


56.5 11.25 46.5 26.25
30.45 5.67 30.66 16.44
280 291.25 337.75 364
149.58 155.25 185.91 202.35
1.86 1.98 1.52 1.60
1.87 1.88 1.82 1.80
19.16 19.25 34.07 40.70
27.0 26.1 38.6 42.4
2.00 2.00 2.00 2.00
29/01 02/02 03/02 04/02 05/02

29/01/09 02/02/09 03/02/09 04/02/09 05/02/09


40.5 39 8.75 3 2
26.33 35.88 6.61 2.14 1.22
404.5 443.5 452.25 455.25 457.25
228.68 264.56 271.17 273.31 274.53
1.54 1.09 1.32 1.40 1.64
1.77 1.68 1.67 1.67 1.67
52.86 85.62 90.09 91.37 91.81
48.7 68.2 70.0 70.4 70.4
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
06/02 07/02 10/02 11/02 12/02

06/02/09 07/02/09 10/02/09 11/02/09 12/02/09


1.5 5.5 1.5 7.5 3
1.06 3.17 1.05 6.54 2.17
458.75 464.25 465.75 473.25 476.25
275.59 278.76 279.81 286.35 288.52
1.42 1.74 1.43 1.15 1.38
1.66 1.67 1.66 1.65 1.65
92.43 93.27 93.87 99.45 100.79
70.6 70.5 70.7 73.1 73.6
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
13/02

13/02/09
5.5
3.58
481.75
292.1
1.54
1.65
102.45
73.9
2.00
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA

HH/m3 3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
09/01 14/01 15/01 19/01 21/01 23/01 24/01 26/01 27/01 28

09/01
Miercoles
09/01/09
HH DIARIO 40.25
Avance Diario m3 16.26
HH Acumulado 40.25
Avance Acumulado m3 16.26
Rendimiento Diario 2.48
Rendimiento Promedio 2.48
HH ganadas / Perdida a la fecha -7.73
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra -219.6
Rendimiento presupuesto 2.00

Comentarios

PARTIDA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 2.00
Metrado 461.84
Mano obra total 12,761.56
Total HH 1,431.70
Costo HH prom 8.91
RADA

Rendimiento diario Rendimiento


23/01 24/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 02/02 03/02 04/02 05/02 06

14/01 15/01 19/01 21/01


Viernes Lunes
14/01/09 15/01/09 19/01/09 21/01/09
50 44 20 18.5
25.37 23.49 12.69 9.73
90.25 134.25 154.25 172.75
41.63 65.12 77.81 87.54
1.97 1.87 1.58 1.90
2.17 2.06 1.98 1.97
-6.99 -4.01 1.37 2.33
-77.5 -28.4 8.1 12.3
2.00 2.00 2.00 2.00

UND
GERADA m3

ESTO
hh/m3
m3
S/.
HH
S/.
o Rendimiento promedio Rendimiento Presupuesto
03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 16/02 17/02 1

23/01 24/01 26/01 27/01

23/01/09 24/01/09 26/01/09 27/01/09


10 11 30 14.5
6.65 6.5 17.82 10.44
182.75 193.75 223.75 238.25
94.19 100.69 118.51 128.95
1.50 1.69 1.68 1.39
1.94 1.92 1.89 1.85
5.63 7.63 13.27 19.65
27.6 35.0 51.7 70.4
2.00 2.00 2.00 2.00
o Presupuesto
2/02 13/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 23/02 24/02

28/01 29/01 30/01 31/01 02/02

28/01/09 29/01/09 30/01/09 31/01/09 02/02/09


2.5 36.5 14 27.5 45.25
1.68 26.46 10.55 15.97 38.27
240.75 277.25 291.25 318.75 364
130.63 157.09 167.64 183.61 221.88
1.49 1.38 1.33 1.72 1.18
1.84 1.76 1.74 1.74 1.64
20.51 36.93 44.03 48.47 79.76
72.5 108.6 121.3 121.9 166.0
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
03/02 04/02 05/02 06/02 07/02

03/02/09 04/02/09 05/02/09 06/02/09 07/02/09


56.5 63.5 49.5 50 20
41.62 46.17 42.25 42.2 11.73
420.5 484 533.5 583.5 603.5
263.50 309.67 351.92 394.12 405.85
1.36 1.38 1.17 1.18 1.71
1.60 1.56 1.52 1.48 1.49
106.50 135.34 170.34 204.74 208.20
186.7 201.8 223.5 239.9 236.9
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
09/02 10/02 11/02 12/02 13/02

09/02/09 10/02/09 11/02/09 12/02/09 13/02/09


57.5 30 76.75 72.25 48.5
50.47 15.85 71.55 54.68 29.42
661 691 767.75 840 888.5
456.32 472.17 543.72 598.40 627.82
1.14 1.89 1.07 1.32 1.65
1.45 1.46 1.41 1.40 1.42
251.64 253.34 319.69 356.80 367.14
254.7 247.8 271.5 275.4 270.1
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
16/02 17/02 18/02 19/02 20/02

16/02/09 17/02/09 18/02/09 19/02/09 20/02/09


64.5 62 94 75 20
49.49 43.5 53.14 50.8 18.26
953 1015 1109 1184 1204
677.31 720.81 773.95 824.75 843.01
1.30 1.43 1.77 1.48 1.10
1.41 1.41 1.43 1.44 1.43
401.62 426.62 438.90 465.50 482.02
273.9 273.3 261.9 260.7 264.1
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
23/02 24/02

23/02/09 24/02/09
16.5 26
15.83 18.5
1220.5 1246.5
858.84 877.34
1.04 1.41
1.42 1.42
497.18 508.18
267.4 267.5
2.00 2.00
CONCRETO EN VIGAS

HH/m3 2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 Rendimiento diario


09/01 14/01 15/01 19/01 21/01 23/01 24/01 26/01 27/01 28/01 29/0

09/01
Viernes
09/01/09
HH DIARIO 9.75
Avance Diario m3 5.42
HH Acumulado 9.75
Avance Acumulado m3 5.42
Rendimiento Diario 1.80
Rendimiento Promedio 1.80
HH ganadas / Perdida a la fecha 1.09
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra 116.5
Rendimiento presupuesto 2

Comentarios

PARTIDA
CONCRETO EN VIGAS

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 2.00
Metrado 579.21
Mano obra total 80,672.37
Total HH 6,081.71
Costo HH prom 13.26
Rendimiento diario Rendimiento promedio Rendimiento
1 24/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 09/02

14/01 15/01 19/01 21/01

14/01/09 15/01/09 19/01/09 21/01/09


24.5 15.25 24.5 19.5
15.28 9.72 16.1 11.2
34.25 49.5 74 93.5
20.7 30.42 46.52 57.72
1.60 1.57 1.52 1.74
1.65 1.63 1.59 1.62
7.15 11.34 19.04 21.94
200.1 215.9 237.1 220.2
2 2 2 2

UND
AS m3

ESTO
hh/m3
m3
S/.
HH
S/.
o Rendimiento Presupuesto
05/02 06/02 07/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02

23/01 24/01 26/01 27/01

23/01/09 24/01/09 26/01/09 27/01/09


21 3.5 15 17.75
10.9 2.5 8.21 12.26
114.5 118 133 150.75
68.62 71.12 79.33 91.59
1.93 1.40 1.83 1.45
1.67 1.66 1.68 1.65
22.74 24.24 25.66 32.43
191.9 197.4 187.4 205.1
2 2 2 2
28/01 29/01 30/01 31/01 02/02

28/01/09 29/01/09 30/01/09 31/01/09 02/02/09


6 18 7.25 8.5 14.5
5.15 12.5 4.2 6.72 20.35
156.75 174.75 182 190.5 205
96.74 109.24 113.44 120.16 140.51
1.17 1.44 1.73 1.26 0.71
1.62 1.60 1.60 1.59 1.46
36.73 43.73 44.88 49.82 76.02
219.9 231.9 229.2 240.1 313.4
2 2 2 2 2
03/02 04/02 05/02 06/02 07/02

03/02/09 04/02/09 05/02/09 06/02/09 07/02/09


18 26.5 19 21.5 6.5
13.15 17.72 14.96 17.96 3.58
223 249.5 268.5 290 296.5
153.66 171.38 186.34 204.3 207.88
1.37 1.50 1.27 1.20 1.82
1.45 1.46 1.44 1.42 1.43
84.32 93.26 104.18 118.60 119.26
317.8 315.2 323.8 336.2 332.3
2 2 2 2 2
09/02 10/02 11/02 12/02 13/02

09/02/09 10/02/09 11/02/09 12/02/09 13/02/09


21.5 10.5 19 19.5 14.75
17.12 6.14 24.96 19.94 11.36
318 328.5 347.5 367 381.75
225 231.14 256.1 276.04 287.4
1.26 1.71 0.76 0.98 1.30
1.41 1.42 1.36 1.33 1.33
132.00 133.78 164.70 185.08 193.05
339.8 335.2 372.5 388.4 389.1
2 2 2 2 2
LADRILLO DE TECHO

HH/und 0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
08/01 10/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01

08/01
Viernes
08/01/09
HH DIARIO 146.8
Avance Diario und 828
HH Acumulado 146.8
Avance Acumulado und 828
Rendimiento Diario 0.18
Rendimiento Promedio 0.18
HH ganadas / Perdida a la fecha -90.99
HH ganadas/ Perdidas a fin de Obra -63.7
Rendimiento presupuesto 0.0674

Comentarios

PARTIDA
LADRILLO DE TECHO

DATOS DEL PRESUPUESTO


Rendimiento 0.07
Metrado 579.21
Mano obra total 80,672.37
Total HH 6,081.71
Costo HH prom 13.26
Rendimi
14/01 15/01 16/01 17/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01

10/01 12/01 13/01 14/01

10/01/09 12/01/09 13/01/09 14/01/09


30 94 38.5 68
130 800 223 450
176.8 270.8 309.3 377.3
958 1758 1981 2431
0.23 0.12 0.17 0.15
0.18 0.15 0.16 0.16
-112.23 -152.31 -175.78 -213.45
-67.9 -50.2 -51.4 -50.9
0.0674 0.0674 0.0674 0.0674

UND
HO und

ESTO
hh/m3
m3
S/.
HH
S/.
Rendimiento diario Rendimiento promedio Rend
1 22/01 23/01 24/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01

15/01 16/01 17/01 19/01

15/01/09 16/01/09 17/01/09 19/01/09


83.5 70.5 59.5 27.5
500 360 400 200
460.8 531.3 590.8 618.3
2931 3291 3691 3891
0.17 0.20 0.15 0.14
0.16 0.16 0.16 0.16
-263.25 -309.49 -342.03 -356.05
-52.0 -54.5 -53.7 -53.0
0.0674 0.0674 0.0674 0.0674
o promedio Rendimiento presupuestado
29/01 30/01 31/01 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02

20/01 21/01 22/01 23/01 24/01

20/01/09 21/01/09 22/01/09 23/01/09 24/01/09


50 53.5 50 99.5 41.5
300 351 525 945 318
668.3 721.8 771.8 871.3 912.8
4191 4542 5067 6012 6330
0.17 0.15 0.10 0.11 0.13
0.16 0.16 0.15 0.14 0.14
-385.83 -415.67 -430.28 -466.09 -486.16
-53.3 -53.0 -49.2 -44.9 -44.5
0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674
6/02 07/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02

26/01 27/01 28/01 29/01 30/01

26/01/09 27/01/09 28/01/09 29/01/09 30/01/09


63 88 95.5 75 149
623 1300 1302 1140 1300
975.8 1063.8 1159.3 1234.3 1383.3
6953 8253 9555 10695 11995
0.10 0.07 0.07 0.07 0.11
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12
-507.17 -507.55 -515.29 -513.46 -574.84
-42.2 -35.6 -31.2 -27.8 -27.8
0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674
31/01 02/02 03/02 04/02 05/02

31/01/09 02/02/09 03/02/09 04/02/09 05/02/09


109.75 111 164 173 119
1200 840 1228 1228 998
1493.05 1604.05 1768.05 1941.05 2060.05
13195 14035 15263 16491 17489
0.09 0.13 0.13 0.14 0.12
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12
-603.71 -658.09 -739.32 -829.56 -881.29
-26.5 -27.2 -28.1 -29.1 -29.2
0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674
06/02 07/02 09/02 10/02 11/02

06/02/09 07/02/09 09/02/09 10/02/09 11/02/09


131.5 109.75 151.5 151.5 177.75
860 720 1200 1054 1209
2191.55 2301.3 2452.8 2604.3 2782.05
18349 19069 20269 21323 22532
0.15 0.15 0.13 0.14 0.15
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
-954.83 -1016.05 -1086.67 -1167.13 -1263.39
-30.1 -30.9 -31.1 -31.7 -32.5
0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674
12/02 13/02

12/02/09 13/02/09
196 131.5
1564 925
2978.05 3109.55
24096 25021
0.13 0.14
0.12 0.12
-1353.98 -1423.13
-32.5 -32.9
0.0674 0.0674
50
100
150
200
250

0
05/01/09

HH DIARIO
06/01/09

07/01/09

08/01/09

09/01/09

30.5
10/01/09

05/01
Viernes
05/01/09
11/01/09

12/01/09

100
13/01/09

06/01

06/01/09
14/01/09

15/01/09

100.5
07/01
16/01/09

07/01/09
17/01/09

18/01/09
TRANSPORTE HORIZONTAL PARA OBRA

19/01/09

20/01/09
Comentarios

PARTIDA
TRANSPORTE HORIZONTAL PARA OBRA
16/01/09

17/01/09

18/01/09 RA OBRA

63
08/01

08/01/09
19/01/09

20/01/09

21/01/09

122
09/01

09/01/09
22/01/09

23/01/09

81
10/01
24/01/09

10/01/09
25/01/09

26/01/09

67.5
12/01

12/01/09
27/01/09

28/01/09

65.5
29/01/09

13/01

13/01/09
30/01/09

31/01/09

101.5
14/01

14/01/09
01/02/09

02/02/09

03/02/09

04/02/09
31/01/09

01/02/09

02/02/09

03/02/09

15/01

121.75
15/01/09
04/02/09

05/02/09

26.5
16/01
06/02/09

16/01/09
07/02/09

08/02/09

57
17/01

17/01/09
09/02/09

10/02/09

44.5
11/02/09

19/01

19/01/09
12/02/09

13/02/09

72
20/01

20/01/09
14/02/09

118
21/01

21/01/09
22/01 23/01 24/01 26/01 27/01 28/01

22/01/09 23/01/09 24/01/09 26/01/09 27/01/09 28/01/09


104.5 184 72.5 199.5 185.5 87
29/01 30/01 31/01

29/01/09 30/01/09 31/01/09 02/02/09 03/02/09


148 178 64.25 169.5 115
04/02/09 05/02/09 06/02/09 07/02/09 09/02/09
97 103 140.5 90 90
10/02/09 11/02/09 12/02/09 13/02/09 14/02/09
95.5 31.5 36.5 53.5 102

También podría gustarte