Está en la página 1de 39

huso 5

01.03.2016 24.02.2016 15:29:38 101 5000006892 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 148.9 1,935.70 PEN
01.03.2016 23.02.2016 15:06:13 101 5000006887 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 223.3 2,902.90 PEN
01.03.2016 18.02.2016 14:55:24 101 5000006884 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 223.1 2,900.30 PEN
01.03.2016 18.02.2016 14:51:09 101 5000006881 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 165.1 2,146.30 PEN
01.03.2016 17.02.2016 14:43:23 101 5000006878 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 219.9 2,858.70 PEN
01.03.2016 16.02.2016 14:37:16 101 5000006875 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 114.3 1,485.90 PEN
01.03.2016 13.02.2016 14:30:52 101 5000006872 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 144.9 1,883.70 PEN
01.03.2016 12.02.2016 14:26:26 101 5000006869 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 167.8 2,181.40 PEN
01.03.2016 11.02.2016 14:12:53 101 5000006866 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 175.8 2,285.40 PEN no subio al sap
01.03.2016 10.02.2016 12:59:31 101 5000006862 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 152.8 1,986.40 PEN
01.03.2016 09.02.2016 12:43:53 101 5000006859 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 183.3 2,382.90 PEN 2/27/2016
01.03.2016 08.02.2016 12:05:59 101 5000006855 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 183.4 2,384.20 PEN 181.9
01.03.2016 03.02.2016 12:02:20 101 5000006852 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 333.9 4,340.70 PEN
01.03.2016 05.02.2016 11:58:28 101 5000006849 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 434.1 5,643.30 PEN
25.02.2016 25.02.2016 16:30:06 101 5000005336 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 107.6 1,398.80 PEN
26.02.2016 25.02.2016 9:20:57 101 5,000,004,911.00 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 148.9 1,935.70 PEN duplicado
26.02.2016 26.02.2016 16:42:19 101 5,000,005,339.00 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 223.3 2,902.90 PEN
29.02.2016 29.02.2016 16:48:54 101 5,000,005,342.00 19000002 PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 140.5 1,826.50 PEN produccuon
3490.9 45,381.70 3523.9

huso 67

16.02.2016 17.02.2016 14:05:28 101 5000004473 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 107.7 2,046.30 PEN repetido
18.02.2016 18.02.2016 9:46:34 101 5000004481 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 202.4 3,845.60 PEN repetido
26.02.2016 25.02.2016 16:35:01 101 5000005338 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 95.2 1,808.80 PEN
26.02.2016 26.02.2016 16:45:18 101 5000005341 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 197.9 3,760.10 PEN
29.02.2016 29.02.2016 16:52:44 101 5000005344 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 124.7 2,369.30 PEN
01.03.2016 24.02.2016 15:32:12 101 5000006894 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 131.9 2,506.10 PEN
01.03.2016 23.02.2016 15:12:54 101 5000006890 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 197.8 3,758.20 PEN
01.03.2016 19.02.2016 15:03:25 101 5000006886 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 198 3,762.00 PEN
01.03.2016 18.02.2016 14:53:43 101 5000006883 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 146.8 2,789.20 PEN
01.03.2016 17.02.2016 14:45:28 101 5000006880 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 202.4 3,845.60 PEN falta ingresar 27/02/16
01.03.2016 16.02.2016 14:39:46 101 5000006877 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 107.7 2,046.30 PEN 161.4
01.03.2016 13.02.2016 14:32:32 101 5000006874 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 136.2 2,587.80 PEN
01.03.2016 12.02.2016 14:28:46 101 5000006871 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 157.8 2,998.20 PEN
01.03.2016 11.02.2016 14:17:30 101 5000006868 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 164.6 3,127.40 PEN
01.03.2016 10.02.2016 13:00:52 101 5000006865 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 143.2 2,720.80 PEN
01.03.2016 09.02.2016 12:54:41 101 5000006861 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 171.9 3,266.10 PEN
01.03.2016 08.02.2016 12:08:15 101 5000006857 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 171.8 3,264.20 PEN
01.03.2016 06.02.2016 12:04:32 101 5000006854 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 307 5,833.00 PEN
01.03.2016 05.02.2016 12:01:12 101 5000006851 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 395.3 7,510.70 PEN produccion
01.03.2016 04.02.2016 11:57:23 101 5000006848 19000004 PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 416.1 7,905.90 PEN 3627.7
reporte de
3776.4 71,751.60 produccion

arena seca
26.02.2016 26.02.2016 16:33:53 101 5000005337 19000001 ARENA SECA M3 57.2 686.4 PEN
26.02.2016 26.02.2016 16:43:53 101 5000005340 19000001 ARENA SECA M3 118.7 1,424.40 PEN
29.02.2016 29.02.2016 16:50:49 101 5000005343 19000001 ARENA SECA M3 74.8 897.6 PEN
01.03.2016 24.02.2016 15:30:51 101 5000006893 19000001 ARENA SECA M3 79.2 950.4 PEN
01.03.2016 23.02.2016 15:11:50 101 5000006889 19000001 ARENA SECA M3 118.9 1,426.80 PEN
01.03.2016 19.02.2016 15:02:11 101 5000006885 19000001 ARENA SECA M3 118.9 1,426.80 PEN
01.03.2016 18.02.2016 14:52:40 101 5000006882 19000001 ARENA SECA M3 88.2 1,058.40 PEN
01.03.2016 17.02.2016 14:44:18 101 5000006879 19000001 ARENA SECA M3 117.7 1,412.40 PEN
01.03.2016 16.02.2016 14:39:00 101 5000006876 19000001 ARENA SECA M3 78.1 937.2 PEN
01.03.2016 13.02.2016 14:31:34 101 5000006873 19000001 ARENA SECA M3 98.8 1,185.60 PEN
01.03.2016 12.02.2016 14:27:38 101 5000006870 19000001 ARENA SECA M3 114.5 1,374.00 PEN produccion
01.03.2016 11.02.2016 14:13:42 101 5000006867 19000001 ARENA SECA M3 119.6 1,435.20 PEN falta subir al sap 96.7 27/02/16 2184.6
reporte de
01.03.2016 10.02.2016 13:00:11 101 5000006863 19000001 ARENA SECA M3 104 1,248.00 PEN producon
01.03.2016 09.02.2016 12:53:58 101 5000006860 19000001 ARENA SECA M3 124.8 1,497.60 PEN
01.03.2016 08.02.2016 12:07:00 101 5000006856 19000001 ARENA SECA M3 124.8 1,497.60 PEN
01.03.2016 06.02.2016 12:03:39 101 5000006853 19000001 ARENA SECA M3 239.1 2,869.20 PEN
01.03.2016 05.02.2016 11:59:36 101 5000006850 19000001 ARENA SECA M3 310.6 3,727.20 PEN
2087.9 25054.8
huso 5

01.03.2016 01.03.2016 16:57:41 101 5000005345 19000002


02.03.2016 02.03.2016 17:21:18 101 5000005348 19000002
11.03.2016 11.03.2016 12:47:34 101 5000005406 19000002
14.03.2016 14.03.2016 11:28:18 101 5000005459 19000002
15.03.2016 15.03.2016 11:35:17 101 5000005462 19000002
16.03.2016 16.03.2016 12:52:16 101 5000005409 19000002
16.03.2016 16.03.2016 12:07:01 101 5000005465 19000002
17.03.2016 17.03.2016 11:14:41 101 5000006260 19000002
18.03.2016 18.03.2016 11:18:48 101 5000006263 19000002
22.03.2016 22.03.2016 11:35:04 101 5000006267 19000002
23.03.2016 23.03.2016 11:54:04 101 5000006270 19000002
24.03.2016 24.03.2016 12:01:20 101 5000006273 19000002
28.03.2016 28.03.2016 12:08:25 101 5000006276 19000002
29.03.2016 29.03.2016 12:18:38 101 5000006280 19000002
30.03.2016 30.03.2016 12:27:29 101 5000006283 19000002
31.03.2016 31.03.2016 12:52:41 101 5000006287 19000002

huso 67
01.03.2016 01.03.2016 17:18:15 101 5000005347 19000004
02.03.2016 02.03.2016 17:25:32 101 5000005350 19000004
12.03.2016 12.03.2016 11:12:02 101 5000005458 19000004
15.03.2016 15.03.2016 12:02:58 101 5000005464 19000004
16.03.2016 16.03.2016 12:49:50 101 5000005408 19000004
16.03.2016 16.03.2016 12:08:47 101 5000005467 19000004
17.03.2016 17.03.2016 11:16:08 101 5000006262 19000004
18.03.2016 18.03.2016 11:20:39 101 5000006265 19000004
22.03.2016 22.03.2016 11:50:47 101 5000006269 19000004
23.03.2016 23.03.2016 11:57:54 101 5000006272 19000004
24.03.2016 24.03.2016 12:03:19 101 5000006275 19000004
28.03.2016 28.03.2016 12:15:38 101 5000006279 19000004
29.03.2016 29.03.2016 12:21:19 101 5000006282 19000004
30.03.2016 30.03.2016 12:32:49 101 5000006285 19000004
31.03.2016 31.03.2016 12:54:18 101 5000006289 19000004
arena seca

01.03.2016 01.03.2016 17:17:10 101 5000005346 19000001


02.03.2016 02.03.2016 17:24:25 101 5000005349 19000001
11.03.2016 11.03.2016 12:48:49 101 5000005407 19000001
14.03.2016 14.03.2016 11:29:12 101 5000005460 19000001
15.03.2016 15.03.2016 11:36:17 101 5000005463 19000001
16.03.2016 16.03.2016 12:53:19 101 5000005410 19000001
16.03.2016 16.03.2016 12:08:04 101 5000005466 19000001
16.03.2016 16.03.2016 11:11:34 101 5000006258 19000001
17.03.2016 17.03.2016 11:15:27 101 5000006261 19000001
18.03.2016 18.03.2016 11:19:56 101 5000006264 19000001
22.03.2016 22.03.2016 11:38:25 101 5000006268 19000001
23.03.2016 23.03.2016 11:55:19 101 5000006271 19000001
24.03.2016 24.03.2016 12:02:15 101 5000006274 19000001
28.03.2016 28.03.2016 12:10:51 101 5000006278 19000001
29.03.2016 29.03.2016 12:19:40 101 5000006281 19000001
30.03.2016 30.03.2016 12:30:41 101 5000006284 19000001
31.03.2016 31.03.2016 12:53:32 101 5000006288 19000001
huso 5

PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 123.9 1,610.70 PEN


PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 218.1 2,835.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 102.6 1,333.80 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 261.2 3,395.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 117.1 1,522.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 150.6 1,957.80 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 163.3 2,122.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 156.3 2,031.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 215 2,795.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 162.9 2,117.70 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 182.5 2,372.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 195.3 2,538.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 163 2,119.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 162.9 2,117.70 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 208.2 2,706.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 222.1 2,887.30 PEN
M3 2,805.00 36,465.00 PEN

huso 67
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 110.1 2,091.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 201.9 3,836.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 179.6 3,412.40 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 131.5 2,498.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 122.6 2,329.40 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 182.4 3,465.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 175.4 3,332.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 241 4,579.00 PEN falta subir al sap 291.8 - 14/03/16
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 182.5 3,467.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 204.5 3,885.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 218.9 4,159.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 182.4 3,465.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 182.6 3,469.40 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 235.5 4,474.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 252.9 4,805.10 PEN
2,803.80 53,272.20
ena seca

ARENA SECA M3 65.9 790.8 PEN


ARENA SECA M3 120 1,440.00 PEN
ARENA SECA M3 74.8 897.6 PEN
ARENA SECA M3 246.9 2,962.80 PEN
ARENA SECA M3 111.4 1,336.80 PEN
ARENA SECA M3 109.8 1,317.60 PEN
ARENA SECA M3 154.4 1,852.80 PEN
ARENA SECA M3 154.4 1,852.80 PEN duplicado
ARENA SECA M3 148.3 1,779.60 PEN
ARENA SECA M3 204 2,448.00 PEN
ARENA SECA M3 154.6 1,855.20 PEN
ARENA SECA M3 173 2,076.00 PEN
ARENA SECA M3 185.8 2,229.60 PEN
ARENA SECA M3 154.6 1,855.20 PEN
ARENA SECA M3 154.5 1,854.00 PEN
ARENA SECA M3 116.3 1,395.60 PEN
ARENA SECA M3 124.9 1,498.80 PEN
M3 2,453.60 29,443.20 PEN
alta subir al sap 291.8 - 14/03/16

produccion reporte de produccion


3095.6
produccion repote de produccion
2299.2
huso 5
05.04.2016 05.04.2016 13:04:47 101 5000006290 19000002
06.04.2016 06.04.2016 14:24:56 101 5000006293 19000002
07.04.2016 07.04.2016 10:18:26 101 5000006257 19000002
09.04.2016 09.04.2016 10:03:49 101 5000006687 19000002
30.04.2016 30.04.2016 13:00:00 101 5000007503 19000002

huso 67

05.04.2016 05.04.2016 13:06:28 101 5000006292 19000004


06.04.2016 06.04.2016 14:26:38 101 5000006295 19000004
07.04.2016 07.04.2016 11:12:36 101 5000006259 19000004
09.04.2016 09.04.2016 10:05:12 101 5000006689 19000004

arena seca
05.04.2016 05.04.2016 13:05:34 101 5000006291 19000001
06.04.2016 06.04.2016 14:25:55 101 5000006294 19000001
09.04.2016 09.04.2016 10:04:34 101 5000006688 19000001
14.04.2016 14.04.2016 16:05:34 101 5000006897 19000001
15.04.2016 15.04.2016 16:14:32 101 5000006899 19000001
huso 5
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 263.6 3,426.80 PEN dato mal subido es 223.8
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 225.6 2,932.80 PEN dato mal subido es 254
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 163.3 2,122.90 PEN dato no existe en produccion
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 201.4 2,618.20 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 70 910 PEN
M3 0 0.00 PEN produccion
923.9 12,010.70 679.2

huso 67

PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 276.6 5,255.40 PEN dato mal subido 293.2
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 237.5 4,512.50 PEN dato mal subido 192
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 182.4 3,465.60 PEN dato no existe en produccion
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 212.7 4,041.30 PEN
M3 909.2 17,274.80 PEN

arena seca
ARENA SECA M3 159.8 1,917.60 PEN dato mal subido es 143
ARENA SECA M3 136.8 1,641.60 PEN dato mal subido es 154
ARENA SECA M3 125.9 1,510.80 PEN
ARENA SECA M3 195.2 2,342.40 PEN
ARENA SECA M3 111 1,332.00 PEN
M3 728.7 8,744.40 PEN
en produccion

en produccion produccion
697.9

produccion
729.1
huso 5
31.05.2016 31.05.2016 10:39:26 101 5000007615 19000002
31.05.2016 31.05.2016 15:27:26 101 5000007624 19000002

dato mal subido es 118 solamante el 31 /05/1

huso 67

02.06.2016 31.05.2016 8:58:31 101 5000007637 19000004

arena seca
02.06.2016 31.05.2016 8:57:24 101 5000007636 19000001
huso 5
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 361 4,693.00 PEN dato no exixte en produccion de m
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 133.65 1,737.45 PEN
M3 494.65 6,430.45 PEN

ato mal subido es 118 solamante el 31 /05/16 hubo produccion

huso 67

PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 98.7 1,875.30 PEN

arena seca
ARENA SECA M3 53.8 645.6 PEN
ato no exixte en produccion de mayo

produccion
118

produccion
98.7

produccion
53.8
huso 5
02.06.2016 02.06.2016 14:08:08 101 5000007648 19000002
02.06.2016 01.06.2016 13:11:09 101 5000007645 19000002
02.06.2016 01.06.2016 9:00:34 101 5000007638 19000002
02.06.2016 01.06.2016 8:43:41 101 5000007635 19000002
03.06.2016 03.06.2016 14:01:55 101 5000007730 19000002
04.06.2016 04.06.2016 13:56:10 101 5000007761 19000002
08.06.2016 08.06.2016 14:04:24 101 5000007839 19000002
09.06.2016 09.06.2016 14:21:20 101 5000007937 19000002
10.06.2016 10.06.2016 13:39:44 101 5000008003 19000002
11.06.2016 11.06.2016 13:50:11 101 5000008033 19000002
13.06.2016 13.06.2016 13:43:53 101 5000008049 19000002
14.06.2016 14.06.2016 13:45:45 101 5000008076 19000002
15.06.2016 15.06.2016 13:31:08 101 5000008110 19000002
16.06.2016 16.06.2016 13:45:45 101 5000008133 19000002
17.06.2016 17.06.2016 13:31:49 101 5000008179 19000002
18.06.2016 18.06.2016 7:49:01 101 5000008204 19000002
22.06.2016 22.06.2016 13:50:23 101 5000008380 19000002
23.06.2016 23.06.2016 13:33:32 101 5000008421 19000002
24.06.2016 24.06.2016 13:26:28 101 5000008439 19000002
25.06.2016 25.06.2016 13:28:14 101 5000008456 19000002
27.06.2016 27.06.2016 13:29:39 101 5000008473 19000002
28.06.2016 28.06.2016 13:15:56 101 5000008487 19000002
30.06.2016 30.06.2016 13:37:21 101 5000008512 19000002
30.06.2016 29.06.2016 10:22:43 101 5000008496 19000002

husoi 67

02.06.2016 02.06.2016 14:09:13 101 5000007650 19000004


02.06.2016 01.06.2016 13:13:39 101 5000007647 19000004
02.06.2016 01.06.2016 9:06:19 101 5000007640 19000004
03.06.2016 03.06.2016 14:03:19 101 5000007732 19000004
04.06.2016 04.06.2016 13:57:48 101 5000007763 19000004
08.06.2016 08.06.2016 14:05:31 101 5000007841 19000004
09.06.2016 09.06.2016 14:22:25 101 5000007939 19000004
10.06.2016 10.06.2016 13:40:46 101 5000008005 19000004
11.06.2016 11.06.2016 13:51:10 101 5000008035 19000004
13.06.2016 13.06.2016 13:46:32 101 5000008052 19000004
14.06.2016 14.06.2016 13:49:12 101 5000008079 19000004
15.06.2016 15.06.2016 13:32:56 101 5000008113 19000004
16.06.2016 16.06.2016 13:47:04 101 5000008136 19000004
17.06.2016 17.06.2016 13:34:15 101 5000008182 19000004
18.06.2016 18.06.2016 7:51:18 101 5000008207 19000004
22.06.2016 22.06.2016 13:52:15 101 5000008383 19000004
23.06.2016 23.06.2016 13:35:00 101 5000008424 19000004
24.06.2016 24.06.2016 13:28:10 101 5000008442 19000004
25.06.2016 25.06.2016 13:29:43 101 5000008459 19000004
27.06.2016 27.06.2016 13:30:54 101 5000008476 19000004
28.06.2016 28.06.2016 13:17:30 101 5000008490 19000004
30.06.2016 30.06.2016 13:38:32 101 5000008515 19000004
30.06.2016 30.06.2016 10:24:10 101 5000008499 19000004

arena seca

02.06.2016 02.06.2016 14:08:41 101 5000007649 19000001


02.06.2016 02.06.2016 13:12:15 101 5000007646 19000001
02.06.2016 02.06.2016 9:04:03 101 5000007639 19000001
03.06.2016 03.06.2016 14:02:30 101 5000007731 19000001
04.06.2016 04.06.2016 13:57:08 101 5000007762 19000001
06.06.2016 06.06.2016 13:54:54 101 5000007789 19000001
07.06.2016 07.06.2016 13:53:42 101 5000007797 19000001
08.06.2016 08.06.2016 14:04:57 101 5000007840 19000001
09.06.2016 09.06.2016 14:21:56 101 5000007938 19000001
10.06.2016 10.06.2016 13:40:15 101 5000008004 19000001
11.06.2016 11.06.2016 13:50:40 101 5000008034 19000001
13.06.2016 13.06.2016 13:46:06 101 5000008051 19000001
14.06.2016 14.06.2016 13:48:25 101 5000008078 19000001
15.06.2016 15.06.2016 13:32:26 101 5000008112 19000001
16.06.2016 16.06.2016 13:46:32 101 5000008135 19000001
17.06.2016 17.06.2016 13:33:32 101 5000008181 19000001
18.06.2016 18.06.2016 7:50:40 101 5000008206 19000001
22.06.2016 22.06.2016 13:51:31 101 5000008382 19000001
23.06.2016 23.06.2016 13:34:31 101 5000008423 19000001
24.06.2016 24.06.2016 13:27:21 101 5000008441 19000001
25.06.2016 25.06.2016 13:29:20 101 5000008458 19000001
27.06.2016 27.06.2016 13:30:27 101 5000008475 19000001
28.06.2016 28.06.2016 13:17:05 101 5000008489 19000001
30.06.2016 30.06.2016 13:38:10 101 5000008514 19000001
30.06.2016 30.06.2016 10:23:42 101 5000008498 19000001
huso 5
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 196.2 2,550.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 162.3 2,109.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 136.8 1,778.40 PEN duplicado datos no existe en la
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 269.95 3,509.35 PEN produccion
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 188 2,444.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 229.3 2,980.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 185.1 2,406.30 PEN mal dato ; es 233.8
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 234.5 3,048.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 217.5 2,827.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 249.7 3,246.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 244 3,172.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 211.2 2,745.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 164.9 2,143.70 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 128.7 1,673.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 161.7 2,102.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 171.5 2,229.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 144 1,872.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 160 2,080.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 138.7 1,803.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 136.5 1,774.50 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 213.2 2,771.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 2,218 28,834.00 PEN dato mal subido es 221.8
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 162.8 2,116.40 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 5 M3 260.5 3,386.50 PEN
M3 0.00 85,605.65 PEN
6585.05

husoi 67

PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 165.1 3,136.90 PEN


PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 142.2 2,701.80 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 119.9 2,278.10 PEN dato no existe en la produccion
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 157.8 2,998.20 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 136.9 2,601.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 58.5 1,111.50 PEN dato mal subido es 73.9 m3
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 73.7 1,400.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 179.8 3,416.20 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 195.9 3,722.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 196.7 3,737.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 166.8 3,169.20 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 124.1 2,357.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 89.8 1,706.20 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 161.7 3,072.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 130 2,470.00 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 110.8 2,105.20 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 132.3 2,513.70 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 117.4 2,230.60 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 136.1 2,585.90 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 223.7 4,250.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 177.9 3,380.10 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 100.7 1,913.30 PEN
PIEDRA CHANCADA HUSO 67 M3 211.8 4,024.20 PEN
M3 3,309.60 62,882.40 PEN

arena seca

ARENA SECA M3 98.7 1,184.40 PEN


ARENA SECA M3 95.5 1,146.00 PEN
ARENA SECA M3 80.5 966 PEN dato no existe en la produccion
ARENA SECA M3 94.2 1,130.40 PEN
ARENA SECA M3 133.9 1,606.80 PEN
ARENA SECA M3 88.9 1,066.80 PEN
ARENA SECA M3 137.9 1,654.80 PEN
ARENA SECA M3 136.4 1,636.80 PEN dato mal subido es 172.3
ARENA SECA M3 171.8 2,061.60 PEN dato mal subido es 172
ARENA SECA M3 82.8 993.6 PEN
ARENA SECA M3 134.4 1,612.80 PEN
ARENA SECA M3 119.3 1,431.60 PEN
ARENA SECA M3 85.9 1,030.80 PEN
ARENA SECA M3 67.5 810 PEN
ARENA SECA M3 53.1 637.2 PEN
ARENA SECA M3 111.1 1,333.20 PEN
ARENA SECA M3 123.4 1,480.80 PEN
ARENA SECA M3 56.1 673.2 PEN
ARENA SECA M3 50.8 609.6 PEN
ARENA SECA M3 73.5 882 PEN
ARENA SECA M3 65.5 786 PEN
ARENA SECA M3 36.8 441.6 PEN
ARENA SECA M3 78.9 946.8 PEN
ARENA SECA M3 63.1 757.2 PEN
ARENA SECA M3 101.7 1,220.40 PEN
M3 2,341.70 28,100.40 PEN
duplicado datos no existe en la
produccion

mal dato ; es 233.8

ato mal subido es 221.8


produccion
4230.8

ato no existe en la produccion

ato mal subido es 73.9 m3


produccion
3205.1

ato no existe en la produccion

ato mal subido es 172.3


ato mal subido es 172

produccion
2297.3
huso 5
01.07.2016 01.07.2016 12:26:16 101 5000008550 19000002
05.07.2016 05.07.2016 9:35:16 101 5000009107 19000002
06.07.2016 06.07.2016 15:05:14 101 5000008772 19000002
06.07.2016 05.07.2016 9:59:27 101 5000008763 19000002
07.07.2016 07.07.2016 13:25:05 101 5000008802 19000002
08.07.2016 08.07.2016 13:21:34 101 5000008836 19000002
09.07.2016 09.07.2016 13:30:35 101 5000008871 19000002
11.07.2016 11.07.2016 13:30:06 101 5000008885 19000002
12.07.2016 12.07.2016 13:22:21 101 5000008909 19000002
13.07.2016 13.07.2016 13:35:33 101 5000008943 19000002
14.07.2016 14.07.2016 13:21:12 101 5000008977 19000002
15.07.2016 15.07.2016 13:44:36 101 5000009014 19000002
16.07.2016 16.07.2016 9:36:58 101 5000009108 19000002
16.07.2016 16.07.2016 13:28:58 101 5000009023 19000002
18.07.2016 18.07.2016 9:38:05 101 5000009109 19000002
19.07.2016 19.07.2016 7:17:34 101 5000009065 19000002
19.07.2016 19.07.2016 7:26:24 101 5000009049 19000002
20.07.2016 20.07.2016 11:58:10 101 5000009077 19000002
23.07.2016 23.07.2016 13:58:24 101 5000009163 19000002
25.07.2016 25.07.2016 12:52:59 101 5000009195 19000002
26.07.2016 26.07.2016 13:32:51 101 5000009220 19000002
27.07.2016 27.07.2016 13:40:06 101 5000009236 19000002
30.07.2016 30.07.2016 11:47:33 101 5000009251 19000002

huso 67

01.07.2016 01.07.2016 12:27:58 101 5000008553 19000004


05.07.2016 05.07.2016 9:39:47 101 5000009110 19000004
