Está en la página 1de 52

201501|001000001|A0001|01|1011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|43.59|0.

00|
201501|001000001|A0002|01|1021101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|72.10|0.00|
201501|001000001|A0003|01|1041101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|477598.86|0.00|
201501|001000001|A0004|01|1041102|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|555.35|0.00|
201501|001000001|A0005|01|1041103|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|10593.35|0.00|
201501|001000001|A0006|01|1041201|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|281709.06|0.00|
201501|001000001|A0007|01|1042202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|872.69|
201501|001000001|A0008|01|1042202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|334.73|
201501|001000001|A0009|01|1042202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1029.21|
201501|001000001|A0010|01|1042202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1505.06|
201501|001000001|A0011|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|59.00|0.00|
201501|001000001|A0012|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|99.99|0.00|
201501|001000001|A0013|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|289.10|0.00|
201501|001000001|A0014|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|82.60|0.00|
201501|001000001|A0015|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|53.10|0.00|
201501|001000001|A0016|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|944.00|0.00|
201501|001000001|A0017|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|48394.60|0.00|
201501|001000001|A0018|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1198.60|0.00|
201501|001000001|A0019|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|23938.84|0.00|
201501|001000001|A0020|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|33633.55|0.00|
201501|001000001|A0021|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|22122.34|0.00|
201501|001000001|A0022|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|258.66|0.00|
201501|001000001|A0023|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|129.80|0.00|
201501|001000001|A0024|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|188.80|0.00|
201501|001000001|A0025|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|944.00|0.00|
201501|001000001|A0026|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|3073.80|0.00|
201501|001000001|A0027|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|5966.28|0.00|
201501|001000001|A0028|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|4613.80|0.00|
201501|001000001|A0029|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1454.00|0.00|
201501|001000001|A0030|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|16113.97|0.00|
201501|001000001|A0031|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|6307.10|0.00|
201501|001000001|A0032|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|410.64|0.00|
201501|001000001|A0033|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|448.40|0.00|
201501|001000001|A0034|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1600.19|0.00|
201501|001000001|A0035|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|877.13|0.00|
201501|001000001|A0036|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|102.14|0.00|
201501|001000001|A0037|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|21272.70|0.00|
201501|001000001|A0038|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|860.81|0.00|
201501|001000001|A0039|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|47.20|0.00|
201501|001000001|A0040|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|4078.91|0.00|
201501|001000001|A0041|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|19572.40|0.00|
201501|001000001|A0042|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|10289.41|0.00|
201501|001000001|A0043|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|13222.63|0.00|
201501|001000001|A0044|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|82.60|0.00|
201501|001000001|A0045|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|295.00|0.00|
201501|001000001|A0046|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|366.00|0.00|
201501|001000001|A0047|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|83.30|0.00|
201501|001000001|A0048|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1765.95|0.00|
201501|001000001|A0049|01|1212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1363.69|0.00|
201501|001000001|A0050|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|704.70|0.00|
201501|001000001|A0051|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|704.70|0.00|
201501|001000001|A0052|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|704.70|0.00|
201501|001000001|A0053|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|704.70|0.00|
201501|001000001|A0054|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|5239.41|0.00|
201501|001000001|A0056|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1046.26|0.00|
201501|001000001|A0057|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|317.11|0.00|
201501|001000001|A0058|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1042.83|0.00|
201501|001000001|A0059|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|271.31|0.00|
201501|001000001|A0061|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1903.55|0.00|
201501|001000001|A0062|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1212.38|0.00|
201501|001000001|A0063|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|12860.70|0.00|
201501|001000001|A0064|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1401.84|0.00|
201501|001000001|A0065|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|426.40|0.00|
201501|001000001|A0066|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|77.52|0.00|
201501|001000001|A0067|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0068|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0069|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0071|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0072|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0073|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0074|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0075|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|352.35|0.00|
201501|001000001|A0076|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|264.26|0.00|
201501|001000001|A0077|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|632.49|0.00|
201501|001000001|A0078|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|852.80|0.00|
201501|001000001|A0079|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|128.10|0.00|
201501|001000001|A0080|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|460.02|0.00|
201501|001000001|A0081|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|588.42|0.00|
201501|001000001|A0082|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|412.25|0.00|
201501|001000001|A0083|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1791.60|0.00|
201501|001000001|A0095|01|3341101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|318124.00|0.00|
201501|001000001|A0096|01|3351101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|33452.97|0.00|
201501|001000001|A0097|01|3369101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|67959.85|0.00|
201501|001000001|A0098|01|3361101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|3828.75|0.00|
201501|001000001|A0099|01|3913301|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|146559.65|
201501|001000001|A0100|01|3913401|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|27029.24|
201501|001000001|A0101|01|3913501|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|52092.01|
201501|001000001|A0103|01|4017101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|3293.00|
201501|001000001|A0104|01|4017201|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|22344.44|
201501|001000001|A0105|01|4017301|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|897.81|
201501|001000001|A0106|01|4031101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1949.40|
201501|001000001|A0107|01|4031102|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|5.00|
201501|001000001|A0108|01|4032101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|162.50|
201501|001000001|A0109|01|4071101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|804.07|
201501|001000001|A0110|01|4071102|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1462.82|
201501|001000001|A0111|01|4071103|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|178.36|
201501|001000001|A0112|01|4071105|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|152.10|
201501|001000001|A0115|01|4017101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|6989.00|0.00|
201501|001000001|A0116|01|4017102|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|100525.00|0.00|
201501|001000001|A0117|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|301.39|
201501|001000001|A0118|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|291.67|
201501|001000001|A0119|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|470.56|
201501|001000001|A0120|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|470.56|
201501|001000001|A0121|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|470.56|
201501|001000001|A0122|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|403.47|
201501|001000001|A0123|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|243.06|
201501|001000001|A0124|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|170.14|
201501|001000001|A0125|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|238.19|
201501|001000001|A0126|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|272.01|
201501|001000001|A0128|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|234.12|
201501|001000001|A0130|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|18.00|
201501|001000001|A0131|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|8.00|
201501|001000001|A0132|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|569.46|
201501|001000001|A0137|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|39.35|
201501|001000001|A0139|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1398.00|
201501|001000001|A0140|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|50.00|
201501|001000001|A0141|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|218.28|
201501|001000001|A0142|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|100.00|
201501|001000001|A0144|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|145.70|
201501|001000001|A0146|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|236.00|
201501|001000001|A0147|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|28.94|
201501|001000001|A0148|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|61.10|
201501|001000001|A0151|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|90.44|
201501|001000001|A0152|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|98.99|
201501|001000001|A0153|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|970.62|
201501|001000001|A0154|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|14.73|
201501|001000001|A0155|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1766.48|
201501|001000001|A0156|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|112.78|
201501|001000001|A0157|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|110.00|
201501|001000001|A0158|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|73.00|
201501|001000001|A0162|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|60.40|
201501|001000001|A0164|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|140.00|
201501|001000001|A0165|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|44.50|
201501|001000001|A0167|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|360.00|
201501|001000001|A0169|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|13269.10|
201501|001000001|A0170|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|12698.69|
201501|001000001|A0171|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|19482.34|
201501|001000001|A0175|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|4.00|
201501|001000001|A0176|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|231.00|
201501|001000001|A0178|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|19360.00|
201501|001000001|A0179|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|20240.00|
201501|001000001|A0180|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|23000.00|
201501|001000001|A0181|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|78.00|
201501|001000001|A0183|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|94.50|
201501|001000001|A0184|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|83.50|
201501|001000001|A0186|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1293.00|
201501|001000001|A0188|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|11330.00|
201501|001000001|A0189|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|10060.00|
201501|001000001|A0190|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|650.00|
201501|001000001|A0193|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1770.00|
201501|001000001|A0194|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|72.00|
201501|001000001|A0197|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|108.60|
201501|001000001|A0198|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|269.00|
201501|001000001|A0199|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1316.02|
201501|001000001|A0200|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|221.77|
201501|001000001|A0201|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|321.07|
201501|001000001|A0202|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|523.28|
201501|001000001|A0203|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1309.62|
201501|001000001|A0204|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|18200.22|
201501|001000001|A0205|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|26436.80|
201501|001000001|A0206|01|4212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|6311.95|
201501|001000001|A0207|01|4221101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1050.00|0.00|
201501|001000001|A0208|01|4241101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|675.00|
201501|001000001|A0209|01|4241101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|675.00|
201501|001000001|A0210|01|4241101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|4000.00|
201501|001000001|A0211|01|4411202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|8820.50|
201501|001000001|A0212|01|4411202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|3.02|
201501|001000001|A0213|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|13300.00|
201501|001000001|A0214|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|13300.00|
201501|001000001|A0215|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|13300.00|
201501|001000001|A0216|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|13301.05|
201501|001000001|A0217|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|13300.00|
201501|001000001|A0218|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|14000.00|
201501|001000001|A0219|01|4699101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|250.00|
201501|001000001|A0220|01|4699202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|14196.61|
201501|001000001|A0221|01|4699202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|14212.91|
201501|001000001|A0222|01|4699202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|14199.27|
201501|001000001|A0223|01|5011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|17085.70|
201501|001000001|A0224|01|5011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|17095.96|
201501|001000001|A0225|01|5011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|17095.96|
201501|001000001|A0226|01|5011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|51277.61|
201501|001000001|A0227|01|5821101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|24447.97|
201501|001000001|A0233|01|3913503|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|2116.19|
201501|001000001|A0234|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|252.78|
201501|001000001|A0235|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|448.40|
201501|001000001|A0236|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|20240.00|
201501|001000001|A0238|01|2011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|29152.06|0.00|
201501|001000001|A0240|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1700.00|
201501|001000001|A0241|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1648.80|
201501|001000001|A0242|01|4011101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|120197.00|0.00|
201501|001000001|A0243|01|4011301|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|40.00|0.00|
201501|001000001|A0244|01|4151101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|354.86|
201501|001000001|A0245|01|5911101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|1019102.00|
201501|001000001|A0246|01|1071101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|41763.80|0.00|
201501|001000001|A0247|01|5011102|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|19683.78|
201501|001000001|A0248|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|188.00|
201501|001000001|A0249|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|146.79|
201501|001000001|A0250|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|137.50|
201501|001000001|A0251|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|33.00|
201501|001000001|A0253|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|265.00|
201501|001000001|A0254|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|32.90|
201501|001000001|A0255|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|116.74|
201501|001000001|A0256|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|18.97|
201501|001000001|A0257|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|41.90|
201501|001000001|A0258|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|34.00|
201501|001000001|A0259|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|59.50|
201501|001000001|A0260|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|166.68|
201501|001000001|A0261|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|100.00|
201501|001000001|A0262|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|4.00|
201501|001000001|A0263|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|9.98|
201501|001000001|A0264|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|17.80|
201501|001000001|A0265|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|11.22|
201501|001000001|A0266|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|107.30|
201501|001000001|A0267|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|44.00|
201501|001000001|A0268|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|5.00|
201501|001000001|A0269|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|67.00|
201501|001000001|A0270|01|1212202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|211.98|0.00|
201501|001000001|A0271|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|240.00|
201501|001000001|A0272|01|4212101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|0.00|5.00|
201501|001000001|A0282|01|1411202|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|3583.20|0.00|
201501|001000001|A0283|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|500.00|0.00|
201501|001000001|A0284|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|5000.00|0.00|
201501|001000001|A0285|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1500.00|0.00|
201501|001000001|A0286|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|1360.00|0.00|
201501|001000001|A0287|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|440.90|0.00|
201501|001000001|A0288|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|700.00|0.00|
201501|001000001|A0289|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|600.00|0.00|
201501|001000001|A0290|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|500.00|0.00|
201501|001000001|A0291|01|1411101|01/01/2015|ASIENTO DE APERTURA|400.00|0.00|
201501|002010006|M0001|01|7011101|06/01/2015|FAC 0002 15957|0.00|149.60|
201501|002010006|M0002|01|4011101|06/01/2015|FAC 0002 15957|0.00|26.93|
201501|002010006|M0003|01|1212202|06/01/2015|FAC 0002 15957|176.53|0.00|
201501|002010007|M0001|01|7011101|07/01/2015|FAC 0002 15958|0.00|600.76|
201501|002010007|M0002|01|4011101|07/01/2015|FAC 0002 15958|0.00|108.14|
201501|002010007|M0003|01|1212101|07/01/2015|FAC 0002 15958|708.90|0.00|
201501|002010008|M0001|01|7011101|09/01/2015|FAC 0002 15959|0.00|103.27|
201501|002010008|M0002|01|4011101|09/01/2015|FAC 0002 15959|0.00|18.59|
201501|002010008|M0003|01|1212202|09/01/2015|FAC 0002 15959|121.86|0.00|
201501|002010009|M0001|01|7011101|09/01/2015|FAC 0002 15960|0.00|209.23|
201501|002010009|M0002|01|4011101|09/01/2015|FAC 0002 15960|0.00|37.66|
201501|002010009|M0003|01|1212202|09/01/2015|FAC 0002 15960|246.89|0.00|
201501|002010011|M0001|01|7011101|12/01/2015|FAC 0002 15962|0.00|300.00|
201501|002010011|M0002|01|4011101|12/01/2015|FAC 0002 15962|0.00|54.00|
201501|002010011|M0003|01|1212101|12/01/2015|FAC 0002 15962|354.00|0.00|
201501|002010012|M0001|01|7011101|12/01/2015|FAC 0002 15963|0.00|522.55|
201501|002010012|M0002|01|4011101|12/01/2015|FAC 0002 15963|0.00|94.06|
201501|002010012|M0003|01|1212202|12/01/2015|FAC 0002 15963|616.61|0.00|
201501|002010013|M0001|01|7011101|13/01/2015|FAC 0002 15964|0.00|650.00|
201501|002010013|M0002|01|4011101|13/01/2015|FAC 0002 15964|0.00|117.00|
201501|002010013|M0003|01|1212101|13/01/2015|FAC 0002 15964|767.00|0.00|
201501|002010015|M0001|01|7011101|14/01/2015|FAC 0002 15966|0.00|3971.00|
201501|002010015|M0002|01|4011101|14/01/2015|FAC 0002 15966|0.00|714.78|
201501|002010015|M0003|01|1212101|14/01/2015|FAC 0002 15966|4685.78|0.00|
201501|002010016|M0001|01|7011101|14/01/2015|FAC 0002 15967|0.00|886.55|
201501|002010016|M0002|01|4011101|14/01/2015|FAC 0002 15967|0.00|159.58|
201501|002010016|M0003|01|1212202|14/01/2015|FAC 0002 15967|1046.13|0.00|
201501|002010017|M0001|01|7011101|15/01/2015|FAC 0002 15968|0.00|2035.92|
201501|002010017|M0002|01|4011101|15/01/2015|FAC 0002 15968|0.00|366.47|
201501|002010017|M0003|01|1212202|15/01/2015|FAC 0002 15968|2402.39|0.00|
201501|002010018|M0001|01|7011101|16/01/2015|FAC 0002 15969|0.00|866.13|
201501|002010018|M0002|01|4011101|16/01/2015|FAC 0002 15969|0.00|155.90|
201501|002010018|M0003|01|1212202|16/01/2015|FAC 0002 15969|1022.03|0.00|
201501|002010019|M0001|01|7011101|16/01/2015|FAC 0002 15970|0.00|3404.59|
201501|002010019|M0002|01|4011101|16/01/2015|FAC 0002 15970|0.00|612.83|
201501|002010019|M0003|01|1212202|16/01/2015|FAC 0002 15970|4017.42|0.00|
201501|002010020|M0001|01|7011101|19/01/2015|FAC 0002 15971|0.00|753.25|
201501|002010020|M0002|01|4011101|19/01/2015|FAC 0002 15971|0.00|135.59|
201501|002010020|M0003|01|1212202|19/01/2015|FAC 0002 15971|888.84|0.00|
201501|002010024|M0001|01|7011101|19/01/2015|FAC 0002 15975|0.00|944198.23|
201501|002010024|M0002|01|4011101|19/01/2015|FAC 0002 15975|0.00|169955.68|
201501|002010024|M0003|01|1212101|19/01/2015|FAC 0002 15975|1114153.91|0.00|
201501|002010025|M0001|01|7011101|19/01/2015|FAC 0002 15976|0.00|900437.49|
201501|002010025|M0002|01|4011101|19/01/2015|FAC 0002 15976|0.00|162078.75|
201501|002010025|M0003|01|1212101|19/01/2015|FAC 0002 15976|1062516.24|0.00|
201501|002010026|M0001|01|7011101|22/01/2015|FAC 0002 15977|0.00|3763.75|
201501|002010026|M0002|01|7011101|22/01/2015|FAC 0002 15977|0.00|135.50|
201501|002010026|M0003|01|4011101|22/01/2015|FAC 0002 15977|0.00|701.86|
201501|002010026|M0004|01|1212202|22/01/2015|FAC 0002 15977|4601.11|0.00|
201501|002010027|M0001|01|7011101|22/01/2015|FAC 0002 15978|0.00|195.72|
201501|002010027|M0002|01|7011101|22/01/2015|FAC 0002 15978|0.00|120.44|
201501|002010027|M0003|01|4011101|22/01/2015|FAC 0002 15978|0.00|56.91|
201501|002010027|M0004|01|1212202|22/01/2015|FAC 0002 15978|373.07|0.00|
201501|002010028|M0001|01|7011101|22/01/2015|FAC 0002 15979|0.00|1713.26|
201501|002010028|M0002|01|4011101|22/01/2015|FAC 0002 15979|0.00|308.39|
201501|002010028|M0003|01|1212202|22/01/2015|FAC 0002 15979|2021.65|0.00|
201501|002010029|M0001|01|7011101|23/01/2015|FAC 0002 15980|0.00|2607.47|
201501|002010029|M0002|01|7011101|23/01/2015|FAC 0002 15980|0.00|156.21|
201501|002010029|M0003|01|4011101|23/01/2015|FAC 0002 15980|0.00|497.46|
201501|002010029|M0004|01|1212202|23/01/2015|FAC 0002 15980|3261.14|0.00|
201501|002010031|M0001|01|7011101|26/01/2015|FAC 0002 15982|0.00|602.40|
201501|002010031|M0002|01|4011101|26/01/2015|FAC 0002 15982|0.00|108.43|
201501|002010031|M0003|01|1212202|26/01/2015|FAC 0002 15982|710.83|0.00|
201501|002010032|M0001|01|7011101|26/01/2015|FAC 0002 15983|0.00|1149.55|
201501|002010032|M0002|01|4011101|26/01/2015|FAC 0002 15983|0.00|206.92|
201501|002010032|M0003|01|1212101|26/01/2015|FAC 0002 15983|1356.47|0.00|
201501|002010033|M0001|01|7011101|26/01/2015|FAC 0002 15985|0.00|104.50|
201501|002010033|M0002|01|4011101|26/01/2015|FAC 0002 15985|0.00|18.81|
201501|002010033|M0003|01|1212101|26/01/2015|FAC 0002 15985|123.31|0.00|
201501|002010034|M0001|01|7011101|27/01/2015|BOL 0002 1460|0.00|244.80|
201501|002010034|M0002|01|7011101|27/01/2015|BOL 0002 1460|0.00|150.00|
