Está en la página 1de 14

MES DE FEBRERO 2018.

DISTRITO 4 DE EDUCACION MCPIO STGO DE CUBA Jan-18


MATRICULATRABAJAD INT / ESP MATRICULA TRABAJAD TRABAJAD
CIRCULOS HOGAR JUV
SONRISAS AL MUNDO 93 35 OSVALDO SO 36 60 C/ OBREROS
ALBORADA DE LIBERTAD 67 22 RENATO GUI 50 84 U/P 120
PÉTALOS DE ROSAS 137 40 20 CASITA
SENDERO DE ESPERANZA 73 31 LECHE 86 18 INFANTIL
MEÑIQUE - 36 30 SUB TOTAL 86 182 120
PULGARCITO 63 38 NACHO MART 105 SEMINTERNOS
ALMENDRO EN FLOR 103 35 CARMELO NO 271 66
CAPULLITO DE ROSA 200 57 NGUYEN VAN 1011 180
ESPIGUITA 212 60 MIGUEL A. C 533 120
SUEÑO DORADO 123 37 30 DE NOVIE 723 120 ESPECIALES SEMINT
YEYE 211 42 CLODOMIRA 531 70 OSVALDO SOCARRÁS
EDAD DE ORO 208 53 RAÚL GÓMEZ 1057 181
ANTONIO FERNÁNDEZ 147 48 RAÚL D´AGUI 341 70 RENATO GUITART 17
LOS ABELITOS 197 48 MARIANA GR 814 145 RAUL A 104
LOS DOS PRINCIPES 210 35 PEREZ QUIN 273 60 FRANK PAIS 286
AMIGUITOS DE LA FAR 212 43 WILLIANS SOLER 12
NENÉ TRAVIESA 177 40 ALBERTO FDEZ 45
GLORIA CUADRA 90 40 464
SUB TOTAL 2559 734 SUB TOTAL
CHICHARO 5659 1012

FRIJOLES

H. TRIGO

PASTAS
ALIMEN
H. MAIZ
ACEITE

ARROZ

A. REF
ALUMNOS DTTO 4 ENERO

SAL
2018
ASIGNACION
INDICE CIRCULOS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

SONRISAS AL MUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBORADA DE LIBERTAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PÉTALOS DE ROSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENDERO DE ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEÑIQUE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PULGARCITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMENDRO EN FLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPULLITO DE ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPIGUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUEÑO DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDAD DE ORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS ABELITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS DOS PRINCIPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMIGUITOS DE LA FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NENÉ TRAVIESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLORIA CUADRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHICHARO

FRIJOLES

H. TRIGO
AZUCAR

H. MAIZ
ACEITE

CRUDA
ARROZ

A. REF
ALUMNOS DTTO 4 ENERO

SAL
2018
ASIGNACION
INDICE INTERNOS ESPEC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OSVALDO SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENATO G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HOGAR JUVENIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHICHARO

FRIJOLES

H. TRIGO
AZUCAR

H. MAIZ
ACEITE

CRUDA
ARROZ

A. REF
ALUMNOS DTTO 4 ENERO

SAL
2018
ASIGNACION
INDICE SEMINTERNOS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NACHO MARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARMELO NOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NGUYEN VAN TROI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL A. CANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DE NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLODOMIRA ACOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAÚL GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAÚL D´AGUIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIANA GRAJALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERZ QUINTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHICHARO

FRIJOLES

H. TRIGO
AZUCAR

H. MAIZ
ACEITE

CRUDA
ARROZ

ALUMNOS DTTO 4 ENERO A. REF

SAL
2018
ASIGNACION
INDICE SEMI ESPEC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RAUL AGUIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANK PAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIANS SOLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTO FDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENATO GUITARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
TRABAJADORES TRABAJADORES

CHICHARO

FRIJOLES

H. TRIGO
AZUCAR

H. MAIZ
ACEITE

CRUDA
ARROZ

A. REF
TRABAJADORES DTTO 4

SAL
ENERO 2018
ASIGNACION
INDICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

SONRISAS AL MUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBORADA DE LIBERTAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PÉTALOS DE ROSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENDERO DE ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEÑIQUE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PULGARCITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMENDRO EN FLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPULLITO DE ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPIGUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUEÑO DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDAD DE ORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS ABELITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS DOS PRINCIPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMIGUITOS DE LA FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NENÉ TRAVIESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLORIA CUADRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSVALDO SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENATO G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA CASITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOGAR INFANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARMELO NOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NGUYEN VAN TROI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL A. CANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DE NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLODOMIRA ACOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAÚL GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAÚL D´AGUIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIANA GRAJALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERZ QUINTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTINUACION TRABAJADORES
CHICHARO

FRIJOLES

H. TRIGO
AZUCAR

H. MAIZ
ACEITE

CRUDA
ARROZ

A. REF
TRABAJADORES DTTO 4

SAL
ENERO 2018

FRANK PAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIANS SOLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTO FDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHICHARO

FRIJOLES

H. TRIGO
FIDEOS

H. MAIZ
ACEITE

ARROZ

A. REF
ALUMNOS DTTO 4 ENERO

SAL
2018
CASITA NIÑOS
H. INFANTIL NIÑOS
PRACTICA
MARIANA GRAJALES PARA
RIGOBERTO MARANILLO

PRACTICA

117 PEPIN JOSUE


29
100
246
2294 TRABAJADORES TOTA 0
CARNE DE

CARNE DE
COMPOTA

HUEVOS
CARNES

LECHE
OTRA
RES
AVE

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PASTAS PASTAS PASTAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALIMENTICI ALIMENTICI ALIMENTICI

0.000
0.000
0.000
AS AS AS

CARNE DE CARNE DE CARNE DE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVE AVE AVE

0.000
0.000
0.000

CARNE DE CARNE DE CARNE DE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RES RES RES

0.000
0.000
0.000

OTRA OTRA OTRA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CARNES CARNES CARNES

0.000
0.000
0.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HUEVOS HUEVOS HUEVOS

0.000
0.000
0.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LECHE LECHE LECHE

0.000
0.000
0.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TRABAJADORES

ALIMENTICIA

CARNE DE

CARNE DE

HUEVOS
CARNES
PASTAS

LECHE
OTRA
RES
AVE
S

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PASTAS PASTAS

0
0
0
0
0
0
0
0
ALIMENTICIA ALIMENTICI
S AS

CARNE DE CARNE DE

0
0
0
0
0
0
0
0
AVE AVE

CARNE DE CARNE DE

0
0
0
0
0
0
0
0

RES RES

OTRA OTRA
0
0
0
0
0
0
0
0

CARNES CARNES
0
0
0
0
0
0
0
0

HUEVOS HUEVOS

80
80
0
0
0
0
0
0
0
0

LECHE LECHE

También podría gustarte