Está en la página 1de 2

UGC - NET JUNE 2012

PAPER : PAPER III


OPTION :2
SUBJECT :( 65 )PERFORMIN ART- DANCE/DRAMA/THEATRE
-------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | A | 26 | B | 51 | D | 76 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | D | 27 | C | 52 | D | 77 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | A | 28 | A | 53 | A | 78 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | B | 29 | A | 54 | B | 79 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | B | 30 | A | 55 | B | 80 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | D | 31 | B | 56 | B | 81 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | C | 32 | D | 57 | A | 82 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | B | 33 | D | 58 | A | 83 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | C | 34 | A | 59 | A | 84 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | B | 35 | A | 60 | B | 85 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | C | 36 | A | 61 | D | 86 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | B | 37 | C | 62 | B | 87 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | A | 38 | B | 63 | A | 88 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | D | 39 | C | 64 | D | 89 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | B | 40 | B | 65 | B | 90 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | C | 41 | D | 66 | D | 91 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | D | 42 | C | 67 | B | 92 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | D | 43 | D | 68 | C | 93 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | B | 44 | D | 69 | A | 94 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | A | 45 | C | 70 | D | 95 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | C | 46 | C | 71 | B | 96 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | B | 47 | D | 72 | B | 97 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | A | 48 | B | 73 | D | 98 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | B | 49 | B | 74 | C | 99 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | D | 50 | A | 75 | D | 100 | |
-------------------------------------------------
UGC - NET JUNE 2012
PAPER : PAPER III
OPTION :3
SUBJECT :( 65 )PERFORMIN ART- DANCE/DRAMA/THEATRE
-------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | A | 26 | B | 51 | A | 76 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | D | 27 | C | 52 | C | 77 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | A | 28 | A | 53 | B | 78 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | B | 29 | A | 54 | B | 79 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | B | 30 | A | 55 | B | 80 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | D | 31 | B | 56 | C | 81 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | C | 32 | D | 57 | C | 82 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | B | 33 | D | 58 | D | 83 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | C | 34 | A | 59 | C | 84 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | B | 35 | A | 60 | B | 85 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | C | 36 | A | 61 | D | 86 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | B | 37 | C | 62 | B | 87 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | A | 38 | B | 63 | C | 88 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | D | 39 | C | 64 | C | 89 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | B | 40 | B | 65 | C | 90 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | C | 41 | D | 66 | C | 91 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | D | 42 | C | 67 | C | 92 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | D | 43 | D | 68 | D | 93 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | B | 44 | D | 69 | C | 94 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | A | 45 | C | 70 | D | 95 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | C | 46 | C | 71 | B | 96 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | B | 47 | D | 72 | A | 97 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | A | 48 | B | 73 | C | 98 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | B | 49 | B | 74 | A | 99 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | D | 50 | A | 75 | C | 100 | |
-------------------------------------------------

También podría gustarte